Bay FC vs NJ/NY Gotham FC
Kèo chính
Thống kê nổi bật
41% Kiểm soát bóng 59%
11 Dứt điểm 16
4 Phạt góc 6
1 Thẻ vàng 1
Đối đầu
6 trận gần đây · TB 2.8 bàn/trận
Xem lịch sử đối đầu → Chi tiết kèo
Kèo 1X2
| Nhà cái | Chủ | Hòa | Khách |
|---|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 4.20 (kèo giảm) | 3.80 (kèo tăng) | 1.68 (kèo tăng) |
| Nhà cái 2 | 3.95 | 4.27 | 1.72 |
| Nhà cái 3 | 4.00 (kèo giảm) | 3.50 | 1.70 (kèo tăng) |
| Nhà cái 4 | 4.05 | 3.95 | 1.72 (kèo tăng) |
| Nhà cái 5 | 3.95 (kèo giảm) | 3.65 (kèo giảm) | 1.72 (kèo tăng) |
| Nhà cái 6 | 3.90 (kèo giảm) | 3.60 (kèo giảm) | 1.70 (kèo tăng) |
| Nhà cái 7 | 3.95 | 4.20 | 1.65 |
| Nhà cái 8 | 4.15 (kèo giảm) | 3.76 | 1.65 |
| Nhà cái 9 | 3.80 | 3.90 | 1.72 (kèo tăng) |
| Nhà cái 10 | 3.99 (kèo giảm) | 3.80 (kèo giảm) | 1.64 (kèo tăng) |
| Nhà cái 11 | 4.14 | 3.95 | 1.71 |
| Nhà cái 12 | 3.90 (kèo giảm) | 3.60 (kèo giảm) | 1.70 (kèo tăng) |
| Nhà cái 13 | 3.90 (kèo giảm) | 3.70 (kèo giảm) | 1.73 (kèo tăng) |
| Nhà cái 14 | 4.00 (kèo giảm) | 3.50 | 1.70 (kèo tăng) |
| Đồng thuận | 3.97 | 3.78 | 1.70 |
Kèo Tài / Xỉu
0.5
| Nhà cái | Tài | Xỉu |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 1.00 (kèo giảm) | 12.00 (kèo tăng) |
| Nhà cái 3 | 1.03 (kèo giảm) | 13.00 |
| Nhà cái 10 | 1.02 (kèo giảm) | 12.67 |
| Nhà cái 14 | 1.03 (kèo giảm) | 13.00 |
| Đồng thuận | 1.02 | 12.84 |
1.5
| Nhà cái | Tài | Xỉu |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 1.20 (kèo giảm) | 4.20 (kèo tăng) |
| Nhà cái 2 | 1.22 | 4.00 |
| Nhà cái 3 | 1.18 | 4.20 |
| Nhà cái 4 | 1.21 (kèo giảm) | 3.80 (kèo tăng) |
| Nhà cái 5 | 1.19 (kèo giảm) | 3.95 |
| Nhà cái 6 | 1.19 | 4.20 |
| Nhà cái 7 | 1.20 (kèo giảm) | 4.00 (kèo tăng) |
| Nhà cái 8 | 1.17 | 3.98 |
| Nhà cái 10 | 1.21 | 4.00 |
| Nhà cái 11 | 1.34 | 3.04 |
| Nhà cái 12 | 1.19 | 4.20 |
| Nhà cái 14 | 1.18 | 4.20 |
| Đồng thuận | 1.19 | 4.00 |
2.5
| Nhà cái | Tài | Xỉu |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 1.65 (kèo giảm) | 2.15 (kèo tăng) |
| Nhà cái 2 | 1.69 | 2.10 (kèo tăng) |
| Nhà cái 3 | 1.61 | 2.15 |
| Nhà cái 4 | 1.65 (kèo giảm) | 2.07 (kèo tăng) |
| Nhà cái 5 | 1.65 | 2.08 |
| Nhà cái 6 | 1.63 | 2.10 |
| Nhà cái 7 | 1.65 | 2.10 |
| Nhà cái 8 | 1.64 | 2.10 |
| Nhà cái 9 | 1.66 (kèo giảm) | 2.08 |
| Nhà cái 10 | 1.65 (kèo giảm) | 2.11 |
| Nhà cái 11 | 1.67 | 2.19 |
| Nhà cái 12 | 1.63 | 2.10 |
| Nhà cái 13 | 1.67 | 2.10 |
| Nhà cái 14 | 1.61 | 2.15 |
| Đồng thuận | 1.65 | 2.10 |
3.5
| Nhà cái | Tài | Xỉu |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 2.60 (kèo giảm) | 1.45 (kèo tăng) |
| Nhà cái 2 | 2.65 | 1.45 |
| Nhà cái 3 | 2.50 | 1.44 |
| Nhà cái 4 | 2.52 (kèo giảm) | 1.44 (kèo tăng) |
| Nhà cái 5 | 2.58 | 1.43 (kèo tăng) |
| Nhà cái 6 | 2.55 (kèo giảm) | 1.44 (kèo tăng) |
| Nhà cái 7 | 2.65 | 1.43 |
| Nhà cái 8 | 2.52 | 1.41 |
| Nhà cái 10 | 2.58 | 1.44 |
| Nhà cái 11 | 2.72 (kèo tăng) | 1.43 |
| Nhà cái 12 | 2.55 (kèo giảm) | 1.44 (kèo tăng) |
| Nhà cái 14 | 2.50 | 1.44 |
| Đồng thuận | 2.56 | 1.44 |
Cả hai đội ghi bàn
| Nhà cái | Có | Không |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 1.60 (kèo giảm) | 2.10 (kèo tăng) |
| Nhà cái 3 | 1.65 (kèo giảm) | 2.10 (kèo tăng) |
| Nhà cái 4 | 1.65 (kèo giảm) | 2.05 |
| Nhà cái 5 | 1.62 (kèo giảm) | 2.10 (kèo tăng) |
| Nhà cái 6 | 1.62 (kèo giảm) | 2.15 (kèo tăng) |
| Nhà cái 7 | 1.70 | 2.05 |
| Nhà cái 8 | 1.61 | 2.08 (kèo tăng) |
| Nhà cái 10 | 1.64 | 2.11 (kèo tăng) |
| Nhà cái 11 | 1.68 | 2.15 |
| Nhà cái 12 | 1.62 (kèo giảm) | 2.15 (kèo tăng) |
| Nhà cái 13 | 1.60 (kèo giảm) | 2.15 (kèo tăng) |
| Nhà cái 14 | 1.65 (kèo giảm) | 2.10 (kèo tăng) |
| Đồng thuận | 1.63 | 2.10 |
Kèo châu Á
Chủ chấp 1 : 1/2
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 8.80 | 1.05 |
| Nhà cái 8 | 8.50 (kèo giảm) | 1.01 (kèo tăng) |
| Nhà cái 10 | 8.65 | 1.03 |
| Đồng thuận | 8.65 | 1.03 |
Chủ chấp 1 : 0 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 8.05 | 1.06 |
| Nhà cái 8 | 7.80 (kèo giảm) | 1.02 (kèo tăng) |
| Nhà cái 10 | 7.93 | 1.04 |
| Đồng thuận | 7.93 | 1.04 |
Chủ chấp 0 : 1/4 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 3.62 | 1.26 |
| Nhà cái 8 | 3.50 (kèo giảm) | 1.22 (kèo tăng) |
| Nhà cái 10 | 3.56 | 1.24 |
| Đồng thuận | 3.56 | 1.24 |
Kèo đồng banh *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 3.22 | 1.32 |
| Nhà cái 8 | 3.08 (kèo giảm) | 1.28 (kèo tăng) |
| Nhà cái 10 | 3.21 | 1.32 |
| Nhà cái 11 | 3.21 | 1.32 |
| Đồng thuận | 3.21 | 1.32 |
Khách chấp 0 : 1/4 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 2.42 | 1.52 |
| Nhà cái 8 | 2.38 (kèo giảm) | 1.46 (kèo tăng) |
| Nhà cái 10 | 2.43 | 1.50 |
| Nhà cái 11 | 2.48 | 1.51 |
| Đồng thuận | 2.42 | 1.50 |
Khách chấp 0 : 1/2
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 3 | 2.05 | 1.67 |
| Nhà cái 7 | 2.10 | 1.65 |
| Nhà cái 10 | 2.06 (kèo giảm) | 1.68 |
| Nhà cái 11 | 2.13 (kèo giảm) | 1.71 |
| Nhà cái 13 | 1.98 (kèo giảm) | 1.70 (kèo tăng) |
| Nhà cái 14 | 2.05 | 1.67 |
| Đồng thuận | 2.05 | 1.67 |
Khách chấp 0 : 3/4 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 1.83 | 1.83 |
| Nhà cái 2 | 1.95 | 1.85 |
| Nhà cái 8 | 1.80 (kèo giảm) | 1.82 (kèo tăng) |
| Nhà cái 10 | 1.85 | 1.87 |
| Nhà cái 11 | 1.89 | 1.93 |
| Nhà cái 14 | 1.78 (kèo giảm) | 1.90 (kèo tăng) |
| Đồng thuận | 1.84 | 1.86 |
Khách chấp 1 : 0 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 1.60 | 2.15 |
| Nhà cái 2 | 1.72 | 2.13 |
| Nhà cái 7 | 1.55 (kèo giảm) | 2.30 (kèo tăng) |
| Nhà cái 8 | 1.59 (kèo giảm) | 2.17 (kèo tăng) |
| Nhà cái 10 | 1.62 (kèo giảm) | 2.20 |
| Nhà cái 11 | 1.63 | 2.27 |
| Đồng thuận | 1.61 | 2.19 |
Khách chấp 1 : 1/4 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 1.54 | 2.37 |
| Nhà cái 8 | 1.44 (kèo giảm) | 2.43 (kèo tăng) |
| Nhà cái 10 | 1.49 | 2.46 |
| Nhà cái 11 | 1.48 | 2.58 |
| Đồng thuận | 1.48 | 2.45 |
Khách chấp 1 : 1/2
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 1.40 | 2.83 |
| Nhà cái 7 | 1.40 | 2.80 |
| Nhà cái 8 | 1.35 (kèo giảm) | 2.74 (kèo tăng) |
| Nhà cái 10 | 1.38 | 2.82 |
| Nhà cái 11 | 1.39 | 2.90 |
| Đồng thuận | 1.39 | 2.82 |
Khách chấp 1 : 3/4 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 1.25 (kèo giảm) | 3.28 (kèo tăng) |
| Nhà cái 8 | 1.25 | 3.28 |
| Nhà cái 10 | 1.31 | 3.09 |
| Nhà cái 11 | 1.37 (kèo tăng) | 2.89 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 1.28 | 3.18 |
Khách chấp 2 : 0 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 1.17 | 4.65 |
| Nhà cái 8 | 1.13 | 4.50 (kèo tăng) |
| Nhà cái 10 | 1.15 | 4.58 |
| Đồng thuận | 1.15 | 4.58 |
Khách chấp 2 : 1/2
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 1.10 (kèo giảm) | 5.20 (kèo tăng) |
| Nhà cái 8 | 1.09 | 5.20 |
| Nhà cái 10 | 1.10 (kèo giảm) | 5.20 |
| Đồng thuận | 1.10 | 5.20 |
Khách chấp 3 : 0 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 1.01 (kèo giảm) | 8.60 (kèo tăng) |
| Nhà cái 8 | 1.01 (kèo giảm) | 8.60 (kèo tăng) |
| Nhà cái 10 | 1.01 | 8.60 (kèo tăng) |
| Đồng thuận | 1.01 | 8.60 |
Khách chấp 3 : 1/2
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 1.02 (kèo tăng) | 9.20 (kèo tăng) |
| Nhà cái 8 | 1.01 (kèo tăng) | 8.40 (kèo giảm) |
| Nhà cái 10 | 1.02 | 8.80 |
| Đồng thuận | 1.02 | 8.80 |
- * Kèo chẵn — có thể hoàn toàn bộ tiền cược nếu tỷ số đúng bằng kèo.
- * Kèo lẻ (1/4) — có thể hoàn 1 nửa tiền cược nếu tỷ số đúng bằng kèo.
Kèo cược kép
| Nhà cái | Chủ hoặc hòa | Chủ hoặc khách | Hòa hoặc khách |
|---|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 2.05 (kèo giảm) | 1.18 | 1.15 (kèo tăng) |
| Nhà cái 2 | 2.06 | 1.21 | 1.23 |
| Nhà cái 3 | 2.05 (kèo giảm) | 1.25 | 1.18 |
| Nhà cái 4 | 2.10 | 1.22 (kèo tăng) | 1.21 (kèo tăng) |
| Nhà cái 5 | 1.79 (kèo giảm) | 1.22 (kèo tăng) | 1.19 (kèo tăng) |
| Nhà cái 6 | 2.00 (kèo giảm) | 1.25 (kèo tăng) | 1.22 (kèo tăng) |
| Nhà cái 7 | 2.10 | 1.20 | 1.20 |
| Nhà cái 8 | 1.98 | 1.18 | 1.15 (kèo tăng) |
| Nhà cái 9 | 2.00 (kèo giảm) | 1.22 | 1.22 |
| Nhà cái 10 | 2.02 (kèo tăng) | 1.22 (kèo tăng) | 1.20 (kèo tăng) |
| Nhà cái 11 | 2.12 (kèo giảm) | 1.24 (kèo tăng) | 1.23 (kèo tăng) |
| Nhà cái 12 | 2.00 (kèo giảm) | 1.25 (kèo tăng) | 1.22 (kèo tăng) |
| Nhà cái 13 | 1.90 (kèo giảm) | 1.20 (kèo tăng) | 1.19 (kèo tăng) |
| Nhà cái 14 | 2.05 (kèo giảm) | 1.25 | 1.18 |
| Đồng thuận | 2.04 | 1.22 | 1.20 |
Hòa hoàn tiền
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 3.20 (kèo giảm) | 1.30 (kèo tăng) |
| Nhà cái 3 | 3.25 | 1.29 |
| Nhà cái 4 | 3.00 | 1.32 |
| Nhà cái 5 | 3.00 (kèo giảm) | 1.34 (kèo tăng) |
| Nhà cái 9 | 2.90 | 1.35 (kèo tăng) |
| Nhà cái 10 | 2.83 (kèo tăng) | 1.32 (kèo tăng) |
| Nhà cái 11 | 3.25 (kèo giảm) | 1.33 (kèo tăng) |
| Nhà cái 13 | 3.00 (kèo giảm) | 1.33 (kèo tăng) |
| Nhà cái 14 | 3.25 | 1.29 |
| Đồng thuận | 3.00 | 1.32 |
Kèo phạt góc
8.5
| Nhà cái | Tài | Xỉu |
|---|---|---|
| Nhà cái 9 | 1.83 | 1.83 |
| Nhà cái 10 | 1.83 | 1.83 |
| Đồng thuận | 1.83 | 1.83 |
Thống kê trận đấu
0.63 1.78 xG (bàn kỳ vọng)
41% 59% Kiểm soát bóng
11 16 Dứt điểm
3 10 Sút trúng đích
1 4 Cơ hội ngon
4 6 Phạt góc
11 9 Phạm lỗi
4 2 Việt vị
1 1 Thẻ vàng
Đội hình ra sân Chính thức
Dự bị
-
3 Bruninha -
24 A. Kitahata -
22 M. Freeman - 8 T. Torres
-
21 S. Cook -
31 T. Wy -
30 A. Berger -
11 S. Schupansky -
14 T. Sommer
Diễn biến trận đấu
Nghỉ giữa hiệp · 0-1
Kết thúc trận · 0-1
Lịch sử đối đầu (6 trận)
0 Bay FC 1 Hòa 5 NJ/NY Gotham FC
2.83 Bàn/trận TB
0% Tỷ lệ thắng Bay FC
83% Tỷ lệ thắng NJ/NY Gotham FC
Những lần gặp gần nhất
- 30/07/2026 Bay FC 0-1 NJ/NY Gotham FC
- 26/04/2026 NJ/NY Gotham FC 3-0 Bay FC
- 22/09/2025 Bay FC 1-1 NJ/NY Gotham FC
- 22/06/2025 NJ/NY Gotham FC 2-1 Bay FC
- 06/10/2024 NJ/NY Gotham FC 5-1 Bay FC
- 25/05/2024 Bay FC 0-2 NJ/NY Gotham FC
Arena 3D — Xem trận 3D
Mô phỏng 3D theo dữ liệu vị trí bóng thực tế — chỉ hiển thị với các trận có phủ sóng. Đang phát lại toàn trận.