Portland Timbers vs St.Louis City
Nhận định trước trận
Bài nhận định riêng cho trận này.
Đọc bài nhận định →Dự đoán nhanh
Xác suất gộp mọi tỷ số của kết cục đó; tỷ số hay gặp nhất chỉ là một tỷ số đơn lẻ.
Xem chi tiết dự đoán →Kèo chính
Thống kê nổi bật
Đối đầu
Chơi hay nhất
- 9,8 Kristoffer Velde Portland Timbers
- 7,9 Rafael Navarro St.Louis City
- 7,8 Alexandru Mățan St.Louis City
Portland Timbers vs St.Louis City Nhà nghề Mỹ MLS: kết quả
Trận đấu tại Nhà nghề Mỹ MLS kết thúc với tỷ số hoà 2-2. Sân đấu là Providence Park. Sau bốn mươi lăm phút đầu, bảng điện tử ghi 1-1.
Portland Timbers vs St.Louis City qua từng pha lập công
Bàn thắng của Portland Timbers do K. Velde (2 bàn) ghi. Cú đúp của R. Navarro là dấu ấn cá nhân rõ nhất bên phía St.Louis City. Hiệp một có 2 trong tổng số 4 bàn.
Kết quả này ảnh hưởng gì tới hai đội?
Trên bảng xếp hạng, Portland Timbers đang thứ 21 với 32 điểm còn St.Louis City thứ 7. Hiệu số bàn thắng bại của hai đội lần lượt là -3 và 9. Giải xếp 30 đội trên cùng một bảng.
Portland Timbers vs St.Louis City: kết quả gần nhất trước cuộc đối đầu
St.Louis City bước vào trận trong mạch 5 trận bất bại. Portland Timbers thắng Minnesota United 5-4 ở lần ra sân ngay trước trận này. St.Louis City thắng Vancouver Whitecaps 3-1 ở lần ra sân liền trước.
Những người tạo khác biệt trong trận
Kristoffer Velde được chấm 9,8, bỏ xa người hay nhất bên kia là Rafael Navarro.
Cầm bóng, dứt điểm và các con số khác
Portland Timbers hưởng 9 quả phạt góc, St.Louis City có 2. Trọng tài rút 5 thẻ vàng. Trận đấu ghi nhận 5 cơ hội rõ rệt.
Thành tích đối đầu giữa hai đội
Ba lần gặp gần nhất giữa hai đội có tổng cộng 10 bàn. Portland Timbers ghi 12 bàn qua các lần gặp, St.Louis City ghi 12.
Chỗ rẽ của cuộc đối đầu Portland Timbers và St.Louis City
Bàn gỡ hoà ở phút 32 kéo trận đấu sang một hướng khác.
Dự đoán siêu máy tính Xác suất cửa nghiêng 46%
Xác suất gộp mọi tỷ số của kết cục đó; tỷ số hay gặp nhất chỉ là một tỷ số đơn lẻ.
Mô hình thống kê (dc-blend-v1) tính từ phong độ, xG và đối đầu — chỉ để tham khảo.
Chi tiết kèo
Kèo 1X2
| Nhà cái | Chủ | Hòa | Khách |
|---|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 2.02 | 3.85 | 3.20 |
| Nhà cái 2 | 2.05 | 4.30 | 3.20 |
| Nhà cái 4 | 2.00 (kèo tăng) | 3.75 | 3.30 |
| Nhà cái 6 | 2.00 | 3.90 | 3.20 |
| Nhà cái 8 | 1.90 | 3.75 | 3.30 |
| Nhà cái 10 | 2.00 | 3.70 | 3.30 |
| Nhà cái 11 | 1.95 | 3.50 | 3.20 |
| Nhà cái 12 | 2.01 | 3.85 | 3.40 |
| Nhà cái 15 | 1.95 | 3.50 | 3.20 |
| Nhà cái 17 | 2.01 | 4.20 | 3.13 |
| Nhà cái 20 | 2.15 | 3.75 | 2.95 |
| Nhà cái 21 | 2.05 | 3.40 | 3.10 |
| Đồng thuận | 2.00 | 3.75 | 3.20 |
Kèo Tài / Xỉu
0.5
| Nhà cái | Tài | Xỉu |
|---|---|---|
| Nhà cái 4 | 1.02 | 19.00 |
| Nhà cái 6 | 1.01 | 17.00 |
| Đồng thuận | 1.02 | 18.00 |
1.5
| Nhà cái | Tài | Xỉu |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 1.15 | 5.25 |
| Nhà cái 4 | 1.14 | 5.50 |
| Nhà cái 8 | 1.13 | 5.50 |
| Nhà cái 20 | 1.12 | 5.80 |
| Đồng thuận | 1.14 | 5.50 |
2.5
| Nhà cái | Tài | Xỉu |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 1.50 | 2.55 |
| Nhà cái 4 | 1.50 | 2.50 |
| Nhà cái 6 | 1.44 | 2.60 |
| Nhà cái 8 | 1.47 | 2.55 |
| Nhà cái 20 | 1.44 | 2.70 |
| Đồng thuận | 1.47 | 2.55 |
3.5
| Nhà cái | Tài | Xỉu |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 2.25 | 1.62 |
| Nhà cái 4 | 2.20 | 1.61 |
| Nhà cái 8 | 2.13 | 1.61 |
| Nhà cái 20 | 2.12 | 1.68 |
| Đồng thuận | 2.17 | 1.62 |
Cả hai đội ghi bàn
| Nhà cái | Có | Không |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 1.38 (kèo giảm) | 2.80 (kèo tăng) |
| Nhà cái 2 | 1.38 (kèo tăng) | 3.04 (kèo tăng) |
| Nhà cái 3 | 1.36 (kèo giảm) | 2.90 (kèo tăng) |
| Nhà cái 4 | 1.36 (kèo giảm) | 3.00 (kèo tăng) |
| Nhà cái 5 | 1.38 (kèo giảm) | 2.80 (kèo tăng) |
| Nhà cái 6 | 1.44 | 2.70 |
| Nhà cái 7 | 1.37 (kèo giảm) | 3.05 (kèo tăng) |
| Nhà cái 8 | 1.40 | 2.63 |
| Nhà cái 9 | 1.36 (kèo giảm) | 3.00 (kèo tăng) |
| Nhà cái 10 | 1.36 (kèo giảm) | 2.87 (kèo tăng) |
| Nhà cái 13 | 1.40 (kèo giảm) | 2.80 (kèo tăng) |
| Nhà cái 14 | 1.37 (kèo giảm) | 2.85 (kèo tăng) |
| Nhà cái 16 | 1.36 (kèo giảm) | 2.84 (kèo tăng) |
| Nhà cái 18 | 1.40 (kèo giảm) | 2.80 (kèo tăng) |
| Nhà cái 19 | 1.36 (kèo giảm) | 2.87 (kèo tăng) |
| Nhà cái 20 | 1.37 (kèo giảm) | 2.90 (kèo tăng) |
| Nhà cái 21 | 1.36 (kèo giảm) | 2.90 (kèo tăng) |
| Đồng thuận | 1.37 | 2.87 |
Kèo châu Á
Chủ chấp 2 : 1/2
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 8.50 (kèo tăng) | 1.01 (kèo giảm) |
| Nhà cái 13 | 6.70 (kèo giảm) | 1.06 (kèo tăng) |
| Nhà cái 16 | 8.50 (kèo tăng) | 1.01 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 8.50 | 1.01 |
Chủ chấp 2 : 0 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 7.98 (kèo tăng) | 1.08 (kèo tăng) |
| Nhà cái 13 | 5.90 (kèo giảm) | 1.08 (kèo tăng) |
| Nhà cái 16 | 7.80 (kèo tăng) | 1.02 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 7.80 | 1.08 |
Chủ chấp 1 : 3/4 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 5.25 (kèo giảm) | 1.16 (kèo tăng) |
| Nhà cái 4 | 5.75 (kèo tăng) | 1.14 (kèo giảm) |
| Nhà cái 16 | 5.40 (kèo tăng) | 1.09 (kèo giảm) |
| Nhà cái 18 | 5.45 (kèo giảm) | 1.14 (kèo tăng) |
| Nhà cái 20 | 5.50 | 1.12 |
| Đồng thuận | 5.45 | 1.14 |
Chủ chấp 1 : 1/2
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 4.07 (kèo giảm) | 1.24 (kèo tăng) |
| Nhà cái 4 | 4.25 (kèo giảm) | 1.21 (kèo tăng) |
| Nhà cái 13 | 3.85 (kèo giảm) | 1.20 (kèo tăng) |
| Nhà cái 16 | 4.30 (kèo tăng) | 1.15 (kèo giảm) |
| Nhà cái 18 | 4.35 (kèo tăng) | 1.20 (kèo giảm) |
| Nhà cái 20 | 4.50 (kèo tăng) | 1.17 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 4.28 | 1.20 |
Chủ chấp 1 : 1/4 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 3.70 (kèo giảm) | 1.28 (kèo tăng) |
| Nhà cái 4 | 4.00 (kèo tăng) | 1.23 (kèo giảm) |
| Nhà cái 16 | 3.90 (kèo tăng) | 1.18 (kèo giảm) |
| Nhà cái 18 | 4.00 (kèo tăng) | 1.23 (kèo giảm) |
| Nhà cái 20 | 4.20 (kèo tăng) | 1.20 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 4.00 | 1.23 |
Chủ chấp 1 : 0 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 3.34 (kèo giảm) | 1.32 (kèo tăng) |
| Nhà cái 4 | 3.55 (kèo tăng) | 1.27 (kèo giảm) |
| Nhà cái 13 | 3.30 (kèo giảm) | 1.27 (kèo tăng) |
| Nhà cái 14 | 3.40 (kèo tăng) | 1.27 (kèo giảm) |
| Nhà cái 16 | 3.50 (kèo tăng) | 1.22 (kèo giảm) |
| Nhà cái 18 | 3.60 (kèo giảm) | 1.27 (kèo giảm) |
| Nhà cái 20 | 3.75 (kèo tăng) | 1.25 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 3.50 | 1.27 |
Chủ chấp 0 : 3/4 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 2.75 (kèo tăng) | 1.36 (kèo giảm) |
| Nhà cái 4 | 2.85 (kèo tăng) | 1.40 (kèo giảm) |
| Nhà cái 16 | 2.75 (kèo tăng) | 1.36 (kèo giảm) |
| Nhà cái 18 | 2.80 (kèo tăng) | 1.41 (kèo giảm) |
| Nhà cái 20 | 2.85 (kèo tăng) | 1.40 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 2.80 | 1.40 |
Chủ chấp 0 : 1/2
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 2.35 (kèo tăng) | 1.55 (kèo giảm) |
| Nhà cái 3 | 2.40 (kèo tăng) | 1.53 (kèo giảm) |
| Nhà cái 4 | 2.38 (kèo tăng) | 1.55 (kèo giảm) |
| Nhà cái 7 | 2.50 (kèo giảm) | 1.57 (kèo giảm) |
| Nhà cái 10 | 2.30 (kèo tăng) | 1.53 (kèo giảm) |
| Nhà cái 14 | 2.40 (kèo tăng) | 1.50 (kèo giảm) |
| Nhà cái 18 | 2.40 (kèo tăng) | 1.56 (kèo tăng) |
| Nhà cái 19 | 2.30 (kèo tăng) | 1.53 (kèo giảm) |
| Nhà cái 20 | 2.38 (kèo tăng) | 1.54 (kèo giảm) |
| Nhà cái 21 | 2.40 (kèo tăng) | 1.53 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 2.39 | 1.54 |
Chủ chấp 0 : 1/4 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 2.10 (kèo tăng) | 1.70 (kèo giảm) |
| Nhà cái 2 | 2.18 (kèo tăng) | 1.70 (kèo giảm) |
| Nhà cái 4 | 2.15 (kèo tăng) | 1.68 (kèo giảm) |
| Nhà cái 7 | 2.15 (kèo tăng) | 1.70 (kèo giảm) |
| Nhà cái 16 | 2.07 (kèo tăng) | 1.64 (kèo giảm) |
| Nhà cái 18 | 2.10 (kèo tăng) | 1.69 (kèo giảm) |
| Nhà cái 20 | 2.10 (kèo tăng) | 1.67 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 2.10 | 1.69 |
Kèo đồng banh *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 1.83 (kèo tăng) | 1.91 (kèo giảm) |
| Nhà cái 2 | 1.94 (kèo tăng) | 1.94 (kèo giảm) |
| Nhà cái 4 | 1.85 (kèo tăng) | 1.95 (kèo giảm) |
| Nhà cái 13 | 1.85 (kèo tăng) | 1.90 (kèo giảm) |
| Nhà cái 14 | 1.80 (kèo tăng) | 1.90 (kèo giảm) |
| Nhà cái 16 | 1.85 (kèo tăng) | 1.89 (kèo giảm) |
| Nhà cái 18 | 1.85 (kèo tăng) | 1.92 (kèo giảm) |
| Nhà cái 20 | 1.83 (kèo tăng) | 1.90 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 1.85 | 1.90 |
Khách chấp 0 : 1/4 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 1.61 (kèo tăng) | 2.20 (kèo giảm) |
| Nhà cái 2 | 1.65 (kèo tăng) | 2.27 (kèo tăng) |
| Nhà cái 4 | 1.63 (kèo giảm) | 2.25 (kèo tăng) |
| Nhà cái 16 | 1.61 (kèo tăng) | 2.12 (kèo giảm) |
| Nhà cái 18 | 1.64 (kèo tăng) | 2.20 (kèo giảm) |
| Nhà cái 20 | 1.62 (kèo tăng) | 2.20 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 1.62 | 2.20 |
Khách chấp 0 : 1/2
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 4 | 1.50 (kèo tăng) | 2.50 (kèo giảm) |
| Nhà cái 14 | 1.50 (kèo tăng) | 2.40 (kèo giảm) |
| Nhà cái 18 | 1.52 (kèo tăng) | 2.50 (kèo giảm) |
| Nhà cái 20 | 1.50 (kèo tăng) | 2.45 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 1.50 | 2.48 |
Khách chấp 0 : 3/4 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 1.33 (kèo tăng) | 2.82 (kèo giảm) |
| Nhà cái 4 | 1.38 (kèo tăng) | 3.00 (kèo giảm) |
| Nhà cái 16 | 1.34 (kèo tăng) | 2.84 (kèo giảm) |
| Nhà cái 18 | 1.38 (kèo tăng) | 2.95 (kèo giảm) |
| Nhà cái 20 | 1.37 (kèo tăng) | 3.00 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 1.37 | 2.95 |
Khách chấp 1 : 0 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 1.27 (kèo tăng) | 3.73 (kèo giảm) |
| Nhà cái 4 | 1.25 (kèo tăng) | 3.80 (kèo giảm) |
| Nhà cái 13 | 1.25 (kèo tăng) | 3.35 (kèo giảm) |
| Nhà cái 14 | 1.25 (kèo tăng) | 3.60 (kèo giảm) |
| Nhà cái 16 | 1.20 (kèo tăng) | 3.68 (kèo giảm) |
| Nhà cái 18 | 1.25 (kèo tăng) | 3.85 (kèo giảm) |
| Nhà cái 20 | 1.22 (kèo tăng) | 3.90 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 1.25 | 3.73 |
Khách chấp 1 : 1/4 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 1.24 (kèo tăng) | 4.12 (kèo giảm) |
| Nhà cái 4 | 1.22 (kèo tăng) | 4.15 (kèo giảm) |
| Nhà cái 16 | 1.16 (kèo tăng) | 4.05 (kèo giảm) |
| Nhà cái 18 | 1.21 (kèo tăng) | 4.20 (kèo giảm) |
| Nhà cái 20 | 1.19 (kèo tăng) | 4.35 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 1.21 | 4.15 |
Khách chấp 1 : 1/2
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 1.21 (kèo tăng) | 4.50 (kèo giảm) |
| Nhà cái 4 | 1.19 (kèo tăng) | 4.50 (kèo giảm) |
| Nhà cái 13 | 1.19 (kèo tăng) | 3.90 (kèo giảm) |
| Nhà cái 16 | 1.14 (kèo tăng) | 4.45 (kèo giảm) |
| Nhà cái 18 | 1.18 (kèo tăng) | 4.55 (kèo giảm) |
| Nhà cái 20 | 1.16 (kèo tăng) | 4.75 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 1.19 | 4.50 |
Khách chấp 1 : 3/4 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 1.13 (kèo tăng) | 5.91 (kèo tăng) |
| Nhà cái 4 | 1.13 (kèo tăng) | 5.90 (kèo giảm) |
| Nhà cái 16 | 1.08 (kèo tăng) | 5.65 (kèo giảm) |
| Nhà cái 18 | 1.12 (kèo tăng) | 5.80 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 1.13 | 5.85 |
Khách chấp 2 : 0 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 1.02 (kèo tăng) | 8.10 (kèo giảm) |
| Nhà cái 13 | 1.08 (kèo tăng) | 6.00 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 1.05 | 7.05 |
Khách chấp 2 : 1/2
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 1.01 (kèo tăng) | 8.80 (kèo giảm) |
| Nhà cái 13 | 1.06 (kèo tăng) | 6.80 (kèo giảm) |
| Nhà cái 16 | 1.01 (kèo tăng) | 8.80 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 1.01 | 8.80 |
- * Kèo chẵn — có thể hoàn toàn bộ tiền cược nếu tỷ số đúng bằng kèo.
- * Kèo lẻ (1/4) — có thể hoàn 1 nửa tiền cược nếu tỷ số đúng bằng kèo.
Kèo cược kép
| Nhà cái | Chủ hoặc hòa | Chủ hoặc khách | Hòa hoặc khách |
|---|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 1.33 | 1.20 | 1.75 |
| Nhà cái 4 | 1.33 | 1.25 | 1.80 |
| Nhà cái 6 | 1.30 | 1.20 | 1.73 |
| Nhà cái 8 | 1.29 | 1.22 | 1.78 |
| Nhà cái 20 | 1.38 | 1.25 | 1.67 |
| Nhà cái 21 | 1.33 | 1.25 | 1.70 |
| Đồng thuận | 1.33 | 1.23 | 1.74 |
Hòa hoàn tiền
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 1.80 (kèo tăng) | 1.90 (kèo giảm) |
| Nhà cái 3 | 1.83 (kèo tăng) | 1.85 (kèo giảm) |
| Nhà cái 4 | 1.83 (kèo tăng) | 1.83 (kèo giảm) |
| Nhà cái 5 | 1.83 (kèo tăng) | 1.90 (kèo giảm) |
| Nhà cái 7 | 1.87 (kèo tăng) | 1.92 (kèo giảm) |
| Nhà cái 9 | 1.80 (kèo tăng) | 1.91 (kèo giảm) |
| Nhà cái 10 | 1.80 (kèo tăng) | 1.88 (kèo giảm) |
| Nhà cái 18 | 1.83 (kèo tăng) | 1.90 (kèo giảm) |
| Nhà cái 19 | 1.80 (kèo tăng) | 1.88 (kèo giảm) |
| Nhà cái 20 | 1.84 (kèo tăng) | 1.90 (kèo giảm) |
| Nhà cái 21 | 1.83 (kèo tăng) | 1.85 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 1.83 | 1.90 |
Kèo phạt góc
7.5
| Nhà cái | Tài | Xỉu |
|---|---|---|
| Nhà cái 20 | 1.32 | 3.00 |
| Đồng thuận | 1.32 | 3.00 |
8.5
| Nhà cái | Tài | Xỉu |
|---|---|---|
| Nhà cái 20 | 1.55 | 2.25 |
| Đồng thuận | 1.55 | 2.25 |
9.5
| Nhà cái | Tài | Xỉu |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 1.85 | 1.85 |
| Nhà cái 4 | 2.00 | 1.73 |
| Nhà cái 20 | 1.90 | 1.77 |
| Đồng thuận | 1.90 | 1.77 |
10.5
| Nhà cái | Tài | Xỉu |
|---|---|---|
| Nhà cái 20 | 2.40 | 1.48 |
| Đồng thuận | 2.40 | 1.48 |
11.5
| Nhà cái | Tài | Xỉu |
|---|---|---|
| Nhà cái 20 | 3.15 | 1.30 |
| Đồng thuận | 3.15 | 1.30 |
Thống kê trận đấu
Đội hình ra sân Chính thức
-
21 D. Chará -
12 R. Hernández -
11 A. Alves -
23 I. Smith -
22 O. Fernandez -
88 G. Guerra -
26 H. Sulte -
2 J. Waterman -
6 A. Bonetig
Chơi hay nhất
2 bàn · 2 đường chuyền tạo cơ hội · 2 cú sút trúng đích
2 bàn · 2 cú sút trúng đích
3 đường chuyền tạo cơ hội · 1 lần tắc bóng
Portland Timbers
| Cầu thủ | Phút | Điểm | Bàn | Kiến tạo | Dứt điểm | Chuyền | Cơ hội | Tắc bóng | Cứu thua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 James Pantemis TM | 90' | 6,7 | 0 | 0 | 0/0 | 16/21 | 0 | 0 | 2 |
| 20 Finn Surman C HV | 90' | 6,6 | 0 | 0 | 0/0 | 52/56 | 0 | 2 | 0 |
| 27 Jímer Fory HV | 90' | 6,5 | 0 | 0 | 0/0 | 38/45 | 0 | 2 | 0 |
| 4 Kamal Miller HV | 81' | 5,6 | 0 | 0 | 0/0 | 36/38 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Eric Miller HV | 65' | 6,0 | 0 | 0 | 0/0 | 25/29 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ronald Hernández HV DB | 25' | 7,0 | 0 | 0 | 0/0 | 18/22 | 2 | 1 | 0 |
| 23 Ian Smith HV DB | 9' | 6,8 | 0 | 0 | 0/0 | 11/11 | 0 | 1 | 0 |
| 17 Cole Bassett TV | 90' | 6,8 | 0 | 1 | 1/4 | 39/44 | 4 | 1 | 0 |
| 80 Joao Ortíz TV | 81' | 6,3 | 0 | 0 | 0/1 | 28/32 | 1 | 1 | 0 |
| 21 Diego Chará TV DB | 72' | 7,1 | 0 | 0 | 0/0 | 43/46 | 0 | 3 | 0 |
| 10 David Pereira Da Costa TV | 18' | 6,5 | 0 | 0 | 0/0 | 7/9 | 0 | 0 | 0 |
| 99 Kristoffer Velde TĐ | 90' | 9,8 | 2 | 0 | 2/6 | 20/32 | 2 | 0 | 0 |
| 14 Vincent Janssen TĐ | 89' | 6,7 | 0 | 0 | 0/1 | 25/32 | 2 | 0 | 0 |
| 7 Ariel Lassiter TĐ | 65' | 6,9 | 0 | 0 | 0/2 | 17/22 | 1 | 0 | 0 |
| 11 Antony Alves TĐ DB | 25' | 6,6 | 0 | 0 | 0/1 | 10/13 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Omir Fernandez TĐ DB | 9' | 6,6 | 0 | 0 | 0/0 | 2/3 | 0 | 0 | 0 |
| 88 Gage Guerra TĐ DB | 1' | – | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 1 | 0 | 0 |
St.Louis City
| Cầu thủ | Phút | Điểm | Bàn | Kiến tạo | Dứt điểm | Chuyền | Cơ hội | Tắc bóng | Cứu thua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Roman Bürki C TM | 90' | 5,6 | 0 | 0 | 0/0 | 21/26 | 0 | 0 | 1 |
| 32 Timo Baumgartl HV | 90' | 6,6 | 0 | 0 | 0/0 | 48/50 | 0 | 2 | 0 |
| 21 Dante Polvara HV | 65' | 6,4 | 0 | 0 | 0/1 | 38/42 | 0 | 1 | 0 |
| 99 Jaziel Orozco HV | 45' | 6,5 | 0 | 0 | 0/0 | 31/37 | 0 | 4 | 0 |
| 5 Lukas MacNaughton HV DB | 45' | 6,4 | 0 | 0 | 0/0 | 17/18 | 0 | 2 | 0 |
| 27 Fallou Fall HV DB | 25' | 6,7 | 0 | 0 | 0/0 | 7/9 | 0 | 2 | 0 |
| 14 Tomas Totland TV | 90' | 7,1 | 0 | 0 | 0/1 | 27/36 | 0 | 4 | 0 |
| 8 Christopher Durkin TV | 90' | 6,9 | 0 | 0 | 0/1 | 47/54 | 0 | 3 | 0 |
| 24 Daniel Edelman TV | 90' | 6,4 | 0 | 0 | 0/0 | 26/30 | 0 | 1 | 0 |
| 23 Alexandru Mățan TV | 80' | 7,8 | 0 | 0 | 0/0 | 33/35 | 3 | 1 | 0 |
| 20 Rafael Santos TV | 80' | 6,5 | 0 | 0 | 0/0 | 35/39 | 1 | 1 | 0 |
| 59 Mykhi Joyner TV DB | 10' | 6,5 | 0 | 0 | 0/0 | 5/6 | 0 | 1 | 0 |
| 9 Rafael Navarro TĐ | 89' | 7,9 | 2 | 0 | 2/4 | 23/26 | 0 | 0 | 0 |
| 77 Jeong Sang-bin TĐ | 65' | 6,6 | 0 | 0 | 1/2 | 16/20 | 0 | 2 | 0 |
| 11 Simon Becher TĐ DB | 25' | 6,3 | 0 | 0 | 0/0 | 3/7 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Carlo Holse TĐ DB | 10' | 6,6 | 0 | 0 | 0/0 | 2/3 | 0 | 1 | 0 |
| 42 Damion Downs TĐ DB | 1' | – | 0 | 0 | 1/1 | 1/3 | 0 | 0 | 0 |
Thang điểm 10 · Dứt điểm: sút trúng đích/tổng số cú sút · Chuyền: đường chuyền chính xác/tổng số đường chuyền · Cơ hội: đường chuyền mở ra cơ hội ăn bàn · DB: vào sân thay người.
Diễn biến trận đấu
Lịch sử đối đầu (7 trận)
- 10/09/2026 Portland Timbers 2-2 St.Louis City
- 14/07/2025 St.Louis City 2-1 Portland Timbers
- 09/06/2025 Portland Timbers 2-1 St.Louis City
- 25/08/2024 Portland Timbers 4-4 St.Louis City
- 09/06/2024 St.Louis City 0-0 Portland Timbers
- 30/04/2023 St.Louis City 1-2 Portland Timbers
- 12/03/2023 Portland Timbers 1-2 St.Louis City
Arena 3D — Xem trận 3D
Mô phỏng 3D theo dữ liệu vị trí bóng thực tế — chỉ hiển thị với các trận có phủ sóng. Đang phát lại toàn trận.