BATE Borisov vs AF Elbasani
Kèo chính
Đối đầu
2 trận gần đây · TB 1.0 bàn/trận
Xem lịch sử đối đầu → Thông tin trận
Giải đấuConference League
Vòng đấuQualification Round 1
Thời gian17/07/2026 · 00:00
Sân vận độngSumgayit City Stadium
Chi tiết kèo
Kèo 1X2
| Nhà cái | Chủ | Hòa | Khách |
|---|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 3.40 (kèo tăng) | 3.00 (kèo giảm) | 2.10 (kèo giảm) |
| Nhà cái 3 | 3.20 (kèo tăng) | 3.40 | 2.05 (kèo giảm) |
| Nhà cái 4 | 3.55 (kèo tăng) | 3.25 (kèo giảm) | 2.05 (kèo giảm) |
| Nhà cái 5 | 3.70 (kèo tăng) | 3.15 (kèo giảm) | 1.98 (kèo giảm) |
| Nhà cái 6 | 3.40 (kèo tăng) | 3.30 | 2.00 (kèo giảm) |
| Nhà cái 7 | 3.40 (kèo tăng) | 3.20 | 2.05 (kèo giảm) |
| Nhà cái 8 | 3.40 (kèo tăng) | 3.10 (kèo giảm) | 2.15 (kèo giảm) |
| Nhà cái 9 | 3.62 (kèo tăng) | 3.28 (kèo giảm) | 2.01 (kèo giảm) |
| Nhà cái 10 | 3.50 (kèo tăng) | 3.25 | 1.97 (kèo giảm) |
| Nhà cái 11 | 3.46 (kèo tăng) | 3.20 (kèo giảm) | 2.04 (kèo giảm) |
| Nhà cái 12 | 3.61 (kèo tăng) | 3.26 (kèo tăng) | 1.97 (kèo giảm) |
| Nhà cái 13 | 3.40 (kèo tăng) | 3.20 | 2.05 (kèo giảm) |
| Nhà cái 14 | 3.40 (kèo tăng) | 3.25 | 2.10 (kèo giảm) |
| Nhà cái 15 | 3.40 (kèo tăng) | 3.00 (kèo giảm) | 2.10 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 3.40 | 3.23 | 2.05 |
Kèo Tài / Xỉu
0.5
| Nhà cái | Tài | Xỉu |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 1.03 (kèo tăng) | 7.30 (kèo giảm) |
| Nhà cái 2 | 1.08 | 7.50 (kèo giảm) |
| Nhà cái 3 | 1.07 (kèo tăng) | 7.50 (kèo giảm) |
| Nhà cái 4 | 1.08 | 6.40 (kèo giảm) |
| Nhà cái 7 | 1.06 (kèo tăng) | 8.25 (kèo giảm) |
| Nhà cái 9 | 1.03 (kèo tăng) | 7.30 (kèo giảm) |
| Nhà cái 11 | 1.06 (kèo tăng) | 7.50 (kèo giảm) |
| Nhà cái 13 | 1.06 (kèo tăng) | 8.25 (kèo giảm) |
| Nhà cái 15 | 1.08 | 7.50 |
| Đồng thuận | 1.06 | 7.50 |
1.5
| Nhà cái | Tài | Xỉu |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 1.36 (kèo tăng) | 2.70 (kèo giảm) |
| Nhà cái 2 | 1.40 (kèo tăng) | 2.80 (kèo giảm) |
| Nhà cái 3 | 1.36 | 3.00 |
| Nhà cái 4 | 1.39 (kèo tăng) | 2.80 (kèo giảm) |
| Nhà cái 5 | 1.39 (kèo tăng) | 2.75 (kèo giảm) |
| Nhà cái 6 | 1.35 (kèo tăng) | 3.00 (kèo giảm) |
| Nhà cái 7 | 1.35 (kèo tăng) | 2.90 (kèo giảm) |
| Nhà cái 8 | 1.35 | 2.95 |
| Nhà cái 9 | 1.36 (kèo tăng) | 2.70 (kèo giảm) |
| Nhà cái 10 | 1.35 (kèo tăng) | 2.90 (kèo giảm) |
| Nhà cái 11 | 1.37 (kèo tăng) | 2.87 (kèo giảm) |
| Nhà cái 12 | 1.35 (kèo tăng) | 2.98 (kèo tăng) |
| Nhà cái 13 | 1.35 (kèo tăng) | 2.90 (kèo giảm) |
| Nhà cái 14 | 1.37 (kèo tăng) | 3.00 |
| Nhà cái 15 | 1.40 | 2.80 |
| Đồng thuận | 1.36 | 2.90 |
2.5
| Nhà cái | Tài | Xỉu |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 2.21 (kèo tăng) | 1.63 (kèo giảm) |
| Nhà cái 2 | 2.20 (kèo tăng) | 1.61 (kèo giảm) |
| Nhà cái 3 | 2.15 (kèo tăng) | 1.67 (kèo giảm) |
| Nhà cái 4 | 2.12 (kèo tăng) | 1.65 (kèo giảm) |
| Nhà cái 5 | 2.18 (kèo tăng) | 1.60 (kèo giảm) |
| Nhà cái 6 | 2.10 (kèo tăng) | 1.67 (kèo giảm) |
| Nhà cái 7 | 2.10 (kèo tăng) | 1.63 (kèo giảm) |
| Nhà cái 8 | 2.10 | 1.65 |
| Nhà cái 9 | 2.21 (kèo tăng) | 1.63 (kèo giảm) |
| Nhà cái 10 | 2.07 (kèo tăng) | 1.67 (kèo giảm) |
| Nhà cái 11 | 2.15 (kèo tăng) | 1.64 (kèo giảm) |
| Nhà cái 12 | 2.24 (kèo tăng) | 1.62 (kèo giảm) |
| Nhà cái 13 | 2.10 (kèo tăng) | 1.63 (kèo giảm) |
| Nhà cái 14 | 2.15 (kèo tăng) | 1.67 (kèo giảm) |
| Nhà cái 15 | 2.20 (kèo tăng) | 1.61 |
| Đồng thuận | 2.15 | 1.63 |
3.5
| Nhà cái | Tài | Xỉu |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 3.86 (kèo tăng) | 1.18 (kèo giảm) |
| Nhà cái 2 | 4.20 (kèo tăng) | 1.20 |
| Nhà cái 3 | 3.75 | 1.25 |
| Nhà cái 4 | 3.65 (kèo tăng) | 1.24 (kèo giảm) |
| Nhà cái 5 | 3.95 (kèo tăng) | 1.21 (kèo giảm) |
| Nhà cái 6 | 3.80 (kèo tăng) | 1.22 (kèo giảm) |
| Nhà cái 7 | 3.90 (kèo tăng) | 1.22 (kèo giảm) |
| Nhà cái 8 | 3.60 | 1.25 |
| Nhà cái 9 | 3.88 (kèo tăng) | 1.18 (kèo giảm) |
| Nhà cái 10 | 3.65 (kèo tăng) | 1.24 (kèo giảm) |
| Nhà cái 11 | 3.86 (kèo tăng) | 1.22 (kèo giảm) |
| Nhà cái 13 | 3.90 (kèo tăng) | 1.22 (kèo giảm) |
| Nhà cái 14 | 3.80 (kèo tăng) | 1.23 (kèo giảm) |
| Nhà cái 15 | 4.20 (kèo tăng) | 1.20 |
| Đồng thuận | 3.86 | 1.22 |
Cả hai đội ghi bàn
| Nhà cái | Có | Không |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 1.93 (kèo tăng) | 1.78 (kèo giảm) |
| Nhà cái 2 | 1.85 | 1.85 |
| Nhà cái 3 | 1.91 (kèo tăng) | 1.80 (kèo giảm) |
| Nhà cái 4 | 1.91 (kèo tăng) | 1.80 (kèo giảm) |
| Nhà cái 5 | 1.92 (kèo tăng) | 1.78 (kèo giảm) |
| Nhà cái 6 | 2.00 (kèo tăng) | 1.75 (kèo giảm) |
| Nhà cái 7 | 1.87 (kèo tăng) | 1.80 (kèo giảm) |
| Nhà cái 8 | 1.90 (kèo tăng) | 1.80 (kèo giảm) |
| Nhà cái 9 | 1.93 (kèo tăng) | 1.76 (kèo giảm) |
| Nhà cái 11 | 1.90 (kèo tăng) | 1.80 (kèo giảm) |
| Nhà cái 13 | 1.87 (kèo tăng) | 1.80 (kèo giảm) |
| Nhà cái 14 | 1.90 (kèo tăng) | 1.80 (kèo giảm) |
| Nhà cái 15 | 1.85 | 1.85 |
| Đồng thuận | 1.90 | 1.80 |
Kèo châu Á
Chủ chấp 1 : 3/4 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 8.65 (kèo giảm) | 1.01 |
| Nhà cái 9 | 9.10 (kèo giảm) | 1.00 (kèo tăng) |
| Nhà cái 11 | 8.88 (kèo giảm) | 1.01 |
| Đồng thuận | 8.88 | 1.01 |
Chủ chấp 1 : 1/2
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 7.80 (kèo tăng) | 1.02 (kèo giảm) |
| Nhà cái 3 | 7.00 (kèo tăng) | 1.10 (kèo giảm) |
| Nhà cái 9 | 7.80 (kèo tăng) | 1.02 (kèo giảm) |
| Nhà cái 11 | 7.80 (kèo tăng) | 1.02 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 7.80 | 1.02 |
Chủ chấp 1 : 1/4 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 7.29 (kèo tăng) | 1.03 (kèo giảm) |
| Nhà cái 3 | 7.00 (kèo tăng) | 1.10 (kèo giảm) |
| Nhà cái 9 | 7.30 (kèo tăng) | 1.03 (kèo giảm) |
| Nhà cái 11 | 7.30 (kèo tăng) | 1.03 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 7.29 | 1.03 |
Chủ chấp 1 : 0 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 6.80 (kèo tăng) | 1.04 (kèo giảm) |
| Nhà cái 3 | 6.80 (kèo tăng) | 1.11 (kèo giảm) |
| Nhà cái 9 | 6.85 (kèo tăng) | 1.04 (kèo giảm) |
| Nhà cái 11 | 6.82 (kèo tăng) | 1.07 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 6.81 | 1.06 |
Chủ chấp 0 : 3/4 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 4.40 (kèo tăng) | 1.14 (kèo giảm) |
| Nhà cái 3 | 4.25 (kèo tăng) | 1.21 (kèo giảm) |
| Nhà cái 9 | 4.40 (kèo tăng) | 1.14 (kèo giảm) |
| Nhà cái 11 | 4.35 (kèo tăng) | 1.17 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 4.38 | 1.16 |
Chủ chấp 0 : 1/2
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 3 | 3.30 (kèo tăng) | 1.32 (kèo giảm) |
| Nhà cái 11 | 3.28 (kèo tăng) | 1.31 (kèo giảm) |
| Nhà cái 12 | 3.20 (kèo giảm) | 1.31 (kèo tăng) |
| Nhà cái 14 | 3.25 | 1.30 |
| Đồng thuận | 3.26 | 1.31 |
Chủ chấp 0 : 1/4 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 3.01 (kèo tăng) | 1.35 (kèo giảm) |
| Nhà cái 3 | 2.85 (kèo tăng) | 1.40 (kèo giảm) |
| Nhà cái 9 | 2.95 (kèo tăng) | 1.32 (kèo giảm) |
| Nhà cái 11 | 2.98 (kèo tăng) | 1.35 (kèo giảm) |
| Nhà cái 12 | 3.09 (kèo tăng) | 1.33 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 2.98 | 1.35 |
Kèo đồng banh *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 2.57 (kèo tăng) | 1.46 (kèo giảm) |
| Nhà cái 3 | 2.42 (kèo tăng) | 1.52 (kèo giảm) |
| Nhà cái 9 | 2.61 (kèo tăng) | 1.45 (kèo giảm) |
| Nhà cái 11 | 2.56 (kèo tăng) | 1.47 (kèo giảm) |
| Nhà cái 12 | 2.65 (kèo tăng) | 1.43 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 2.57 | 1.46 |
Khách chấp 0 : 1/4 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 1.98 (kèo tăng) | 1.69 (kèo giảm) |
| Nhà cái 3 | 2.02 (kèo tăng) | 1.77 (kèo giảm) |
| Nhà cái 9 | 1.98 (kèo tăng) | 1.69 (kèo giảm) |
| Nhà cái 11 | 1.99 (kèo tăng) | 1.72 (kèo giảm) |
| Nhà cái 12 | 2.09 (kèo tăng) | 1.70 (kèo giảm) |
| Nhà cái 15 | 1.87 (kèo tăng) | 1.74 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 1.98 | 1.71 |
Khách chấp 0 : 1/2
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 1.67 (kèo tăng) | 2.10 (kèo giảm) |
| Nhà cái 3 | 1.75 (kèo tăng) | 2.05 (kèo giảm) |
| Nhà cái 7 | 1.70 (kèo giảm) | 2.00 (kèo giảm) |
| Nhà cái 11 | 1.71 (kèo tăng) | 2.04 (kèo giảm) |
| Nhà cái 12 | 1.81 (kèo tăng) | 1.98 (kèo giảm) |
| Nhà cái 13 | 1.70 (kèo giảm) | 2.00 (kèo giảm) |
| Nhà cái 14 | 1.70 (kèo tăng) | 2.05 (kèo giảm) |
| Nhà cái 15 | 1.67 (kèo tăng) | 2.10 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 1.70 | 2.04 |
Khách chấp 0 : 3/4 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 1.51 (kèo tăng) | 2.26 (kèo giảm) |
| Nhà cái 3 | 1.55 (kèo tăng) | 2.38 (kèo giảm) |
| Nhà cái 9 | 1.52 (kèo tăng) | 2.25 (kèo giảm) |
| Nhà cái 11 | 1.54 (kèo tăng) | 2.30 (kèo giảm) |
| Nhà cái 12 | 1.58 (kèo tăng) | 2.30 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 1.54 | 2.30 |
Khách chấp 1 : 0 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 1.31 (kèo tăng) | 2.92 (kèo giảm) |
| Nhà cái 3 | 1.38 (kèo tăng) | 3.00 (kèo giảm) |
| Nhà cái 9 | 1.31 (kèo tăng) | 2.92 (kèo giảm) |
| Nhà cái 11 | 1.34 (kèo tăng) | 2.95 (kèo giảm) |
| Nhà cái 12 | 1.36 (kèo tăng) | 2.95 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 1.34 | 2.95 |
Khách chấp 1 : 1/4 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 1.24 (kèo tăng) | 3.34 (kèo giảm) |
| Nhà cái 3 | 1.30 (kèo tăng) | 3.45 (kèo giảm) |
| Nhà cái 9 | 1.24 (kèo tăng) | 3.34 (kèo giảm) |
| Nhà cái 11 | 1.26 (kèo tăng) | 3.38 (kèo giảm) |
| Nhà cái 12 | 1.27 (kèo tăng) | 3.29 (kèo tăng) |
| Đồng thuận | 1.26 | 3.34 |
Khách chấp 1 : 1/2
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 1.19 (kèo tăng) | 3.78 (kèo giảm) |
| Nhà cái 3 | 1.25 (kèo tăng) | 3.80 (kèo giảm) |
| Nhà cái 9 | 1.19 (kèo tăng) | 3.75 (kèo giảm) |
| Nhà cái 11 | 1.21 (kèo tăng) | 3.78 (kèo giảm) |
| Nhà cái 14 | 1.22 | 3.80 |
| Đồng thuận | 1.21 | 3.78 |
Khách chấp 1 : 3/4 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 1.11 (kèo tăng) | 4.84 (kèo giảm) |
| Nhà cái 3 | 1.17 (kèo tăng) | 5.00 (kèo giảm) |
| Nhà cái 9 | 1.11 (kèo tăng) | 4.80 (kèo giảm) |
| Nhà cái 11 | 1.13 (kèo tăng) | 4.88 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 1.12 | 4.86 |
Khách chấp 2 : 0 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 1.03 (kèo tăng) | 7.20 (kèo giảm) |
| Nhà cái 3 | 1.10 | 7.00 |
| Nhà cái 9 | 1.04 (kèo tăng) | 7.10 (kèo giảm) |
| Nhà cái 11 | 1.04 (kèo tăng) | 7.15 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 1.04 | 7.13 |
Khách chấp 2 : 1/4 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 1.03 (kèo giảm) | 7.55 |
| Nhà cái 9 | 1.03 (kèo giảm) | 7.50 |
| Nhà cái 11 | 1.03 | 7.53 |
| Đồng thuận | 1.03 | 7.53 |
Khách chấp 2 : 1/2
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 1.02 (kèo tăng) | 7.90 (kèo giảm) |
| Nhà cái 9 | 1.02 (kèo tăng) | 7.90 (kèo giảm) |
| Nhà cái 11 | 1.02 (kèo tăng) | 7.90 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 1.02 | 7.90 |
- * Kèo lẻ (1/4) — có thể hoàn 1 nửa tiền cược nếu tỷ số đúng bằng kèo.
- * Kèo chẵn — có thể hoàn toàn bộ tiền cược nếu tỷ số đúng bằng kèo.
Kèo cược kép
| Nhà cái | Chủ hoặc hòa | Chủ hoặc khách | Hòa hoặc khách |
|---|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 1.72 (kèo tăng) | 1.30 (kèo tăng) | 1.26 (kèo giảm) |
| Nhà cái 2 | 1.67 (kèo tăng) | 1.33 | 1.29 (kèo giảm) |
| Nhà cái 3 | 1.73 (kèo tăng) | 1.30 | 1.36 |
| Nhà cái 4 | 1.75 (kèo tăng) | 1.31 (kèo tăng) | 1.30 (kèo giảm) |
| Nhà cái 5 | 1.75 (kèo tăng) | 1.28 | 1.25 (kèo giảm) |
| Nhà cái 6 | 1.77 (kèo tăng) | 1.30 (kèo giảm) | 1.29 (kèo giảm) |
| Nhà cái 7 | 1.70 (kèo giảm) | 1.32 | 1.28 (kèo giảm) |
| Nhà cái 8 | 1.70 | 1.33 | 1.30 (kèo giảm) |
| Nhà cái 9 | 1.73 (kèo tăng) | 1.30 (kèo tăng) | 1.25 (kèo giảm) |
| Nhà cái 10 | 1.73 (kèo tăng) | 1.30 (kèo tăng) | 1.25 (kèo giảm) |
| Nhà cái 11 | 1.71 (kèo tăng) | 1.31 (kèo tăng) | 1.28 (kèo giảm) |
| Nhà cái 13 | 1.70 (kèo giảm) | 1.32 | 1.28 (kèo giảm) |
| Nhà cái 14 | 1.65 (kèo tăng) | 1.30 | 1.27 (kèo giảm) |
| Nhà cái 15 | 1.67 (kèo tăng) | 1.35 | 1.29 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 1.71 | 1.31 | 1.28 |
Hòa hoàn tiền
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 2.30 (kèo tăng) | 1.53 (kèo giảm) |
| Nhà cái 3 | 2.38 (kèo tăng) | 1.53 (kèo giảm) |
| Nhà cái 4 | 2.50 (kèo tăng) | 1.47 (kèo giảm) |
| Nhà cái 5 | 2.70 (kèo tăng) | 1.42 (kèo giảm) |
| Nhà cái 6 | 2.50 (kèo tăng) | 1.45 (kèo giảm) |
| Nhà cái 7 | 2.45 (kèo tăng) | 1.47 (kèo giảm) |
| Nhà cái 10 | 2.55 (kèo tăng) | 1.46 (kèo giảm) |
| Nhà cái 11 | 2.45 (kèo tăng) | 1.49 (kèo giảm) |
| Nhà cái 13 | 2.45 (kèo tăng) | 1.47 (kèo giảm) |
| Nhà cái 14 | 2.38 (kèo tăng) | 1.50 (kèo giảm) |
| Nhà cái 15 | 2.30 (kèo tăng) | 1.55 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 2.45 | 1.47 |
Kèo phạt góc
6.5
| Nhà cái | Tài | Xỉu |
|---|---|---|
| Nhà cái 5 | 1.21 | 3.85 |
| Nhà cái 9 | 1.20 | 3.70 |
| Nhà cái 11 | 1.20 | 3.78 |
| Đồng thuận | 1.20 | 3.78 |
7.5
| Nhà cái | Tài | Xỉu |
|---|---|---|
| Nhà cái 5 | 1.41 | 2.65 |
| Nhà cái 6 | 1.48 (kèo giảm) | 2.40 (kèo giảm) |
| Nhà cái 9 | 1.42 | 2.53 |
| Nhà cái 11 | 1.44 (kèo tăng) | 2.53 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 1.43 | 2.53 |
8.5
| Nhà cái | Tài | Xỉu |
|---|---|---|
| Nhà cái 3 | 1.83 | 1.83 |
| Nhà cái 5 | 1.75 | 1.95 |
| Nhà cái 6 | 1.77 (kèo giảm) | 1.91 |
| Nhà cái 9 | 1.78 | 1.90 |
| Nhà cái 10 | 1.83 | 1.83 |
| Nhà cái 11 | 1.79 (kèo giảm) | 1.88 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 1.79 | 1.89 |
9.5
| Nhà cái | Tài | Xỉu |
|---|---|---|
| Nhà cái 5 | 2.25 | 1.55 |
| Nhà cái 6 | 2.20 (kèo giảm) | 1.57 (kèo tăng) |
| Nhà cái 9 | 2.29 | 1.51 |
| Nhà cái 11 | 2.25 (kèo giảm) | 1.54 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 2.25 | 1.54 |
10.5
| Nhà cái | Tài | Xỉu |
|---|---|---|
| Nhà cái 5 | 3.05 | 1.32 |
| Nhà cái 9 | 3.08 | 1.28 |
| Nhà cái 11 | 3.07 | 1.30 |
| Đồng thuận | 3.07 | 1.30 |
Corners 1x2
| Nhà cái | HOME | DRAW | AWAY |
|---|---|---|---|
| Nhà cái 5 | 2.55 | 6.75 | 1.70 |
| Nhà cái 9 | 2.64 | 8.40 | 1.63 |
| Nhà cái 11 | 2.60 | 7.58 | 1.67 |
| Đồng thuận | 2.60 | 7.58 | 1.67 |
Đội hình ra sân Chính thức
Dự bị
-
47 A. Sakhonchyk -
10 E. Rusakov -
24 V. Yatskevich -
88 P. Dubovskiy -
13 Y. Khramtsevich -
35 A. Skapets -
42 A. Zhurin -
17 P. Kolosovskiy -
8 K. Apanasevich
Dự bị
-
23 E. L. Mateso -
22 A. Lleshi -
20 B. Karrica -
18 A. Kasa -
70 I. Boye -
1 K. Totoshi -
6 D. Dine -
29 J. Zykollari -
41 A. Borici -
8 D. Ibraimi -
28 O. Niang
Diễn biến trận đấu
Nghỉ giữa hiệp · 0-0
Kết thúc trận · 0-0
ET · 0-0
Kết thúc loạt luân lưu · 5-4
Lịch sử đối đầu (2 trận)
0 BATE Borisov 2 Hòa 0 AF Elbasani
1.00 Bàn/trận TB
0% Tỷ lệ thắng BATE Borisov
0% Tỷ lệ thắng AF Elbasani
Những lần gặp gần nhất
- 17/07/2026 BATE Borisov 0-0 AF Elbasani
- 08/07/2026 AF Elbasani 1-1 BATE Borisov
Arena 3D — Xem trận 3D
Mô phỏng 3D theo dữ liệu vị trí bóng thực tế — chỉ hiển thị với các trận có phủ sóng. Đang phát lại toàn trận.