Birmingham Legion FC vs New Mexico United
Nhận định trước trận
Bài nhận định riêng cho trận này.
Đọc bài nhận định →Dự đoán nhanh
Xác suất gộp mọi tỷ số của kết cục đó; tỷ số hay gặp nhất chỉ là một tỷ số đơn lẻ.
Xem chi tiết dự đoán →Kèo chính
Đối đầu
Chơi hay nhất
- 8,7 Kristopher Shakes New Mexico United
- 8,2 Niall Reid-Stephen New Mexico United
- 8,1 Ronaldo Damus Birmingham Legion FC
Dự đoán siêu máy tính Xác suất cửa nghiêng 43%
Xác suất gộp mọi tỷ số của kết cục đó; tỷ số hay gặp nhất chỉ là một tỷ số đơn lẻ.
Mô hình thống kê (dc-blend-v1) tính từ phong độ, xG và đối đầu — chỉ để tham khảo.
Chi tiết kèo
Kèo 1X2
| Nhà cái | Chủ | Hòa | Khách |
|---|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 2.20 | 3.45 | 2.80 |
| Nhà cái 2 | 2.20 | 3.38 (kèo tăng) | 2.87 (kèo giảm) |
| Nhà cái 3 | 2.20 | 3.20 | 2.88 |
| Nhà cái 4 | 2.15 | 3.50 (kèo tăng) | 2.85 (kèo giảm) |
| Nhà cái 5 | 2.20 | 3.40 | 2.92 |
| Nhà cái 6 | 2.25 (kèo tăng) | 3.50 | 2.80 (kèo giảm) |
| Nhà cái 7 | 2.20 | 3.30 | 2.90 |
| Nhà cái 8 | 2.18 (kèo tăng) | 3.38 (kèo tăng) | 2.81 (kèo giảm) |
| Nhà cái 9 | 2.15 (kèo tăng) | 3.45 (kèo tăng) | 2.90 (kèo giảm) |
| Nhà cái 10 | 2.21 (kèo tăng) | 3.40 (kèo tăng) | 2.87 (kèo giảm) |
| Nhà cái 11 | 2.31 (kèo tăng) | 3.59 (kèo tăng) | 2.95 (kèo giảm) |
| Nhà cái 12 | 2.20 | 3.50 | 2.90 |
| Nhà cái 13 | 2.20 | 3.20 | 2.88 |
| Đồng thuận | 2.20 | 3.40 | 2.88 |
Kèo Tài / Xỉu
0.5
| Nhà cái | Tài | Xỉu |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 1.00 | 11.50 (kèo tăng) |
| Nhà cái 3 | 1.04 | 12.00 |
| Nhà cái 4 | 1.04 | 8.25 (kèo tăng) |
| Nhà cái 8 | 1.00 | 9.10 |
| Nhà cái 9 | 1.03 | 9.00 (kèo tăng) |
| Nhà cái 10 | 1.03 | 10.94 (kèo tăng) |
| Nhà cái 13 | 1.05 | 12.00 |
| Đồng thuận | 1.03 | 10.94 |
1.5
| Nhà cái | Tài | Xỉu |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 1.22 | 3.90 |
| Nhà cái 2 | 1.18 (kèo giảm) | 3.85 (kèo tăng) |
| Nhà cái 3 | 1.22 | 4.00 (kèo tăng) |
| Nhà cái 4 | 1.23 | 3.75 (kèo tăng) |
| Nhà cái 5 | 1.20 | 4.05 |
| Nhà cái 6 | 1.20 | 4.00 (kèo tăng) |
| Nhà cái 7 | 1.20 (kèo giảm) | 4.00 (kèo tăng) |
| Nhà cái 8 | 1.18 (kèo giảm) | 3.85 (kèo tăng) |
| Nhà cái 9 | 1.23 | 3.70 (kèo tăng) |
| Nhà cái 10 | 1.21 | 3.96 (kèo tăng) |
| Nhà cái 11 | 1.22 (kèo giảm) | 4.24 (kèo tăng) |
| Nhà cái 12 | 1.23 | 3.90 (kèo tăng) |
| Nhà cái 13 | 1.22 | 4.00 |
| Đồng thuận | 1.22 | 3.96 |
2.5
| Nhà cái | Tài | Xỉu |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 1.70 | 2.05 |
| Nhà cái 2 | 1.68 (kèo giảm) | 2.06 (kèo tăng) |
| Nhà cái 3 | 1.70 | 2.00 |
| Nhà cái 4 | 1.70 | 2.05 (kèo tăng) |
| Nhà cái 5 | 1.68 | 2.08 |
| Nhà cái 6 | 1.67 | 2.10 |
| Nhà cái 7 | 1.70 | 2.05 |
| Nhà cái 8 | 1.68 (kèo giảm) | 2.06 (kèo tăng) |
| Nhà cái 9 | 1.73 (kèo giảm) | 1.98 (kèo tăng) |
| Nhà cái 10 | 1.69 (kèo giảm) | 2.06 (kèo tăng) |
| Nhà cái 11 | 1.72 (kèo giảm) | 2.14 (kèo tăng) |
| Nhà cái 12 | 1.70 | 2.10 |
| Nhà cái 13 | 1.70 | 2.00 |
| Đồng thuận | 1.70 | 2.06 |
3.5
| Nhà cái | Tài | Xỉu |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 2.75 | 1.40 |
| Nhà cái 2 | 2.59 | 1.39 |
| Nhà cái 3 | 2.75 (kèo giảm) | 1.40 (kèo tăng) |
| Nhà cái 4 | 2.65 (kèo giảm) | 1.42 (kèo tăng) |
| Nhà cái 5 | 2.62 | 1.43 |
| Nhà cái 6 | 2.63 (kèo giảm) | 1.45 (kèo giảm) |
| Nhà cái 7 | 2.65 (kèo giảm) | 1.43 (kèo tăng) |
| Nhà cái 8 | 2.59 | 1.39 |
| Nhà cái 9 | 2.90 | 1.38 (kèo giảm) |
| Nhà cái 10 | 2.67 (kèo giảm) | 1.42 (kèo tăng) |
| Nhà cái 11 | 2.76 (kèo giảm) | 1.44 (kèo tăng) |
| Nhà cái 12 | 2.60 | 1.45 |
| Nhà cái 13 | 2.75 | 1.40 |
| Đồng thuận | 2.65 | 1.42 |
Cả hai đội ghi bàn
| Nhà cái | Có | Không |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 1.55 | 2.20 |
| Nhà cái 2 | 1.56 (kèo giảm) | 2.25 (kèo tăng) |
| Nhà cái 3 | 1.57 | 2.25 |
| Nhà cái 4 | 1.60 (kèo giảm) | 2.20 (kèo tăng) |
| Nhà cái 5 | 1.58 (kèo giảm) | 2.25 (kèo tăng) |
| Nhà cái 6 | 1.55 | 2.30 |
| Nhà cái 7 | 1.60 | 2.20 |
| Nhà cái 8 | 1.56 (kèo giảm) | 2.21 (kèo tăng) |
| Nhà cái 9 | 1.61 (kèo giảm) | 2.15 (kèo tăng) |
| Nhà cái 10 | 1.57 (kèo giảm) | 2.25 (kèo tăng) |
| Nhà cái 11 | 1.59 (kèo giảm) | 2.36 (kèo tăng) |
| Nhà cái 12 | 1.54 (kèo giảm) | 2.30 (kèo tăng) |
| Nhà cái 13 | 1.57 | 2.25 |
| Đồng thuận | 1.57 | 2.25 |
Kèo châu Á
Chủ chấp 2 : 1/2
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 8.00 (kèo tăng) | 1.02 (kèo giảm) |
| Nhà cái 8 | 8.00 (kèo tăng) | 1.02 (kèo giảm) |
| Nhà cái 10 | 8.00 (kèo tăng) | 1.02 |
| Đồng thuận | 8.00 | 1.02 |
Chủ chấp 2 : 0 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 7.30 (kèo tăng) | 1.03 (kèo giảm) |
| Nhà cái 8 | 7.30 (kèo tăng) | 1.03 (kèo giảm) |
| Nhà cái 10 | 7.30 (kèo tăng) | 1.03 |
| Đồng thuận | 7.30 | 1.03 |
Chủ chấp 1 : 3/4 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 5.04 | 1.10 |
| Nhà cái 8 | 5.05 | 1.10 (kèo giảm) |
| Nhà cái 10 | 5.05 | 1.10 |
| Đồng thuận | 5.05 | 1.10 |
Chủ chấp 1 : 1/2
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 3.98 (kèo tăng) | 1.17 (kèo giảm) |
| Nhà cái 5 | 3.75 | 1.21 |
| Nhà cái 8 | 3.98 (kèo tăng) | 1.17 (kèo giảm) |
| Nhà cái 10 | 4.07 (kèo tăng) | 1.18 (kèo giảm) |
| Nhà cái 12 | 4.25 | 1.20 |
| Đồng thuận | 3.98 | 1.18 |
Chủ chấp 1 : 1/4 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 3.58 | 1.21 |
| Nhà cái 8 | 3.58 | 1.21 |
| Nhà cái 10 | 3.73 (kèo tăng) | 1.22 (kèo giảm) |
| Nhà cái 11 | 4.03 (kèo tăng) | 1.25 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 3.66 | 1.21 |
Chủ chấp 1 : 0 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 3.20 | 1.26 |
| Nhà cái 7 | 3.05 | 1.33 |
| Nhà cái 8 | 3.20 | 1.26 |
| Nhà cái 10 | 3.33 (kèo tăng) | 1.27 (kèo giảm) |
| Nhà cái 11 | 3.59 (kèo tăng) | 1.30 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 3.20 | 1.27 |
Chủ chấp 0 : 3/4 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 2.49 | 1.42 |
| Nhà cái 8 | 2.49 | 1.42 |
| Nhà cái 9 | 2.55 (kèo tăng) | 1.47 (kèo giảm) |
| Nhà cái 10 | 2.58 (kèo tăng) | 1.44 (kèo giảm) |
| Nhà cái 11 | 2.75 (kèo tăng) | 1.47 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 2.55 | 1.44 |
Chủ chấp 0 : 1/2
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 3 | 2.20 | 1.60 |
| Nhà cái 5 | 2.10 | 1.63 |
| Nhà cái 7 | 2.20 | 1.60 |
| Nhà cái 9 | 2.15 (kèo tăng) | 1.64 (kèo giảm) |
| Nhà cái 10 | 2.22 (kèo tăng) | 1.61 (kèo giảm) |
| Nhà cái 11 | 2.31 (kèo tăng) | 1.64 (kèo giảm) |
| Nhà cái 12 | 2.20 | 1.62 |
| Nhà cái 13 | 2.20 | 1.60 |
| Đồng thuận | 2.20 | 1.62 |
Chủ chấp 0 : 1/4 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 1.90 | 1.77 |
| Nhà cái 2 | 1.89 | 1.79 |
| Nhà cái 8 | 1.86 (kèo tăng) | 1.76 (kèo giảm) |
| Nhà cái 9 | 1.90 (kèo tăng) | 1.83 (kèo giảm) |
| Nhà cái 10 | 1.92 (kèo tăng) | 1.79 (kèo giảm) |
| Nhà cái 11 | 2.02 (kèo tăng) | 1.84 (kèo giảm) |
| Nhà cái 13 | 1.94 (kèo tăng) | 1.79 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 1.90 | 1.79 |
Kèo đồng banh *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 1.63 | 2.10 |
| Nhà cái 7 | 1.65 | 2.10 |
| Nhà cái 8 | 1.63 (kèo tăng) | 2.10 (kèo giảm) |
| Nhà cái 9 | 1.63 (kèo tăng) | 2.20 (kèo giảm) |
| Nhà cái 10 | 1.65 (kèo tăng) | 2.12 (kèo giảm) |
| Nhà cái 11 | 1.70 (kèo tăng) | 2.19 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 1.64 | 2.11 |
Khách chấp 0 : 1/4 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 1.46 | 2.38 |
| Nhà cái 8 | 1.46 | 2.38 |
| Nhà cái 9 | 1.48 (kèo tăng) | 2.50 (kèo giảm) |
| Nhà cái 10 | 1.48 | 2.44 (kèo giảm) |
| Nhà cái 11 | 1.52 (kèo tăng) | 2.57 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 1.48 | 2.44 |
Khách chấp 0 : 1/2
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 7 | 1.37 | 2.85 |
| Nhà cái 10 | 1.39 | 2.89 (kèo giảm) |
| Nhà cái 11 | 1.41 (kèo tăng) | 2.93 (kèo giảm) |
| Nhà cái 12 | 1.40 | 2.88 |
| Đồng thuận | 1.40 | 2.88 |
Khách chấp 0 : 3/4 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 1.24 (kèo tăng) | 3.34 (kèo giảm) |
| Nhà cái 8 | 1.24 (kèo tăng) | 3.34 (kèo giảm) |
| Nhà cái 10 | 1.26 (kèo tăng) | 3.45 (kèo giảm) |
| Nhà cái 11 | 1.29 (kèo tăng) | 3.66 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 1.25 | 3.40 |
Khách chấp 1 : 0 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 1.12 (kèo tăng) | 4.70 (kèo giảm) |
| Nhà cái 8 | 1.12 (kèo tăng) | 4.70 (kèo giảm) |
| Nhà cái 10 | 1.12 | 4.70 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 1.12 | 4.70 |
Khách chấp 1 : 1/4 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 1.10 (kèo tăng) | 5.10 (kèo giảm) |
| Nhà cái 8 | 1.10 (kèo tăng) | 5.10 (kèo giảm) |
| Nhà cái 10 | 1.10 | 5.10 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 1.10 | 5.10 |
Khách chấp 1 : 1/2
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 1.08 (kèo tăng) | 5.50 (kèo giảm) |
| Nhà cái 8 | 1.08 (kèo tăng) | 5.50 (kèo giảm) |
| Nhà cái 10 | 1.08 | 5.50 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 1.08 | 5.50 |
Khách chấp 1 : 3/4 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 1.04 (kèo tăng) | 7.10 |
| Nhà cái 8 | 1.04 (kèo tăng) | 7.10 (kèo giảm) |
| Nhà cái 10 | 1.04 | 7.10 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 1.04 | 7.10 |
- * Kèo chẵn — có thể hoàn toàn bộ tiền cược nếu tỷ số đúng bằng kèo.
- * Kèo lẻ (1/4) — có thể hoàn 1 nửa tiền cược nếu tỷ số đúng bằng kèo.
Kèo cược kép
| Nhà cái | Chủ hoặc hòa | Chủ hoặc khách | Hòa hoặc khách |
|---|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 1.30 | 1.22 | 1.61 |
| Nhà cái 2 | 1.33 | 1.23 | 1.54 |
| Nhà cái 3 | 1.36 | 1.30 | 1.61 |
| Nhà cái 4 | 1.40 (kèo tăng) | 1.27 | 1.67 |
| Nhà cái 5 | 1.34 | 1.27 | 1.54 |
| Nhà cái 6 | 1.40 (kèo tăng) | 1.30 | 1.61 (kèo giảm) |
| Nhà cái 7 | 1.37 | 1.30 | 1.60 |
| Nhà cái 8 | 1.33 | 1.23 | 1.54 (kèo giảm) |
| Nhà cái 9 | 1.33 (kèo tăng) | 1.25 | 1.60 (kèo giảm) |
| Nhà cái 10 | 1.36 (kèo tăng) | 1.27 (kèo tăng) | 1.60 (kèo giảm) |
| Nhà cái 11 | 1.41 (kèo tăng) | 1.30 (kèo tăng) | 1.62 (kèo giảm) |
| Nhà cái 12 | 1.35 | 1.27 | 1.58 |
| Nhà cái 13 | 1.36 | 1.30 | 1.61 |
| Đồng thuận | 1.36 | 1.27 | 1.60 |
Hòa hoàn tiền
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 1.65 | 2.10 |
| Nhà cái 3 | 1.61 | 2.15 |
| Nhà cái 4 | 1.62 (kèo tăng) | 2.15 (kèo giảm) |
| Nhà cái 5 | 1.64 | 2.17 |
| Nhà cái 6 | 1.67 (kèo tăng) | 2.10 (kèo giảm) |
| Nhà cái 9 | 1.62 (kèo tăng) | 2.15 (kèo giảm) |
| Nhà cái 10 | 1.64 (kèo tăng) | 2.14 (kèo giảm) |
| Nhà cái 11 | 1.69 | 2.17 |
| Nhà cái 12 | 1.62 | 2.15 |
| Nhà cái 13 | 1.61 | 2.15 |
| Đồng thuận | 1.63 | 2.15 |
Kèo phạt góc
7.5
| Nhà cái | Tài | Xỉu |
|---|---|---|
| Nhà cái 6 | 1.48 (kèo tăng) | 2.40 (kèo giảm) |
| Nhà cái 8 | 1.43 (kèo tăng) | 2.46 (kèo giảm) |
| Nhà cái 9 | 1.41 (kèo giảm) | 2.60 (kèo tăng) |
| Nhà cái 10 | 1.45 (kèo tăng) | 2.43 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 1.44 | 2.45 |
8
| Nhà cái | Tài | Xỉu |
|---|---|---|
| Nhà cái 10 | 1.51 (kèo tăng) | 2.47 (kèo giảm) |
| Nhà cái 11 | 1.50 (kèo tăng) | 2.47 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 1.51 | 2.47 |
8.5
| Nhà cái | Tài | Xỉu |
|---|---|---|
| Nhà cái 6 | 1.80 | 1.91 |
| Nhà cái 8 | 1.78 (kèo tăng) | 1.84 (kèo giảm) |
| Nhà cái 9 | 1.73 (kèo giảm) | 1.95 (kèo tăng) |
| Nhà cái 10 | 1.79 (kèo tăng) | 1.87 (kèo tăng) |
| Đồng thuận | 1.79 | 1.89 |
9.5
| Nhà cái | Tài | Xỉu |
|---|---|---|
| Nhà cái 6 | 2.20 | 1.57 |
| Nhà cái 8 | 2.34 (kèo tăng) | 1.50 (kèo giảm) |
| Nhà cái 9 | 2.25 (kèo giảm) | 1.55 (kèo tăng) |
| Nhà cái 10 | 2.27 (kèo tăng) | 1.54 (kèo tăng) |
| Đồng thuận | 2.26 | 1.54 |
10
| Nhà cái | Tài | Xỉu |
|---|---|---|
| Nhà cái 10 | 2.56 (kèo tăng) | 1.47 (kèo giảm) |
| Nhà cái 11 | 2.56 (kèo tăng) | 1.47 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 2.56 | 1.47 |
10.5
| Nhà cái | Tài | Xỉu |
|---|---|---|
| Nhà cái 6 | 2.70 | 1.40 |
| Nhà cái 8 | 3.20 (kèo tăng) | 1.26 (kèo giảm) |
| Nhà cái 10 | 3.20 (kèo tăng) | 1.26 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 3.20 | 1.26 |
11.5
| Nhà cái | Tài | Xỉu |
|---|---|---|
| Nhà cái 8 | 4.60 (kèo tăng) | 1.13 (kèo giảm) |
| Nhà cái 10 | 4.60 (kèo tăng) | 1.13 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 4.60 | 1.13 |
Corners 1x2
| Nhà cái | HOME | DRAW | AWAY |
|---|---|---|---|
| Nhà cái 8 | 1.86 (kèo tăng) | 8.00 (kèo giảm) | 2.20 (kèo giảm) |
| Nhà cái 10 | 1.86 (kèo tăng) | 8.00 (kèo giảm) | 2.20 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 1.86 | 8.00 | 2.20 |
Đội hình ra sân Chính thức
-
77 N. Brown -
10 S. Shashoua -
9 R. Damus -
6 S. McIllhatton -
81 S. Ngoma -
12 T. McMullen -
20 A. Paterson
-
17 J. LaCava -
24 T. Blackett -
6 G. Zelalem -
11 C. Nava -
28 C. Wilkerson -
33 A. Pannenberg -
14 C. Dennis
Chơi hay nhất
10 lần cứu thua
1 bàn · 1 kiến tạo · 1 đường chuyền tạo cơ hội
2 bàn · 1 đường chuyền tạo cơ hội · 2 cú sút trúng đích
Birmingham Legion FC
| Cầu thủ | Phút | Điểm | Bàn | Kiến tạo | Dứt điểm | Chuyền | Cơ hội | Tắc bóng | Cứu thua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jassem Koleilat TM | 90' | 6,1 | 0 | 0 | 0/0 | 25/31 | 0 | 0 | 3 |
| 32 Hamady Diop HV | 90' | 6,6 | 0 | 0 | 0/0 | 72/81 | 1 | 0 | 0 |
| 26 Amir Daley HV | 90' | 5,7 | 0 | 0 | 0/0 | 20/24 | 1 | 1 | 0 |
| 3 Phanuel Kavita HV | 90' | 5,7 | 0 | 0 | 0/0 | 39/43 | 1 | 0 | 0 |
| 11 Dawson McCartney C HV | 57' | 7,1 | 0 | 1 | 0/0 | 34/39 | 1 | 1 | 0 |
| 77 Nico Brown HV DB | 33' | 6,6 | 0 | 0 | 0/1 | 12/13 | 1 | 1 | 0 |
| 19 Gevork Diarbian TV | 90' | 7,6 | 1 | 0 | 3/5 | 18/26 | 0 | 1 | 0 |
| 18 Seth Antwi TV | 90' | 6,5 | 0 | 0 | 0/0 | 57/58 | 0 | 2 | 0 |
| 15 Tyler Pasher TV | 74' | 6,4 | 0 | 0 | 0/1 | 19/24 | 1 | 0 | 0 |
| 16 Peter-Lee Vassell TV | 66' | 6,7 | 0 | 0 | 2/3 | 23/29 | 1 | 1 | 0 |
| 8 Kadeem Cole TV | 57' | 6,5 | 0 | 0 | 0/0 | 23/24 | 0 | 1 | 0 |
| 6 Sam McIllhatton TV DB | 16' | 7,3 | 0 | 0 | 3/3 | 11/15 | 2 | 0 | 0 |
| 17 Romario Williams TĐ | 74' | 7,7 | 1 | 0 | 1/3 | 6/7 | 2 | 0 | 0 |
| 10 Samuel Shashoua TĐ DB | 33' | 7,5 | 0 | 0 | 3/4 | 23/28 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Ronaldo Damus TĐ DB | 24' | 8,1 | 2 | 0 | 2/3 | 3/3 | 1 | 0 | 0 |
| 81 Serge Ngoma TĐ DB | 16' | 8,0 | 0 | 1 | 0/2 | 5/6 | 3 | 0 | 0 |
New Mexico United
| Cầu thủ | Phút | Điểm | Bàn | Kiến tạo | Dứt điểm | Chuyền | Cơ hội | Tắc bóng | Cứu thua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Kristopher Shakes TM | 90' | 8,7 | 0 | 0 | 0/0 | 31/41 | 0 | 0 | 10 |
| 4 Kipp Keller HV | 90' | 7,1 | 0 | 0 | 0/0 | 45/46 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Niko Hämäläinen HV | 90' | 6,4 | 0 | 0 | 0/0 | 54/58 | 0 | 2 | 0 |
| 3 Chris Gloster HV | 73' | 7,2 | 0 | 1 | 0/0 | 36/38 | 2 | 2 | 0 |
| 27 Maliek Howell HV | 43' | 6,4 | 0 | 0 | 0/0 | 15/16 | 0 | 1 | 0 |
| 24 Tyler Blackett HV DB | 17' | 6,0 | 0 | 0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Greg Hurst C TV | 90' | 7,9 | 1 | 1 | 1/2 | 18/27 | 2 | 0 | 0 |
| 19 Zico Bailey TV | 90' | 7,7 | 1 | 0 | 1/1 | 64/67 | 1 | 2 | 0 |
| 31 Joseph Quiah TV | 90' | 7,5 | 1 | 0 | 2/3 | 28/32 | 1 | 3 | 0 |
| 7 Niall Reid-Stephen TV | 74' | 8,2 | 1 | 1 | 2/3 | 22/23 | 1 | 0 | 0 |
| 15 Ousman Jabang TV | 74' | 6,6 | 0 | 0 | 0/0 | 30/37 | 0 | 1 | 0 |
| 28 Cullen Wilkerson TV DB | 17' | 6,2 | 0 | 0 | 0/0 | 2/5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Gedion Zelalem TV DB | 16' | 6,1 | 0 | 0 | 0/0 | 5/5 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Cristian Nava TV DB | 16' | 6,0 | 0 | 0 | 0/0 | 3/6 | 0 | 1 | 0 |
| 29 Luther Archimede TĐ | 83' | 7,0 | 0 | 0 | 1/2 | 8/11 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Jake LaCava TĐ DB | 47' | 6,9 | 0 | 0 | 0/0 | 12/15 | 1 | 2 | 0 |
Thang điểm 10 · Dứt điểm: sút trúng đích/tổng số cú sút · Chuyền: đường chuyền chính xác/tổng số đường chuyền · Cơ hội: đường chuyền mở ra cơ hội ăn bàn · DB: vào sân thay người.
Diễn biến trận đấu
Lịch sử đối đầu (4 trận)
- 17/09/2026 Birmingham Legion FC 4-4 New Mexico United
- 21/07/2024 New Mexico United 1-1 Birmingham Legion FC
- 11/09/2023 Birmingham Legion FC 1-0 New Mexico United
- 26/06/2022 New Mexico United 0-2 Birmingham Legion FC
Arena 3D — Xem trận 3D
Mô phỏng 3D theo dữ liệu vị trí bóng thực tế — chỉ hiển thị với các trận có phủ sóng. Đang phát lại toàn trận.