Brooklyn FC vs FC Tampa Bay Rowdies
Kèo chính
Thống kê nổi bật
46% Kiểm soát bóng 54%
12 Dứt điểm 13
5 Phạt góc 3
2 Thẻ vàng 1
Đối đầu
2 trận gần đây · TB 2.0 bàn/trận
Xem lịch sử đối đầu → Thông tin trận
Giải đấuUSL Championship
Vòng đấuRegular season · Matchday 1
Thời gian21/06/2026 · 06:00
Sân vận độngMaimonides Park
Chi tiết kèo
Kèo 1X2
| Nhà cái | Chủ | Hòa | Khách |
|---|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 4.91 (kèo giảm) | 4.00 (kèo giảm) | 1.55 (kèo tăng) |
| Nhà cái 2 | 4.60 | 4.00 | 1.53 |
| Nhà cái 3 | 5.00 | 3.90 (kèo tăng) | 1.55 |
| Nhà cái 4 | 4.95 | 4.05 (kèo tăng) | 1.55 |
| Nhà cái 5 | 4.50 | 4.20 | 1.60 |
| Nhà cái 6 | 4.80 | 3.90 | 1.53 |
| Nhà cái 7 | 5.00 | 3.95 | 1.57 |
| Nhà cái 8 | 5.15 | 4.15 | 1.48 |
| Nhà cái 9 | 4.85 | 3.75 | 1.59 |
| Nhà cái 10 | 4.95 (kèo giảm) | 4.03 (kèo giảm) | 1.54 (kèo giảm) |
| Nhà cái 11 | 5.46 | 4.52 | 1.53 |
| Nhà cái 12 | 4.80 | 3.90 | 1.53 |
| Nhà cái 13 | 5.00 | 4.20 | 1.58 |
| Nhà cái 14 | 4.80 | 4.00 | 1.53 |
| Đồng thuận | 4.93 | 4.00 | 1.54 |
Kèo Tài / Xỉu
0.5
| Nhà cái | Tài | Xỉu |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 1.02 | 12.30 |
| Nhà cái 2 | 1.03 | 13.00 (kèo giảm) |
| Nhà cái 3 | 1.04 (kèo tăng) | 8.50 (kèo tăng) |
| Nhà cái 6 | 1.02 | 14.00 |
| Nhà cái 9 | 1.02 | 9.50 |
| Nhà cái 10 | 1.02 | 11.88 (kèo tăng) |
| Nhà cái 12 | 1.02 | 14.00 |
| Đồng thuận | 1.02 | 12.30 |
1.5
| Nhà cái | Tài | Xỉu |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 1.19 | 4.33 |
| Nhà cái 2 | 1.20 | 4.20 (kèo giảm) |
| Nhà cái 3 | 1.20 (kèo giảm) | 4.00 |
| Nhà cái 4 | 1.19 (kèo tăng) | 4.25 (kèo giảm) |
| Nhà cái 5 | 1.20 | 4.20 |
| Nhà cái 6 | 1.18 | 4.33 |
| Nhà cái 7 | 1.20 | 4.00 |
| Nhà cái 8 | 1.14 | 4.33 |
| Nhà cái 9 | 1.20 (kèo tăng) | 4.00 (kèo giảm) |
| Nhà cái 10 | 1.19 (kèo giảm) | 4.22 (kèo tăng) |
| Nhà cái 11 | 1.20 | 4.48 |
| Nhà cái 12 | 1.18 | 4.33 |
| Nhà cái 13 | 1.20 (kèo giảm) | 4.20 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 1.20 | 4.22 |
2.5
| Nhà cái | Tài | Xỉu |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 1.63 | 2.20 |
| Nhà cái 2 | 1.61 (kèo tăng) | 2.15 (kèo giảm) |
| Nhà cái 3 | 1.62 (kèo giảm) | 2.15 (kèo tăng) |
| Nhà cái 4 | 1.62 (kèo tăng) | 2.18 (kèo giảm) |
| Nhà cái 5 | 1.57 (kèo tăng) | 2.25 (kèo giảm) |
| Nhà cái 6 | 1.60 | 2.15 |
| Nhà cái 7 | 1.60 | 2.20 |
| Nhà cái 8 | 1.60 | 2.19 |
| Nhà cái 9 | 1.63 | 2.15 |
| Nhà cái 10 | 1.62 (kèo tăng) | 2.18 (kèo giảm) |
| Nhà cái 11 | 1.65 | 2.27 |
| Nhà cái 12 | 1.60 | 2.15 |
| Nhà cái 13 | 1.62 (kèo tăng) | 2.20 |
| Đồng thuận | 1.62 | 2.18 |
3.5
| Nhà cái | Tài | Xỉu |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 2.48 | 1.50 |
| Nhà cái 2 | 2.63 | 1.44 |
| Nhà cái 3 | 2.50 (kèo giảm) | 1.47 (kèo giảm) |
| Nhà cái 4 | 2.52 (kèo giảm) | 1.47 (kèo giảm) |
| Nhà cái 5 | 2.50 | 1.48 |
| Nhà cái 6 | 2.50 | 1.47 |
| Nhà cái 7 | 2.55 | 1.45 |
| Nhà cái 8 | 2.49 | 1.42 |
| Nhà cái 9 | 2.55 | 1.45 (kèo giảm) |
| Nhà cái 10 | 2.53 (kèo giảm) | 1.46 (kèo giảm) |
| Nhà cái 11 | 2.67 | 1.47 |
| Nhà cái 12 | 2.50 | 1.47 |
| Nhà cái 13 | 2.50 (kèo tăng) | 1.48 |
| Đồng thuận | 2.50 | 1.47 |
Cả hai đội ghi bàn
| Nhà cái | Có | Không |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 1.74 | 2.02 |
| Nhà cái 2 | 1.70 | 2.05 |
| Nhà cái 3 | 1.70 | 2.05 |
| Nhà cái 4 | 1.70 | 2.05 (kèo giảm) |
| Nhà cái 5 | 1.73 | 2.00 |
| Nhà cái 6 | 1.68 | 2.05 |
| Nhà cái 7 | 1.70 (kèo tăng) | 2.05 (kèo giảm) |
| Nhà cái 8 | 1.67 | 2.02 |
| Nhà cái 9 | 1.66 | 2.04 |
| Nhà cái 10 | 1.70 | 2.04 |
| Nhà cái 11 | 1.71 (kèo giảm) | 2.14 (kèo tăng) |
| Nhà cái 12 | 1.66 | 2.05 |
| Nhà cái 13 | 1.67 | 2.08 |
| Nhà cái 14 | 1.70 | 2.05 |
| Đồng thuận | 1.70 | 2.05 |
Kèo châu Á
Chủ chấp 1 : 1/2
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 9.70 | 1.01 |
| Nhà cái 10 | 9.70 | 1.01 |
| Đồng thuận | 9.70 | 1.01 |
Chủ chấp 1 : 0 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 8.90 (kèo tăng) | 1.02 (kèo tăng) |
| Nhà cái 8 | 8.60 | 1.01 |
| Nhà cái 10 | 8.75 | 1.02 |
| Đồng thuận | 8.75 | 1.02 |
Chủ chấp 0 : 3/4 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 6.35 (kèo giảm) | 1.05 (kèo tăng) |
| Nhà cái 8 | 6.90 | 1.04 |
| Nhà cái 10 | 6.90 | 1.04 |
| Đồng thuận | 6.90 | 1.04 |
Chủ chấp 0 : 1/2
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 4 | 4.40 | 1.16 |
| Nhà cái 10 | 4.50 | 1.17 (kèo tăng) |
| Nhà cái 13 | 4.60 | 1.17 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 4.50 | 1.17 |
Chủ chấp 0 : 1/4 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 4.76 | 1.17 |
| Nhà cái 8 | 4.60 | 1.13 |
| Nhà cái 10 | 4.68 | 1.15 |
| Nhà cái 11 | 3.64 | 1.27 |
| Đồng thuận | 4.64 | 1.16 |
Kèo đồng banh *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 3.74 (kèo giảm) | 1.19 (kèo tăng) |
| Nhà cái 7 | 3.20 | 1.30 |
| Nhà cái 8 | 4.10 | 1.16 |
| Nhà cái 10 | 3.89 | 1.23 (kèo giảm) |
| Nhà cái 11 | 4.36 | 1.22 |
| Đồng thuận | 3.89 | 1.22 |
Khách chấp 0 : 1/4 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 2.97 | 1.36 |
| Nhà cái 8 | 2.88 | 1.32 |
| Nhà cái 9 | 2.70 | 1.43 |
| Nhà cái 10 | 2.92 | 1.37 |
| Nhà cái 11 | 3.12 | 1.37 |
| Đồng thuận | 2.92 | 1.37 |
Khách chấp 0 : 1/2
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 2.30 | 1.53 |
| Nhà cái 7 | 2.30 | 1.55 |
| Nhà cái 9 | 2.25 | 1.60 |
| Nhà cái 10 | 2.33 (kèo giảm) | 1.56 |
| Nhà cái 11 | 2.55 | 1.53 |
| Nhà cái 13 | 2.30 | 1.58 |
| Nhà cái 14 | 2.30 | 1.55 |
| Đồng thuận | 2.30 | 1.55 |
Khách chấp 0 : 3/4 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 2.06 | 1.71 |
| Nhà cái 8 | 2.07 | 1.61 |
| Nhà cái 9 | 1.98 | 1.76 |
| Nhà cái 10 | 2.09 | 1.69 |
| Nhà cái 11 | 2.24 | 1.68 |
| Nhà cái 14 | 1.97 | 1.73 |
| Đồng thuận | 2.06 | 1.70 |
Khách chấp 1 : 0 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 1.73 (kèo giảm) | 1.95 (kèo tăng) |
| Nhà cái 7 | 1.80 | 1.90 |
| Nhà cái 8 | 1.82 | 1.85 |
| Nhà cái 9 | 1.73 | 2.02 |
| Nhà cái 10 | 1.82 | 1.92 |
| Nhà cái 11 | 1.93 | 1.93 |
| Nhà cái 14 | 1.81 | 1.91 |
| Đồng thuận | 1.81 | 1.92 |
Khách chấp 1 : 1/4 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 1.61 | 2.23 |
| Nhà cái 8 | 1.59 | 2.10 |
| Nhà cái 9 | 1.56 | 2.30 |
| Nhà cái 10 | 1.59 | 2.21 |
| Nhà cái 11 | 1.59 (kèo giảm) | 2.40 (kèo tăng) |
| Đồng thuận | 1.59 | 2.23 |
Khách chấp 1 : 1/2
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 1.52 | 2.42 |
| Nhà cái 7 | 1.50 | 2.40 |
| Nhà cái 8 | 1.46 | 2.38 |
| Nhà cái 9 | 1.45 | 2.60 |
| Nhà cái 10 | 1.48 | 2.46 (kèo tăng) |
| Nhà cái 11 | 1.47 (kèo giảm) | 2.72 (kèo tăng) |
| Nhà cái 13 | 1.48 | 2.50 |
| Đồng thuận | 1.48 | 2.46 |
Khách chấp 1 : 3/4 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 1.40 | 2.96 |
| Nhà cái 8 | 1.33 | 2.83 |
| Nhà cái 10 | 1.37 | 2.95 |
| Nhà cái 11 | 1.38 | 3.06 |
| Đồng thuận | 1.38 | 2.95 |
Khách chấp 2 : 0 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 1.26 | 3.92 |
| Nhà cái 8 | 1.19 | 3.74 |
| Nhà cái 10 | 1.23 | 3.92 |
| Nhà cái 11 | 1.24 | 4.09 |
| Đồng thuận | 1.24 | 3.92 |
Khách chấp 2 : 1/4 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 1.22 | 4.33 |
| Nhà cái 8 | 1.16 | 4.15 |
| Nhà cái 10 | 1.19 | 4.24 |
| Đồng thuận | 1.19 | 4.24 |
Khách chấp 2 : 1/2
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 1.19 | 4.75 |
| Nhà cái 8 | 1.13 | 4.50 |
| Nhà cái 10 | 1.16 | 4.63 |
| Đồng thuận | 1.16 | 4.63 |
Khách chấp 2 : 3/4 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 1.12 | 6.29 |
| Nhà cái 8 | 1.07 | 5.80 |
| Nhà cái 10 | 1.10 | 6.05 |
| Đồng thuận | 1.10 | 6.05 |
Khách chấp 3 : 0 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 1.04 | 8.87 |
| Nhà cái 8 | 1.01 | 8.60 |
| Nhà cái 10 | 1.03 | 8.74 |
| Đồng thuận | 1.03 | 8.74 |
Khách chấp 3 : 1/2
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 1.02 | 9.20 |
| Nhà cái 10 | 1.02 | 9.20 |
| Đồng thuận | 1.02 | 9.20 |
- * Kèo chẵn — có thể hoàn toàn bộ tiền cược nếu tỷ số đúng bằng kèo.
- * Kèo lẻ (1/4) — có thể hoàn 1 nửa tiền cược nếu tỷ số đúng bằng kèo.
Kèo cược kép
| Nhà cái | Chủ hoặc hòa | Chủ hoặc khách | Hòa hoặc khách |
|---|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 2.20 (kèo giảm) | 1.16 (kèo tăng) | 1.11 (kèo tăng) |
| Nhà cái 2 | 2.30 | 1.20 | 1.17 |
| Nhà cái 3 | 2.40 | 1.22 (kèo giảm) | 1.17 |
| Nhà cái 4 | 2.08 | 1.20 | 1.15 |
| Nhà cái 5 | 2.40 | 1.20 | 1.17 |
| Nhà cái 6 | 2.30 | 1.22 | 1.16 |
| Nhà cái 7 | 2.25 (kèo tăng) | 1.22 | 1.17 |
| Nhà cái 8 | 2.31 | 1.15 | 1.09 |
| Nhà cái 9 | 2.20 | 1.22 | 1.15 |
| Nhà cái 10 | 2.30 (kèo tăng) | 1.21 | 1.15 |
| Nhà cái 11 | 2.53 | 1.21 | 1.16 |
| Nhà cái 12 | 2.30 | 1.22 | 1.16 |
| Nhà cái 13 | 2.20 (kèo tăng) | 1.20 | 1.14 |
| Nhà cái 14 | 2.38 | 1.20 | 1.15 |
| Đồng thuận | 2.30 | 1.21 | 1.15 |
Hòa hoàn tiền
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 3.75 | 1.22 |
| Nhà cái 3 | 3.75 | 1.23 |
| Nhà cái 4 | 3.75 | 1.24 |
| Nhà cái 5 | 3.80 | 1.22 |
| Nhà cái 9 | 3.60 | 1.24 |
| Nhà cái 10 | 3.84 (kèo giảm) | 1.23 |
| Nhà cái 11 | 4.34 | 1.22 |
| Nhà cái 13 | 3.75 | 1.23 |
| Nhà cái 14 | 4.00 | 1.20 |
| Đồng thuận | 3.75 | 1.23 |
Kèo phạt góc
5.5
| Nhà cái | Tài | Xỉu |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 1.05 | 10.00 |
| Nhà cái 10 | 1.05 | 10.00 |
| Đồng thuận | 1.05 | 10.00 |
6.5
| Nhà cái | Tài | Xỉu |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 1.13 | 5.50 |
| Nhà cái 10 | 1.13 | 5.50 |
| Đồng thuận | 1.13 | 5.50 |
7.5
| Nhà cái | Tài | Xỉu |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 1.25 | 3.60 |
| Nhà cái 8 | 1.28 (kèo tăng) | 3.08 (kèo giảm) |
| Nhà cái 10 | 1.27 | 3.34 |
| Đồng thuận | 1.27 | 3.34 |
8.5
| Nhà cái | Tài | Xỉu |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 1.44 | 2.50 |
| Nhà cái 5 | 1.57 | 2.25 |
| Nhà cái 8 | 1.52 (kèo giảm) | 2.24 (kèo tăng) |
| Nhà cái 10 | 1.53 (kèo giảm) | 2.31 (kèo tăng) |
| Nhà cái 11 | 1.60 | 2.24 |
| Đồng thuận | 1.53 | 2.25 |
9
| Nhà cái | Tài | Xỉu |
|---|---|---|
| Nhà cái 10 | 1.76 | 2.01 |
| Nhà cái 11 | 1.76 | 2.01 |
| Đồng thuận | 1.76 | 2.01 |
9.5
| Nhà cái | Tài | Xỉu |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 1.80 | 1.85 |
| Nhà cái 5 | 1.95 | 1.77 |
| Nhà cái 8 | 1.92 (kèo giảm) | 1.75 (kèo tăng) |
| Nhà cái 10 | 1.92 (kèo tăng) | 1.79 (kèo giảm) |
| Nhà cái 11 | 1.99 | 1.79 |
| Đồng thuận | 1.92 | 1.79 |
10
| Nhà cái | Tài | Xỉu |
|---|---|---|
| Nhà cái 10 | 2.26 | 1.59 |
| Nhà cái 11 | 2.26 | 1.59 |
| Đồng thuận | 2.26 | 1.59 |
10.5
| Nhà cái | Tài | Xỉu |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 2.30 | 1.53 |
| Nhà cái 5 | 2.50 | 1.48 |
| Nhà cái 8 | 2.49 (kèo tăng) | 1.42 (kèo giảm) |
| Nhà cái 10 | 2.40 (kèo tăng) | 1.50 (kèo giảm) |
| Nhà cái 11 | 2.51 | 1.48 |
| Đồng thuận | 2.49 | 1.48 |
11.5
| Nhà cái | Tài | Xỉu |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 3.10 | 1.30 |
| Nhà cái 8 | 3.42 (kèo tăng) | 1.23 (kèo giảm) |
| Nhà cái 10 | 3.26 | 1.27 |
| Đồng thuận | 3.26 | 1.27 |
12.5
| Nhà cái | Tài | Xỉu |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 4.40 | 1.18 |
| Nhà cái 10 | 4.40 | 1.18 |
| Đồng thuận | 4.40 | 1.18 |
13.5
| Nhà cái | Tài | Xỉu |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 6.50 | 1.10 |
| Nhà cái 10 | 6.50 | 1.10 |
| Đồng thuận | 6.50 | 1.10 |
14.5
| Nhà cái | Tài | Xỉu |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 10.00 | 1.05 |
| Nhà cái 10 | 10.00 | 1.05 |
| Đồng thuận | 10.00 | 1.05 |
Corners 1x2
| Nhà cái | HOME | DRAW | AWAY |
|---|---|---|---|
| Nhà cái 8 | 2.30 (kèo giảm) | 8.50 (kèo giảm) | 1.77 (kèo tăng) |
| Nhà cái 10 | 2.30 (kèo giảm) | 8.50 (kèo giảm) | 1.77 (kèo tăng) |
| Đồng thuận | 2.30 | 8.50 | 1.77 |
Thống kê trận đấu
0.77 2.35 xG (bàn kỳ vọng)
46% 54% Kiểm soát bóng
12 13 Dứt điểm
3 5 Sút trúng đích
1 3 Cơ hội ngon
5 3 Phạt góc
11 18 Phạm lỗi
2 1 Việt vị
2 1 Thẻ vàng
Đội hình ra sân Chính thức
Dự bị
-
8 J. D. Klein III -
95 A. Kanté -
27 P. Mangione -
98 P. D. Silva -
4 R. Romeo -
1 J. Lee -
9 S. Hundal
Dự bị
-
8 P. Dolabella -
5 Y. Leerman -
7 E. Conway -
14 K. Henderlong -
4 L. Hilton -
41 J. Kachurak -
19 I. LeFlore -
16 M. Micaletto
Diễn biến trận đấu
0'
D. Casciato Phản ứng trọng tài
Nghỉ giữa hiệp · 0-2
Kết thúc trận · 0-2
Lịch sử đối đầu (2 trận)
0 Brooklyn FC 0 Hòa 2 FC Tampa Bay Rowdies
2.00 Bàn/trận TB
0% Tỷ lệ thắng Brooklyn FC
100% Tỷ lệ thắng FC Tampa Bay Rowdies
Những lần gặp gần nhất
- 06/09/2026 FC Tampa Bay Rowdies 2-0 Brooklyn FC
- 21/06/2026 Brooklyn FC 0-2 FC Tampa Bay Rowdies
Arena 3D — Xem trận 3D
Mô phỏng 3D theo dữ liệu vị trí bóng thực tế — chỉ hiển thị với các trận có phủ sóng. Đang phát lại toàn trận.