
José María Giménez
Trung vệ ·
Deportivo de A Coruña
Câu chuyện thi đấu của José María Giménez, từ CLB đầu tiên tới hiện tại
Ngoài Deportivo de A Coruña, CLB hiện tại, hồ sơ của José María Giménez còn ghi số liệu ở 1 câu lạc bộ khác. Lượt chuyển nhượng sớm nhất trong hồ sơ là ngày 01/11/2012, khi anh từ Danubio U20 chuyển tới Danubio, năm anh tròn 17 tuổi. Anh cập bến Atlético Madrid ngày 25/04/2013 từ Danubio với phí 995 nghìn EUR. Cộng mọi giải, anh có 14 bàn và 12 kiến tạo qua 495 trận nằm trong danh sách thi đấu tại đây. Số liệu theo mùa bắt đầu từ mùa 13/14 tại La Liga cùng Atlético Madrid, năm anh bước sang tuổi 18. Mùa đó anh có tên trong danh sách thi đấu 7 lần.
Ở cấp đội tuyển, trong các giải đấu có trong dữ liệu, anh có 98 trận trong màu áo Uruguay, kèm 3 bàn. Đỉnh số liệu của hồ sơ rơi vào mùa 14/15 tại La Liga trong màu áo Atlético Madrid, khi anh có 1 bàn cùng 2 kiến tạo. Mùa ấy là năm anh bước sang tuổi 19. Cộng mọi giải cấp câu lạc bộ trong hồ sơ, anh có 14 bàn cùng 12 kiến tạo qua 2 đội bóng. Ở các CLB đó, anh có 496 trận nằm trong danh sách thi đấu. Giai đoạn đang diễn ra tại Deportivo de A Coruña bắt đầu ngày 01/09/2026, khi anh đến từ Atlético Madrid. Trong mùa 26/27 tại La Liga, anh ra sân 4 trận. Hồ sơ hiện tại ở Deportivo de A Coruña ghi anh mang áo số 20 và có hợp đồng kéo dài đến 30/06/2028.
Thống kê sự nghiệp José María Giménez
Các đội José María Giménez từng khoác áo theo dữ liệu gồm Atlético Madrid, Deportivo de A Coruña. Cộng các mùa lại, hồ sơ ghi 14 bàn và 496 trận có tên trong danh sách thi đấu. Mùa được ghi nhận sớm nhất là 13/14 cùng Atlético Madrid.
| Câu lạc bộ | Mùa | Giải | Có tên | Phút | Bàn | Kiến tạo | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlético Madrid | 17/18 | Cúp C2 Châu Âu | 8 | 630 | 0 | 0 | 7,31 |
| Atlético Madrid | 25/26 | La Liga | 20 | 1177 | 0 | 1 | 6,93 |
| Atlético Madrid | 24/25 | La Liga | 35 | 1994 | 0 | 1 | 6,99 |
| Atlético Madrid | 23/24 | La Liga | 24 | 1323 | 0 | 0 | 6,83 |
| Atlético Madrid | 22/23 | La Liga | 31 | 2421 | 2 | 1 | 7,17 |
| Atlético Madrid | 21/22 | La Liga | 29 | 2046 | 1 | 1 | 7,04 |
| Atlético Madrid | 20/21 | La Liga | 25 | 1766 | 0 | 0 | 7,01 |
| Atlético Madrid | 19/20 | La Liga | 24 | 1753 | 0 | 0 | 6,99 |
| Atlético Madrid | 18/19 | La Liga | 25 | 1772 | 0 | 0 | 7,13 |
| Atlético Madrid | 17/18 | La Liga | 31 | 1684 | 1 | 1 | 7,06 |
| Atlético Madrid | 16/17 | La Liga | 29 | 1012 | 0 | 0 | 7,18 |
| Atlético Madrid | 15/16 | La Liga | 32 | 2430 | 1 | 1 | 7,11 |
| Atlético Madrid | 14/15 | La Liga | 37 | 1755 | 1 | 2 | — |
| Atlético Madrid | 13/14 | La Liga | 7 | 90 | 0 | 0 | — |
| Atlético Madrid | 25/26 | Cúp C1 Châu Âu | 10 | 293 | 1 | 0 | 6,97 |
| Atlético Madrid | 24/25 | Cúp C1 Châu Âu | 9 | 750 | 1 | 0 | 7,01 |
| Atlético Madrid | 23/24 | Cúp C1 Châu Âu | 7 | 482 | 0 | 1 | 6,94 |
| Atlético Madrid | 22/23 | Cúp C1 Châu Âu | 5 | 402 | 0 | 0 | 6,90 |
| Atlético Madrid | 21/22 | Cúp C1 Châu Âu | 7 | 585 | 0 | 0 | 6,81 |
| Atlético Madrid | 20/21 | Cúp C1 Châu Âu | 5 | 338 | 1 | 0 | 7,20 |
| Atlético Madrid | 19/20 | Cúp C1 Châu Âu | 7 | 300 | 0 | 1 | 6,98 |
| Atlético Madrid | 18/19 | Cúp C1 Châu Âu | 5 | 360 | 2 | 0 | 7,08 |
| Atlético Madrid | 17/18 | Cúp C1 Châu Âu | 5 | 272 | 0 | 0 | 6,97 |
| Atlético Madrid | 16/17 | Cúp C1 Châu Âu | 8 | 507 | 0 | 0 | 7,42 |
| Atlético Madrid | 15/16 | Cúp C1 Châu Âu | 11 | 661 | 0 | 0 | 7,30 |
| Atlético Madrid | 14/15 | Cúp C1 Châu Âu | 10 | 304 | 0 | 0 | 7,70 |
| Atlético Madrid | 13/14 | Cúp C1 Châu Âu | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| Uruguay | 2014 | World Cup 2026 | 4 | 270 | 0 | 0 | 6,83 |
| Uruguay | 2018 | World Cup 2026 | 4 | 360 | 1 | 0 | 7,35 |
| Uruguay | 2022 | World Cup 2026 | 3 | 270 | 0 | 0 | 7,20 |
| Uruguay | 2026 | World Cup 2026 | 3 | 0 | 0 | 0 | — |
| Atlético Madrid | — | UEFA Super Cup | 1 | 11 | 0 | 0 | 6,70 |
| Atlético Madrid | 2026 | Club Friendlies | 3 | 96 | 0 | 0 | 6,53 |
| Uruguay | — | World Cup Qualification CONMEBOL | 4 | 0 | 0 | 0 | — |
| Uruguay | — | World Cup Qualification CONMEBOL | 12 | 630 | 0 | 0 | 7,18 |
| Uruguay | — | World Cup Qualification CONMEBOL | 12 | 959 | 0 | 0 | 6,82 |
| Uruguay | 2026 | World Cup Qualification CONMEBOL | 9 | 765 | 0 | 0 | 6,96 |
| Uruguay | — | World Cup Qualification AFC | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| Uruguay | 2014 | Giao hữu quốc tế | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| Uruguay | 2017 | Giao hữu quốc tế | 4 | 0 | 0 | 0 | — |
| Uruguay | 2018 | Giao hữu quốc tế | 4 | 0 | 0 | 0 | — |
| Uruguay | 2019 | Giao hữu quốc tế | 7 | 0 | 0 | 0 | — |
| Uruguay | 2022 | Giao hữu quốc tế | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| Uruguay | 2024 | Giao hữu quốc tế | 1 | 90 | 0 | 0 | 6,90 |
| Uruguay | 2025 | Giao hữu quốc tế | 2 | 90 | 0 | 0 | 7,30 |
| Uruguay | 2026 | Giao hữu quốc tế | 2 | 164 | 0 | 0 | 7,10 |
| Atlético Madrid | 26/27 | La Liga | 3 | 35 | 0 | 0 | 6,50 |
| Deportivo de A Coruña | 26/27 | La Liga | 1 | 66 | 0 | 0 | 7,20 |
| Atlético Madrid | 13/14 | Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| Atlético Madrid | 14/15 | Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha | 5 | 0 | 1 | 0 | — |
| Atlético Madrid | 15/16 | Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha | 5 | 0 | 0 | 0 | — |
| Atlético Madrid | 16/17 | Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha | 6 | 476 | 1 | 1 | 7,03 |
| Atlético Madrid | 17/18 | Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha | 5 | 334 | 1 | 1 | 7,47 |
| Atlético Madrid | 18/19 | Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha | 2 | 180 | 0 | 0 | 6,85 |
| Atlético Madrid | 20/21 | Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha | 1 | 11 | 0 | 0 | 5,80 |
| Atlético Madrid | 21/22 | Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha | 1 | 45 | 0 | 0 | 6,70 |
| Atlético Madrid | 22/23 | Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha | 4 | 225 | 0 | 0 | 6,93 |
| Atlético Madrid | 23/24 | Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha | 3 | 300 | 0 | 0 | 7,87 |
| Atlético Madrid | 24/25 | Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha | 5 | 270 | 0 | 0 | 7,13 |
| Atlético Madrid | 25/26 | Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha | 4 | 60 | 0 | 0 | 6,90 |
| Uruguay | — | Copa America 2024 | 4 | 0 | 1 | 1 | — |
| Uruguay | — | Copa America 2024 | 3 | 270 | 0 | 0 | 7,07 |
| Uruguay | — | Copa America 2024 | 4 | 360 | 1 | 0 | 7,50 |
| Uruguay | — | Copa America 2024 | 5 | 450 | 0 | 0 | 7,00 |
| Uruguay | 2024 | Copa America 2024 | 6 | 300 | 0 | 1 | 6,92 |
"Có tên": số trận có tên trong danh sách thi đấu ở mọi giải, gồm cả lần ngồi dự bị không vào sân.
Tiểu sử José María Giménez
José María Giménez thi đấu ở vị trí trung vệ, là cầu thủ người Uruguay của Deportivo de A Coruña. José María Giménez sinh ngày 20/01/1995, hiện 31 tuổi. Dữ liệu thể hình cho biết anh cao 185 cm.
- Vị trí
- Trung vệ
- Ngày sinh
- 20/1/1995 (31 tuổi)
- Quốc tịch
- Uruguay
- Chiều cao
- 185 cm
- Chân thuận
- Phải
- Số áo
- 20
- CLB hiện tại
- Deportivo de A Coruña
- Hợp đồng đến
- 30/6/2028
- Giá trị ước tính
- ≈ 8,6 triệu EUR (ước tính)
José María Giménez đang chơi cho câu lạc bộ nào?
José María Giménez thuộc biên chế Deportivo de A Coruña, giá trị chuyển nhượng được ước tính khoảng 8,6 triệu EUR (ước tính). Hợp đồng hiện tại được ghi nhận đến 30/06/2028. Trong đội, anh nhận áo số 20.
- Câu lạc bộ
- Deportivo de A Coruña
- Giải đấu
- La Liga
- Số áo
- 20
- Gia nhập
- 01/09/2026
- Hợp đồng đến
- 30/6/2028
- Giá trị chuyển nhượng
- ≈ 8,6 triệu EUR (ước tính)
Số liệu mùa 26/27 của José María Giménez
Mùa 26/27 tại La Liga, José María Giménez góp mặt 4 trận trong màu áo Deportivo de A Coruña. Mỗi trận anh có trung bình 82 phút trên sân. xG mùa này của anh dừng ở 0,41.
- 4 Trận
- 329 Phút
- 0 Bàn thắng
- 0 Kiến tạo
- 0,41 xG
- 0,03 xA
- 5 Sút
- 2 Đường chuyền quyết định
- 0 Thẻ vàng
- 6,95 Điểm trung bình
Phong độ gần đây của José María Giménez
Qua 4 lần ra sân gần đây nhất, José María Giménez tích luỹ 329 phút thi đấu. Mức điểm trung bình ghi nhận được là 6,95.
| Ngày | Đối thủ | Tỷ số | Phút | Bàn/Kiến tạo | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-09 | Real Betis | 1–1 | 90 | 0/0 | 7,2 |
| 16-09 | Sevilla | 0–1 | 83 | 0/0 | 6,5 |
| 13-09 | Getafe | 1–1 | 90 | 0/0 | 6,9 |
| 05-09 | Villarreal | 2–3 | 66 | 0/0 | 7,2 |
Các thương vụ chuyển nhượng của José María Giménez
Theo hồ sơ chuyển nhượng, José María Giménez rời Danubio U20 để tới Danubio (01/11/2012). Lượt đắt nhất được ghi nhận là chuyến tới Atlético Madrid, 995 nghìn EUR.
| Ngày | Từ | Đến | Phí |
|---|---|---|---|
| 1/11/2012 | Danubio U20 | Danubio | Không công bố |
| 25/4/2013 | Danubio | Atlético Madrid | 995 nghìn EUR |
| 1/9/2026 | Atlético Madrid | Deportivo de A Coruña | Không công bố |
Nguồn: dữ liệu chuyển nhượng trong kho dữ liệu của Kèo Nhà Cái 55, cập nhật 12/9/2026. Phí ghi "Không công bố" khi bên cung cấp không công bố con số.
Thống kê đội tuyển của José María Giménez
José María Giménez ghi 3 bàn sau 98 trận cho Uruguay, tính trên các giải đấu có trong dữ liệu.
Uruguay 98 trận 3 bàn Lần gần nhất: 27/6/2026
Số trận, bàn tính trong các giải đấu có trong dữ liệu, không phải toàn bộ sự nghiệp đội tuyển.
Câu hỏi thường gặp về José María Giménez
- José María Giménez đang chơi cho câu lạc bộ nào?
- Deportivo de A Coruña là CLB hiện tại của José María Giménez, mang áo số 20 và chơi ở vị trí hậu vệ.
- José María Giménez bao nhiêu tuổi và cao bao nhiêu?
- José María Giménez 31 tuổi (sinh ngày 20/01/1995), cao 185 cm.
- José María Giménez ghi bao nhiêu bàn mùa 26/27?
- Ở mùa 26/27 tại La Liga, José María Giménez ghi 0 bàn sau 4 trận.
Xem thêm: Bảng xếp hạng La Liga · Lịch thi đấu Deportivo de A Coruña
Cập nhật lần cuối: 03:35 · 26/09/2026 (giờ VN)
Thông tin cầu thủ được đồng bộ theo thời gian thực từ nhà cung cấp dữ liệu thể thao quốc tế; tỷ số chính thức luôn thuộc về ban tổ chức giải đấu.
Biên tập bởi đội ngũ Kèo Nhà Cái 55 theo chính sách biên tập công khai. Tỷ lệ kèo chỉ mang tính tham khảo — Kèo Nhà Cái 55 không tổ chức cá cược.