Boston United vs Woking
Nhận định trước trận
Bài nhận định riêng cho trận này.
Đọc bài nhận định →Dự đoán nhanh
Xác suất gộp mọi tỷ số của kết cục đó; tỷ số hay gặp nhất chỉ là một tỷ số đơn lẻ.
Xem chi tiết dự đoán →Kèo chính
Đối đầu
Thông tin trận
Nhìn lại trận Boston United vs Woking
Boston United và Woking chia điểm sau trận hoà 1-1. Cặp đấu nằm ở vòng 8. Tỷ số hiệp một là 1-0.
Các bàn thắng đến như thế nào?
Woking kéo trận đấu về thế cân bằng ở phút 73.
Thứ hạng và điểm số của Boston United, Woking
Trên bảng xếp hạng, Boston United đang thứ 15 với 11 điểm còn Woking thứ 18. Hiệu số bàn thắng bại của hai đội lần lượt là 0 và -2. Bảng đấu gồm 24 đội.
Hai đội bước vào trận với phong độ nào?
Boston United mang mạch 4 trận không thắng vào trận. Boston United thua Wealdstone 1-3 ở lần ra sân ngay trước trận này. Woking thắng Altrincham FC 5-1 ở lần ra sân liền trước.
Cặp đấu này đã có những gì?
Lần gặp trước đó giữa hai đội kết thúc hoà 2-2. Tổng bàn thắng đối đầu là 5 cho Boston United và 6 cho Woking.
Khoảnh khắc quyết định Boston United vs Woking
Bảng điện tử lúc nghỉ ghi 1-0, khác hẳn con số khi trọng tài nổi còi kết thúc. Cục diện hiệp hai khác hẳn bốn mươi lăm phút đầu.
Dự đoán siêu máy tính Xác suất cửa nghiêng 41%
Xác suất gộp mọi tỷ số của kết cục đó; tỷ số hay gặp nhất chỉ là một tỷ số đơn lẻ.
Mô hình thống kê (dc-blend-v1) tính từ phong độ, xG và đối đầu — chỉ để tham khảo.
Chi tiết kèo
Kèo 1X2
| Nhà cái | Chủ | Hòa | Khách |
|---|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 2.19 (kèo giảm) | 3.32 (kèo tăng) | 2.88 (kèo giảm) |
| Nhà cái 4 | 2.25 (kèo tăng) | 3.50 (kèo tăng) | 2.75 (kèo giảm) |
| Nhà cái 6 | 2.10 (kèo giảm) | 3.40 | 2.88 |
| Nhà cái 8 | 2.25 (kèo tăng) | 3.30 (kèo giảm) | 2.90 (kèo giảm) |
| Nhà cái 10 | 2.20 (kèo tăng) | 3.20 (kèo giảm) | 2.80 |
| Nhà cái 11 | 2.20 | 3.30 | 2.84 |
| Nhà cái 12 | 2.30 (kèo tăng) | 3.55 (kèo tăng) | 2.85 (kèo giảm) |
| Nhà cái 13 | 2.20 (kèo tăng) | 3.20 (kèo giảm) | 2.80 |
| Nhà cái 14 | 2.26 (kèo tăng) | 3.45 (kèo tăng) | 2.95 |
| Nhà cái 16 | 2.25 | 3.25 | 2.90 |
| Nhà cái 17 | 2.20 (kèo tăng) | 3.20 (kèo giảm) | 2.80 |
| Nhà cái 18 | 2.11 (kèo giảm) | 3.30 | 2.90 (kèo tăng) |
| Nhà cái 21 | 2.29 (kèo tăng) | 3.62 (kèo tăng) | 2.98 (kèo tăng) |
| Nhà cái 22 | 2.18 (kèo tăng) | 3.07 (kèo tăng) | 2.73 (kèo tăng) |
| Nhà cái 24 | 2.30 | 3.25 | 2.85 |
| Nhà cái 25 | 2.25 | 3.30 | 2.88 |
| Đồng thuận | 2.23 | 3.30 | 2.87 |
Kèo Tài / Xỉu
0.5
| Nhà cái | Tài | Xỉu |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 1.01 | 10.00 (kèo giảm) |
| Nhà cái 4 | 1.04 | 12.00 |
| Nhà cái 6 | 1.01 | 11.00 |
| Nhà cái 8 | 1.03 (kèo tăng) | 10.00 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 1.02 | 10.50 |
1.5
| Nhà cái | Tài | Xỉu |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 1.22 | 3.50 (kèo tăng) |
| Nhà cái 4 | 1.25 | 3.75 |
| Nhà cái 6 | 1.22 | 3.80 |
| Nhà cái 8 | 1.25 | 3.60 |
| Nhà cái 21 | 1.26 (kèo giảm) | 3.80 (kèo tăng) |
| Đồng thuận | 1.25 | 3.75 |
2.5
| Nhà cái | Tài | Xỉu |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 1.79 (kèo giảm) | 1.88 (kèo tăng) |
| Nhà cái 4 | 1.85 (kèo tăng) | 1.95 (kèo giảm) |
| Nhà cái 6 | 1.80 | 1.91 |
| Nhà cái 8 | 1.80 (kèo tăng) | 1.87 (kèo giảm) |
| Nhà cái 21 | 1.87 (kèo tăng) | 1.97 (kèo tăng) |
| Nhà cái 22 | 1.85 (kèo tăng) | 1.93 |
| Đồng thuận | 1.83 | 1.92 |
3.5
| Nhà cái | Tài | Xỉu |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 2.97 | 1.30 |
| Nhà cái 4 | 3.00 | 1.36 |
| Nhà cái 6 | 3.20 | 1.30 |
| Nhà cái 8 | 3.13 (kèo tăng) | 1.33 |
| Nhà cái 21 | 3.12 (kèo tăng) | 1.36 (kèo tăng) |
| Đồng thuận | 3.12 | 1.33 |
Cả hai đội ghi bàn
| Nhà cái | Có | Không |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 1.65 | 2.05 |
| Nhà cái 2 | 1.64 (kèo giảm) | 2.10 (kèo tăng) |
| Nhà cái 3 | 1.67 | 2.10 |
| Nhà cái 4 | 1.70 | 2.05 |
| Nhà cái 5 | 1.70 | 2.05 |
| Nhà cái 6 | 1.65 | 2.10 |
| Nhà cái 7 | 1.65 | 2.08 |
| Nhà cái 8 | 1.65 | 2.10 |
| Nhà cái 9 | 1.70 | 2.05 |
| Nhà cái 10 | 1.65 | 2.10 |
| Nhà cái 15 | 1.65 | 2.10 |
| Nhà cái 16 | 1.60 | 2.10 |
| Nhà cái 19 | 1.64 (kèo giảm) | 2.07 (kèo tăng) |
| Nhà cái 20 | 1.67 | 2.02 |
| Nhà cái 23 | 1.65 | 2.10 |
| Nhà cái 24 | 1.65 | 2.10 |
| Nhà cái 25 | 1.67 (kèo giảm) | 2.10 |
| Đồng thuận | 1.65 | 2.10 |
Kèo châu Á
Chủ chấp 2 : 1/2
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 9.10 | 1.00 |
| Nhà cái 15 | 8.50 | 1.04 |
| Nhà cái 19 | 9.10 | 1.00 |
| Đồng thuận | 9.10 | 1.00 |
Chủ chấp 2 : 0 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 8.30 | 1.01 |
| Nhà cái 15 | 7.20 (kèo tăng) | 1.05 |
| Nhà cái 19 | 8.30 | 1.01 |
| Đồng thuận | 8.30 | 1.01 |
Chủ chấp 1 : 3/4 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 5.50 | 1.08 |
| Nhà cái 4 | 5.75 | 1.14 |
| Nhà cái 19 | 5.50 | 1.08 |
| Đồng thuận | 5.50 | 1.08 |
Chủ chấp 1 : 1/2
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 4.25 | 1.15 |
| Nhà cái 4 | 4.25 | 1.21 |
| Nhà cái 15 | 4.20 | 1.17 |
| Nhà cái 19 | 4.25 | 1.15 |
| Nhà cái 24 | 4.35 | 1.19 |
| Đồng thuận | 4.25 | 1.17 |
Chủ chấp 1 : 1/4 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 3.85 | 1.19 |
| Nhà cái 4 | 3.80 | 1.25 |
| Nhà cái 19 | 3.84 | 1.18 (kèo tăng) |
| Đồng thuận | 3.84 | 1.19 |
Chủ chấp 1 : 0 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 3.34 (kèo giảm) | 1.24 (kèo tăng) |
| Nhà cái 4 | 3.45 | 1.30 |
| Nhà cái 15 | 3.40 (kèo tăng) | 1.25 |
| Nhà cái 19 | 3.34 (kèo giảm) | 1.24 (kèo tăng) |
| Đồng thuận | 3.37 | 1.25 |
Chủ chấp 0 : 3/4 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 2.57 | 1.41 |
| Nhà cái 4 | 2.60 | 1.48 |
| Nhà cái 7 | 2.60 | 1.45 |
| Nhà cái 19 | 2.56 | 1.40 |
| Đồng thuận | 2.59 | 1.43 |
Chủ chấp 0 : 1/2
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 3 | 2.25 | 1.60 |
| Nhà cái 4 | 2.25 (kèo tăng) | 1.63 (kèo giảm) |
| Nhà cái 7 | 2.27 (kèo tăng) | 1.59 (kèo giảm) |
| Nhà cái 20 | 2.25 (kèo tăng) | 1.59 (kèo giảm) |
| Nhà cái 24 | 2.25 (kèo tăng) | 1.60 (kèo giảm) |
| Nhà cái 25 | 2.25 | 1.60 |
| Đồng thuận | 2.25 | 1.60 |
Chủ chấp 0 : 1/4 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 1.87 | 1.80 |
| Nhà cái 2 | 1.90 | 1.76 |
| Nhà cái 4 | 1.98 | 1.82 |
| Nhà cái 7 | 1.94 | 1.81 |
| Nhà cái 19 | 1.88 | 1.75 |
| Nhà cái 20 | 1.93 | 1.80 |
| Đồng thuận | 1.91 | 1.80 |
Kèo đồng banh *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 1.70 (kèo tăng) | 1.98 (kèo giảm) |
| Nhà cái 4 | 1.70 (kèo tăng) | 2.10 (kèo giảm) |
| Nhà cái 7 | 1.69 (kèo tăng) | 2.09 (kèo giảm) |
| Nhà cái 15 | 1.67 (kèo tăng) | 2.07 (kèo giảm) |
| Nhà cái 19 | 1.68 (kèo tăng) | 2.00 (kèo giảm) |
| Nhà cái 20 | 1.69 (kèo tăng) | 2.07 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 1.69 | 2.07 |
Khách chấp 0 : 1/4 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 1.46 | 2.42 |
| Nhà cái 4 | 1.52 (kèo tăng) | 2.42 (kèo giảm) |
| Nhà cái 19 | 1.45 | 2.41 |
| Nhà cái 20 | 1.50 | 2.45 |
| Đồng thuận | 1.48 | 2.42 |
Khách chấp 0 : 1/2
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 4 | 1.40 (kèo giảm) | 2.85 (kèo tăng) |
| Nhà cái 24 | 1.40 | 2.85 |
| Đồng thuận | 1.40 | 2.85 |
Khách chấp 0 : 3/4 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 1.23 | 3.43 |
| Nhà cái 4 | 1.30 (kèo tăng) | 3.45 (kèo giảm) |
| Nhà cái 19 | 1.23 | 3.42 |
| Đồng thuận | 1.23 | 3.43 |
Khách chấp 1 : 0 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 1.10 | 5.00 |
| Nhà cái 4 | 1.17 (kèo tăng) | 5.00 (kèo giảm) |
| Nhà cái 15 | 1.15 | 4.40 |
| Nhà cái 19 | 1.10 | 5.00 |
| Đồng thuận | 1.13 | 5.00 |
Khách chấp 1 : 1/4 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 1.09 (kèo tăng) | 5.46 (kèo giảm) |
| Nhà cái 4 | 1.15 (kèo tăng) | 5.50 (kèo giảm) |
| Nhà cái 19 | 1.08 (kèo tăng) | 5.45 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 1.09 | 5.46 |
Khách chấp 1 : 1/2
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 1.07 | 5.95 |
| Nhà cái 4 | 1.13 | 5.90 (kèo giảm) |
| Nhà cái 15 | 1.11 (kèo giảm) | 5.10 |
| Nhà cái 19 | 1.07 | 5.95 |
| Đồng thuận | 1.09 | 5.93 |
Khách chấp 1 : 3/4 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 1.02 | 7.90 |
| Nhà cái 19 | 1.02 | 7.90 |
| Đồng thuận | 1.02 | 7.90 |
- * Kèo chẵn — có thể hoàn toàn bộ tiền cược nếu tỷ số đúng bằng kèo.
- * Kèo lẻ (1/4) — có thể hoàn 1 nửa tiền cược nếu tỷ số đúng bằng kèo.
Kèo cược kép
| Nhà cái | Chủ hoặc hòa | Chủ hoặc khách | Hòa hoặc khách |
|---|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 1.32 (kèo giảm) | 1.23 (kèo giảm) | 1.53 (kèo giảm) |
| Nhà cái 4 | 1.33 | 1.25 | 1.67 |
| Nhà cái 6 | 1.36 | 1.25 | 1.62 |
| Nhà cái 8 | 1.36 (kèo tăng) | 1.29 (kèo tăng) | 1.55 (kèo giảm) |
| Nhà cái 22 | 1.31 | 1.24 | 1.49 (kèo giảm) |
| Nhà cái 25 | 1.40 | 1.30 | 1.57 |
| Đồng thuận | 1.35 | 1.25 | 1.56 |
Hòa hoàn tiền
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 1.61 | 2.15 |
| Nhà cái 3 | 1.67 | 2.05 |
| Nhà cái 4 | 1.67 (kèo tăng) | 2.10 (kèo giảm) |
| Nhà cái 5 | 1.65 | 2.15 |
| Nhà cái 7 | 1.65 | 2.15 |
| Nhà cái 9 | 1.65 | 2.15 |
| Nhà cái 10 | 1.65 (kèo tăng) | 2.10 |
| Nhà cái 20 | 1.64 | 2.10 |
| Nhà cái 23 | 1.65 (kèo tăng) | 2.10 |
| Nhà cái 24 | 1.65 | 2.15 |
| Nhà cái 25 | 1.67 | 2.05 |
| Đồng thuận | 1.65 | 2.10 |
Kèo phạt góc
7.5
| Nhà cái | Tài | Xỉu |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 1.18 (kèo tăng) | 3.82 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 1.18 | 3.82 |
8.5
| Nhà cái | Tài | Xỉu |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 1.40 (kèo tăng) | 2.64 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 1.40 | 2.64 |
9.5
| Nhà cái | Tài | Xỉu |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 1.71 (kèo tăng) | 2.02 (kèo giảm) |
| Nhà cái 21 | 1.69 (kèo tăng) | 2.12 (kèo tăng) |
| Đồng thuận | 1.70 | 2.07 |
10.5
| Nhà cái | Tài | Xỉu |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 2.13 (kèo tăng) | 1.63 (kèo giảm) |
| Nhà cái 21 | 2.10 (kèo tăng) | 1.70 (kèo tăng) |
| Đồng thuận | 2.12 | 1.67 |
11.5
| Nhà cái | Tài | Xỉu |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 2.77 (kèo tăng) | 1.36 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 2.77 | 1.36 |
Thống kê trận đấu
Đội hình ra sân Chính thức
-
18 L. Wheeldon -
3 L. Shipley -
9 T. Cursons -
1 L. Faxon -
5 G. Ward -
7 J. Holmes -
22 B. Hammond
-
25 J. Forster-Caskey -
10 A. O'Brien -
13 C. Ross -
16 T. Akinola -
7 H. Sohna -
30 A. Georgiou -
9 J. Kelly
Diễn biến trận đấu
Lịch sử đối đầu (4 trận)
- 04/03/2026 Boston United 2-2 Woking
- 15/11/2025 Woking 1-1 Boston United
- 08/03/2025 Boston United 2-2 Woking
- 16/11/2024 Woking 1-0 Boston United
Arena 3D — Xem trận 3D
Mô phỏng 3D theo dữ liệu vị trí bóng thực tế — chỉ hiển thị với các trận có phủ sóng. Đang phát lại toàn trận.