Guarda FC vs Chaves
Nhận định trước trận
Bài nhận định riêng cho trận này.
Đọc bài nhận định →Dự đoán nhanh
Xác suất gộp mọi tỷ số của kết cục đó; tỷ số hay gặp nhất chỉ là một tỷ số đơn lẻ.
Xem chi tiết dự đoán →Kèo chính
Thông tin trận
Trận Guarda FC gặp Chaves kết thúc thế nào?
Guarda FC và Chaves tạo ra một trận đấu 5 bàn, kết thúc 2-3. Tỷ số hiệp một là 0-3. Cặp đấu nằm ở vòng 2.
Mạch bàn thắng của Guarda FC và Chaves
Bàn cuối cùng của trận thuộc về Unknown ở phút 73.
Mạch kết quả dẫn tới trận đấu này
Chuỗi kết quả trước đó của Chaves là thắng Feirense 1-0, thua Felgueiras 1-2 và hoà AVS - Futebol SAD 2-2. Chaves thắng Feirense 1-0 ở lần ra sân liền trước. Guarda FC hoà AD Camacha 2-2 ở lần ra sân ngay trước trận này.
Khoảnh khắc quyết định Guarda FC vs Chaves
Bảng điện tử lúc nghỉ ghi 0-3, khác hẳn con số khi trọng tài nổi còi kết thúc. Cục diện hiệp hai khác hẳn bốn mươi lăm phút đầu.
Dự đoán siêu máy tính Xác suất cửa nghiêng 73%
Xác suất gộp mọi tỷ số của kết cục đó; tỷ số hay gặp nhất chỉ là một tỷ số đơn lẻ.
Mô hình thống kê (dc-blend-v1) tính từ phong độ, xG và đối đầu — chỉ để tham khảo.
Chi tiết kèo
Kèo 1X2
| Nhà cái | Chủ | Hòa | Khách |
|---|---|---|---|
| Nhà cái 4 | 11.00 | 4.75 | 1.25 |
| Đồng thuận | 11.00 | 4.75 | 1.25 |
Kèo Tài / Xỉu
0.5
| Nhà cái | Tài | Xỉu |
|---|---|---|
| Nhà cái 4 | 1.04 | 13.00 |
| Đồng thuận | 1.04 | 13.00 |
1.5
| Nhà cái | Tài | Xỉu |
|---|---|---|
| Nhà cái 4 | 1.18 | 4.50 |
| Đồng thuận | 1.18 | 4.50 |
2.5
| Nhà cái | Tài | Xỉu |
|---|---|---|
| Nhà cái 4 | 1.65 | 2.20 |
| Đồng thuận | 1.65 | 2.20 |
3.5
| Nhà cái | Tài | Xỉu |
|---|---|---|
| Nhà cái 4 | 2.50 | 1.50 |
| Đồng thuận | 2.50 | 1.50 |
Cả hai đội ghi bàn
| Nhà cái | Có | Không |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 2.10 (kèo tăng) | 1.61 (kèo giảm) |
| Nhà cái 2 | 2.15 (kèo tăng) | 1.61 (kèo giảm) |
| Nhà cái 3 | 2.00 (kèo giảm) | 1.67 (kèo tăng) |
| Nhà cái 4 | 2.20 | 1.61 |
| Nhà cái 6 | 2.02 (kèo giảm) | 1.70 (kèo tăng) |
| Nhà cái 7 | 2.10 (kèo giảm) | 1.63 (kèo tăng) |
| Nhà cái 8 | 2.15 (kèo tăng) | 1.63 (kèo giảm) |
| Nhà cái 9 | 2.15 (kèo tăng) | 1.59 (kèo giảm) |
| Nhà cái 11 | 2.10 (kèo giảm) | 1.63 (kèo tăng) |
| Nhà cái 12 | 2.15 (kèo tăng) | 1.65 (kèo giảm) |
| Nhà cái 13 | 2.00 (kèo giảm) | 1.67 (kèo tăng) |
| Đồng thuận | 2.10 | 1.63 |
Kèo châu Á
Kèo đồng banh *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 6.60 (kèo giảm) | 1.05 (kèo tăng) |
| Nhà cái 4 | 6.80 | 1.10 |
| Nhà cái 8 | 6.20 | 1.07 |
| Nhà cái 9 | 6.60 (kèo giảm) | 1.05 (kèo tăng) |
| Nhà cái 12 | 6.50 | 1.10 |
| Đồng thuận | 6.60 | 1.07 |
Khách chấp 0 : 1/4 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 3.98 (kèo giảm) | 1.17 (kèo tăng) |
| Nhà cái 4 | 4.10 (kèo giảm) | 1.23 (kèo tăng) |
| Nhà cái 9 | 3.98 (kèo giảm) | 1.17 (kèo tăng) |
| Nhà cái 12 | 4.00 (kèo giảm) | 1.22 (kèo tăng) |
| Đồng thuận | 3.99 | 1.20 |
Khách chấp 0 : 1/2
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 4 | 3.10 (kèo giảm) | 1.35 (kèo tăng) |
| Nhà cái 12 | 3.10 (kèo giảm) | 1.33 (kèo tăng) |
| Đồng thuận | 3.10 | 1.34 |
Khách chấp 0 : 3/4 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 2.66 (kèo giảm) | 1.37 (kèo tăng) |
| Nhà cái 4 | 2.75 (kèo giảm) | 1.43 (kèo tăng) |
| Nhà cái 9 | 2.66 (kèo giảm) | 1.37 (kèo tăng) |
| Nhà cái 12 | 2.80 (kèo giảm) | 1.40 (kèo tăng) |
| Đồng thuận | 2.71 | 1.39 |
Khách chấp 1 : 0 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 2.33 (kèo giảm) | 1.48 (kèo tăng) |
| Nhà cái 4 | 2.42 (kèo giảm) | 1.52 (kèo tăng) |
| Nhà cái 8 | 2.35 (kèo giảm) | 1.52 (kèo tăng) |
| Nhà cái 9 | 2.33 (kèo giảm) | 1.48 (kèo tăng) |
| Nhà cái 12 | 2.40 (kèo giảm) | 1.52 (kèo tăng) |
| Đồng thuận | 2.35 | 1.52 |
Khách chấp 1 : 1/4 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 1.95 | 1.73 |
| Nhà cái 2 | 1.94 (kèo giảm) | 1.73 (kèo tăng) |
| Nhà cái 4 | 2.05 (kèo giảm) | 1.75 (kèo tăng) |
| Nhà cái 9 | 1.92 (kèo giảm) | 1.71 (kèo tăng) |
| Nhà cái 12 | 2.00 (kèo giảm) | 1.75 (kèo tăng) |
| Đồng thuận | 1.95 | 1.73 |
Khách chấp 1 : 1/2
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 1.87 | 1.80 |
| Nhà cái 2 | 1.73 (kèo giảm) | 1.94 (kèo tăng) |
| Nhà cái 3 | 2.00 | 1.70 |
| Nhà cái 4 | 1.80 (kèo giảm) | 2.00 (kèo tăng) |
| Nhà cái 8 | 1.75 (kèo giảm) | 1.95 (kèo tăng) |
| Nhà cái 9 | 1.73 (kèo giảm) | 1.94 (kèo tăng) |
| Nhà cái 12 | 1.75 (kèo giảm) | 2.00 (kèo tăng) |
| Nhà cái 13 | 2.00 | 1.70 |
| Đồng thuận | 1.77 | 1.94 |
Khách chấp 1 : 3/4 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 1.54 (kèo giảm) | 2.19 (kèo tăng) |
| Nhà cái 4 | 1.60 (kèo giảm) | 2.30 (kèo tăng) |
| Nhà cái 9 | 1.54 (kèo giảm) | 2.19 (kèo tăng) |
| Nhà cái 12 | 1.58 (kèo giảm) | 2.30 (kèo tăng) |
| Đồng thuận | 1.56 | 2.25 |
Khách chấp 2 : 0 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 1.37 (kèo giảm) | 2.66 (kèo tăng) |
| Nhà cái 4 | 1.43 (kèo giảm) | 2.75 (kèo tăng) |
| Nhà cái 8 | 1.40 (kèo giảm) | 2.65 |
| Nhà cái 9 | 1.37 (kèo giảm) | 2.66 (kèo tăng) |
| Nhà cái 12 | 1.40 (kèo giảm) | 2.85 (kèo tăng) |
| Đồng thuận | 1.40 | 2.66 |
Khách chấp 2 : 1/4 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 1.30 (kèo giảm) | 2.97 (kèo tăng) |
| Nhà cái 4 | 1.35 (kèo giảm) | 3.10 (kèo tăng) |
| Nhà cái 9 | 1.30 (kèo giảm) | 2.97 (kèo tăng) |
| Nhà cái 12 | 1.33 (kèo giảm) | 3.20 (kèo tăng) |
| Đồng thuận | 1.32 | 3.04 |
Khách chấp 2 : 1/2
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 1.25 (kèo giảm) | 3.28 (kèo tăng) |
| Nhà cái 4 | 1.30 (kèo giảm) | 3.45 (kèo tăng) |
| Nhà cái 8 | 1.28 (kèo giảm) | 3.20 (kèo tăng) |
| Nhà cái 9 | 1.25 (kèo giảm) | 3.28 (kèo tăng) |
| Nhà cái 12 | 1.27 (kèo giảm) | 3.50 (kèo tăng) |
| Đồng thuận | 1.27 | 3.28 |
Khách chấp 2 : 3/4 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 1.16 (kèo giảm) | 4.04 (kèo tăng) |
| Nhà cái 4 | 1.21 (kèo giảm) | 4.25 (kèo tăng) |
| Nhà cái 9 | 1.17 (kèo giảm) | 4.05 (kèo tăng) |
| Nhà cái 12 | 1.19 (kèo giảm) | 4.35 (kèo tăng) |
| Đồng thuận | 1.18 | 4.15 |
Khách chấp 3 : 0 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 1.08 (kèo giảm) | 5.50 (kèo tăng) |
| Nhà cái 4 | 1.12 (kèo giảm) | 6.25 (kèo tăng) |
| Nhà cái 8 | 1.10 (kèo giảm) | 5.40 (kèo tăng) |
| Nhà cái 9 | 1.08 (kèo giảm) | 5.50 (kèo tăng) |
| Nhà cái 12 | 1.10 (kèo giảm) | 6.00 (kèo tăng) |
| Đồng thuận | 1.10 | 5.50 |
Khách chấp 3 : 1/4 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 1.07 (kèo giảm) | 5.84 (kèo tăng) |
| Nhà cái 4 | 1.11 (kèo giảm) | 6.60 (kèo tăng) |
| Nhà cái 9 | 1.07 (kèo giảm) | 5.85 (kèo tăng) |
| Nhà cái 12 | 1.10 | 6.00 |
| Đồng thuận | 1.08 | 5.92 |
Khách chấp 3 : 1/2
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 1.06 (kèo giảm) | 6.15 (kèo tăng) |
| Nhà cái 4 | 1.10 (kèo giảm) | 7.00 (kèo tăng) |
| Nhà cái 8 | 1.08 | 6.10 (kèo tăng) |
| Nhà cái 9 | 1.06 (kèo giảm) | 6.15 (kèo tăng) |
| Đồng thuận | 1.07 | 6.15 |
Khách chấp 3 : 3/4 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 1.02 (kèo giảm) | 7.80 (kèo tăng) |
| Nhà cái 4 | 1.10 | 7.00 |
| Nhà cái 9 | 1.02 (kèo giảm) | 7.80 (kèo tăng) |
| Đồng thuận | 1.02 | 7.80 |
- * Kèo chẵn — có thể hoàn toàn bộ tiền cược nếu tỷ số đúng bằng kèo.
- * Kèo lẻ (1/4) — có thể hoàn 1 nửa tiền cược nếu tỷ số đúng bằng kèo.
Kèo cược kép
| Nhà cái | Chủ hoặc hòa | Chủ hoặc khách | Hòa hoặc khách |
|---|---|---|---|
| Nhà cái 4 | 3.50 | 1.17 | 1.04 |
| Đồng thuận | 3.50 | 1.17 | 1.04 |
Hòa hoàn tiền
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 7.00 (kèo giảm) | 1.07 (kèo tăng) |
| Nhà cái 3 | 9.50 | 1.05 |
| Nhà cái 4 | 7.00 (kèo giảm) | 1.10 (kèo tăng) |
| Nhà cái 5 | 5.20 (kèo giảm) | 1.10 (kèo tăng) |
| Nhà cái 6 | 7.00 (kèo tăng) | 1.08 (kèo giảm) |
| Nhà cái 7 | 6.75 (kèo giảm) | 1.09 (kèo tăng) |
| Nhà cái 10 | 5.35 (kèo tăng) | 1.11 (kèo giảm) |
| Nhà cái 11 | 6.75 (kèo giảm) | 1.09 (kèo tăng) |
| Nhà cái 12 | 6.50 (kèo tăng) | 1.10 (kèo tăng) |
| Nhà cái 13 | 9.50 (kèo tăng) | 1.05 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 6.88 | 1.09 |
Đội hình ra sân Chưa có
-
30 Costinha -
88 M. Gudžulić -
31 R. Nascimento -
18 W. Tavares -
4 B. Rodrigues -
13 I. Vázquez -
50 L. Lima -
3 A. Romero -
27 J. Mendes -
9 M. Andre -
2 A. Herbert -
42 A. Tavares