Monterey Bay FC vs Birmingham Legion FC
Kèo chính
Thống kê nổi bật
55% Kiểm soát bóng 45%
9 Dứt điểm 8
4 Phạt góc 4
2 Thẻ vàng 2
Đối đầu
3 trận gần đây · TB 2.3 bàn/trận
Xem lịch sử đối đầu → Thông tin trận
Giải đấuUSL Championship
Vòng đấuRegular season · Matchday 1
Thời gian24/05/2026 · 09:00
Sân vận độngCardinale Stadium
Chi tiết kèo
Kèo 1X2
| Nhà cái | Chủ | Hòa | Khách |
|---|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 2.42 (kèo tăng) | 3.39 | 2.77 (kèo tăng) |
| Nhà cái 2 | 2.30 (kèo giảm) | 3.30 (kèo tăng) | 2.63 (kèo tăng) |
| Nhà cái 3 | 2.32 (kèo giảm) | 3.45 (kèo tăng) | 2.62 (kèo giảm) |
| Nhà cái 4 | 2.35 (kèo giảm) | 3.40 (kèo tăng) | 2.72 (kèo tăng) |
| Nhà cái 5 | 2.38 (kèo giảm) | 3.60 (kèo tăng) | 2.63 (kèo tăng) |
| Nhà cái 6 | 2.30 (kèo giảm) | 3.25 | 2.65 (kèo tăng) |
| Nhà cái 7 | 2.36 (kèo giảm) | 3.38 (kèo tăng) | 2.68 |
| Nhà cái 8 | 2.35 (kèo giảm) | 3.30 (kèo tăng) | 2.70 (kèo tăng) |
| Nhà cái 9 | 2.45 (kèo giảm) | 3.25 | 2.75 (kèo tăng) |
| Nhà cái 10 | 2.35 | 3.40 | 2.65 |
| Nhà cái 11 | 2.44 (kèo tăng) | 3.63 (kèo giảm) | 2.74 |
| Nhà cái 12 | 2.30 (kèo giảm) | 3.25 | 2.65 (kèo tăng) |
| Nhà cái 13 | 2.38 (kèo giảm) | 3.45 (kèo tăng) | 2.75 (kèo tăng) |
| Nhà cái 14 | 2.30 (kèo giảm) | 3.30 (kèo tăng) | 2.62 (kèo tăng) |
| Đồng thuận | 2.35 | 3.38 | 2.67 |
Kèo Tài / Xỉu
0.5
| Nhà cái | Tài | Xỉu |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 1.02 | 11.00 |
| Nhà cái 2 | 1.05 | 11.00 (kèo giảm) |
| Nhà cái 3 | 1.05 | 7.70 |
| Nhà cái 6 | 1.04 | 10.00 |
| Nhà cái 7 | 1.04 (kèo tăng) | 9.70 (kèo tăng) |
| Nhà cái 10 | 1.03 | 8.50 |
| Nhà cái 12 | 1.04 | 10.00 |
| Đồng thuận | 1.04 | 10.00 |
1.5
| Nhà cái | Tài | Xỉu |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 1.25 | 3.75 |
| Nhà cái 2 | 1.25 | 3.60 (kèo giảm) |
| Nhà cái 3 | 1.27 | 3.40 |
| Nhà cái 4 | 1.25 (kèo tăng) | 3.55 (kèo giảm) |
| Nhà cái 5 | 1.22 (kèo giảm) | 4.00 (kèo tăng) |
| Nhà cái 6 | 1.26 (kèo tăng) | 3.50 (kèo giảm) |
| Nhà cái 7 | 1.25 (kèo giảm) | 3.60 |
| Nhà cái 8 | 1.25 (kèo tăng) | 3.60 (kèo giảm) |
| Nhà cái 10 | 1.26 (kèo giảm) | 3.45 (kèo tăng) |
| Nhà cái 11 | 1.26 (kèo tăng) | 3.78 (kèo giảm) |
| Nhà cái 12 | 1.26 (kèo tăng) | 3.50 (kèo giảm) |
| Nhà cái 13 | 1.27 | 3.50 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 1.25 | 3.58 |
2.5
| Nhà cái | Tài | Xỉu |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 1.97 (kèo tăng) | 1.83 (kèo giảm) |
| Nhà cái 2 | 1.80 (kèo tăng) | 1.91 (kèo giảm) |
| Nhà cái 3 | 1.82 (kèo giảm) | 1.90 |
| Nhà cái 4 | 1.80 (kèo tăng) | 1.90 (kèo giảm) |
| Nhà cái 5 | 1.80 (kèo tăng) | 1.95 (kèo giảm) |
| Nhà cái 6 | 1.80 (kèo tăng) | 1.88 (kèo tăng) |
| Nhà cái 7 | 1.82 (kèo tăng) | 1.90 (kèo giảm) |
| Nhà cái 8 | 1.80 | 1.90 |
| Nhà cái 10 | 1.81 | 1.88 (kèo tăng) |
| Nhà cái 11 | 1.85 (kèo tăng) | 2.00 (kèo giảm) |
| Nhà cái 12 | 1.80 (kèo tăng) | 1.88 (kèo tăng) |
| Nhà cái 13 | 1.82 (kèo tăng) | 1.91 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 1.81 | 1.90 |
3.5
| Nhà cái | Tài | Xỉu |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 2.97 (kèo tăng) | 1.36 (kèo tăng) |
| Nhà cái 2 | 3.00 (kèo tăng) | 1.33 |
| Nhà cái 3 | 2.95 (kèo giảm) | 1.35 (kèo tăng) |
| Nhà cái 4 | 2.95 (kèo tăng) | 1.35 (kèo giảm) |
| Nhà cái 5 | 2.88 (kèo giảm) | 1.40 (kèo tăng) |
| Nhà cái 6 | 3.00 (kèo tăng) | 1.34 (kèo tăng) |
| Nhà cái 7 | 2.98 | 1.35 (kèo tăng) |
| Nhà cái 8 | 2.95 (kèo tăng) | 1.35 (kèo giảm) |
| Nhà cái 10 | 3.00 (kèo tăng) | 1.30 (kèo giảm) |
| Nhà cái 11 | 3.08 (kèo tăng) | 1.37 (kèo giảm) |
| Nhà cái 12 | 3.00 (kèo tăng) | 1.34 (kèo tăng) |
| Nhà cái 13 | 2.95 (kèo giảm) | 1.37 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 2.98 | 1.35 |
Cả hai đội ghi bàn
| Nhà cái | Có | Không |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 1.68 | 2.11 |
| Nhà cái 2 | 1.67 | 2.10 |
| Nhà cái 3 | 1.70 (kèo tăng) | 2.05 (kèo giảm) |
| Nhà cái 4 | 1.65 (kèo tăng) | 2.08 (kèo giảm) |
| Nhà cái 5 | 1.73 (kèo tăng) | 2.05 (kèo giảm) |
| Nhà cái 6 | 1.68 (kèo tăng) | 2.05 (kèo giảm) |
| Nhà cái 7 | 1.67 (kèo tăng) | 2.09 (kèo giảm) |
| Nhà cái 8 | 1.65 (kèo giảm) | 2.10 (kèo tăng) |
| Nhà cái 10 | 1.66 | 2.04 |
| Nhà cái 11 | 1.68 (kèo tăng) | 2.19 (kèo giảm) |
| Nhà cái 12 | 1.68 (kèo tăng) | 2.05 (kèo giảm) |
| Nhà cái 13 | 1.65 (kèo tăng) | 2.10 (kèo giảm) |
| Nhà cái 14 | 1.67 | 2.10 |
| Đồng thuận | 1.67 | 2.09 |
Kèo châu Á
Chủ chấp 2 : 1/2
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 8.80 (kèo giảm) | 1.02 (kèo tăng) |
| Nhà cái 7 | 8.80 (kèo giảm) | 1.02 (kèo tăng) |
| Đồng thuận | 8.80 | 1.02 |
Chủ chấp 2 : 0 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 10.40 (kèo tăng) | 1.02 (kèo tăng) |
| Nhà cái 7 | 10.40 (kèo tăng) | 1.03 |
| Đồng thuận | 10.40 | 1.03 |
Chủ chấp 1 : 3/4 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 6.00 | 1.13 (kèo tăng) |
| Nhà cái 7 | 6.00 | 1.13 |
| Đồng thuận | 6.00 | 1.13 |
Chủ chấp 1 : 1/2
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 4.47 (kèo giảm) | 1.21 (kèo tăng) |
| Nhà cái 4 | 4.20 (kèo giảm) | 1.17 (kèo tăng) |
| Nhà cái 7 | 4.42 (kèo giảm) | 1.18 |
| Nhà cái 13 | 4.60 (kèo giảm) | 1.17 (kèo tăng) |
| Đồng thuận | 4.45 | 1.17 |
Chủ chấp 1 : 1/4 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 4.02 (kèo giảm) | 1.25 (kèo tăng) |
| Nhà cái 7 | 4.11 (kèo giảm) | 1.24 (kèo tăng) |
| Nhà cái 11 | 4.20 (kèo tăng) | 1.23 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 4.11 | 1.24 |
Chủ chấp 1 : 0 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 3.58 (kèo giảm) | 1.29 (kèo tăng) |
| Nhà cái 7 | 3.75 (kèo giảm) | 1.28 |
| Nhà cái 11 | 3.92 (kèo tăng) | 1.26 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 3.75 | 1.28 |
Chủ chấp 0 : 3/4 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 2.83 (kèo tăng) | 1.40 (kèo tăng) |
| Nhà cái 7 | 2.85 (kèo tăng) | 1.40 (kèo tăng) |
| Nhà cái 10 | 2.80 | 1.40 |
| Nhà cái 11 | 2.92 (kèo tăng) | 1.41 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 2.84 | 1.40 |
Chủ chấp 0 : 1/2
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 2.30 (kèo giảm) | 1.53 (kèo tăng) |
| Nhà cái 4 | 2.27 (kèo giảm) | 1.54 (kèo tăng) |
| Nhà cái 7 | 2.32 (kèo giảm) | 1.55 |
| Nhà cái 8 | 2.30 (kèo giảm) | 1.55 (kèo tăng) |
| Nhà cái 10 | 2.35 | 1.55 |
| Nhà cái 11 | 2.44 (kèo tăng) | 1.57 (kèo giảm) |
| Nhà cái 13 | 2.30 (kèo giảm) | 1.58 (kèo tăng) |
| Nhà cái 14 | 2.30 (kèo giảm) | 1.55 (kèo tăng) |
| Đồng thuận | 2.30 | 1.55 |
Chủ chấp 0 : 1/4 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 2.06 (kèo tăng) | 1.71 (kèo giảm) |
| Nhà cái 7 | 2.08 (kèo tăng) | 1.72 (kèo giảm) |
| Nhà cái 10 | 2.05 | 1.71 |
| Nhà cái 11 | 2.13 (kèo tăng) | 1.75 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 2.07 | 1.71 |
Kèo đồng banh *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 1.77 (kèo tăng) | 2.05 (kèo tăng) |
| Nhà cái 7 | 1.77 (kèo tăng) | 2.00 (kèo tăng) |
| Nhà cái 8 | 1.75 (kèo giảm) | 1.95 (kèo tăng) |
| Nhà cái 10 | 1.75 | 1.99 |
| Nhà cái 11 | 1.82 (kèo tăng) | 2.05 (kèo giảm) |
| Nhà cái 14 | 1.75 | 1.97 |
| Đồng thuận | 1.76 | 2.00 |
Khách chấp 0 : 1/4 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 1.56 (kèo tăng) | 2.33 (kèo tăng) |
| Nhà cái 7 | 1.57 (kèo tăng) | 2.34 (kèo tăng) |
| Nhà cái 10 | 1.56 | 2.30 |
| Nhà cái 11 | 1.60 (kèo tăng) | 2.39 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 1.56 | 2.33 |
Khách chấp 0 : 1/2
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 1.50 | 2.40 |
| Nhà cái 7 | 1.47 (kèo tăng) | 2.58 (kèo giảm) |
| Nhà cái 8 | 1.43 (kèo giảm) | 2.65 (kèo tăng) |
| Nhà cái 10 | 1.44 | 2.65 |
| Nhà cái 11 | 1.47 (kèo tăng) | 2.73 (kèo giảm) |
| Nhà cái 13 | 1.45 (kèo giảm) | 2.65 (kèo tăng) |
| Nhà cái 14 | 1.50 | 2.40 |
| Đồng thuận | 1.47 | 2.65 |
Khách chấp 0 : 3/4 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 1.31 (kèo tăng) | 3.25 (kèo tăng) |
| Nhà cái 7 | 1.35 | 3.15 (kèo tăng) |
| Nhà cái 10 | 1.40 | 2.80 |
| Nhà cái 11 | 1.32 (kèo tăng) | 3.39 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 1.34 | 3.20 |
Khách chấp 1 : 0 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 1.19 (kèo tăng) | 4.65 (kèo tăng) |
| Nhà cái 7 | 1.23 (kèo tăng) | 4.23 (kèo giảm) |
| Nhà cái 8 | 1.30 | 3.20 |
| Nhà cái 11 | 1.19 | 4.85 |
| Đồng thuận | 1.21 | 4.44 |
Khách chấp 1 : 1/4 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 1.17 | 5.16 |
| Nhà cái 7 | 1.17 | 5.16 |
| Đồng thuận | 1.17 | 5.16 |
Khách chấp 1 : 1/2
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 1.14 | 5.68 |
| Nhà cái 7 | 1.15 (kèo tăng) | 5.24 (kèo giảm) |
| Nhà cái 13 | 1.16 (kèo giảm) | 4.80 (kèo tăng) |
| Đồng thuận | 1.15 | 5.24 |
Khách chấp 1 : 3/4 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 1.08 | 7.93 |
| Nhà cái 7 | 1.08 | 7.93 |
| Đồng thuận | 1.08 | 7.93 |
Khách chấp 2 : 0 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 1.01 (kèo giảm) | 10.50 (kèo tăng) |
| Nhà cái 7 | 1.01 (kèo giảm) | 10.50 (kèo tăng) |
| Đồng thuận | 1.01 | 10.50 |
Khách chấp 2 : 1/2
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 1.01 (kèo giảm) | 9.60 (kèo tăng) |
| Nhà cái 7 | 1.01 (kèo giảm) | 9.60 (kèo tăng) |
| Đồng thuận | 1.01 | 9.60 |
- * Kèo chẵn — có thể hoàn toàn bộ tiền cược nếu tỷ số đúng bằng kèo.
- * Kèo lẻ (1/4) — có thể hoàn 1 nửa tiền cược nếu tỷ số đúng bằng kèo.
Kèo cược kép
| Nhà cái | Chủ hoặc hòa | Chủ hoặc khách | Hòa hoặc khách |
|---|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 1.42 (kèo tăng) | 1.30 | 1.53 (kèo tăng) |
| Nhà cái 2 | 1.40 (kèo giảm) | 1.29 | 1.53 (kèo tăng) |
| Nhà cái 3 | 1.47 (kèo tăng) | 1.27 (kèo giảm) | 1.57 (kèo tăng) |
| Nhà cái 4 | 1.38 (kèo giảm) | 1.27 (kèo giảm) | 1.49 (kèo tăng) |
| Nhà cái 5 | 1.45 (kèo giảm) | 1.30 | 1.57 (kèo giảm) |
| Nhà cái 6 | 1.42 (kèo giảm) | 1.29 (kèo giảm) | 1.55 (kèo tăng) |
| Nhà cái 7 | 1.42 (kèo giảm) | 1.29 | 1.54 (kèo tăng) |
| Nhà cái 8 | 1.43 (kèo giảm) | 1.30 | 1.55 (kèo tăng) |
| Nhà cái 10 | 1.40 | 1.28 | 1.50 |
| Nhà cái 11 | 1.46 (kèo tăng) | 1.29 (kèo tăng) | 1.56 (kèo giảm) |
| Nhà cái 12 | 1.42 (kèo giảm) | 1.29 (kèo giảm) | 1.55 (kèo tăng) |
| Nhà cái 13 | 1.40 (kèo giảm) | 1.27 | 1.50 (kèo tăng) |
| Nhà cái 14 | 1.40 (kèo giảm) | 1.29 | 1.55 (kèo tăng) |
| Đồng thuận | 1.42 | 1.29 | 1.55 |
Hòa hoàn tiền
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 1.73 (kèo giảm) | 2.00 (kèo tăng) |
| Nhà cái 3 | 1.75 | 1.98 |
| Nhà cái 4 | 1.75 (kèo giảm) | 2.01 (kèo tăng) |
| Nhà cái 5 | 1.75 (kèo giảm) | 2.00 (kèo tăng) |
| Nhà cái 7 | 1.75 (kèo tăng) | 2.00 |
| Nhà cái 10 | 1.74 | 1.97 |
| Nhà cái 11 | 1.79 (kèo tăng) | 2.02 (kèo giảm) |
| Nhà cái 13 | 1.73 (kèo giảm) | 2.00 (kèo tăng) |
| Nhà cái 14 | 1.73 (kèo giảm) | 2.00 (kèo tăng) |
| Đồng thuận | 1.75 | 2.00 |
Kèo phạt góc
7.5
| Nhà cái | Tài | Xỉu |
|---|---|---|
| Nhà cái 5 | 1.38 | 2.80 |
| Nhà cái 7 | 1.39 | 2.70 |
| Nhà cái 10 | 1.41 | 2.60 |
| Đồng thuận | 1.39 | 2.70 |
8
| Nhà cái | Tài | Xỉu |
|---|---|---|
| Nhà cái 7 | 1.53 | 2.39 |
| Nhà cái 11 | 1.53 | 2.39 |
| Đồng thuận | 1.53 | 2.39 |
8.5
| Nhà cái | Tài | Xỉu |
|---|---|---|
| Nhà cái 5 | 1.73 | 2.05 |
| Nhà cái 7 | 1.73 | 2.01 |
| Nhà cái 10 | 1.73 | 1.94 |
| Nhà cái 11 | 1.74 | 2.03 |
| Đồng thuận | 1.73 | 2.02 |
9
| Nhà cái | Tài | Xỉu |
|---|---|---|
| Nhà cái 7 | 1.96 | 1.82 |
| Nhà cái 11 | 1.96 | 1.82 |
| Đồng thuận | 1.96 | 1.82 |
9.5
| Nhà cái | Tài | Xỉu |
|---|---|---|
| Nhà cái 5 | 2.20 | 1.60 |
| Nhà cái 7 | 2.21 | 1.59 |
| Nhà cái 10 | 2.25 | 1.55 |
| Nhà cái 11 | 2.18 | 1.63 |
| Đồng thuận | 2.21 | 1.60 |
10
| Nhà cái | Tài | Xỉu |
|---|---|---|
| Nhà cái 7 | 2.57 | 1.46 |
| Nhà cái 11 | 2.57 | 1.46 |
| Đồng thuận | 2.57 | 1.46 |
Thống kê trận đấu
1.10 0.68 xG (bàn kỳ vọng)
55% 45% Kiểm soát bóng
9 8 Dứt điểm
5 2 Sút trúng đích
2 2 Cơ hội ngon
4 4 Phạt góc
24 16 Phạm lỗi
0 1 Việt vị
2 2 Thẻ vàng
Đội hình ra sân Chính thức
Dự bị
-
88 S. Lletget -
23 E. Blancas -
8 G. Lomtadze -
25 K. Egwu -
6 L. Malešević -
31 C. Dalton - 33 D. Carbajal
-
18 B. Joseph
Dự bị
-
10 S. Shashoua -
2 L. Duru -
17 R. Williams -
77 N. Brown -
7 S. Saucedo -
12 T. McMullen -
27 B. Washington
Diễn biến trận đấu
0'
J. Heaps Phản ứng trọng tài
Nghỉ giữa hiệp · 0-0
R. Bidois kiến tạo: S. Lletget
60'
Kết thúc trận · 2-0
Lịch sử đối đầu (3 trận)
1 Monterey Bay FC 0 Hòa 2 Birmingham Legion FC
2.33 Bàn/trận TB
33% Tỷ lệ thắng Monterey Bay FC
67% Tỷ lệ thắng Birmingham Legion FC
Những lần gặp gần nhất
- 24/05/2026 Monterey Bay FC 2-0 Birmingham Legion FC
- 11/08/2024 Monterey Bay FC 1-2 Birmingham Legion FC
- 09/10/2023 Birmingham Legion FC 2-0 Monterey Bay FC
Arena 3D — Xem trận 3D
Mô phỏng 3D theo dữ liệu vị trí bóng thực tế — chỉ hiển thị với các trận có phủ sóng. Đang phát lại toàn trận.