Peterborough United vs Barnsley
Dự đoán nhanh
Xác suất gộp mọi tỷ số của kết cục đó; tỷ số hay gặp nhất chỉ là một tỷ số đơn lẻ.
Xem chi tiết dự đoán →Kèo chính
Thống kê nổi bật
Đối đầu
Chơi hay nhất
- 9,4 Reyes Cleary Barnsley
- 8,9 Danny Ormerod Peterborough United
- 8,0 Alex Bass Peterborough United
Thông tin trận
Nhìn lại trận Peterborough United vs Barnsley
Peterborough United và Barnsley tạo ra một trận đấu 6 bàn, kết thúc 3-3. Cặp đấu nằm ở vòng 3. Sau bốn mươi lăm phút đầu, bảng điện tử ghi 2-2.
Ai ghi bàn trong trận Peterborough United gặp Barnsley?
Người ghi bàn bên Peterborough United là H. Leonard và D. Ormerod (2 bàn), còn phía Barnsley là C. McGeehan và R. Cleary (2 bàn). Hiệp một có 4 trong tổng số 6 bàn.
Số liệu nổi bật trận Peterborough United vs Barnsley
Chỉ số kỳ vọng nghiêng về Barnsley với 3,96 so với 2,15. Số thẻ vàng của trận là 6. Khung thành Peterborough United bị thử thách 11 lần.
Trước trận, Peterborough United và Barnsley đang chơi ra sao?
Chuỗi kết quả trước đó của Barnsley là thua Plymouth Argyle 0-3, thua Stevenage 1-5 và thắng Blackpool 2-1. Barnsley thua Plymouth Argyle 0-3 ở lần ra sân liền trước. Lần ra sân liền trước, Peterborough United hoà Milton Keynes Dons 1-1.
Cặp đấu này đã có những gì?
Các lần đối đầu giữa hai đội trung bình 2,7 bàn mỗi trận. Hai đội là chỗ quen mặt với 23 lần chạm trán. Tổng bàn thắng đối đầu là 29 cho Peterborough United và 34 cho Barnsley.
Trận đấu ngã ngũ lúc nào?
Bàn gỡ hoà ở phút 19 kéo trận đấu sang một hướng khác.
Dự đoán siêu máy tính Xác suất cửa nghiêng 42%
Xác suất gộp mọi tỷ số của kết cục đó; tỷ số hay gặp nhất chỉ là một tỷ số đơn lẻ.
Mô hình thống kê (dc-blend-v1) tính từ phong độ, xG và đối đầu — chỉ để tham khảo.
Chi tiết kèo
Kèo 1X2
| Nhà cái | Chủ | Hòa | Khách |
|---|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 2.26 | 3.45 | 2.98 |
| Nhà cái 2 | 2.28 (kèo tăng) | 3.74 (kèo tăng) | 2.97 (kèo giảm) |
| Nhà cái 3 | 2.20 | 3.25 | 2.90 |
| Nhà cái 4 | 2.20 (kèo giảm) | 3.70 (kèo tăng) | 2.90 (kèo giảm) |
| Nhà cái 6 | 2.20 (kèo tăng) | 3.60 (kèo tăng) | 3.00 (kèo giảm) |
| Nhà cái 8 | 2.25 (kèo tăng) | 3.60 (kèo tăng) | 3.00 (kèo giảm) |
| Nhà cái 10 | 2.25 (kèo tăng) | 3.50 (kèo giảm) | 3.00 |
| Nhà cái 11 | 2.15 | 3.50 | 2.86 |
| Nhà cái 12 | 2.12 (kèo tăng) | 3.75 (kèo tăng) | 3.00 (kèo tăng) |
| Nhà cái 13 | 2.30 (kèo tăng) | 3.50 (kèo giảm) | 3.00 |
| Nhà cái 14 | 2.27 | 3.60 | 3.10 |
| Nhà cái 16 | 2.25 | 3.55 | 2.95 |
| Nhà cái 17 | 2.25 (kèo tăng) | 3.50 (kèo giảm) | 3.00 |
| Nhà cái 18 | 2.25 | 3.70 | 2.94 |
| Nhà cái 19 | 2.12 (kèo giảm) | 3.45 (kèo tăng) | 2.95 (kèo tăng) |
| Nhà cái 21 | 2.01 (kèo giảm) | 3.32 (kèo giảm) | 2.63 (kèo giảm) |
| Nhà cái 23 | 2.25 (kèo tăng) | 3.82 (kèo tăng) | 2.95 (kèo giảm) |
| Nhà cái 24 | 2.10 | 3.11 | 2.82 |
| Nhà cái 26 | 2.20 | 3.45 | 3.05 |
| Nhà cái 27 | 2.20 | 3.50 (kèo tăng) | 2.88 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 2.23 | 3.50 | 2.96 |
Kèo Tài / Xỉu
0.5
| Nhà cái | Tài | Xỉu |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 1.05 | 9.50 |
| Nhà cái 2 | 1.01 | 14.40 (kèo tăng) |
| Nhà cái 3 | 1.05 | 11.00 |
| Nhà cái 6 | 1.02 (kèo giảm) | 13.00 (kèo tăng) |
| Nhà cái 8 | 1.02 | 10.50 (kèo tăng) |
| Đồng thuận | 1.02 | 11.00 |
1.5
| Nhà cái | Tài | Xỉu |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 1.28 | 3.65 |
| Nhà cái 2 | 1.19 (kèo giảm) | 3.98 (kèo tăng) |
| Nhà cái 3 | 1.25 | 3.70 |
| Nhà cái 6 | 1.20 (kèo giảm) | 4.33 (kèo tăng) |
| Nhà cái 8 | 1.23 (kèo giảm) | 3.60 (kèo tăng) |
| Nhà cái 23 | 1.21 (kèo giảm) | 4.39 (kèo tăng) |
| Nhà cái 26 | 1.30 | 3.40 |
| Đồng thuận | 1.23 | 3.70 |
2.5
| Nhà cái | Tài | Xỉu |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 1.83 | 1.95 |
| Nhà cái 2 | 1.72 (kèo giảm) | 2.13 (kèo tăng) |
| Nhà cái 3 | 1.80 | 1.91 |
| Nhà cái 4 | 1.72 (kèo giảm) | 2.07 (kèo tăng) |
| Nhà cái 6 | 1.73 (kèo giảm) | 2.10 (kèo tăng) |
| Nhà cái 8 | 1.67 (kèo giảm) | 2.04 (kèo tăng) |
| Nhà cái 23 | 1.70 (kèo giảm) | 2.17 (kèo tăng) |
| Nhà cái 24 | 1.80 | 1.98 |
| Nhà cái 26 | 1.97 | 1.80 |
| Đồng thuận | 1.73 | 2.04 |
3.5
| Nhà cái | Tài | Xỉu |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 3.10 | 1.36 |
| Nhà cái 2 | 2.66 (kèo giảm) | 1.40 (kèo tăng) |
| Nhà cái 3 | 3.00 | 1.33 |
| Nhà cái 6 | 2.88 (kèo giảm) | 1.40 (kèo tăng) |
| Nhà cái 8 | 2.59 (kèo giảm) | 1.42 (kèo tăng) |
| Nhà cái 23 | 2.82 (kèo giảm) | 1.43 (kèo tăng) |
| Nhà cái 26 | 3.55 | 1.28 |
| Đồng thuận | 2.88 | 1.40 |
Cả hai đội ghi bàn
| Nhà cái | Có | Không |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 1.40 (kèo giảm) | 2.80 (kèo tăng) |
| Nhà cái 2 | 1.44 (kèo giảm) | 2.83 (kèo tăng) |
| Nhà cái 3 | 1.40 (kèo giảm) | 2.80 (kèo tăng) |
| Nhà cái 4 | 1.40 (kèo giảm) | 2.75 (kèo tăng) |
| Nhà cái 5 | 1.40 (kèo giảm) | 2.72 (kèo tăng) |
| Nhà cái 6 | 1.60 (kèo giảm) | 2.30 (kèo tăng) |
| Nhà cái 7 | 1.37 (kèo giảm) | 2.95 (kèo tăng) |
| Nhà cái 8 | 1.55 (kèo giảm) | 2.25 (kèo tăng) |
| Nhà cái 9 | 1.40 (kèo giảm) | 2.80 (kèo tăng) |
| Nhà cái 10 | 1.39 (kèo giảm) | 2.75 (kèo tăng) |
| Nhà cái 15 | 1.40 (kèo giảm) | 2.65 (kèo tăng) |
| Nhà cái 16 | 1.40 (kèo giảm) | 2.75 (kèo tăng) |
| Nhà cái 20 | 1.40 (kèo giảm) | 2.72 (kèo tăng) |
| Nhà cái 22 | 1.45 (kèo giảm) | 2.62 (kèo tăng) |
| Nhà cái 25 | 1.39 (kèo giảm) | 2.75 (kèo tăng) |
| Nhà cái 26 | 1.40 (kèo giảm) | 2.85 (kèo tăng) |
| Nhà cái 27 | 1.40 (kèo giảm) | 2.80 (kèo tăng) |
| Đồng thuận | 1.40 | 2.75 |
Kèo châu Á
Chủ chấp 2 : 1/2
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 7.40 (kèo tăng) | 1.03 (kèo giảm) |
| Nhà cái 15 | 6.90 (kèo tăng) | 1.06 (kèo giảm) |
| Nhà cái 20 | 7.40 (kèo tăng) | 1.03 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 7.40 | 1.03 |
Chủ chấp 2 : 0 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 6.70 (kèo tăng) | 1.05 (kèo giảm) |
| Nhà cái 15 | 6.10 (kèo tăng) | 1.08 (kèo giảm) |
| Nhà cái 20 | 6.70 (kèo tăng) | 1.05 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 6.70 | 1.05 |
Chủ chấp 1 : 3/4 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 4.82 (kèo tăng) | 1.12 (kèo giảm) |
| Nhà cái 4 | 5.25 (kèo giảm) | 1.16 (kèo tăng) |
| Nhà cái 20 | 4.80 (kèo tăng) | 1.12 (kèo giảm) |
| Nhà cái 22 | 5.10 (kèo giảm) | 1.15 (kèo tăng) |
| Nhà cái 26 | 5.25 (kèo giảm) | 1.14 (kèo tăng) |
| Đồng thuận | 5.10 | 1.14 |
Chủ chấp 1 : 1/2
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 3.82 (kèo tăng) | 1.20 (kèo giảm) |
| Nhà cái 4 | 4.00 (kèo tăng) | 1.23 (kèo giảm) |
| Nhà cái 15 | 3.60 (kèo giảm) | 1.25 (kèo tăng) |
| Nhà cái 16 | 3.80 (kèo giảm) | 1.22 (kèo tăng) |
| Nhà cái 20 | 3.82 (kèo tăng) | 1.20 (kèo giảm) |
| Nhà cái 22 | 4.05 (kèo giảm) | 1.23 (kèo tăng) |
| Nhà cái 26 | 4.20 (kèo tăng) | 1.22 (kèo tăng) |
| Đồng thuận | 3.82 | 1.22 |
Chủ chấp 1 : 1/4 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 3.52 (kèo tăng) | 1.25 (kèo giảm) |
| Nhà cái 4 | 3.55 (kèo giảm) | 1.27 (kèo tăng) |
| Nhà cái 20 | 3.50 (kèo tăng) | 1.24 (kèo giảm) |
| Nhà cái 22 | 3.70 (kèo giảm) | 1.26 (kèo tăng) |
| Nhà cái 26 | 3.80 (kèo tăng) | 1.25 (kèo tăng) |
| Đồng thuận | 3.55 | 1.25 |
Chủ chấp 1 : 0 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 3.15 (kèo tăng) | 1.30 (kèo giảm) |
| Nhà cái 4 | 3.30 | 1.32 |
| Nhà cái 15 | 3.00 (kèo tăng) | 1.35 (kèo tăng) |
| Nhà cái 16 | 3.20 (kèo tăng) | 1.30 (kèo giảm) |
| Nhà cái 20 | 3.15 (kèo tăng) | 1.30 (kèo giảm) |
| Nhà cái 22 | 3.30 (kèo giảm) | 1.31 (kèo tăng) |
| Nhà cái 26 | 3.40 (kèo tăng) | 1.30 (kèo tăng) |
| Đồng thuận | 3.20 | 1.30 |
Chủ chấp 0 : 3/4 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 2.50 (kèo tăng) | 1.47 (kèo giảm) |
| Nhà cái 4 | 2.60 (kèo tăng) | 1.48 (kèo giảm) |
| Nhà cái 7 | 2.65 (kèo tăng) | 1.48 (kèo giảm) |
| Nhà cái 20 | 2.50 (kèo tăng) | 1.47 (kèo giảm) |
| Nhà cái 22 | 2.60 (kèo tăng) | 1.48 (kèo tăng) |
| Nhà cái 26 | 2.60 (kèo tăng) | 1.48 (kèo tăng) |
| Đồng thuận | 2.60 | 1.48 |
Chủ chấp 0 : 1/2
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 2.20 (kèo tăng) | 1.61 (kèo giảm) |
| Nhà cái 3 | 2.10 | 1.67 |
| Nhà cái 4 | 2.20 (kèo tăng) | 1.65 (kèo giảm) |
| Nhà cái 7 | 2.30 (kèo tăng) | 1.66 (kèo tăng) |
| Nhà cái 10 | 2.15 (kèo tăng) | 1.62 (kèo tăng) |
| Nhà cái 16 | 2.20 (kèo tăng) | 1.60 (kèo giảm) |
| Nhà cái 22 | 2.20 (kèo tăng) | 1.64 (kèo tăng) |
| Nhà cái 25 | 2.15 (kèo tăng) | 1.62 (kèo tăng) |
| Nhà cái 26 | 2.20 (kèo tăng) | 1.65 (kèo tăng) |
| Nhà cái 27 | 2.10 | 1.67 |
| Đồng thuận | 2.20 | 1.65 |
Chủ chấp 0 : 1/4 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 1.93 (kèo tăng) | 1.80 (kèo giảm) |
| Nhà cái 2 | 1.95 (kèo tăng) | 1.86 (kèo giảm) |
| Nhà cái 4 | 2.00 (kèo tăng) | 1.85 (kèo giảm) |
| Nhà cái 7 | 1.96 (kèo tăng) | 1.83 (kèo giảm) |
| Nhà cái 20 | 1.91 (kèo tăng) | 1.82 (kèo giảm) |
| Nhà cái 22 | 1.95 (kèo giảm) | 1.82 (kèo tăng) |
| Nhà cái 26 | 1.95 (kèo tăng) | 1.83 (kèo tăng) |
| Đồng thuận | 1.95 | 1.83 |
Kèo đồng banh *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 1.70 (kèo tăng) | 2.10 (kèo giảm) |
| Nhà cái 2 | 1.69 (kèo tăng) | 2.17 (kèo giảm) |
| Nhà cái 4 | 1.68 (kèo tăng) | 2.15 (kèo giảm) |
| Nhà cái 15 | 1.70 (kèo tăng) | 2.15 (kèo giảm) |
| Nhà cái 16 | 1.65 (kèo tăng) | 2.10 (kèo giảm) |
| Nhà cái 20 | 1.69 (kèo tăng) | 2.17 (kèo giảm) |
| Nhà cái 22 | 1.69 (kèo tăng) | 2.15 (kèo tăng) |
| Nhà cái 26 | 1.70 (kèo tăng) | 2.15 (kèo tăng) |
| Đồng thuận | 1.69 | 2.15 |
Khách chấp 0 : 1/4 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 1.50 (kèo tăng) | 2.45 (kèo giảm) |
| Nhà cái 2 | 1.51 (kèo tăng) | 2.43 (kèo giảm) |
| Nhà cái 4 | 1.52 (kèo tăng) | 2.42 (kèo giảm) |
| Nhà cái 20 | 1.51 (kèo tăng) | 2.43 (kèo giảm) |
| Nhà cái 22 | 1.53 (kèo tăng) | 2.45 (kèo giảm) |
| Nhà cái 26 | 1.54 (kèo tăng) | 2.45 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 1.52 | 2.44 |
Khách chấp 0 : 1/2
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 4 | 1.43 (kèo tăng) | 2.75 (kèo giảm) |
| Nhà cái 16 | 1.40 (kèo tăng) | 2.75 (kèo giảm) |
| Nhà cái 22 | 1.43 (kèo tăng) | 2.75 (kèo giảm) |
| Nhà cái 26 | 1.42 (kèo tăng) | 2.80 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 1.42 | 2.75 |
Khách chấp 0 : 3/4 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 1.27 (kèo tăng) | 3.33 (kèo giảm) |
| Nhà cái 4 | 1.30 (kèo tăng) | 3.45 (kèo giảm) |
| Nhà cái 20 | 1.28 (kèo tăng) | 3.34 (kèo giảm) |
| Nhà cái 22 | 1.30 (kèo tăng) | 3.40 (kèo giảm) |
| Nhà cái 26 | 1.30 (kèo tăng) | 3.40 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 1.30 | 3.40 |
Khách chấp 1 : 0 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 1.15 (kèo tăng) | 4.60 (kèo giảm) |
| Nhà cái 4 | 1.19 (kèo tăng) | 4.50 (kèo giảm) |
| Nhà cái 15 | 1.16 (kèo tăng) | 4.40 (kèo giảm) |
| Nhà cái 16 | 1.17 | 4.40 |
| Nhà cái 20 | 1.15 (kèo tăng) | 4.60 (kèo giảm) |
| Nhà cái 22 | 1.18 (kèo tăng) | 4.65 (kèo giảm) |
| Nhà cái 26 | 1.17 (kèo tăng) | 4.75 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 1.17 | 4.60 |
Khách chấp 1 : 1/4 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 1.12 (kèo tăng) | 4.92 (kèo giảm) |
| Nhà cái 4 | 1.16 (kèo tăng) | 5.25 (kèo giảm) |
| Nhà cái 20 | 1.12 (kèo tăng) | 4.95 (kèo giảm) |
| Nhà cái 22 | 1.16 (kèo tăng) | 5.05 (kèo giảm) |
| Nhà cái 26 | 1.15 (kèo tăng) | 5.25 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 1.15 | 5.05 |
Khách chấp 1 : 1/2
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 1.10 (kèo tăng) | 5.25 (kèo giảm) |
| Nhà cái 4 | 1.14 (kèo tăng) | 5.75 (kèo giảm) |
| Nhà cái 15 | 1.12 (kèo tăng) | 5.10 (kèo giảm) |
| Nhà cái 20 | 1.10 (kèo tăng) | 5.25 (kèo giảm) |
| Nhà cái 22 | 1.14 (kèo tăng) | 5.45 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 1.12 | 5.25 |
Khách chấp 1 : 3/4 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 1.05 (kèo tăng) | 7.95 (kèo giảm) |
| Nhà cái 20 | 1.05 (kèo tăng) | 6.65 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 1.05 | 7.30 |
Khách chấp 2 : 0 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 1.02 (kèo tăng) | 10.50 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 1.02 | 10.50 |
Khách chấp 2 : 1/2
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 1.01 | 11.50 |
| Đồng thuận | 1.01 | 11.50 |
- * Kèo chẵn — có thể hoàn toàn bộ tiền cược nếu tỷ số đúng bằng kèo.
- * Kèo lẻ (1/4) — có thể hoàn 1 nửa tiền cược nếu tỷ số đúng bằng kèo.
Kèo cược kép
| Nhà cái | Chủ hoặc hòa | Chủ hoặc khách | Hòa hoặc khách |
|---|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 1.38 | 1.25 | 1.60 |
| Nhà cái 2 | 1.41 (kèo tăng) | 1.29 (kèo giảm) | 1.66 (kèo giảm) |
| Nhà cái 3 | 1.36 | 1.30 | 1.62 |
| Nhà cái 6 | 1.36 (kèo tăng) | 1.25 (kèo giảm) | 1.62 (kèo giảm) |
| Nhà cái 8 | 1.36 (kèo tăng) | 1.25 (kèo giảm) | 1.57 (kèo giảm) |
| Nhà cái 24 | 1.32 | 1.26 | 1.57 |
| Nhà cái 26 | 1.32 | 1.26 | 1.58 |
| Nhà cái 27 | 1.36 | 1.29 (kèo giảm) | 1.65 (kèo tăng) |
| Đồng thuận | 1.36 | 1.26 | 1.61 |
Hòa hoàn tiền
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 1.67 (kèo tăng) | 2.10 (kèo giảm) |
| Nhà cái 3 | 1.61 | 2.15 |
| Nhà cái 4 | 1.67 (kèo tăng) | 2.10 (kèo giảm) |
| Nhà cái 5 | 1.67 (kèo tăng) | 2.12 (kèo giảm) |
| Nhà cái 7 | 1.70 (kèo tăng) | 2.15 (kèo giảm) |
| Nhà cái 9 | 1.65 (kèo tăng) | 2.15 (kèo giảm) |
| Nhà cái 10 | 1.65 (kèo tăng) | 2.10 (kèo giảm) |
| Nhà cái 22 | 1.67 (kèo giảm) | 2.10 (kèo giảm) |
| Nhà cái 25 | 1.65 (kèo tăng) | 2.10 (kèo giảm) |
| Nhà cái 26 | 1.67 (kèo tăng) | 2.10 (kèo giảm) |
| Nhà cái 27 | 1.61 | 2.15 |
| Đồng thuận | 1.67 | 2.10 |
Kèo phạt góc
7.5
| Nhà cái | Tài | Xỉu |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 1.14 (kèo tăng) | 4.23 (kèo tăng) |
| Nhà cái 6 | 1.10 (kèo giảm) | 5.50 (kèo tăng) |
| Đồng thuận | 1.12 | 4.87 |
8.5
| Nhà cái | Tài | Xỉu |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 1.33 (kèo giảm) | 2.86 (kèo tăng) |
| Nhà cái 6 | 1.25 | 3.70 (kèo tăng) |
| Nhà cái 26 | 1.44 | 2.55 |
| Đồng thuận | 1.33 | 2.86 |
9.5
| Nhà cái | Tài | Xỉu |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 1.62 (kèo giảm) | 2.15 (kèo tăng) |
| Nhà cái 6 | 1.44 (kèo giảm) | 2.50 (kèo tăng) |
| Nhà cái 23 | 1.67 | 2.17 (kèo tăng) |
| Nhà cái 26 | 1.73 | 1.95 |
| Đồng thuận | 1.65 | 2.16 |
10.5
| Nhà cái | Tài | Xỉu |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 1.99 (kèo giảm) | 1.73 (kèo tăng) |
| Nhà cái 6 | 1.80 (kèo giảm) | 1.87 (kèo tăng) |
| Nhà cái 23 | 2.05 | 1.74 |
| Nhà cái 26 | 2.12 | 1.61 |
| Đồng thuận | 2.02 | 1.73 |
11.5
| Nhà cái | Tài | Xỉu |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 2.55 (kèo giảm) | 1.43 (kèo tăng) |
| Nhà cái 6 | 2.30 (kèo giảm) | 1.53 (kèo tăng) |
| Nhà cái 26 | 2.70 | 1.38 |
| Đồng thuận | 2.55 | 1.43 |
Thống kê trận đấu
Đội hình ra sân Chính thức
-
4 L. Kelly -
7 H. Jones -
19 B. Shofowoke -
20 C. Conn-Clarke -
23 C. Andeng-Ndi -
36 N. Freeman -
3 E. Weir -
35 E. Fox -
34 E. Abbey
-
13 C. Taylor -
34 N. P. Town -
36 L. Alker -
28 J. Andrassy -
5 J. Shepherd -
12 J. Okedina -
30 J. Bland -
39 L. Farrell -
9 M. Kirk
Chơi hay nhất
2 bàn · 1 đường chuyền tạo cơ hội · 3 cú sút trúng đích
2 bàn · 3 cú sút trúng đích
11 lần cứu thua
Peterborough United
| Cầu thủ | Phút | Điểm | Bàn | Kiến tạo | Dứt điểm | Chuyền | Cơ hội | Tắc bóng | Cứu thua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Alex Bass TM | 90' | 8,0 | 0 | 0 | 0/0 | 26/62 | 0 | 0 | 11 |
| 14 Harley Mills HV | 90' | 7,6 | 0 | 2 | 0/1 | 29/47 | 4 | 1 | 0 |
| 12 Josh Feeney HV | 90' | 6,9 | 0 | 0 | 0/0 | 45/65 | 0 | 1 | 0 |
| 26 David Okagbue HV | 90' | 6,4 | 0 | 0 | 1/1 | 31/41 | 0 | 2 | 0 |
| 18 Lucca Mendonça HV | 89' | 6,1 | 0 | 0 | 0/0 | 20/33 | 0 | 5 | 0 |
| 27 Danny Ormerod TV | 90' | 8,9 | 2 | 0 | 3/6 | 5/8 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Owura Edwards TV | 90' | 6,2 | 0 | 0 | 1/1 | 11/16 | 2 | 0 | 0 |
| 10 Ethan Williams TV | 75' | 6,5 | 0 | 0 | 2/2 | 10/15 | 1 | 1 | 0 |
| 45 Harry Ashfield TV | 57' | 6,7 | 0 | 0 | 0/0 | 18/25 | 1 | 3 | 0 |
| 8 Brandon Khela TV | 57' | 6,1 | 0 | 0 | 0/0 | 23/29 | 1 | 1 | 0 |
| 4 Liam Kelly TV DB | 33' | 7,4 | 0 | 0 | 0/0 | 24/28 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Harrison Jones TV DB | 33' | 6,8 | 0 | 0 | 0/0 | 12/13 | 2 | 0 | 0 |
| 20 Chris Conn-Clarke TV DB | 1' | – | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Harry Leonard C TĐ | 90' | 7,8 | 1 | 0 | 2/6 | 10/16 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Bolu Shofowoke TĐ DB | 15' | 6,9 | 0 | 0 | 0/0 | 4/5 | 1 | 0 | 0 |
Barnsley
| Cầu thủ | Phút | Điểm | Bàn | Kiến tạo | Dứt điểm | Chuyền | Cơ hội | Tắc bóng | Cứu thua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 Kieran Flavell TM | 90' | 6,4 | 0 | 0 | 0/0 | 14/32 | 0 | 0 | 6 |
| 2 Arley Kay HV | 90' | 7,4 | 0 | 1 | 1/2 | 26/44 | 1 | 5 | 0 |
| 4 Sam Gale HV | 90' | 7,2 | 0 | 0 | 0/0 | 35/45 | 0 | 1 | 0 |
| 11 Tyrese Noslin HV | 90' | 6,6 | 0 | 0 | 0/0 | 18/28 | 0 | 1 | 0 |
| 6 Connor O'Riordan HV | 90' | 6,1 | 0 | 0 | 0/0 | 34/47 | 1 | 1 | 0 |
| 34 Noah Philip Town HV DB | 30' | 6,0 | 0 | 0 | 0/0 | 3/5 | 1 | 0 | 0 |
| 19 Reyes Cleary TV | 90' | 9,4 | 2 | 0 | 3/6 | 9/13 | 1 | 1 | 0 |
| 22 Patrick Kelly TV | 90' | 7,9 | 0 | 0 | 1/2 | 33/40 | 4 | 3 | 0 |
| 48 Luca Connell TV | 90' | 7,2 | 0 | 0 | 3/4 | 38/54 | 3 | 1 | 0 |
| 8 Cameron McGeehan C TV | 84' | 7,0 | 1 | 0 | 4/5 | 19/26 | 1 | 2 | 0 |
| 17 Amani Richards TV | 60' | 6,3 | 0 | 0 | 3/6 | 8/12 | 1 | 0 | 0 |
| 10 Ben Hamed Toure TĐ | 60' | 6,5 | 0 | 0 | 0/3 | 8/10 | 1 | 1 | 0 |
| 13 Clayton Taylor TĐ DB | 30' | 6,8 | 0 | 1 | 0/0 | 3/5 | 2 | 0 | 0 |
| 36 Luke Alker TĐ DB | 11' | 5,9 | 0 | 0 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 |
Thang điểm 10 · Dứt điểm: sút trúng đích/tổng số cú sút · Chuyền: đường chuyền chính xác/tổng số đường chuyền · Cơ hội: đường chuyền mở ra cơ hội ăn bàn · DB: vào sân thay người.
Diễn biến trận đấu
Lịch sử đối đầu (23 trận)
- 18/02/2026 Barnsley 2-1 Peterborough United
- 06/12/2025 Peterborough United 0-1 Barnsley
- 20/08/2025 Peterborough United 0-1 Barnsley
- 21/04/2025 Barnsley 1-1 Peterborough United
- 29/12/2024 Peterborough United 1-3 Barnsley
- 30/12/2023 Peterborough United 2-2 Barnsley
- 16/08/2023 Barnsley 1-3 Peterborough United
- 07/05/2023 Barnsley 0-2 Peterborough United
+ 2 trận khác