BXH Giao hữu quốc tế

Thứ hạng Giao hữu quốc tế cập nhật ngay sau mỗi lượt trận, kèm hiệu số bàn thắng bại và chuỗi phong độ. Mexico giữ đỉnh bảng Giao hữu quốc tế với 20 điểm/8 trận, trong khi Argentina có 12 điểm. Phong độ đáng chú ý nhất lúc này thuộc về Argentina với WWWWW trong 5 trận gần nhất. 191 đội Giao hữu quốc tế đã đá khoảng 2 trận mỗi đội, đủ mẫu để phong độ nói lên điều gì đó. Ban huấn luyện dùng các trận này để thử đội hình, trao cơ hội cho cầu thủ mới và chạy thử phương án chiến thuật trước những giải đấu thật, vì vậy lực lượng ra sân thường xoay vòng mạnh và có thể thay quá số người của một trận chính thức. Phần dưới trang có lịch sắp đá và các trận vừa xong của chính giải này.

Thông tin nhanh

Quốc gia
Đội tuyển quốc gia (mọi châu lục)
Liên đoàn
FIFA
Mùa giải
Theo các đợt tập trung FIFA rải trong năm
Số đội
191
Đang dẫn đầu
Mexico

Bảng xếp hạng đầy đủ Giao hữu quốc tế

Bảng xếp hạng đầy đủ Giao hữu quốc tế
# Đội Tr T H B HS Đ Phong độ*
1 Mexico 8 6 2 0 +13 20 WWWDD
2 Argentina 4 4 0 0 +11 12 WWWWW
3 Germany 4 4 0 0 +7 12 WWWWW
4 Japan 4 4 0 0 +5 12 WWWWW
5 Morocco 5 3 2 0 +10 11 DWWWD
6 Algeria 4 3 1 0 +12 10 WWDWW
7 Belgium 4 3 1 0 +10 10 WWDWW
8 Russia 5 3 1 1 +7 10 WWLDW
9 Pakistan 4 3 1 0 +7 10 WWWDL
10 Brazil 5 3 1 1 +6 10 WWWLD
11 Belarus 4 3 1 0 +5 10 DWWWL
12 Hungary 4 3 1 0 +4 10 WWDWW
13 Portugal 4 3 1 0 +4 10 WWWDW
14 Panama 8 2 4 2 -2 10 DWLWD
15 Vietnam 3 3 0 0 +8 9 WWWWD
16 Iran 5 3 0 2 +6 9 LWWWL
17 Austria 3 3 0 0 +6 9 WWWDW
18 Côte d'Ivoire 3 3 0 0 +6 9 WWWWL
19 Zimbabwe 3 3 0 0 +5 9 WLWWW
20 France 4 3 0 1 +4 9 WLWWD
21 South Korea 5 3 0 2 +4 9 WWWLL
22 Canada 5 2 3 0 +3 9 DWDDW
23 Ireland 4 2 2 0 +6 8 DWWDD
24 Togo 4 2 2 0 +5 8 WDWDD
25 Spain 4 2 2 0 +5 8 WDDWW
26 China 4 2 2 0 +4 8 WDWDL
27 Georgia 4 2 2 0 +4 8 WDWDD
28 Ecuador 5 2 2 1 +1 8 LWWDD
29 Gibraltar 3 2 1 0 +7 7 DWWLL
30 Angola 3 2 1 0 +6 7 WDWWL
31 Egypt 4 2 1 1 +4 7 LWDWW
32 Senegal 4 2 1 1 +3 7 DLWWW
33 Sint Maarten 3 2 1 0 +3 7 DWWWD
34 Slovakia 3 2 1 0 +3 7 DWWLL
35 England 4 2 1 1 +3 7 WWLDW
36 British Virgin Islands 4 2 1 1 +2 7 WLWDW
37 Montenegro 4 2 1 1 +2 7 DWLWW
38 Cyprus 4 2 1 1 +2 7 WDWLL
39 Netherlands 4 2 1 1 +1 7 WLDWW
40 Benin 4 2 1 1 -2 7 LDWWL
41 Philippines 2 2 0 0 +8 6 WWLDL
42 Cabo Verde 2 2 0 0 +6 6 WWDDD
43 Cambodia 2 2 0 0 +6 6 WWDLL
44 Scotland 4 2 0 2 +5 6 WWLLW
45 Saint Martin 2 2 0 0 +5 6 WWLW
46 Türkiye 2 2 0 0 +5 6 WWLWL
47 Paraguay 3 2 0 1 +4 6 WLWWL
48 Guyana 2 2 0 0 +4 6 WWWWL
49 Indonesia 2 2 0 0 +4 6 WWDWD
50 Czechia 2 2 0 0 +3 6 WWWDW
51 Ukraine 2 2 0 0 +3 6 WWWLW
52 Italy 2 2 0 0 +2 6 WWWDW
53 Colombia 4 2 0 2 +1 6 WWLLW
54 Azerbaijan 3 2 0 1 0 6 WWLLD
55 Croatia 4 2 0 2 -2 6 WLLWW
56 Burkina Faso 4 1 2 1 +2 5 DLDWW
57 Switzerland 4 1 2 1 +2 5 DWDLW
58 Norway 4 1 2 1 +1 5 DWDLD
59 Vanuatu 3 1 2 0 +1 5 DDWWW
60 Nigeria 4 1 2 1 0 5 LDWDW
61 El Salvador 4 1 2 1 0 5 DLWDD
62 Kenya 2 1 1 0 +4 4 WDLLW
63 Haiti 4 1 1 2 +2 4 LWDLW
64 Tajikistan 3 1 1 1 +1 4 LDWWL
65 DR Congo 3 1 1 1 +1 4 LDWWW
66 Israel 2 1 1 0 +1 4 WDDWW
67 Ethiopia 2 1 1 0 +1 4 DWLLW
68 Jamaica 2 1 1 0 +1 4 DWWDW
69 Liberia 4 1 1 2 0 4 WLDLL
70 Mauritania 3 1 1 1 0 4 WDLLD
71 Equatorial Guinea 3 1 1 1 0 4 LDWLW
72 Madagascar 3 1 1 1 -1 4 LDWWL
73 Uzbekistan 4 1 1 2 -1 4 WLLDD
74 Slovenia 4 1 1 2 -1 4 LDWLW
75 Northern Ireland 3 1 1 1 -1 4 LWDWL
76 Romania 3 1 1 1 -1 4 WDLWL
77 Iraq 3 1 1 1 -1 4 LDWLD
78 Dominica 3 1 1 1 -1 4 WDLLL
79 Cayman Islands 3 1 1 1 -2 4 LWDWL
80 Peru 4 1 1 2 -3 4 LWDLW
81 Saudi Arabia 5 1 1 3 -3 4 DWLLL
82 Afghanistan 4 1 1 2 -3 4 LLDWL
83 Andorra 5 1 1 3 -4 4 LWLDL
84 Tunisia 4 1 1 2 -5 4 LLDWW
85 Bolivia 5 1 1 3 -6 4 LLWLD
86 Singapore 2 1 0 1 +3 3 LWLLW
87 Sri Lanka 1 1 0 0 +3 3 WDWWL
88 Saudi Arabia U23 1 1 0 0 +3 3 W
89 Kosovo 2 1 0 1 +2 3 WLWWL
90 Montenegro U19 1 1 0 0 +2 3
91 Curaçao 2 1 0 1 +1 3 WLLLL
92 Malta 2 1 0 1 +1 3 WLLWW
93 Venezuela 2 1 0 1 +1 3 WLLWL
94 Faroe Islands 1 1 0 0 +1 3 WWLLW
95 Comoros 1 1 0 0 +1 3 WWWLL
96 Oman 2 1 0 1 0 3 WLLWW
97 Chile 2 1 0 1 0 3 WLWWW
98 Hong Kong 2 1 0 1 0 3 LWDDW
99 Lithuania 2 1 0 1 0 3 LWDLL
100 Palestine 3 0 3 0 0 3 DDDLL
101 Bangladesh U23 3 0 3 0 0 3
102 Luxembourg 2 1 0 1 0 3 WLDLL
103 Saint Vincent and the Grenadines 2 1 0 1 -1 3 WLWLW
104 South Africa 4 0 3 1 -1 3 DDLDW
105 Sierra Leone 2 1 0 1 -1 3 LWLLD
106 Bangladesh 2 1 0 1 -2 3 WLDWW
107 Botswana 2 1 0 1 -2 3 WLLDD
108 Myanmar 3 1 0 2 -3 3 LLWLL
109 Anguilla 3 1 0 2 -3 3 LLWLW
110 Bonaire 3 1 0 2 -3 3 LLWLL
111 USA 4 1 0 3 -5 3 LWLLW
112 Serbia 4 1 0 3 -9 3 LLWLW
113 Cuba 2 0 2 0 0 2 DDWWL
114 Libya 2 0 2 0 0 2 DDWDW
115 Thailand 2 0 2 0 0 2 DDWWW
116 Bosnia & Herzegovina 2 0 2 0 0 2 DDWLL
117 Armenia 3 0 2 1 -1 2 DDLDL
118 Wales 3 0 2 1 -1 2 LDDLL
119 Australia 3 0 2 1 -1 2 DLLLL
120 Dominican Republic 3 0 2 1 -2 2 LDDDW
121 Greece 4 0 2 2 -2 2 LDDLW
122 Uruguay 3 0 2 1 -2 2 LDDLD
123 Malawi 4 0 2 2 -2 2 DLLDW
124 Niger 4 0 2 2 -2 2 LDLDD
125 Moldova 4 0 2 2 -3 2 DDLLL
126 India 4 0 2 2 -3 2 DLLLW
127 Kyrgyzstan 4 0 2 2 -4 2 DDLLW
128 North Macedonia 3 0 2 1 -4 2 LDDDL
129 Jordan 4 0 2 2 -5 2 LLDDD
130 Iceland 5 0 2 3 -8 2 LLDDL
131 Kuwait 1 0 1 0 0 1 DDWLL
132 Denmark 1 0 1 0 0 1 DWWWW
133 Solomon Islands 1 0 1 0 0 1 DLLLL
134 São Tomé and Príncipe 1 0 1 0 0 1
135 Fiji 2 0 1 1 -1 1 DLLLW
136 Bulgaria 2 0 1 1 -1 1 DLLDD
137 Martinique 2 0 1 1 -1 1 LDDLD
138 Qatar 2 0 1 1 -1 1 DLLLD
139 Zambia U23 2 0 1 1 -1 1 LD
140 Sweden 2 0 1 1 -2 1 DLWWW
141 Guinea 3 0 1 2 -2 1 LLDDW
142 Honduras 2 0 1 1 -2 1 LDLLD
143 Kazakhstan 2 0 1 1 -2 1 LDLLW
144 Poland 2 0 1 1 -2 1 DLWWW
145 Mali 2 0 1 1 -2 1 LDDLD
146 San Marino 4 0 1 3 -3 1 LLDLL
147 Central African Republic 2 0 1 1 -3 1 LDWWL
148 Lesotho 2 0 1 1 -4 1 LDLDW
149 New Zealand 3 0 1 2 -5 1 DLLLL
150 Guinea-Bissau 2 0 1 1 -5 1 DLLLL
151 Nicaragua 3 0 1 2 -6 1 LDLDL
152 Ghana 4 0 1 3 -7 1 DLLLL
153 Maldives 4 0 1 3 -7 1 LDLLD
154 Costa Rica 4 0 1 3 -10 1 LLLDL
155 Albirex Niigata 0 0 0 0 0 0
156 Cook Islands 0 0 0 0 0 0 L
157 Gabon 0 0 0 0 0 0 LDLDW
158 Jamaica U20 0 0 0 0 0 0
159 Lebanon 0 0 0 0 0 0 DWLWW
160 Miami United 0 0 0 0 0 0
161 Rwanda 0 0 0 0 0 0 LLWLW
162 Seychelles 0 0 0 0 0 0 WLDLL
163 Tahiti 0 0 0 0 0 0 WL
164 Tanzania 0 0 0 0 0 0 LLDLD
165 Turkmenistan 0 0 0 0 0 0 WLDLL
166 Uganda 0 0 0 0 0 0 LWLWW
167 Zanzibar 0 0 0 0 0 0 DWL
168 Yongin City FC 1 0 0 1 -1 0
169 Bahrain 1 0 0 1 -2 0 LLLLD
170 FK Arsenal Tivat 1 0 0 1 -2 0 L
171 Belize 2 0 0 2 -3 0 LLWWD
172 Bahamas 2 0 0 2 -3 0 LLLL
173 Syria 1 0 0 1 -3 0 LDLLD
174 Albania 3 0 0 3 -3 0 LLLWW
175 Puerto Rico 1 0 0 1 -3 0 LLLDD
176 Sudan 1 0 0 1 -3 0 LDLDW
177 Gambia 2 0 0 2 -4 0 LLDWD
178 Aruba 1 0 0 1 -4 0 LWDWW
179 Liechtenstein 2 0 0 2 -4 0 LLLLL
180 Barbados 3 0 0 3 -5 0 LLLLW
181 Finland 2 0 0 2 -5 0 LLWLD
182 Bermuda 2 0 0 2 -5 0 LLLWL
183 Burundi 1 0 0 1 -5 0 LLDWL
184 Zambia 1 0 0 1 -5 0 LLLLL
185 Grenada 2 0 0 2 -6 0 LLWWW
186 Mongolia 2 0 0 2 -6 0 LLLWL
187 Mozambique 3 0 0 3 -7 0 LLLDL
188 Bhutan 2 0 0 2 -7 0 LLLLW
189 Guam 2 0 0 2 -9 0
190 Trinidad and Tobago 3 0 0 3 -11 0 LLLDL
191 Guatemala 4 0 0 4 -13 0 LLLLD

* Phong độ tính trên mọi đấu trường đội đã đá gần đây (giải + cúp), không riêng giải này — có thể khác số trận ở cột Tr/T/H/B. W thắng · D hòa · L thua.

Vua phá lưới Giao hữu quốc tế

#Cầu thủCâu lạc bộBànTrận
1Dodi LukebakioBelgium44
2Jairo VélezPeru44
3Dan NdoyeSwitzerland34
4Deniz UndavGermany34
5Florian WirtzGermany34
6Jack MoylanIreland32
7Jhon AriasColombia34
8Lawrence ShanklandScotland32
9Marcel SabitzerAustria33
10Michael OliseFrance34

Dẫn đầu kiến tạo Giao hữu quốc tế

#Cầu thủCâu lạc bộKiến tạoTrận
1Achraf HakimiMorocco33
2Bruno FernandesPortugal24
3Dominik SzoboszlaiHungary24
4Ferran TorresSpain24
5Florian WirtzGermany24
6Granit XhakaSwitzerland23
7James RodríguezColombia24
8Jérémy DokuBelgium24
9John YeboahEcuador25
10Joshua KimmichGermany24

Lịch thi đấu sắp tới

CN, 27/09

Giao hữu quốc tế

03:30
USA
Peru
--
06:00
Canada
Chile
--
08:00
Mexico
Colombia
--
11:00
Cook Islands
Tahiti
--
18:35
China
New Zealand
--
19:00
Seychelles
Sri Lanka
--
23:30
Malta
Liechtenstein
--
23:30
Malta
Liechtenstein
--

Thứ 2, 28/09

Giao hữu quốc tế

00:00
Jordan
Syria
--
04:30
Bolivia
Paraguay
--
17:25
Japan
Venezuela
--
18:00
South Korea
Uruguay
--

Kết quả gần đây

Thứ 6, 25/09

Giao hữu quốc tế

FT
Australia
Brazil
1 1
FT
India
Panama
1 1

Thứ 5, 24/09

Giao hữu quốc tế

FT
Solomon Islands
Vanuatu
0 0
FT
Palestine
New Zealand
2 2
FT
Japan
Uruguay
3 1
FT
South Korea
Ecuador
3 0
FT
China
Maldives
3 0
FT
Uzbekistan
Iran
3 1

Cập nhật lần cuối: 04:22 · 26/09/2026 (giờ VN)

BXH Giao hữu quốc tế được đồng bộ theo thời gian thực từ nhà cung cấp dữ liệu thể thao quốc tế; tỷ số chính thức luôn thuộc về ban tổ chức giải đấu.

Biên tập bởi đội ngũ Kèo Nhà Cái 55 theo chính sách biên tập công khai. Tỷ lệ kèo chỉ mang tính tham khảo — Kèo Nhà Cái 55 không tổ chức cá cược.

Câu hỏi thường gặp

Ai đang dẫn đầu Giao hữu quốc tế?

Mexico đang đứng đầu Giao hữu quốc tế với 20 điểm sau 8 trận, hiệu số +13. Thứ hạng cập nhật lại ngay khi lượt trận mới kết thúc.

Bảng xếp hạng Giao hữu quốc tế xếp thứ tự theo tiêu chí nào?

Thắng 3 điểm, hòa 1, thua 0; 191 đội của Giao hữu quốc tế xếp theo tổng điểm, bằng điểm thì xét hiệu số bàn thắng bại rồi số bàn ghi được.