BXH UEFA Nations League
Thứ hạng từng đội UEFA Nations League, kèm chỉ báo khu vực dự cúp và khu vực nguy hiểm ở cuối bảng. 54 đội của UEFA Nations League đã đi qua khoảng 1 lượt trận, thứ hạng từng bảng cập nhật ngay bên dưới. Phong độ đáng chú ý nhất lúc này thuộc về Kosovo với WWWWW trong 5 trận gần nhất. 54 đội UEFA Nations League đã đá khoảng 1 trận mỗi đội, đủ mẫu để phong độ nói lên điều gì đó. Mỗi đội đá 6 trận vòng bảng, riêng hạng D chỉ đá 4 trận, tất cả nằm trong các đợt tập trung từ ngày 24/9 tới ngày 17/11/2026. Phần dưới trang có lịch sắp đá và các trận vừa xong của chính giải này.
Thông tin nhanh
- Quốc gia
- Châu Âu (đội tuyển quốc gia)
- Liên đoàn
- UEFA
- Mùa giải
- Tháng 9 – Tháng 11 (vòng bảng), Tháng 3 và Tháng 6 năm sau (tứ kết và chung kết)
- Số đội
- 54
Bảng xếp hạng đầy đủ UEFA Nations League — vòng bảng — Bảng 1
| # | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ | Phong độ* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | WLLLL |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | WLLDW |
| 3 | | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | WLWLW |
| 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LDWLL |
| 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DLDDW |
| 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LLLLL |
| 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LLDDW |
| 8 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WWWWW |
| 9 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WDLWL |
| 10 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LWWWD |
| 11 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WDDLW |
| 12 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LDDLL |
| 13 | | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | LDLLL |
| 14 | | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | WWLDW |
| 15 | | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | DLLWW |
* Phong độ tính trên mọi đấu trường đội đã đá gần đây (giải + cúp), không riêng giải này — có thể khác số trận ở cột Tr/T/H/B. W thắng · D hòa · L thua.
Bảng xếp hạng đầy đủ UEFA Nations League — vòng bảng — Bảng 2
| # | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ | Phong độ* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | LLWLL |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | WLLLL |
| 3 | | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | WWLWL |
| 4 | | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | WLLLL |
| 5 | | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | DWWDL |
| 6 | | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | LWWDD |
| 7 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | DLLDW |
| 8 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | DDDDW |
| 9 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LDLLL |
| 10 | | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | LWLLL |
| 11 | | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | LWDDD |
| 12 | | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | WWLDL |
| 13 | | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | LLDLW |
| 14 | | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | WWLLD |
| 15 | | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | LLDDL |
* Phong độ tính trên mọi đấu trường đội đã đá gần đây (giải + cúp), không riêng giải này — có thể khác số trận ở cột Tr/T/H/B. W thắng · D hòa · L thua.
Bảng xếp hạng đầy đủ UEFA Nations League — vòng bảng — Bảng 3
| # | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ | Phong độ* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | WLDDW |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | WWWWW |
| 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LWDLD |
| 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WDDWW |
| 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WWWLW |
| 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LWDDL |
| 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LLLLL |
| 8 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WLWWW |
| 9 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LDWLW |
| 10 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DWDDW |
| 11 | | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | LWWLW |
| 12 | | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | LWDLL |
* Phong độ tính trên mọi đấu trường đội đã đá gần đây (giải + cúp), không riêng giải này — có thể khác số trận ở cột Tr/T/H/B. W thắng · D hòa · L thua.
Bảng xếp hạng đầy đủ UEFA Nations League — vòng bảng — Bảng 4
| # | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ | Phong độ* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | WWWLW |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | WWWDW |
| 3 | | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | WDWWL |
| 4 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | DLLLD |
| 5 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | LLDLL |
| 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LLDWL |
| 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LDLWL |
| 8 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LLLWL |
| 9 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WWDLD |
| 10 | | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | LLWDL |
| 11 | | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | WWWWW |
| 12 | | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | LWDWD |
* Phong độ tính trên mọi đấu trường đội đã đá gần đây (giải + cúp), không riêng giải này — có thể khác số trận ở cột Tr/T/H/B. W thắng · D hòa · L thua.
Vua phá lưới UEFA Nations League
| # | Cầu thủ | Câu lạc bộ | Bàn | Trận |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erling Haaland | Norway | 2 | 1 |
| 2 | Anastasios Douvikas | Greece | 1 | 1 |
| 3 | Andrija Živković | Serbia | 1 | 1 |
| 4 | Artur Dolznikov | Lithuania | 1 | 1 |
| 5 | Artur Gharibyan | Armenia | 1 | 1 |
| 6 | Christos Tzolis | Greece | 1 | 1 |
| 7 | Cody Gakpo | Netherlands | 1 | 1 |
| 8 | Felix Nmecha | Germany | 1 | 1 |
| 9 | Georgiy Harutyunyan | Armenia | 1 | 1 |
| 10 | Guillaume Lopez | Andorra | 1 | 1 |
Dẫn đầu kiến tạo UEFA Nations League
| # | Cầu thủ | Câu lạc bộ | Kiến tạo | Trận |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Ødegaard | Norway | 2 | 1 |
| 2 | Antonio Nusa | Norway | 1 | 1 |
| 3 | Armandas Kučys | Lithuania | 1 | 1 |
| 4 | Christoph Lang | Austria | 1 | 1 |
| 5 | Dušan Tadić | Serbia | 1 | 1 |
| 6 | Eduard Spertsyan | Armenia | 1 | 1 |
| 7 | Gvidas Gineitis | Lithuania | 1 | 1 |
| 8 | Irvin Cardona | Malta | 1 | 1 |
| 9 | Karim Adeyemi | Germany | 1 | 1 |
| 10 | Kostas Tsimikas | Greece | 1 | 1 |
Lịch thi đấu sắp tới
Thứ 7, 26/09
UEFA Nations League
CN, 27/09
UEFA Nations League
Thứ 2, 28/09
UEFA Nations League
Kết quả gần đây
Thứ 7, 26/09
UEFA Nations League
Thứ 6, 25/09
UEFA Nations League
Cập nhật lần cuối: 04:21 · 26/09/2026 (giờ VN)
BXH UEFA Nations League được đồng bộ theo thời gian thực từ nhà cung cấp dữ liệu thể thao quốc tế; tỷ số chính thức luôn thuộc về ban tổ chức giải đấu.
Biên tập bởi đội ngũ Kèo Nhà Cái 55 theo chính sách biên tập công khai. Tỷ lệ kèo chỉ mang tính tham khảo — Kèo Nhà Cái 55 không tổ chức cá cược.
Câu hỏi thường gặp
Bảng xếp hạng UEFA Nations League xếp thứ tự theo tiêu chí nào?
Thắng 3 điểm, hòa 1, thua 0; 54 đội của UEFA Nations League xếp theo tổng điểm, bằng điểm thì xét hiệu số bàn thắng bại rồi số bàn ghi được.
Cột phong độ ở bảng xếp hạng UEFA Nations League đọc thế nào?
Năm ký tự là kết quả 5 trận gần nhất, mới nhất nằm bên phải: W là thắng, D là hòa, L là thua. Ở UEFA Nations League, Kosovo đang thắng 5/5 trận gần nhất (WWWWW).