
Ahmed Musa
Tiền đạo cánh trái ·
Kano Pillars
Chặng đường sự nghiệp Ahmed Musa
Số liệu theo mùa của Ahmed Musa bắt đầu từ mùa 11/12 cùng VVV-Venlo, năm anh bước sang tuổi 19. Lượt chuyển nhượng sớm nhất trong hồ sơ là ngày 01/10/2010, khi anh rời Kano Pillars sang VVV-Venlo, năm anh tròn 18 tuổi. Quãng ở VVV-Venlo được ghi bằng 8 trận có tên trong danh sách thi đấu. Tất cả nằm trong mùa 11/12. Ngày 08/07/2016, anh chuyển từ CSKA Moscow sang Leicester City với mức phí 20 triệu EUR. Tính mọi giải đấu, dữ liệu ghi cho anh 5 bàn qua 49 trận nằm trong danh sách thi đấu trong màu áo Leicester City. Anh cập bến Al-Nassr ngày 02/08/2018 từ Leicester City theo mức phí 17 triệu EUR. Cộng mọi giải, anh có 9 bàn cùng 14 kiến tạo qua 51 trận có tên trong danh sách thi đấu tại đây.
Ở cấp đội tuyển, ở các giải được dữ liệu theo dõi, anh có 60 trận trong màu áo Nigeria, kèm 5 bàn. Đỉnh số liệu của hồ sơ rơi vào mùa 18/19 tại VĐQG Ả Rập Xê Út trong màu áo Al-Nassr, khi anh có 7 bàn cùng 7 kiến tạo. Mùa ấy là năm anh bước sang tuổi 26. Tính trên 7 câu lạc bộ, dữ liệu cấp CLB ghi cho anh 34 bàn cùng 19 kiến tạo. Cùng quãng đó là 255 trận nằm trong danh sách thi đấu. Ngày 05/10/2024, anh từ No team chuyển tới Kano Pillars — chặng gần nhất trong hồ sơ. Tính mọi giải trong dữ liệu, anh có 11 bàn sau 45 trận nằm trong danh sách thi đấu cho Kano Pillars. Trong đội hình Kano Pillars, anh khoác áo số 7.
Sự nghiệp Ahmed Musa theo mùa
Mùa xa nhất trong dữ liệu sự nghiệp của Ahmed Musa là 11/12 tại VVV-Venlo. Cộng các mùa lại, hồ sơ ghi 34 bàn và 255 trận có tên trong danh sách thi đấu. Riêng Al-Nassr chiếm 20% số lần có tên trong danh sách thi đấu.
| Câu lạc bộ | Mùa | Giải | Có tên | Phút | Bàn | Kiến tạo | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fatih Karagümrük | 21/22 | VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ | 33 | 1746 | 2 | 2 | 6,67 |
| Sivasspor | 22/23 | VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ | 22 | 353 | 0 | 0 | 6,49 |
| Fatih Karagümrük | 22/23 | VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ | 3 | 107 | 0 | 0 | 6,53 |
| Al-Nassr | 18/19 | VĐQG Ả Rập Xê Út | 24 | 1978 | 7 | 7 | 7,18 |
| Al-Nassr | 19/20 | VĐQG Ả Rập Xê Út | 25 | 1545 | 2 | 7 | 7,01 |
| Al-Nassr | 20/21 | VĐQG Ả Rập Xê Út | 2 | 110 | 0 | 0 | 6,65 |
| Nigeria | — | Africa Cup of Nations 2023 | 6 | 0 | 1 | 0 | — |
| Kano Pillars | 24/25 | VĐQG Nigeria | 17 | 0 | 6 | 0 | — |
| CSKA Moscow | 12/13 | Cúp C2 Châu Âu | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| CSKA Moscow | 17/18 | Cúp C2 Châu Âu | 6 | 513 | 1 | 0 | 6,70 |
| VVV-Venlo | 11/12 | VĐQG Hà Lan | 8 | 0 | 0 | 0 | — |
| Nigeria | — | Africa Cup of Nations 2023 | 7 | 548 | 0 | 1 | 6,64 |
| Sivasspor | 23/24 | VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ | 6 | 64 | 0 | 0 | 6,60 |
| Leicester City | 17/18 | Ngoại Hạng Anh | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| Leicester City | 16/17 | Ngoại Hạng Anh | 32 | 753 | 2 | 0 | 6,62 |
| Kano Pillars | 25/26 | VĐQG Nigeria | 26 | 0 | 5 | 0 | — |
| Nigeria | — | Africa Cup of Nations 2023 | 4 | 33 | 0 | 0 | 6,60 |
| Leicester City | 16/17 | Cúp C1 Châu Âu | 8 | 214 | 0 | 0 | 6,45 |
| CSKA Moscow | 15/16 | Cúp C1 Châu Âu | 10 | 540 | 4 | 1 | 6,73 |
| CSKA Moscow | 14/15 | Cúp C1 Châu Âu | 6 | 530 | 1 | 1 | 6,53 |
| CSKA Moscow | 13/14 | Cúp C1 Châu Âu | 6 | 417 | 1 | 1 | 6,78 |
| CSKA Moscow | 11/12 | Cúp C1 Châu Âu | 2 | 124 | 0 | 0 | 6,50 |
| Nigeria | — | Africa Cup of Nations 2023 | 7 | 0 | 0 | 0 | — |
| Nigeria | 2014 | World Cup 2026 | 4 | 335 | 2 | 0 | 7,00 |
| Nigeria | 2018 | World Cup 2026 | 3 | 207 | 2 | 0 | 7,40 |
| Kano Pillars | 26/27 | VĐQG Nigeria | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| Sivasspor | 22/23 | Cúp C3 Châu Âu | 6 | 88 | 0 | 0 | 6,47 |
| Nigeria | — | World Cup Qualification CAF | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| Nigeria | — | World Cup Qualification CAF | 3 | 7 | 0 | 0 | 6,50 |
| Nigeria | — | World Cup Qualification CAF | 8 | 12 | 0 | 0 | 6,50 |
| Nigeria | 2013 | Giao hữu quốc tế | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| Nigeria | 2014 | Giao hữu quốc tế | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| Nigeria | 2017 | Giao hữu quốc tế | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| Nigeria | 2018 | Giao hữu quốc tế | 6 | 0 | 0 | 0 | — |
| Nigeria | 2019 | Giao hữu quốc tế | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| Nigeria | 2020 | Giao hữu quốc tế | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| Nigeria | 2021 | Giao hữu quốc tế | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| Nigeria | 2024 | Giao hữu quốc tế | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| Leicester City | 16/17 | FA Cup | 4 | 196 | 2 | 0 | 6,77 |
| Leicester City | — | Carabao Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| Leicester City | — | Carabao Cup | 3 | 90 | 1 | 0 | 7,90 |
"Có tên": số trận có tên trong danh sách thi đấu ở mọi giải, gồm cả lần ngồi dự bị không vào sân.
Tiểu sử và thông tin cá nhân Ahmed Musa
Ahmed Musa là tiền đạo người Nigeria 33 tuổi, hiện khoác áo Kano Pillars. Số áo của anh tại Kano Pillars là 7. Dữ liệu xếp anh vào nhóm tiền đạo cánh trái.
- Vị trí
- Tiền đạo cánh trái
- Ngày sinh
- 14/10/1992 (33 tuổi)
- Quốc tịch
- Nigeria
- Chiều cao
- 170 cm
- Chân thuận
- Phải
- Số áo
- 7
- CLB hiện tại
- Kano Pillars
- Giá trị ước tính
- ≈ 0,4 triệu EUR (ước tính)
Ahmed Musa đang chơi cho câu lạc bộ nào?
Ahmed Musa đang khoác áo Kano Pillars ở vị trí tiền đạo, gia nhập ngày 05/10/2024. Giá trị chuyển nhượng ước tính trong dữ liệu là 375 nghìn EUR (ước tính, không phải giá giao dịch). Kano Pillars hiện thi đấu tại VĐQG Nigeria theo dữ liệu mùa gần nhất.
- Câu lạc bộ
- Kano Pillars
- Giải đấu
- VĐQG Nigeria
- Số áo
- 7
- Gia nhập
- 05/10/2024
- Giá trị chuyển nhượng
- ≈ 0,4 triệu EUR (ước tính)
Các thương vụ chuyển nhượng của Ahmed Musa
Dữ liệu chuyển nhượng của Ahmed Musa gồm 12 lượt di chuyển được ghi nhận. Hồ sơ định giá anh khoảng 375 nghìn EUR (ước tính, không phải giá giao dịch).
| Ngày | Từ | Đến | Phí |
|---|---|---|---|
| 1/10/2010 | Kano Pillars | VVV-Venlo | Không công bố |
| 7/1/2012 | VVV-Venlo | CSKA Moscow | 5,0 triệu EUR |
| 8/7/2016 | CSKA Moscow | Leicester City | 20 triệu EUR |
| 30/1/2018 | Leicester City | CSKA Moscow | Cho mượn |
| 30/6/2018 | CSKA Moscow | Leicester City | Trở lại sau cho mượn |
| 2/8/2018 | Leicester City | Al-Nassr | 17 triệu EUR |
| 26/10/2020 | Al-Nassr | No team | Không công bố |
| 14/4/2021 | No team | Kano Pillars | Không công bố |
| 27/7/2021 | Kano Pillars | Fatih Karagümrük | Tự do |
| 2/9/2022 | Fatih Karagümrük | Sivasspor | Tự do |
| 26/2/2024 | Sivasspor | No team | Không công bố |
| 5/10/2024 | No team | Kano Pillars | Không công bố |
Nguồn: dữ liệu chuyển nhượng trong kho dữ liệu của Kèo Nhà Cái 55, cập nhật 13/9/2026. Phí ghi "Không công bố" khi bên cung cấp không công bố con số.
Sự nghiệp quốc tế của Ahmed Musa
Tính trong các giải đấu có trong dữ liệu, Ahmed Musa có 60 trận cho Nigeria và ghi 5 bàn.
Nigeria 60 trận 5 bàn Lần gần nhất: 11/2/2024
Số trận, bàn tính trong các giải đấu có trong dữ liệu, không phải toàn bộ sự nghiệp đội tuyển.
Thống kê Ahmed Musa mùa 26/27
- 0 Trận
- 0 Phút
- 1 Bàn thắng
- 0 Kiến tạo
- 0 Sút
- 0 Đường chuyền quyết định
- 0 Thẻ vàng
Phong độ gần đây của Ahmed Musa
| Ngày | Đối thủ | Tỷ số | Phút | Bàn/Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|
| 23-09 | Inter Lagos FC | 1–1 | Không vào sân | — |
| 20-09 | Doma United FC | 4–1 | Không vào sân | — |
| 06-09 | Niger Tornadoes | 3–2 | Không vào sân | — |
| 30-08 | Kwara United | 2–2 | Không vào sân | — |
Câu hỏi thường gặp về Ahmed Musa
- Ahmed Musa đang khoác áo đội bóng nào?
- Theo dữ liệu hồ sơ, Ahmed Musa đang thuộc biên chế Kano Pillars, mang áo số 7 và chơi ở vị trí tiền đạo.
- Ahmed Musa bao nhiêu tuổi và cao bao nhiêu?
- Theo dữ liệu hồ sơ, Ahmed Musa 33 tuổi (sinh ngày 14/10/1992), cao 170 cm.
- Ahmed Musa mang quốc tịch nào?
- Hồ sơ ghi nhận quốc tịch của Ahmed Musa là Nigeria và anh từng khoác áo Nigeria.
Xem thêm: Bảng xếp hạng VĐQG Nigeria · Lịch thi đấu Kano Pillars
Cập nhật lần cuối: 00:20 · 24/09/2026 (giờ VN)
Thông tin cầu thủ được đồng bộ theo thời gian thực từ nhà cung cấp dữ liệu thể thao quốc tế; tỷ số chính thức luôn thuộc về ban tổ chức giải đấu.
Biên tập bởi đội ngũ Kèo Nhà Cái 55 theo chính sách biên tập công khai. Tỷ lệ kèo chỉ mang tính tham khảo — Kèo Nhà Cái 55 không tổ chức cá cược.