Hibernian vs KAA Gent
Nhận định trước trận
Bài nhận định riêng cho trận này.
Đọc bài nhận định →Dự đoán nhanh
Xác suất gộp mọi tỷ số của kết cục đó; tỷ số hay gặp nhất chỉ là một tỷ số đơn lẻ.
Xem chi tiết dự đoán →Kèo chính
Thống kê nổi bật
Đối đầu
Hibernian vs KAA Gent Cúp C3 Châu Âu: kết quả
Trận cầu nhiều bàn thắng nghiêng về KAA Gent với tỷ số 3-2. Đây là trận thuộc vòng 636. Sau bốn mươi lăm phút đầu, bảng điện tử ghi 0-1.
Diễn biến trận Hibernian vs KAA Gent
J. Vergara mở tỷ số cho KAA Gent ở phút 39. Một pha phản lưới nhà của M. C. Chaiwa ở phút 90 góp phần vào tỷ số. Hiệp một có 1 trong tổng số 5 bàn.
Số liệu nổi bật trận Hibernian vs KAA Gent
Cả hai đội cùng có 5 cú sút trúng đích. Số thẻ vàng của trận là 3. KAA Gent kiểm soát bóng nhiều hơn rõ rệt.
Hibernian vs KAA Gent: kết quả gần nhất trước cuộc đối đầu
Trước trận này, Hibernian có 2 thắng, 2 hoà, 1 thua trong năm trận gần nhất. Lần ra sân liền trước, Hibernian hoà KAA Gent 0-0. KAA Gent hoà Hibernian 0-0 ở lần ra sân liền trước.
Khoảnh khắc quyết định Hibernian vs KAA Gent
Pha phản lưới nhà ở phút 90 là khoảnh khắc đáng tiếc nhất trận. Kết quả chỉ được chốt trong quãng cuối trận.
Hibernian gặp KAA Gent bao nhiêu lần trước đây?
Tính cả trận này, hai đội gặp nhau 2 lần và Hibernian chưa thắng trận nào. Hibernian ghi 2 bàn qua các lần gặp, KAA Gent ghi 3.
Dự đoán siêu máy tính Xác suất cửa nghiêng 36%
Xác suất gộp mọi tỷ số của kết cục đó; tỷ số hay gặp nhất chỉ là một tỷ số đơn lẻ.
Mô hình thống kê (dc-blend-v1) tính từ phong độ, xG và đối đầu — chỉ để tham khảo.
Chi tiết kèo
Kèo 1X2
| Nhà cái | Chủ | Hòa | Khách |
|---|---|---|---|
| Nhà cái 4 | 2.63 | 3.10 | 2.55 |
| Đồng thuận | 2.63 | 3.10 | 2.55 |
Kèo Tài / Xỉu
0.5
| Nhà cái | Tài | Xỉu |
|---|---|---|
| Nhà cái 4 | 1.07 | 7.50 |
| Đồng thuận | 1.07 | 7.50 |
1.5
| Nhà cái | Tài | Xỉu |
|---|---|---|
| Nhà cái 4 | 1.36 | 3.00 |
| Đồng thuận | 1.36 | 3.00 |
2.5
| Nhà cái | Tài | Xỉu |
|---|---|---|
| Nhà cái 4 | 2.20 | 1.65 |
| Đồng thuận | 2.20 | 1.65 |
3.5
| Nhà cái | Tài | Xỉu |
|---|---|---|
| Nhà cái 4 | 4.00 | 1.22 |
| Đồng thuận | 4.00 | 1.22 |
Cả hai đội ghi bàn
| Nhà cái | Có | Không |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 1.93 (kèo tăng) | 1.75 (kèo giảm) |
| Nhà cái 2 | 1.98 (kèo tăng) | 1.74 (kèo giảm) |
| Nhà cái 3 | 1.91 | 1.83 |
| Nhà cái 4 | 2.10 (kèo tăng) | 1.67 (kèo giảm) |
| Nhà cái 5 | 1.95 (kèo tăng) | 1.75 (kèo giảm) |
| Nhà cái 6 | 1.92 (kèo tăng) | 1.78 (kèo giảm) |
| Nhà cái 7 | 1.95 | 1.75 (kèo giảm) |
| Nhà cái 8 | 2.00 (kèo tăng) | 1.71 (kèo giảm) |
| Nhà cái 9 | 2.05 (kèo tăng) | 1.72 (kèo giảm) |
| Nhà cái 10 | 1.97 (kèo tăng) | 1.75 (kèo giảm) |
| Nhà cái 11 | 1.98 (kèo tăng) | 1.72 (kèo giảm) |
| Nhà cái 12 | 1.91 (kèo giảm) | 1.83 (kèo tăng) |
| Nhà cái 13 | 2.00 (kèo tăng) | 1.71 (kèo giảm) |
| Nhà cái 14 | 2.05 (kèo tăng) | 1.73 (kèo giảm) |
| Nhà cái 15 | 2.00 | 1.73 |
| Đồng thuận | 1.98 | 1.74 |
Kèo châu Á
Chủ chấp 1 : 3/4 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 8.00 (kèo giảm) | 1.02 (kèo tăng) |
| Nhà cái 11 | 8.00 (kèo giảm) | 1.02 (kèo tăng) |
| Đồng thuận | 8.00 | 1.02 |
Chủ chấp 1 : 1/2
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 5.95 (kèo giảm) | 1.07 (kèo tăng) |
| Nhà cái 4 | 5.90 (kèo giảm) | 1.13 (kèo tăng) |
| Nhà cái 9 | 5.90 (kèo giảm) | 1.08 (kèo tăng) |
| Nhà cái 11 | 5.95 (kèo giảm) | 1.07 (kèo tăng) |
| Nhà cái 12 | 5.80 (kèo giảm) | 1.12 (kèo tăng) |
| Nhà cái 14 | 6.00 (kèo tăng) | 1.10 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 5.93 | 1.09 |
Chủ chấp 1 : 1/4 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 5.45 (kèo giảm) | 1.08 (kèo tăng) |
| Nhà cái 4 | 5.50 (kèo giảm) | 1.15 (kèo tăng) |
| Nhà cái 11 | 5.45 (kèo giảm) | 1.08 (kèo tăng) |
| Nhà cái 12 | 5.35 (kèo giảm) | 1.14 (kèo tăng) |
| Nhà cái 14 | 5.75 (kèo tăng) | 1.12 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 5.45 | 1.12 |
Chủ chấp 1 : 0 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 4.95 (kèo giảm) | 1.11 (kèo tăng) |
| Nhà cái 4 | 4.65 (kèo giảm) | 1.18 (kèo tăng) |
| Nhà cái 9 | 4.90 (kèo giảm) | 1.13 (kèo tăng) |
| Nhà cái 11 | 4.95 (kèo giảm) | 1.11 (kèo tăng) |
| Nhà cái 12 | 4.85 (kèo giảm) | 1.17 (kèo tăng) |
| Nhà cái 14 | 5.00 (kèo tăng) | 1.14 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 4.93 | 1.13 |
Chủ chấp 0 : 3/4 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 3.30 (kèo giảm) | 1.25 (kèo tăng) |
| Nhà cái 4 | 3.30 (kèo giảm) | 1.32 (kèo tăng) |
| Nhà cái 11 | 3.30 (kèo giảm) | 1.25 (kèo tăng) |
| Nhà cái 12 | 3.35 (kèo giảm) | 1.31 (kèo tăng) |
| Nhà cái 14 | 3.40 (kèo tăng) | 1.29 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 3.30 | 1.29 |
Chủ chấp 0 : 1/2
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 4 | 2.67 (kèo giảm) | 1.45 (kèo tăng) |
| Nhà cái 10 | 2.85 (kèo tăng) | 1.43 |
| Nhà cái 12 | 2.70 (kèo giảm) | 1.45 (kèo tăng) |
| Nhà cái 14 | 2.70 (kèo tăng) | 1.42 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 2.70 | 1.44 |
Chủ chấp 0 : 1/4 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 2.35 (kèo tăng) | 1.55 (kèo giảm) |
| Nhà cái 2 | 2.40 (kèo giảm) | 1.60 (kèo tăng) |
| Nhà cái 4 | 2.30 (kèo giảm) | 1.60 (kèo tăng) |
| Nhà cái 11 | 2.28 (kèo giảm) | 1.52 (kèo tăng) |
| Nhà cái 12 | 2.30 (kèo giảm) | 1.58 (kèo tăng) |
| Nhà cái 14 | 2.35 (kèo tăng) | 1.55 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 2.33 | 1.56 |
Kèo đồng banh *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 1.95 (kèo tăng) | 1.80 (kèo giảm) |
| Nhà cái 2 | 2.01 (kèo giảm) | 1.83 (kèo tăng) |
| Nhà cái 4 | 1.95 (kèo giảm) | 1.85 (kèo tăng) |
| Nhà cái 9 | 1.92 (kèo giảm) | 1.82 (kèo tăng) |
| Nhà cái 10 | 1.95 | 1.77 (kèo giảm) |
| Nhà cái 11 | 1.95 (kèo giảm) | 1.78 (kèo tăng) |
| Nhà cái 12 | 1.94 (kèo giảm) | 1.82 (kèo tăng) |
| Nhà cái 14 | 1.95 (kèo giảm) | 1.78 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 1.95 | 1.81 |
Khách chấp 0 : 1/4 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 1.63 (kèo giảm) | 2.07 (kèo tăng) |
| Nhà cái 4 | 1.65 (kèo giảm) | 2.20 (kèo tăng) |
| Nhà cái 11 | 1.63 (kèo giảm) | 2.07 (kèo tăng) |
| Nhà cái 12 | 1.66 (kèo giảm) | 2.20 (kèo tăng) |
| Nhà cái 14 | 1.67 (kèo tăng) | 2.15 |
| Đồng thuận | 1.65 | 2.15 |
Khách chấp 0 : 1/2
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 3 | 1.50 | 2.45 |
| Nhà cái 4 | 1.50 (kèo giảm) | 2.50 (kèo tăng) |
| Nhà cái 8 | 1.50 (kèo tăng) | 2.37 (kèo giảm) |
| Nhà cái 10 | 1.50 | 2.55 |
| Nhà cái 12 | 1.50 (kèo giảm) | 2.50 (kèo tăng) |
| Nhà cái 13 | 1.50 (kèo tăng) | 2.37 (kèo giảm) |
| Nhà cái 14 | 1.50 | 2.45 (kèo giảm) |
| Nhà cái 15 | 1.50 | 2.45 |
| Đồng thuận | 1.50 | 2.45 |
Khách chấp 0 : 3/4 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 1.31 (kèo giảm) | 2.94 (kèo tăng) |
| Nhà cái 4 | 1.35 (kèo giảm) | 3.10 (kèo tăng) |
| Nhà cái 11 | 1.31 (kèo giảm) | 2.94 (kèo tăng) |
| Nhà cái 12 | 1.35 (kèo giảm) | 3.10 (kèo tăng) |
| Nhà cái 14 | 1.34 (kèo giảm) | 3.10 (kèo tăng) |
| Đồng thuận | 1.34 | 3.10 |
Khách chấp 1 : 0 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 1.15 (kèo giảm) | 4.25 (kèo tăng) |
| Nhà cái 4 | 1.20 (kèo giảm) | 4.40 (kèo tăng) |
| Nhà cái 9 | 1.14 (kèo giảm) | 4.60 (kèo tăng) |
| Nhà cái 10 | 1.20 | 4.20 |
| Nhà cái 11 | 1.15 (kèo giảm) | 4.25 (kèo tăng) |
| Nhà cái 12 | 1.20 (kèo giảm) | 4.40 (kèo tăng) |
| Nhà cái 14 | 1.19 | 4.35 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 1.19 | 4.35 |
Khách chấp 1 : 1/4 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 1.12 (kèo giảm) | 4.75 (kèo tăng) |
| Nhà cái 4 | 1.17 (kèo giảm) | 5.00 (kèo tăng) |
| Nhà cái 11 | 1.12 (kèo giảm) | 4.75 (kèo tăng) |
| Nhà cái 12 | 1.16 (kèo giảm) | 4.90 (kèo tăng) |
| Nhà cái 14 | 1.15 (kèo giảm) | 5.00 |
| Đồng thuận | 1.15 | 4.90 |
Khách chấp 1 : 1/2
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 1.09 (kèo giảm) | 5.25 (kèo tăng) |
| Nhà cái 4 | 1.15 (kèo giảm) | 5.50 (kèo tăng) |
| Nhà cái 9 | 1.09 (kèo giảm) | 5.60 (kèo tăng) |
| Nhà cái 11 | 1.09 (kèo giảm) | 5.25 (kèo tăng) |
| Nhà cái 12 | 1.14 (kèo giảm) | 5.35 (kèo tăng) |
| Nhà cái 14 | 1.13 | 5.50 (kèo tăng) |
| Đồng thuận | 1.11 | 5.42 |
Khách chấp 1 : 3/4 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 1.04 (kèo giảm) | 6.95 (kèo tăng) |
| Nhà cái 4 | 1.10 (kèo tăng) | 6.80 (kèo giảm) |
| Nhà cái 11 | 1.04 (kèo giảm) | 6.95 (kèo tăng) |
| Đồng thuận | 1.04 | 6.95 |
- * Kèo lẻ (1/4) — có thể hoàn 1 nửa tiền cược nếu tỷ số đúng bằng kèo.
- * Kèo chẵn — có thể hoàn toàn bộ tiền cược nếu tỷ số đúng bằng kèo.
Kèo cược kép
| Nhà cái | Chủ hoặc hòa | Chủ hoặc khách | Hòa hoặc khách |
|---|---|---|---|
| Nhà cái 4 | 1.44 | 1.29 | 1.40 |
| Đồng thuận | 1.44 | 1.29 | 1.40 |
Hòa hoàn tiền
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 1.95 (kèo tăng) | 1.77 (kèo giảm) |
| Nhà cái 3 | 2.00 (kèo tăng) | 1.73 (kèo giảm) |
| Nhà cái 4 | 1.83 (kèo giảm) | 1.83 (kèo tăng) |
| Nhà cái 5 | 1.95 (kèo giảm) | 1.80 (kèo tăng) |
| Nhà cái 6 | 2.00 (kèo tăng) | 1.75 (kèo giảm) |
| Nhà cái 7 | 1.95 (kèo tăng) | 1.77 (kèo giảm) |
| Nhà cái 8 | 1.95 (kèo tăng) | 1.73 (kèo giảm) |
| Nhà cái 12 | 1.92 (kèo giảm) | 1.81 (kèo tăng) |
| Nhà cái 13 | 1.95 (kèo tăng) | 1.73 (kèo giảm) |
| Nhà cái 14 | 1.95 (kèo giảm) | 1.78 (kèo giảm) |
| Nhà cái 15 | 2.00 | 1.73 |
| Đồng thuận | 1.95 | 1.77 |
Kèo phạt góc
9.5
| Nhà cái | Tài | Xỉu |
|---|---|---|
| Nhà cái 4 | 1.91 | 1.80 |
| Đồng thuận | 1.91 | 1.80 |
Thống kê trận đấu
Đội hình ra sân Chính thức
-
22 A. Šuto -
23 C. Wright -
27 K. Megwa -
13 J. Smith -
35 F. Owens -
4 G. Hanley -
15 J. Iredale -
11 J. Newell -
19 N. Cadden -
20 R. A. Molotnikov -
30 J. MacIntyre -
47 A. Abdulai
-
14 K. Wilson -
59 E. H. Seck -
8 L. Bénes -
22 L. Lopes -
75 I. Cisse -
30 K. Peersman -
50 N. Vandenabeele -
3 M. Paskotsi -
39 A. Ayinde -
10 A. Omgba -
28 M. E. Âdfaoui
Diễn biến trận đấu
Lịch sử đối đầu (2 trận)
- 28/08/2026 Hibernian 2-3 KAA Gent
- 21/08/2026 KAA Gent 0-0 Hibernian
Arena 3D — Xem trận 3D
Mô phỏng 3D theo dữ liệu vị trí bóng thực tế — chỉ hiển thị với các trận có phủ sóng. Đang phát lại toàn trận.