Nashville SC vs Toronto FC
Nhận định trước trận
Bài nhận định riêng cho trận này.
Đọc bài nhận định →Dự đoán nhanh
Kèo chính
Thống kê nổi bật
Đối đầu
Nhìn lại trận Nashville SC vs Toronto FC
Nashville SC làm đúng phần việc được chờ đợi và thắng Toronto FC 2-0. Sân đấu là Geodis Park.
Thành tích đối đầu giữa hai đội
Các lần đối đầu giữa hai đội trung bình 2,7 bàn mỗi trận. Nashville SC ghi 18 bàn qua các lần gặp, Toronto FC ghi 14. Hai đội là chỗ quen mặt với 12 lần chạm trán.
Mạch bàn thắng của Nashville SC và Toronto FC
Các bàn thắng trải từ phút 16 tới phút 43. H. Mukhtar ghi 2 bàn trong trận này. Mọi bàn thắng của trận đều đến trong hiệp một.
Hai đội bước vào trận với phong độ nào?
Trước trận này, Nashville SC có 2 thắng, 2 hoà, 1 thua trong năm trận gần nhất. Lần ra sân liền trước, Nashville SC thắng Chicago Fire 3-0. Trước chuyến đi này, Toronto FC thua St.Louis City 1-3.
Cầm bóng, dứt điểm và các con số khác
Hai đội cộng lại tung ra 34 cú dứt điểm trong chín mươi phút. Thế trận cầm bóng nghiêng hẳn về Nashville SC. Thủ môn Toronto FC phải cứu thua 9 lần.
Thứ hạng và điểm số của Nashville SC, Toronto FC
Trên bảng xếp hạng, Nashville SC đang dẫn đầu với 60 điểm còn Toronto FC thứ 26. Hiệu số bàn thắng bại của hai đội lần lượt là 34 và -12. Giải xếp 30 đội trên cùng một bảng.
Khoảnh khắc quyết định Nashville SC vs Toronto FC
Bàn thứ hai của trận thuộc về Nashville SC ở phút 43.
Dự đoán siêu máy tính Xác suất cửa nghiêng 62%
Mô hình thống kê (dc-blend-v1) tính từ phong độ, xG và đối đầu — chỉ để tham khảo.
Chi tiết kèo
Kèo 1X2
| Nhà cái | Chủ | Hòa | Khách |
|---|---|---|---|
| Nhà cái 4 | 1.46 | 4.33 | 5.50 |
| Đồng thuận | 1.46 | 4.33 | 5.50 |
Kèo Tài / Xỉu
0.5
| Nhà cái | Tài | Xỉu |
|---|---|---|
| Nhà cái 4 | 1.01 | 21.00 |
| Đồng thuận | 1.01 | 21.00 |
1.5
| Nhà cái | Tài | Xỉu |
|---|---|---|
| Nhà cái 4 | 1.13 | 6.00 |
| Đồng thuận | 1.13 | 6.00 |
2.5
| Nhà cái | Tài | Xỉu |
|---|---|---|
| Nhà cái 4 | 1.44 | 2.70 |
| Đồng thuận | 1.44 | 2.70 |
3.5
| Nhà cái | Tài | Xỉu |
|---|---|---|
| Nhà cái 4 | 2.10 | 1.67 |
| Đồng thuận | 2.10 | 1.67 |
Cả hai đội ghi bàn
| Nhà cái | Có | Không |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 1.61 (kèo tăng) | 2.15 (kèo giảm) |
| Nhà cái 2 | 1.61 (kèo giảm) | 2.18 (kèo tăng) |
| Nhà cái 3 | 1.61 | 2.15 |
| Nhà cái 4 | 1.61 (kèo giảm) | 2.20 (kèo tăng) |
| Nhà cái 5 | 1.62 (kèo tăng) | 2.18 (kèo giảm) |
| Nhà cái 6 | 1.62 (kèo tăng) | 2.22 (kèo tăng) |
| Nhà cái 7 | 1.61 | 2.20 |
| Nhà cái 8 | 1.63 | 2.10 |
| Nhà cái 9 | 1.68 (kèo giảm) | 2.13 (kèo tăng) |
| Nhà cái 10 | 1.65 | 2.10 |
| Nhà cái 11 | 1.61 (kèo giảm) | 2.15 (kèo tăng) |
| Nhà cái 12 | 1.65 (kèo tăng) | 2.15 (kèo giảm) |
| Nhà cái 13 | 1.63 | 2.10 |
| Nhà cái 14 | 1.67 (kèo tăng) | 2.10 (kèo giảm) |
| Nhà cái 15 | 1.63 | 2.10 |
| Nhà cái 16 | 1.61 | 2.15 |
| Đồng thuận | 1.62 | 2.15 |
Kèo châu Á
Chủ chấp 3 : 3/4 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 8.45 (kèo giảm) | 1.02 (kèo tăng) |
| Đồng thuận | 8.45 | 1.02 |
Chủ chấp 3 : 1/2
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 6.27 (kèo giảm) | 1.06 (kèo tăng) |
| Nhà cái 9 | 5.60 (kèo giảm) | 1.09 (kèo tăng) |
| Nhà cái 11 | 6.50 (kèo giảm) | 1.05 (kèo tăng) |
| Đồng thuận | 6.27 | 1.06 |
Chủ chấp 3 : 1/4 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 5.86 (kèo giảm) | 1.08 (kèo tăng) |
| Nhà cái 4 | 6.25 (kèo giảm) | 1.11 (kèo tăng) |
| Nhà cái 11 | 6.10 (kèo giảm) | 1.06 (kèo tăng) |
| Đồng thuận | 6.10 | 1.08 |
Chủ chấp 3 : 0 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 5.44 (kèo giảm) | 1.09 (kèo tăng) |
| Nhà cái 4 | 5.90 (kèo giảm) | 1.13 (kèo giảm) |
| Nhà cái 9 | 5.00 (kèo giảm) | 1.12 (kèo tăng) |
| Nhà cái 11 | 5.75 (kèo giảm) | 1.07 (kèo tăng) |
| Đồng thuận | 5.60 | 1.11 |
Chủ chấp 2 : 3/4 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 3.94 (kèo giảm) | 1.20 (kèo tăng) |
| Nhà cái 4 | 4.25 (kèo giảm) | 1.21 (kèo tăng) |
| Nhà cái 11 | 4.20 (kèo giảm) | 1.16 (kèo tăng) |
| Nhà cái 12 | 4.40 (kèo tăng) | 1.20 (kèo tăng) |
| Nhà cái 14 | 4.20 (kèo giảm) | 1.20 (kèo tăng) |
| Đồng thuận | 4.20 | 1.20 |
Chủ chấp 2 : 1/2
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 3.22 (kèo giảm) | 1.30 (kèo tăng) |
| Nhà cái 4 | 3.45 (kèo giảm) | 1.30 (kèo tăng) |
| Nhà cái 9 | 3.15 (kèo giảm) | 1.30 (kèo tăng) |
| Nhà cái 10 | 3.20 (kèo giảm) | 1.30 (kèo tăng) |
| Nhà cái 11 | 3.34 (kèo giảm) | 1.24 (kèo tăng) |
| Nhà cái 12 | 3.55 (kèo giảm) | 1.28 (kèo tăng) |
| Nhà cái 14 | 3.40 (kèo giảm) | 1.29 (kèo tăng) |
| Đồng thuận | 3.34 | 1.30 |
Chủ chấp 2 : 1/4 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 2.94 (kèo giảm) | 1.36 (kèo tăng) |
| Nhà cái 4 | 3.10 (kèo giảm) | 1.35 (kèo tăng) |
| Nhà cái 11 | 3.05 (kèo giảm) | 1.28 (kèo tăng) |
| Nhà cái 12 | 3.25 (kèo giảm) | 1.32 (kèo giảm) |
| Nhà cái 14 | 3.10 (kèo giảm) | 1.34 (kèo tăng) |
| Đồng thuận | 3.10 | 1.34 |
Chủ chấp 2 : 0 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 2.66 (kèo giảm) | 1.45 (kèo tăng) |
| Nhà cái 4 | 2.75 (kèo giảm) | 1.43 (kèo tăng) |
| Nhà cái 9 | 2.65 (kèo giảm) | 1.40 (kèo tăng) |
| Nhà cái 10 | 2.75 (kèo giảm) | 1.40 (kèo tăng) |
| Nhà cái 11 | 2.75 (kèo giảm) | 1.35 (kèo tăng) |
| Nhà cái 12 | 2.95 (kèo giảm) | 1.38 (kèo giảm) |
| Nhà cái 14 | 2.80 (kèo giảm) | 1.40 (kèo tăng) |
| Đồng thuận | 2.75 | 1.40 |
Chủ chấp 1 : 3/4 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 2.25 (kèo giảm) | 1.63 (kèo tăng) |
| Nhà cái 4 | 2.35 (kèo giảm) | 1.57 (kèo tăng) |
| Nhà cái 6 | 2.40 (kèo giảm) | 1.57 (kèo tăng) |
| Nhà cái 11 | 2.27 (kèo giảm) | 1.52 (kèo tăng) |
| Nhà cái 12 | 2.40 (kèo giảm) | 1.54 (kèo tăng) |
| Nhà cái 14 | 2.30 (kèo giảm) | 1.58 (kèo tăng) |
| Đồng thuận | 2.33 | 1.57 |
Chủ chấp 1 : 1/2
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 2.10 (kèo giảm) | 1.70 (kèo tăng) |
| Nhà cái 2 | 2.05 (kèo giảm) | 1.84 (kèo tăng) |
| Nhà cái 3 | 2.10 (kèo giảm) | 1.67 (kèo tăng) |
| Nhà cái 4 | 2.05 (kèo giảm) | 1.75 (kèo tăng) |
| Nhà cái 6 | 2.05 (kèo giảm) | 1.75 (kèo tăng) |
| Nhà cái 8 | 2.00 (kèo giảm) | 1.70 (kèo tăng) |
| Nhà cái 9 | 2.03 (kèo giảm) | 1.75 (kèo tăng) |
| Nhà cái 10 | 1.95 (kèo giảm) | 1.75 (kèo tăng) |
| Nhà cái 11 | 2.03 (kèo giảm) | 1.72 (kèo tăng) |
| Nhà cái 12 | 2.10 (kèo giảm) | 1.70 (kèo tăng) |
| Nhà cái 13 | 2.00 (kèo giảm) | 1.70 (kèo tăng) |
| Nhà cái 14 | 2.00 (kèo giảm) | 1.75 (kèo tăng) |
| Nhà cái 15 | 2.00 (kèo giảm) | 1.70 (kèo tăng) |
| Nhà cái 16 | 2.10 (kèo giảm) | 1.67 (kèo tăng) |
| Đồng thuận | 2.04 | 1.71 |
Chủ chấp 1 : 1/4 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 1.83 (kèo giảm) | 1.90 (kèo tăng) |
| Nhà cái 2 | 1.82 (kèo giảm) | 1.99 (kèo tăng) |
| Nhà cái 4 | 1.82 (kèo giảm) | 1.98 (kèo tăng) |
| Nhà cái 6 | 1.85 (kèo giảm) | 1.95 (kèo tăng) |
| Nhà cái 11 | 1.78 (kèo giảm) | 1.87 (kèo tăng) |
| Nhà cái 12 | 1.88 (kèo giảm) | 1.88 (kèo tăng) |
| Nhà cái 14 | 1.80 (kèo giảm) | 1.95 (kèo tăng) |
| Đồng thuận | 1.82 | 1.95 |
Chủ chấp 1 : 0 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 1.60 (kèo giảm) | 2.25 (kèo tăng) |
| Nhà cái 2 | 1.61 (kèo giảm) | 2.29 (kèo tăng) |
| Nhà cái 4 | 1.60 (kèo giảm) | 2.30 (kèo tăng) |
| Nhà cái 6 | 1.63 (kèo giảm) | 2.25 (kèo tăng) |
| Nhà cái 9 | 1.58 (kèo giảm) | 2.25 (kèo tăng) |
| Nhà cái 10 | 1.55 (kèo giảm) | 2.30 (kèo tăng) |
| Nhà cái 11 | 1.54 (kèo giảm) | 2.20 (kèo tăng) |
| Nhà cái 12 | 1.65 (kèo giảm) | 2.20 (kèo tăng) |
| Nhà cái 14 | 1.58 (kèo giảm) | 2.30 (kèo tăng) |
| Đồng thuận | 1.60 | 2.25 |
Chủ chấp 0 : 3/4 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 1.48 (kèo giảm) | 2.55 (kèo tăng) |
| Nhà cái 4 | 1.48 (kèo giảm) | 2.60 (kèo tăng) |
| Nhà cái 6 | 1.50 (kèo giảm) | 2.55 (kèo tăng) |
| Nhà cái 11 | 1.42 (kèo giảm) | 2.49 (kèo tăng) |
| Nhà cái 12 | 1.52 (kèo giảm) | 2.50 (kèo tăng) |
| Nhà cái 14 | 1.45 (kèo giảm) | 2.60 (kèo tăng) |
| Đồng thuận | 1.48 | 2.55 |
Chủ chấp 0 : 1/2
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 4 | 1.40 (kèo giảm) | 2.85 (kèo tăng) |
| Nhà cái 10 | 1.40 (kèo giảm) | 2.75 (kèo tăng) |
| Nhà cái 12 | 1.43 (kèo giảm) | 2.75 (kèo tăng) |
| Nhà cái 14 | 1.37 (kèo giảm) | 2.90 (kèo tăng) |
| Đồng thuận | 1.40 | 2.80 |
Chủ chấp 0 : 1/4 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 4 | 1.27 (kèo tăng) | 3.55 (kèo giảm) |
| Nhà cái 11 | 1.22 (kèo giảm) | 3.50 (kèo tăng) |
| Nhà cái 12 | 1.30 (kèo tăng) | 3.40 (kèo giảm) |
| Nhà cái 14 | 1.27 (kèo giảm) | 3.60 (kèo tăng) |
| Đồng thuận | 1.27 | 3.52 |
Kèo đồng banh *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 4 | 1.14 (kèo giảm) | 5.75 (kèo tăng) |
| Nhà cái 9 | 1.13 (kèo giảm) | 4.80 (kèo tăng) |
| Nhà cái 10 | 1.17 | 4.40 |
| Nhà cái 11 | 1.09 (kèo giảm) | 5.25 (kèo tăng) |
| Nhà cái 12 | 1.17 (kèo tăng) | 4.80 (kèo giảm) |
| Nhà cái 14 | 1.15 (kèo giảm) | 5.00 (kèo tăng) |
| Đồng thuận | 1.15 | 4.90 |
Khách chấp 0 : 1/4 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 4 | 1.12 (kèo giảm) | 6.25 (kèo tăng) |
| Nhà cái 11 | 1.08 (kèo tăng) | 5.55 (kèo giảm) |
| Nhà cái 12 | 1.15 (kèo tăng) | 5.25 (kèo giảm) |
| Nhà cái 14 | 1.13 (kèo giảm) | 5.50 (kèo tăng) |
| Đồng thuận | 1.13 | 5.53 |
Khách chấp 0 : 1/2
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 4 | 1.11 (kèo tăng) | 6.80 (kèo tăng) |
| Nhà cái 12 | 1.13 (kèo tăng) | 5.70 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 1.12 | 6.25 |
- * Kèo lẻ (1/4) — có thể hoàn 1 nửa tiền cược nếu tỷ số đúng bằng kèo.
- * Kèo chẵn — có thể hoàn toàn bộ tiền cược nếu tỷ số đúng bằng kèo.
Kèo cược kép
| Nhà cái | Chủ hoặc hòa | Chủ hoặc khách | Hòa hoặc khách |
|---|---|---|---|
| Nhà cái 4 | 1.14 | 1.20 | 2.50 |
| Đồng thuận | 1.14 | 1.20 | 2.50 |
Hòa hoàn tiền
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 1.13 (kèo giảm) | 5.25 (kèo tăng) |
| Nhà cái 3 | 1.15 (kèo giảm) | 5.00 (kèo tăng) |
| Nhà cái 4 | 1.14 (kèo giảm) | 5.50 (kèo tăng) |
| Nhà cái 5 | 1.16 (kèo giảm) | 4.80 (kèo giảm) |
| Nhà cái 6 | 1.13 (kèo tăng) | 5.50 (kèo tăng) |
| Nhà cái 7 | 1.14 (kèo giảm) | 5.25 (kèo tăng) |
| Nhà cái 8 | 1.15 (kèo giảm) | 5.00 (kèo tăng) |
| Nhà cái 12 | 1.16 (kèo tăng) | 4.65 (kèo giảm) |
| Nhà cái 13 | 1.15 (kèo giảm) | 5.00 (kèo tăng) |
| Nhà cái 14 | 1.15 (kèo giảm) | 5.00 (kèo tăng) |
| Nhà cái 15 | 1.15 (kèo giảm) | 5.00 (kèo tăng) |
| Nhà cái 16 | 1.15 (kèo giảm) | 5.00 (kèo tăng) |
| Đồng thuận | 1.15 | 5.00 |
Kèo phạt góc
9.5
| Nhà cái | Tài | Xỉu |
|---|---|---|
| Nhà cái 4 | 1.73 | 2.00 |
| Đồng thuận | 1.73 | 2.00 |
Thống kê trận đấu
Đội hình ra sân Chính thức
-
23 W. Yarbrough -
76 L. Stefanovic -
19 K. Franklin -
44 R. Edwards -
14 A. Coello -
27 A. Piedrahita -
17 E. Aristizábal -
99 J. Vilsaint -
11 D. Etienne
Diễn biến trận đấu
Lịch sử đối đầu (12 trận)
- 10/09/2026 Toronto FC 2-1 Nashville SC
- 20/07/2025 Nashville SC 1-0 Toronto FC
- 25/05/2025 Toronto FC 1-2 Nashville SC
- 20/06/2024 Toronto FC 1-2 Nashville SC
- 16/05/2024 Nashville SC 2-0 Toronto FC
- 11/06/2023 Toronto FC 1-1 Nashville SC
- 09/04/2023 Nashville SC 0-0 Toronto FC
- 07/08/2022 Nashville SC 3-4 Toronto FC
+ 2 trận khác
Arena 3D — Xem trận 3D
Mô phỏng 3D theo dữ liệu vị trí bóng thực tế — chỉ hiển thị với các trận có phủ sóng. Đang phát lại toàn trận.