
L. Dajaku
L. Dajaku từng chuyển tới đâu?
Dữ liệu chuyển nhượng của L. Dajaku gồm 12 lượt di chuyển được ghi nhận. Trước đó, dữ liệu ghi nhận lượt chuyển từ SSV Ulm 1846 sang Hansa Rostock ngày 29/06/2026, phí không được công bố.
| Ngày | Từ | Đến | Phí |
|---|---|---|---|
| 30/6/2026 | SSV Ulm 1846 | Hansa Rostock | Không công bố |
| 29/6/2026 | SSV Ulm 1846 | Hansa Rostock | Không công bố |
| 9/9/2025 | Sharjah FC | SSV Ulm 1846 | Không công bố |
| 29/6/2025 | Sharjah FC | SSV Ulm 1846 | Không công bố |
| 17/3/2025 | HNK Hajduk Split | Sharjah FC | Không công bố |
| 1/7/2023 | FC ST. Gallen | HNK Hajduk Split | Không công bố |
| 27/1/2023 | Sunderland | FC ST. Gallen | Không công bố |
| 1/7/2022 | Union Berlin | Sunderland | Không công bố |
| 31/8/2021 | Union Berlin | Sunderland | Không công bố |
| 16/1/2021 | Bayern München | Union Berlin | Không công bố |
| 16/7/2019 | VfB Stuttgart | Bayern München II | Không công bố |
| 16/7/2019 | VfB Stuttgart | Bayern München | Không công bố |
Nguồn: dữ liệu chuyển nhượng trong kho dữ liệu của Kèo Nhà Cái 55. Phí ghi "Không công bố" khi bên cung cấp không công bố con số.
Cập nhật lần cuối: 20:08 · 28/09/2026 (giờ VN)
Thông tin cầu thủ được đồng bộ theo thời gian thực từ nhà cung cấp dữ liệu thể thao quốc tế; tỷ số chính thức luôn thuộc về ban tổ chức giải đấu.
Biên tập bởi đội ngũ Kèo Nhà Cái 55 theo chính sách biên tập công khai. Tỷ lệ kèo chỉ mang tính tham khảo — Kèo Nhà Cái 55 không tổ chức cá cược.