Charleston Battery vs FC Tulsa
Kèo chính
Thống kê nổi bật
66% Kiểm soát bóng 34%
18 Dứt điểm 13
3 Phạt góc 4
1 Thẻ vàng 3
Đối đầu
6 trận gần đây · TB 3.5 bàn/trận
Xem lịch sử đối đầu → Thông tin trận
Giải đấuUSL Championship
Vòng đấuRegular season · Matchday 1
Thời gian14/06/2026 · 06:30
Sân vận độngPatriots Point
Chi tiết kèo
Kèo 1X2
| Nhà cái | Chủ | Hòa | Khách |
|---|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 1.60 | 3.64 | 5.02 |
| Nhà cái 2 | 1.61 | 3.60 | 4.60 |
| Nhà cái 3 | 1.62 (kèo giảm) | 3.50 (kèo giảm) | 5.10 (kèo tăng) |
| Nhà cái 4 | 1.62 (kèo giảm) | 3.65 | 4.95 (kèo tăng) |
| Nhà cái 5 | 1.61 | 3.80 (kèo tăng) | 4.75 |
| Nhà cái 6 | 1.62 | 3.50 | 4.60 |
| Nhà cái 7 | 1.74 | 3.44 | 4.20 |
| Nhà cái 8 | 1.60 (kèo giảm) | 3.60 | 5.50 (kèo tăng) |
| Nhà cái 9 | 1.57 (kèo giảm) | 3.65 (kèo tăng) | 5.00 (kèo tăng) |
| Nhà cái 10 | 1.65 (kèo giảm) | 3.45 (kèo giảm) | 4.85 (kèo tăng) |
| Nhà cái 11 | 1.61 (kèo giảm) | 3.60 (kèo giảm) | 4.88 (kèo tăng) |
| Nhà cái 12 | 1.61 | 4.00 | 5.41 |
| Nhà cái 13 | 1.62 | 3.50 | 4.60 |
| Nhà cái 14 | 1.62 (kèo giảm) | 3.75 | 5.00 (kèo tăng) |
| Nhà cái 15 | 1.60 | 3.60 | 4.75 |
| Đồng thuận | 1.61 | 3.60 | 4.88 |
Kèo Tài / Xỉu
0.5
| Nhà cái | Tài | Xỉu |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 1.03 (kèo tăng) | 10.00 (kèo tăng) |
| Nhà cái 2 | 1.05 | 10.00 |
| Nhà cái 3 | 1.06 | 7.20 (kèo giảm) |
| Nhà cái 6 | 1.04 | 10.00 |
| Nhà cái 7 | 1.02 | 8.58 |
| Nhà cái 8 | 1.05 | 10.00 |
| Nhà cái 9 | 1.01 | 8.60 |
| Nhà cái 10 | 1.04 | 7.90 (kèo giảm) |
| Nhà cái 11 | 1.04 | 9.21 (kèo tăng) |
| Nhà cái 13 | 1.04 | 10.00 |
| Đồng thuận | 1.04 | 9.61 |
1.5
| Nhà cái | Tài | Xỉu |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 1.27 (kèo tăng) | 3.50 (kèo tăng) |
| Nhà cái 2 | 1.29 | 3.40 |
| Nhà cái 3 | 1.30 (kèo giảm) | 3.20 (kèo tăng) |
| Nhà cái 4 | 1.29 | 3.25 |
| Nhà cái 5 | 1.29 | 3.40 (kèo tăng) |
| Nhà cái 6 | 1.28 | 3.30 |
| Nhà cái 7 | 1.23 | 3.57 |
| Nhà cái 8 | 1.27 | 3.40 |
| Nhà cái 9 | 1.26 | 3.20 |
| Nhà cái 10 | 1.29 (kèo tăng) | 3.25 |
| Nhà cái 11 | 1.28 | 3.34 (kèo tăng) |
| Nhà cái 12 | 1.29 | 3.54 |
| Nhà cái 13 | 1.28 | 3.30 |
| Nhà cái 14 | 1.30 (kèo giảm) | 3.30 |
| Đồng thuận | 1.28 | 3.32 |
2.5
| Nhà cái | Tài | Xỉu |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 1.97 (kèo tăng) | 1.83 (kèo tăng) |
| Nhà cái 2 | 1.85 | 1.85 |
| Nhà cái 3 | 1.90 (kèo giảm) | 1.80 |
| Nhà cái 4 | 1.92 | 1.78 (kèo giảm) |
| Nhà cái 5 | 1.88 (kèo giảm) | 1.85 (kèo tăng) |
| Nhà cái 6 | 1.90 | 1.80 |
| Nhà cái 7 | 1.76 | 1.95 |
| Nhà cái 8 | 1.90 | 1.80 |
| Nhà cái 9 | 1.89 | 1.81 |
| Nhà cái 10 | 1.89 | 1.80 (kèo giảm) |
| Nhà cái 11 | 1.91 | 1.82 |
| Nhà cái 12 | 1.95 | 1.88 |
| Nhà cái 13 | 1.90 | 1.80 |
| Nhà cái 14 | 1.95 (kèo giảm) | 1.80 (kèo tăng) |
| Đồng thuận | 1.90 | 1.81 |
3.5
| Nhà cái | Tài | Xỉu |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 3.13 | 1.33 |
| Nhà cái 2 | 3.30 | 1.30 |
| Nhà cái 3 | 3.10 (kèo giảm) | 1.32 (kèo tăng) |
| Nhà cái 4 | 3.25 | 1.29 (kèo tăng) |
| Nhà cái 5 | 3.30 | 1.29 |
| Nhà cái 6 | 3.25 | 1.29 |
| Nhà cái 7 | 2.81 | 1.37 |
| Nhà cái 8 | 3.05 | 1.33 |
| Nhà cái 9 | 3.14 (kèo giảm) | 1.27 (kèo tăng) |
| Nhà cái 10 | 3.20 (kèo giảm) | 1.28 (kèo giảm) |
| Nhà cái 11 | 3.22 (kèo giảm) | 1.30 |
| Nhà cái 12 | 3.35 | 1.32 |
| Nhà cái 13 | 3.25 | 1.29 |
| Nhà cái 14 | 3.30 | 1.30 |
| Đồng thuận | 3.24 | 1.30 |
Cả hai đội ghi bàn
| Nhà cái | Có | Không |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 1.87 | 1.87 (kèo tăng) |
| Nhà cái 2 | 1.85 (kèo giảm) | 1.83 (kèo tăng) |
| Nhà cái 3 | 1.88 | 1.83 |
| Nhà cái 4 | 1.92 (kèo tăng) | 1.78 (kèo giảm) |
| Nhà cái 5 | 1.91 | 1.80 |
| Nhà cái 6 | 1.88 | 1.80 |
| Nhà cái 7 | 1.69 | 2.03 |
| Nhà cái 8 | 1.90 (kèo giảm) | 1.80 (kèo tăng) |
| Nhà cái 9 | 1.87 | 1.79 |
| Nhà cái 10 | 1.84 (kèo tăng) | 1.82 (kèo giảm) |
| Nhà cái 11 | 1.88 | 1.82 |
| Nhà cái 12 | 1.93 | 1.87 |
| Nhà cái 13 | 1.88 | 1.80 |
| Nhà cái 14 | 1.91 | 1.80 |
| Nhà cái 15 | 1.85 (kèo giảm) | 1.83 (kèo tăng) |
| Đồng thuận | 1.88 | 1.82 |
Kèo châu Á
Chủ chấp 2 : 3/4 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 7.27 (kèo tăng) | 1.09 (kèo tăng) |
| Nhà cái 7 | 7.00 | 1.04 |
| Nhà cái 9 | 6.50 (kèo giảm) | 1.05 (kèo tăng) |
| Nhà cái 11 | 6.89 (kèo tăng) | 1.07 (kèo tăng) |
| Đồng thuận | 6.95 | 1.06 |
Chủ chấp 2 : 1/2
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 5.35 (kèo tăng) | 1.16 (kèo tăng) |
| Nhà cái 7 | 5.50 | 1.08 |
| Nhà cái 9 | 5.10 (kèo giảm) | 1.10 (kèo tăng) |
| Nhà cái 11 | 5.23 (kèo tăng) | 1.13 (kèo tăng) |
| Đồng thuận | 5.29 | 1.12 |
Chủ chấp 2 : 1/4 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 4.88 (kèo tăng) | 1.18 (kèo tăng) |
| Nhà cái 7 | 5.15 | 1.10 |
| Nhà cái 9 | 4.75 (kèo giảm) | 1.12 (kèo tăng) |
| Nhà cái 11 | 4.82 (kèo tăng) | 1.15 (kèo tăng) |
| Đồng thuận | 4.85 | 1.13 |
Chủ chấp 2 : 0 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 4.41 (kèo tăng) | 1.21 (kèo tăng) |
| Nhà cái 7 | 4.80 | 1.12 |
| Nhà cái 9 | 4.33 (kèo giảm) | 1.14 (kèo tăng) |
| Nhà cái 11 | 4.37 (kèo giảm) | 1.18 (kèo tăng) |
| Đồng thuận | 4.39 | 1.16 |
Chủ chấp 1 : 3/4 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 3.19 (kèo giảm) | 1.35 (kèo tăng) |
| Nhà cái 7 | 3.50 | 1.22 |
| Nhà cái 9 | 3.20 | 1.26 |
| Nhà cái 11 | 3.31 | 1.31 (kèo tăng) |
| Nhà cái 12 | 3.54 | 1.30 |
| Đồng thuận | 3.31 | 1.30 |
Chủ chấp 1 : 1/2
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 2.63 | 1.49 |
| Nhà cái 4 | 2.70 | 1.40 |
| Nhà cái 7 | 2.88 | 1.33 |
| Nhà cái 8 | 2.60 | 1.45 |
| Nhà cái 9 | 2.63 | 1.38 |
| Nhà cái 11 | 2.65 | 1.42 |
| Nhà cái 12 | 3.05 (kèo giảm) | 1.38 (kèo tăng) |
| Nhà cái 14 | 2.70 | 1.40 |
| Đồng thuận | 2.67 | 1.40 |
Chủ chấp 1 : 1/4 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 2.33 (kèo giảm) | 1.56 (kèo tăng) |
| Nhà cái 7 | 2.58 | 1.41 |
| Nhà cái 9 | 2.33 (kèo giảm) | 1.48 (kèo tăng) |
| Nhà cái 10 | 2.55 | 1.48 (kèo tăng) |
| Nhà cái 11 | 2.42 (kèo giảm) | 1.52 (kèo tăng) |
| Nhà cái 12 | 2.48 | 1.55 |
| Đồng thuận | 2.45 | 1.50 |
Chủ chấp 1 : 0 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 2.06 (kèo tăng) | 1.76 (kèo tăng) |
| Nhà cái 7 | 2.34 | 1.52 |
| Nhà cái 8 | 2.10 | 1.65 |
| Nhà cái 9 | 2.04 (kèo giảm) | 1.67 (kèo tăng) |
| Nhà cái 10 | 2.20 | 1.62 (kèo tăng) |
| Nhà cái 11 | 2.10 (kèo giảm) | 1.69 (kèo tăng) |
| Nhà cái 12 | 2.12 | 1.75 |
| Đồng thuận | 2.10 | 1.67 |
Chủ chấp 0 : 3/4 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 1.78 (kèo tăng) | 2.03 (kèo tăng) |
| Nhà cái 7 | 1.94 | 1.73 |
| Nhà cái 9 | 1.73 (kèo giảm) | 1.90 (kèo tăng) |
| Nhà cái 10 | 1.85 (kèo giảm) | 1.87 (kèo tăng) |
| Nhà cái 11 | 1.79 (kèo giảm) | 1.94 (kèo tăng) |
| Nhà cái 12 | 1.80 | 2.07 |
| Nhà cái 15 | 1.79 | 1.94 |
| Đồng thuận | 1.79 | 1.94 |
Chủ chấp 0 : 1/2
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 1.57 (kèo giảm) | 2.25 (kèo tăng) |
| Nhà cái 4 | 1.61 (kèo giảm) | 2.13 (kèo tăng) |
| Nhà cái 7 | 1.77 | 1.94 |
| Nhà cái 8 | 1.60 (kèo giảm) | 2.20 (kèo tăng) |
| Nhà cái 10 | 1.66 (kèo giảm) | 2.15 (kèo tăng) |
| Nhà cái 11 | 1.61 (kèo giảm) | 2.21 (kèo tăng) |
| Nhà cái 12 | 1.61 | 2.37 |
| Nhà cái 14 | 1.62 | 2.15 (kèo tăng) |
| Nhà cái 15 | 1.57 | 2.25 |
| Đồng thuận | 1.61 | 2.20 |
Chủ chấp 0 : 1/4 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 1.42 (kèo tăng) | 2.74 (kèo tăng) |
| Nhà cái 7 | 1.53 | 2.30 |
| Nhà cái 9 | 1.38 (kèo giảm) | 2.63 (kèo tăng) |
| Nhà cái 10 | 1.46 (kèo giảm) | 2.55 |
| Nhà cái 11 | 1.42 | 2.71 (kèo tăng) |
| Nhà cái 12 | 1.42 | 2.92 |
| Đồng thuận | 1.42 | 2.67 |
Kèo đồng banh *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 1.22 (kèo tăng) | 4.00 (kèo tăng) |
| Nhà cái 7 | 1.28 | 3.08 |
| Nhà cái 8 | 1.27 | 3.40 |
| Nhà cái 9 | 1.20 (kèo giảm) | 3.70 (kèo tăng) |
| Nhà cái 10 | 1.42 | 2.75 |
| Nhà cái 11 | 1.27 (kèo tăng) | 3.60 (kèo giảm) |
| Nhà cái 12 | 1.24 | 4.17 |
| Đồng thuận | 1.27 | 3.60 |
Khách chấp 0 : 1/4 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 1.19 (kèo tăng) | 4.34 (kèo tăng) |
| Nhà cái 7 | 1.22 | 3.50 |
| Nhà cái 9 | 1.15 (kèo giảm) | 4.20 (kèo tăng) |
| Nhà cái 11 | 1.18 (kèo tăng) | 4.43 (kèo tăng) |
| Nhà cái 12 | 1.19 | 4.76 |
| Đồng thuận | 1.19 | 4.34 |
Khách chấp 0 : 1/2
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 11 | 1.19 (kèo tăng) | 4.43 (kèo tăng) |
| Nhà cái 12 | 1.21 | 4.35 |
| Nhà cái 14 | 1.17 | 4.50 (kèo tăng) |
| Đồng thuận | 1.19 | 4.43 |
Khách chấp 0 : 3/4 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 1.10 (kèo tăng) | 6.41 (kèo giảm) |
| Nhà cái 7 | 1.10 | 5.20 |
| Nhà cái 9 | 1.06 (kèo giảm) | 6.20 (kèo tăng) |
| Nhà cái 11 | 1.08 (kèo tăng) | 6.31 |
| Đồng thuận | 1.09 | 6.25 |
Khách chấp 1 : 0 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 1.02 | 9.10 |
| Nhà cái 7 | 1.02 | 7.90 |
| Nhà cái 9 | 1.01 (kèo giảm) | 9.00 (kèo tăng) |
| Nhà cái 11 | 1.01 (kèo giảm) | 9.00 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 1.02 | 9.00 |
Khách chấp 1 : 1/4 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 1.01 | 8.35 |
| Nhà cái 9 | 1.01 | 8.40 |
| Nhà cái 11 | 1.01 | 8.38 |
| Đồng thuận | 1.01 | 8.38 |
Khách chấp 1 : 1/2
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 1.01 | 10.00 |
| Nhà cái 7 | 1.01 | 8.70 |
| Nhà cái 9 | 1.00 (kèo giảm) | 9.30 (kèo tăng) |
| Nhà cái 11 | 1.01 | 9.65 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 1.01 | 9.48 |
- * Kèo lẻ (1/4) — có thể hoàn 1 nửa tiền cược nếu tỷ số đúng bằng kèo.
- * Kèo chẵn — có thể hoàn toàn bộ tiền cược nếu tỷ số đúng bằng kèo.
Kèo cược kép
| Nhà cái | Chủ hoặc hòa | Chủ hoặc khách | Hòa hoặc khách |
|---|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 1.14 (kèo tăng) | 1.27 (kèo tăng) | 2.13 (kèo tăng) |
| Nhà cái 2 | 1.15 (kèo giảm) | 1.25 | 2.20 (kèo tăng) |
| Nhà cái 3 | 1.19 (kèo giảm) | 1.25 | 2.20 |
| Nhà cái 4 | 1.16 (kèo giảm) | 1.23 | 1.98 (kèo tăng) |
| Nhà cái 5 | 1.18 (kèo giảm) | 1.25 | 2.20 |
| Nhà cái 6 | 1.17 | 1.26 | 2.15 |
| Nhà cái 7 | 1.18 | 1.25 | 1.91 |
| Nhà cái 8 | 1.15 (kèo giảm) | 1.25 (kèo giảm) | 2.20 (kèo tăng) |
| Nhà cái 9 | 1.10 (kèo giảm) | 1.20 (kèo giảm) | 2.12 (kèo tăng) |
| Nhà cái 10 | 1.14 (kèo giảm) | 1.25 (kèo tăng) | 2.10 |
| Nhà cái 11 | 1.15 (kèo giảm) | 1.25 | 2.16 (kèo tăng) |
| Nhà cái 12 | 1.16 | 1.25 | 2.35 |
| Nhà cái 13 | 1.17 | 1.26 | 2.15 |
| Nhà cái 14 | 1.14 (kèo giảm) | 1.23 | 2.10 (kèo tăng) |
| Nhà cái 15 | 1.15 | 1.25 | 2.20 |
| Đồng thuận | 1.15 | 1.25 | 2.15 |
Hòa hoàn tiền
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 1.22 | 3.80 |
| Nhà cái 3 | 1.24 (kèo giảm) | 3.70 (kèo tăng) |
| Nhà cái 4 | 1.26 (kèo giảm) | 3.65 (kèo tăng) |
| Nhà cái 5 | 1.25 | 3.75 |
| Nhà cái 7 | 1.34 | 3.03 |
| Nhà cái 10 | 1.25 (kèo giảm) | 3.50 (kèo tăng) |
| Nhà cái 11 | 1.24 (kèo giảm) | 3.73 (kèo tăng) |
| Nhà cái 12 | 1.23 | 4.16 |
| Nhà cái 14 | 1.25 | 3.50 (kèo tăng) |
| Nhà cái 15 | 1.22 | 3.80 |
| Đồng thuận | 1.25 | 3.71 |
Kèo phạt góc
6.5
| Nhà cái | Tài | Xỉu |
|---|---|---|
| Nhà cái 9 | 1.22 (kèo tăng) | 3.50 (kèo giảm) |
| Nhà cái 11 | 1.22 (kèo tăng) | 3.50 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 1.22 | 3.50 |
7.5
| Nhà cái | Tài | Xỉu |
|---|---|---|
| Nhà cái 5 | 1.45 (kèo tăng) | 2.50 (kèo giảm) |
| Nhà cái 9 | 1.43 (kèo tăng) | 2.46 (kèo giảm) |
| Nhà cái 11 | 1.46 | 2.52 |
| Nhà cái 12 | 1.47 | 2.54 |
| Đồng thuận | 1.46 | 2.51 |
8
| Nhà cái | Tài | Xỉu |
|---|---|---|
| Nhà cái 11 | 1.61 (kèo tăng) | 2.23 (kèo giảm) |
| Nhà cái 12 | 1.61 (kèo tăng) | 2.23 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 1.61 | 2.23 |
8.5
| Nhà cái | Tài | Xỉu |
|---|---|---|
| Nhà cái 5 | 1.80 (kèo tăng) | 1.88 (kèo giảm) |
| Nhà cái 9 | 1.81 (kèo tăng) | 1.85 (kèo giảm) |
| Nhà cái 11 | 1.80 | 1.88 (kèo giảm) |
| Nhà cái 12 | 1.86 (kèo tăng) | 1.93 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 1.81 | 1.88 |
9
| Nhà cái | Tài | Xỉu |
|---|---|---|
| Nhà cái 11 | 2.08 (kèo tăng) | 1.70 (kèo giảm) |
| Nhà cái 12 | 2.08 (kèo tăng) | 1.70 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 2.08 | 1.70 |
9.5
| Nhà cái | Tài | Xỉu |
|---|---|---|
| Nhà cái 5 | 2.30 (kèo tăng) | 1.55 (kèo giảm) |
| Nhà cái 9 | 2.33 (kèo tăng) | 1.48 (kèo giảm) |
| Nhà cái 11 | 2.33 | 1.52 |
| Nhà cái 12 | 2.32 (kèo tăng) | 1.56 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 2.33 | 1.54 |
10
| Nhà cái | Tài | Xỉu |
|---|---|---|
| Nhà cái 11 | 2.55 | 1.46 |
| Nhà cái 12 | 2.55 | 1.46 |
| Đồng thuận | 2.55 | 1.46 |
10.5
| Nhà cái | Tài | Xỉu |
|---|---|---|
| Nhà cái 9 | 3.20 (kèo tăng) | 1.26 (kèo giảm) |
| Nhà cái 11 | 3.20 (kèo tăng) | 1.26 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 3.20 | 1.26 |
Corners 1x2
| Nhà cái | HOME | DRAW | AWAY |
|---|---|---|---|
| Nhà cái 9 | 1.48 (kèo giảm) | 8.50 (kèo giảm) | 3.08 (kèo tăng) |
| Nhà cái 11 | 1.48 (kèo giảm) | 8.50 (kèo giảm) | 3.08 (kèo tăng) |
| Đồng thuận | 1.48 | 8.50 | 3.08 |
Thống kê trận đấu
2.00 1.18 xG (bàn kỳ vọng)
66% 34% Kiểm soát bóng
18 13 Dứt điểm
10 4 Sút trúng đích
6 1 Cơ hội ngon
3 4 Phạt góc
9 16 Phạm lỗi
3 3 Việt vị
1 3 Thẻ vàng
Đội hình ra sân Chính thức
Dự bị
-
5 S. Suber -
4 C. Allan -
13 A. Cabrera -
12 A. Hughes -
17 J. Wayne -
24 D. Kuzemka -
1 J. Berner -
10 L. Kissiedou
Dự bị
-
10 K. ElMedkhar -
14 L. Dorsey -
47 H. S. Clair -
19 N. Pierre -
27 Z. Siranga -
28 D. Jacomen -
91 A. Cissoko
Diễn biến trận đấu
Nghỉ giữa hiệp · 3-1
Kết thúc trận · 5-1
Lịch sử đối đầu (6 trận)
5 Charleston Battery 0 Hòa 1 FC Tulsa
3.50 Bàn/trận TB
83% Tỷ lệ thắng Charleston Battery
17% Tỷ lệ thắng FC Tulsa
Những lần gặp gần nhất
- 14/06/2026 Charleston Battery 5-1 FC Tulsa
- 21/04/2024 FC Tulsa 1-4 Charleston Battery
- 24/09/2023 Charleston Battery 2-1 FC Tulsa
- 16/04/2023 FC Tulsa 1-2 Charleston Battery
- 26/06/2022 FC Tulsa 2-1 Charleston Battery
- 13/03/2022 Charleston Battery 1-0 FC Tulsa
Arena 3D — Xem trận 3D
Mô phỏng 3D theo dữ liệu vị trí bóng thực tế — chỉ hiển thị với các trận có phủ sóng. Đang phát lại toàn trận.