Bournemouth vs Lincoln City
Dự đoán nhanh
Xác suất gộp mọi tỷ số của kết cục đó; tỷ số hay gặp nhất chỉ là một tỷ số đơn lẻ.
Xem chi tiết dự đoán →Kèo chính
Thống kê nổi bật
Đối đầu
Chơi hay nhất
- 10,0 Ryan Christie Bournemouth
- 7,9 António Silva Bournemouth
- 7,8 James Hill Bournemouth
Thông tin trận
Nhìn lại trận Bournemouth vs Lincoln City
Bournemouth và Lincoln City tạo ra một trận đấu 4 bàn, kết thúc 4-0. Sau bốn mươi lăm phút đầu, bảng điện tử ghi 1-0. Trận đấu diễn ra trên sân Vitality Stadium ở Bournemouth.
Ai ghi bàn trong trận Bournemouth gặp Lincoln City?
Bàn cuối cùng của trận thuộc về Rayan ở phút 90+4. Có 1 bàn đến trước giờ nghỉ, phần còn lại thuộc hiệp hai. Cú đúp của R. Christie là dấu ấn cá nhân rõ nhất bên phía Bournemouth.
Số liệu nổi bật trận Bournemouth vs Lincoln City
Bournemouth hưởng 10 quả phạt góc, Lincoln City có 0. Số thẻ vàng của trận là 5. Thế trận cầm bóng nghiêng hẳn về Bournemouth.
Bournemouth vs Lincoln City: kết quả gần nhất trước cuộc đối đầu
Lincoln City bước vào trận trong mạch 4 trận bất bại. Trước chuyến đi này, Lincoln City hoà Southampton 1-1. Lần ra sân liền trước, Bournemouth hoà Newcastle United 2-2.
Điểm chấm từng cầu thủ nói gì?
David Brooks là người mở ra nhiều cơ hội nhất với 5 đường chuyền quyết định.
Bournemouth vs Lincoln City qua các lần chạm trán
Trong lịch sử đối đầu có 1 trận hoà giữa hai đội. Tổng bàn thắng đối đầu là 11 cho Bournemouth và 7 cho Lincoln City.
Bước ngoặt của trận Bournemouth vs Lincoln City
Bảng điện tử lúc nghỉ ghi 1-0, khác hẳn con số khi trọng tài nổi còi kết thúc.
Dự đoán siêu máy tính Xác suất cửa nghiêng 71%
Xác suất gộp mọi tỷ số của kết cục đó; tỷ số hay gặp nhất chỉ là một tỷ số đơn lẻ.
Mô hình thống kê (dc-blend-v1) tính từ phong độ, xG và đối đầu — chỉ để tham khảo.
Chi tiết kèo
Kèo 1X2
| Nhà cái | Chủ | Hòa | Khách |
|---|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 1.30 | 5.20 | 9.20 |
| Nhà cái 2 | 1.34 (kèo tăng) | 5.60 (kèo giảm) | 8.80 (kèo giảm) |
| Nhà cái 4 | 1.30 (kèo tăng) | 5.00 (kèo giảm) | 9.50 (kèo giảm) |
| Nhà cái 6 | 1.29 (kèo tăng) | 5.00 (kèo giảm) | 9.50 (kèo tăng) |
| Nhà cái 8 | 1.30 (kèo tăng) | 5.75 (kèo tăng) | 9.00 (kèo tăng) |
| Nhà cái 10 | 1.33 (kèo tăng) | 5.50 (kèo giảm) | 8.25 (kèo giảm) |
| Nhà cái 11 | 1.30 (kèo tăng) | 5.50 | 7.20 (kèo giảm) |
| Nhà cái 12 | 1.30 (kèo tăng) | 5.45 (kèo giảm) | 8.10 (kèo tăng) |
| Nhà cái 13 | 1.33 (kèo tăng) | 5.50 (kèo giảm) | 8.00 (kèo giảm) |
| Nhà cái 14 | 1.33 (kèo tăng) | 5.80 (kèo giảm) | 8.60 (kèo giảm) |
| Nhà cái 16 | 1.33 | 5.75 | 8.00 |
| Nhà cái 17 | 1.33 (kèo tăng) | 5.50 (kèo giảm) | 8.00 (kèo giảm) |
| Nhà cái 18 | 1.32 | 5.50 | 8.60 |
| Nhà cái 19 | 1.29 (kèo giảm) | 5.50 (kèo tăng) | 7.20 (kèo tăng) |
| Nhà cái 22 | 1.33 (kèo tăng) | 5.56 (kèo giảm) | 8.29 (kèo giảm) |
| Nhà cái 23 | 1.28 | 4.84 | 6.38 (kèo giảm) |
| Nhà cái 25 | 1.32 (kèo giảm) | 5.60 (kèo tăng) | 7.50 (kèo giảm) |
| Nhà cái 26 | 1.30 | 5.00 | 8.00 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 1.31 | 5.50 | 8.18 |
Kèo Tài / Xỉu
0.5
| Nhà cái | Tài | Xỉu |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 1.02 (kèo tăng) | 20.00 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 1.02 | 20.00 |
1.5
| Nhà cái | Tài | Xỉu |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 1.15 | 5.25 |
| Nhà cái 2 | 1.10 | 5.10 (kèo giảm) |
| Nhà cái 6 | 1.13 | 6.00 |
| Nhà cái 8 | 1.10 (kèo giảm) | 5.75 (kèo tăng) |
| Nhà cái 22 | 1.14 (kèo tăng) | 5.68 (kèo giảm) |
| Nhà cái 25 | 1.11 | 6.25 (kèo tăng) |
| Đồng thuận | 1.12 | 5.71 |
2.5
| Nhà cái | Tài | Xỉu |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 1.48 | 2.62 |
| Nhà cái 2 | 1.44 (kèo tăng) | 2.56 (kèo giảm) |
| Nhà cái 4 | 1.44 (kèo giảm) | 2.70 (kèo tăng) |
| Nhà cái 6 | 1.44 | 2.70 |
| Nhà cái 8 | 1.44 (kèo tăng) | 2.53 (kèo giảm) |
| Nhà cái 22 | 1.46 (kèo tăng) | 2.74 (kèo giảm) |
| Nhà cái 25 | 1.40 (kèo giảm) | 2.85 (kèo tăng) |
| Đồng thuận | 1.44 | 2.70 |
3.5
| Nhà cái | Tài | Xỉu |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 2.15 | 1.67 |
| Nhà cái 2 | 2.17 (kèo tăng) | 1.71 (kèo giảm) |
| Nhà cái 6 | 2.15 | 1.67 |
| Nhà cái 8 | 2.05 (kèo tăng) | 1.66 (kèo giảm) |
| Nhà cái 22 | 2.19 (kèo tăng) | 1.69 (kèo giảm) |
| Nhà cái 23 | 2.13 | 1.66 |
| Nhà cái 25 | 2.08 (kèo tăng) | 1.74 (kèo tăng) |
| Đồng thuận | 2.15 | 1.67 |
Cả hai đội ghi bàn
| Nhà cái | Có | Không |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 1.80 (kèo tăng) | 1.95 (kèo giảm) |
| Nhà cái 2 | 1.84 (kèo tăng) | 1.88 (kèo giảm) |
| Nhà cái 3 | 1.75 (kèo tăng) | 1.95 (kèo giảm) |
| Nhà cái 4 | 1.80 (kèo tăng) | 1.95 (kèo giảm) |
| Nhà cái 5 | 1.78 (kèo giảm) | 1.93 (kèo tăng) |
| Nhà cái 6 | 1.73 | 2.10 |
| Nhà cái 7 | 1.82 (kèo tăng) | 1.92 (kèo giảm) |
| Nhà cái 8 | 1.70 (kèo tăng) | 2.00 (kèo giảm) |
| Nhà cái 9 | 1.83 (kèo giảm) | 1.91 (kèo tăng) |
| Nhà cái 10 | 1.88 (kèo tăng) | 1.80 (kèo giảm) |
| Nhà cái 15 | 1.87 (kèo tăng) | 1.88 (kèo giảm) |
| Nhà cái 16 | 1.80 (kèo tăng) | 1.90 (kèo giảm) |
| Nhà cái 20 | 1.84 (kèo tăng) | 1.86 (kèo giảm) |
| Nhà cái 21 | 1.80 (kèo giảm) | 1.98 (kèo tăng) |
| Nhà cái 24 | 1.88 (kèo tăng) | 1.80 (kèo giảm) |
| Nhà cái 25 | 1.80 (kèo tăng) | 1.95 (kèo giảm) |
| Nhà cái 26 | 1.75 (kèo tăng) | 1.95 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 1.80 | 1.93 |
Kèo châu Á
Chủ chấp 4 : 1/2
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 7.70 (kèo giảm) | 1.02 (kèo tăng) |
| Nhà cái 20 | 7.70 (kèo giảm) | 1.02 (kèo tăng) |
| Đồng thuận | 7.70 | 1.02 |
Chủ chấp 4 : 0 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 7.10 (kèo giảm) | 1.04 (kèo tăng) |
| Nhà cái 20 | 7.10 (kèo giảm) | 1.04 (kèo tăng) |
| Đồng thuận | 7.10 | 1.04 |
Chủ chấp 3 : 3/4 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 5.30 (kèo giảm) | 1.09 (kèo tăng) |
| Nhà cái 4 | 6.25 (kèo giảm) | 1.11 |
| Nhà cái 20 | 5.30 (kèo giảm) | 1.09 (kèo tăng) |
| Nhà cái 21 | 6.30 (kèo giảm) | 1.12 (kèo tăng) |
| Đồng thuận | 5.78 | 1.10 |
Chủ chấp 3 : 1/2
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 4.30 (kèo giảm) | 1.15 (kèo tăng) |
| Nhà cái 4 | 5.00 (kèo giảm) | 1.17 (kèo tăng) |
| Nhà cái 15 | 4.15 (kèo giảm) | 1.17 (kèo tăng) |
| Nhà cái 20 | 4.30 (kèo giảm) | 1.15 (kèo tăng) |
| Nhà cái 21 | 5.05 (kèo giảm) | 1.17 (kèo tăng) |
| Đồng thuận | 4.30 | 1.17 |
Chủ chấp 3 : 1/4 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 3.98 (kèo giảm) | 1.17 (kèo tăng) |
| Nhà cái 4 | 4.50 (kèo giảm) | 1.19 (kèo tăng) |
| Nhà cái 20 | 3.98 (kèo giảm) | 1.17 (kèo tăng) |
| Nhà cái 21 | 4.70 (kèo giảm) | 1.19 (kèo tăng) |
| Nhà cái 25 | 4.25 (kèo giảm) | 1.20 (kèo tăng) |
| Đồng thuận | 4.25 | 1.19 |
Chủ chấp 3 : 0 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 3.60 (kèo giảm) | 1.21 (kèo tăng) |
| Nhà cái 4 | 4.15 (kèo giảm) | 1.22 (kèo tăng) |
| Nhà cái 15 | 3.70 (kèo giảm) | 1.23 (kèo tăng) |
| Nhà cái 20 | 3.60 (kèo giảm) | 1.21 (kèo tăng) |
| Nhà cái 21 | 4.35 (kèo giảm) | 1.21 (kèo tăng) |
| Nhà cái 25 | 3.90 (kèo giảm) | 1.23 (kèo tăng) |
| Đồng thuận | 3.80 | 1.21 |
Chủ chấp 2 : 3/4 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 2.95 (kèo giảm) | 1.33 (kèo tăng) |
| Nhà cái 4 | 3.30 (kèo giảm) | 1.32 (kèo tăng) |
| Nhà cái 20 | 2.93 (kèo giảm) | 1.32 (kèo tăng) |
| Nhà cái 21 | 3.40 (kèo giảm) | 1.32 (kèo tăng) |
| Nhà cái 25 | 3.10 (kèo giảm) | 1.34 (kèo tăng) |
| Đồng thuận | 3.10 | 1.32 |
Chủ chấp 2 : 1/2
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 2.51 (kèo giảm) | 1.44 (kèo tăng) |
| Nhà cái 4 | 2.67 (kèo giảm) | 1.45 (kèo tăng) |
| Nhà cái 15 | 2.60 (kèo giảm) | 1.45 (kèo tăng) |
| Nhà cái 16 | 2.55 (kèo giảm) | 1.45 (kèo tăng) |
| Nhà cái 20 | 2.51 (kèo giảm) | 1.44 (kèo tăng) |
| Nhà cái 21 | 2.85 (kèo giảm) | 1.43 (kèo tăng) |
| Nhà cái 25 | 2.60 (kèo giảm) | 1.45 (kèo tăng) |
| Đồng thuận | 2.60 | 1.45 |
Chủ chấp 2 : 1/4 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 2.30 (kèo giảm) | 1.55 (kèo tăng) |
| Nhà cái 4 | 2.42 (kèo giảm) | 1.52 (kèo tăng) |
| Nhà cái 7 | 2.40 (kèo giảm) | 1.57 (kèo tăng) |
| Nhà cái 20 | 2.29 (kèo giảm) | 1.54 (kèo tăng) |
| Nhà cái 21 | 2.60 (kèo giảm) | 1.50 (kèo tăng) |
| Nhà cái 25 | 2.35 (kèo giảm) | 1.55 (kèo tăng) |
| Đồng thuận | 2.38 | 1.54 |
Chủ chấp 2 : 0 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 2.15 (kèo giảm) | 1.65 (kèo tăng) |
| Nhà cái 2 | 2.05 (kèo giảm) | 1.69 (kèo tăng) |
| Nhà cái 4 | 2.20 (kèo giảm) | 1.65 (kèo tăng) |
| Nhà cái 7 | 2.10 (kèo giảm) | 1.72 (kèo tăng) |
| Nhà cái 15 | 2.10 (kèo giảm) | 1.70 (kèo tăng) |
| Nhà cái 16 | 2.05 (kèo giảm) | 1.70 (kèo tăng) |
| Nhà cái 20 | 2.05 (kèo giảm) | 1.69 (kèo tăng) |
| Nhà cái 21 | 2.30 (kèo giảm) | 1.62 (kèo tăng) |
| Nhà cái 25 | 2.08 (kèo giảm) | 1.70 (kèo tăng) |
| Đồng thuận | 2.10 | 1.69 |
Chủ chấp 1 : 3/4 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 1.87 (kèo giảm) | 1.87 (kèo tăng) |
| Nhà cái 2 | 1.87 (kèo giảm) | 1.93 (kèo tăng) |
| Nhà cái 4 | 1.95 (kèo giảm) | 1.90 (kèo tăng) |
| Nhà cái 7 | 1.87 (kèo giảm) | 1.92 (kèo tăng) |
| Nhà cái 20 | 1.83 (kèo giảm) | 1.89 (kèo tăng) |
| Nhà cái 21 | 2.00 (kèo giảm) | 1.81 (kèo tăng) |
| Nhà cái 25 | 1.83 (kèo giảm) | 1.91 (kèo tăng) |
| Đồng thuận | 1.87 | 1.90 |
Chủ chấp 1 : 1/2
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 1.70 (kèo giảm) | 2.10 (kèo tăng) |
| Nhà cái 2 | 1.70 (kèo giảm) | 2.16 (kèo tăng) |
| Nhà cái 3 | 1.75 (kèo giảm) | 1.95 (kèo tăng) |
| Nhà cái 4 | 1.73 (kèo giảm) | 2.08 (kèo tăng) |
| Nhà cái 7 | 1.70 (kèo giảm) | 2.15 (kèo tăng) |
| Nhà cái 10 | 1.63 (kèo giảm) | 2.10 (kèo tăng) |
| Nhà cái 15 | 1.70 (kèo giảm) | 2.17 (kèo tăng) |
| Nhà cái 16 | 1.65 (kèo giảm) | 2.10 (kèo tăng) |
| Nhà cái 20 | 1.70 (kèo giảm) | 2.16 (kèo tăng) |
| Nhà cái 21 | 1.80 (kèo giảm) | 2.01 (kèo tăng) |
| Nhà cái 24 | 1.63 (kèo giảm) | 2.10 (kèo tăng) |
| Nhà cái 25 | 1.67 (kèo giảm) | 2.10 (kèo tăng) |
| Nhà cái 26 | 1.75 (kèo giảm) | 1.95 (kèo tăng) |
| Đồng thuận | 1.70 | 2.10 |
Chủ chấp 1 : 1/4 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 1.50 (kèo giảm) | 2.45 (kèo tăng) |
| Nhà cái 2 | 1.49 (kèo giảm) | 2.44 (kèo tăng) |
| Nhà cái 4 | 1.55 (kèo giảm) | 2.38 (kèo tăng) |
| Nhà cái 7 | 1.53 (kèo giảm) | 2.50 (kèo tăng) |
| Nhà cái 20 | 1.50 (kèo giảm) | 2.45 (kèo tăng) |
| Nhà cái 21 | 1.62 (kèo giảm) | 2.30 (kèo tăng) |
| Nhà cái 25 | 1.50 (kèo giảm) | 2.45 (kèo tăng) |
| Đồng thuận | 1.50 | 2.45 |
Chủ chấp 1 : 0 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 1.44 | 2.65 |
| Nhà cái 2 | 1.32 (kèo giảm) | 3.10 (kèo tăng) |
| Nhà cái 4 | 1.38 (kèo giảm) | 3.00 (kèo tăng) |
| Nhà cái 7 | 1.45 (kèo giảm) | 2.75 (kèo tăng) |
| Nhà cái 15 | 1.33 (kèo giảm) | 3.05 (kèo tăng) |
| Nhà cái 16 | 1.33 (kèo giảm) | 3.05 (kèo tăng) |
| Nhà cái 20 | 1.32 (kèo giảm) | 3.10 (kèo tăng) |
| Nhà cái 21 | 1.43 (kèo giảm) | 2.85 (kèo tăng) |
| Nhà cái 25 | 1.34 (kèo giảm) | 3.10 (kèo tăng) |
| Đồng thuận | 1.34 | 3.05 |
Chủ chấp 0 : 3/4 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 1.27 (kèo giảm) | 3.35 (kèo tăng) |
| Nhà cái 4 | 1.32 (kèo giảm) | 3.30 (kèo tăng) |
| Nhà cái 20 | 1.27 (kèo giảm) | 3.35 (kèo tăng) |
| Nhà cái 21 | 1.35 (kèo giảm) | 3.20 (kèo tăng) |
| Nhà cái 25 | 1.29 (kèo giảm) | 3.40 (kèo tăng) |
| Đồng thuận | 1.29 | 3.35 |
Chủ chấp 0 : 1/2
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 4 | 1.27 (kèo giảm) | 3.55 (kèo tăng) |
| Nhà cái 16 | 1.25 (kèo giảm) | 3.60 (kèo tăng) |
| Nhà cái 21 | 1.30 (kèo giảm) | 3.55 (kèo tăng) |
| Nhà cái 25 | 1.25 (kèo giảm) | 3.80 (kèo tăng) |
| Đồng thuận | 1.26 | 3.58 |
Chủ chấp 0 : 1/4 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 1.12 (kèo giảm) | 4.93 (kèo tăng) |
| Nhà cái 4 | 1.18 (kèo giảm) | 4.80 (kèo tăng) |
| Nhà cái 20 | 1.12 (kèo giảm) | 4.95 (kèo tăng) |
| Nhà cái 21 | 1.19 (kèo giảm) | 4.60 (kèo tăng) |
| Nhà cái 25 | 1.16 (kèo giảm) | 4.75 (kèo tăng) |
| Đồng thuận | 1.16 | 4.80 |
Kèo đồng banh *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 1.05 (kèo giảm) | 6.75 (kèo tăng) |
| Nhà cái 4 | 1.10 | 6.80 |
| Nhà cái 15 | 1.05 (kèo giảm) | 7.10 (kèo tăng) |
| Nhà cái 20 | 1.05 (kèo giảm) | 6.75 (kèo tăng) |
| Nhà cái 21 | 1.11 | 6.40 |
| Nhà cái 25 | 1.10 | 6.50 (kèo tăng) |
| Đồng thuận | 1.08 | 6.75 |
Khách chấp 0 : 3/4 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 1.00 (kèo giảm) | 9.30 (kèo giảm) |
| Nhà cái 20 | 1.00 (kèo giảm) | 9.30 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 1.00 | 9.30 |
- * Kèo chẵn — có thể hoàn toàn bộ tiền cược nếu tỷ số đúng bằng kèo.
- * Kèo lẻ (1/4) — có thể hoàn 1 nửa tiền cược nếu tỷ số đúng bằng kèo.
Kèo cược kép
| Nhà cái | Chủ hoặc hòa | Chủ hoặc khách | Hòa hoặc khách |
|---|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 1.05 | 1.14 | 3.30 |
| Nhà cái 2 | 1.08 (kèo tăng) | 1.16 | 3.48 (kèo giảm) |
| Nhà cái 6 | 1.06 | 1.14 (kèo tăng) | 3.50 (kèo giảm) |
| Nhà cái 8 | 1.08 | 1.07 (kèo tăng) | 3.30 (kèo giảm) |
| Nhà cái 23 | 1.02 | 1.08 | 2.95 (kèo giảm) |
| Nhà cái 25 | 1.08 (kèo tăng) | 1.13 (kèo tăng) | 3.30 (kèo tăng) |
| Nhà cái 26 | 1.07 | 1.15 | 3.30 |
| Đồng thuận | 1.07 | 1.14 | 3.30 |
Hòa hoàn tiền
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 1.05 (kèo giảm) | 8.00 (kèo tăng) |
| Nhà cái 3 | 1.06 (kèo giảm) | 7.50 (kèo tăng) |
| Nhà cái 4 | 1.07 (kèo giảm) | 9.00 (kèo tăng) |
| Nhà cái 5 | 1.08 (kèo giảm) | 6.90 (kèo tăng) |
| Nhà cái 7 | 1.07 (kèo giảm) | 7.50 (kèo tăng) |
| Nhà cái 9 | 1.08 (kèo tăng) | 7.50 (kèo giảm) |
| Nhà cái 10 | 1.07 (kèo giảm) | 7.50 (kèo tăng) |
| Nhà cái 21 | 1.08 (kèo giảm) | 6.60 (kèo giảm) |
| Nhà cái 24 | 1.07 (kèo giảm) | 7.50 (kèo tăng) |
| Nhà cái 25 | 1.08 (kèo giảm) | 7.00 (kèo tăng) |
| Nhà cái 26 | 1.07 (kèo giảm) | 7.50 (kèo tăng) |
| Đồng thuận | 1.07 | 7.50 |
Kèo phạt góc
7.5
| Nhà cái | Tài | Xỉu |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 1.21 | 3.56 (kèo giảm) |
| Nhà cái 6 | 1.22 | 3.70 |
| Nhà cái 25 | 1.30 | 3.25 |
| Đồng thuận | 1.22 | 3.56 |
8.5
| Nhà cái | Tài | Xỉu |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 1.44 (kèo giảm) | 2.50 (kèo giảm) |
| Nhà cái 6 | 1.44 | 2.50 |
| Nhà cái 22 | 1.47 (kèo giảm) | 2.60 (kèo tăng) |
| Nhà cái 25 | 1.50 (kèo giảm) | 2.40 (kèo tăng) |
| Đồng thuận | 1.46 | 2.50 |
9.5
| Nhà cái | Tài | Xỉu |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 1.77 | 1.95 |
| Nhà cái 2 | 1.76 (kèo giảm) | 1.95 (kèo tăng) |
| Nhà cái 6 | 1.73 (kèo giảm) | 1.95 (kèo tăng) |
| Nhà cái 22 | 1.80 (kèo giảm) | 2.00 (kèo tăng) |
| Nhà cái 25 | 1.83 (kèo giảm) | 1.88 (kèo tăng) |
| Đồng thuận | 1.77 | 1.95 |
10.5
| Nhà cái | Tài | Xỉu |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 2.22 (kèo giảm) | 1.57 (kèo tăng) |
| Nhà cái 6 | 2.30 | 1.53 |
| Nhà cái 22 | 2.28 (kèo giảm) | 1.60 (kèo tăng) |
| Nhà cái 25 | 2.28 (kèo giảm) | 1.56 (kèo tăng) |
| Đồng thuận | 2.28 | 1.56 |
11.5
| Nhà cái | Tài | Xỉu |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 2.94 (kèo giảm) | 1.32 (kèo tăng) |
| Nhà cái 6 | 3.20 | 1.29 |
| Nhà cái 25 | 2.90 (kèo tăng) | 1.36 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 2.94 | 1.32 |
Thống kê trận đấu
Đội hình ra sân Chính thức
-
27 A. Tóth -
16 M. Tavernier -
37 Rayan -
29 D. Jebbison -
24 J. Sánchez -
1 Đ. Petrović -
3 A. Truffert -
12 T. Adams -
8 A. Scott
-
4 A. Coubiș -
17 R. Street -
15 S. Bradley -
25 D. Elerewe -
18 B. House -
1 G. Wickens -
24 V. Ivan -
19 T. Olaofe -
29 E. Wheatley
Chơi hay nhất
3 bàn · 4 đường chuyền tạo cơ hội · 4 cú sút trúng đích
1 đường chuyền tạo cơ hội · 2 lần tắc bóng
4 đường chuyền tạo cơ hội · 1 lần tắc bóng
Bournemouth
| Cầu thủ | Phút | Điểm | Bàn | Kiến tạo | Dứt điểm | Chuyền | Cơ hội | Tắc bóng | Cứu thua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Michele Di Gregorio TM | 90' | 7,2 | 0 | 0 | 0/0 | 18/19 | 0 | 0 | 1 |
| 5 James Hill HV | 90' | 7,8 | 0 | 0 | 0/4 | 62/74 | 4 | 1 | 0 |
| 18 Bafodé Diakité HV | 90' | 7,6 | 0 | 1 | 1/1 | 60/63 | 1 | 0 | 0 |
| 6 Julio Soler HV | 90' | 7,3 | 0 | 0 | 0/2 | 47/52 | 2 | 3 | 0 |
| 14 António Silva HV | 82' | 7,9 | 0 | 0 | 0/1 | 67/69 | 1 | 2 | 0 |
| 10 Ryan Christie TV | 90' | 10,0 | 3 | 0 | 4/7 | 56/70 | 4 | 1 | 0 |
| 4 Lewis Cook C TV | 90' | 7,6 | 0 | 0 | 0/2 | 72/80 | 1 | 3 | 0 |
| 7 David Brooks TV | 78' | 7,2 | 0 | 1 | 0/1 | 36/43 | 5 | 2 | 0 |
| 11 Ben Gannon-Doak TV | 78' | 7,2 | 0 | 1 | 0/4 | 33/35 | 2 | 0 | 0 |
| 19 Justin Kluivert TV | 62' | 5,9 | 0 | 0 | 0/3 | 20/21 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Alex Tóth TV DB | 28' | 6,7 | 0 | 0 | 1/3 | 15/16 | 1 | 1 | 0 |
| 16 Marcus Tavernier TV DB | 12' | 6,5 | 0 | 0 | 0/0 | 5/6 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Juanlu Sánchez TV DB | 8' | 6,6 | 0 | 0 | 0/0 | 4/6 | 1 | 0 | 0 |
| 30 Álvaro Rodriguez TĐ | 78' | 6,6 | 0 | 0 | 0/4 | 15/19 | 3 | 0 | 0 |
| 37 Rayan TĐ DB | 12' | 7,5 | 1 | 0 | 2/2 | 6/8 | 1 | 0 | 0 |
| 29 Daniel Jebbison TĐ DB | 12' | 6,9 | 0 | 1 | 0/1 | 3/3 | 1 | 0 | 0 |
Lincoln City
| Cầu thủ | Phút | Điểm | Bàn | Kiến tạo | Dứt điểm | Chuyền | Cơ hội | Tắc bóng | Cứu thua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 Joe Gauci TM | 90' | 6,2 | 0 | 0 | 0/0 | 33/54 | 0 | 0 | 4 |
| 6 Ryley Towler HV | 90' | 6,4 | 0 | 0 | 0/1 | 27/32 | 0 | 1 | 0 |
| 16 Dom Jefferies HV | 90' | 5,5 | 0 | 0 | 0/0 | 15/19 | 0 | 1 | 0 |
| 33 Daniel Oyegoke HV | 73' | 6,1 | 0 | 0 | 1/1 | 16/22 | 0 | 2 | 0 |
| 20 Callum Elder HV | 73' | 6,1 | 0 | 0 | 0/0 | 11/18 | 0 | 1 | 0 |
| 4 Andrei Coubiș HV DB | 32' | 6,2 | 0 | 0 | 0/0 | 10/11 | 0 | 1 | 0 |
| 15 Sonny Bradley HV DB | 17' | 6,1 | 0 | 0 | 0/0 | 4/5 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Deji Elerewe HV DB | 17' | 6,1 | 0 | 0 | 0/0 | 5/6 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Tom Bayliss TV | 90' | 6,0 | 0 | 0 | 0/0 | 23/30 | 0 | 1 | 0 |
| 27 Chiedozie Ogbene TV | 90' | 5,9 | 0 | 0 | 0/0 | 13/15 | 0 | 1 | 0 |
| 26 Yunus Konak TV | 73' | 7,5 | 0 | 0 | 0/0 | 18/21 | 0 | 3 | 0 |
| 23 Joshua Honohan TV | 58' | 6,7 | 0 | 0 | 0/0 | 5/9 | 0 | 2 | 0 |
| 7 Reeco Hackett-Fairchild C TĐ | 90' | 6,7 | 0 | 0 | 0/0 | 13/18 | 0 | 2 | 0 |
| 11 Mikkel Ladefoged TĐ | 58' | 7,1 | 0 | 0 | 0/0 | 11/16 | 1 | 1 | 0 |
| 17 Robert Street TĐ DB | 32' | 6,6 | 0 | 0 | 0/0 | 2/3 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Ben House TĐ DB | 17' | 6,6 | 0 | 0 | 0/0 | 1/3 | 0 | 0 | 0 |
Thang điểm 10 · Dứt điểm: sút trúng đích/tổng số cú sút · Chuyền: đường chuyền chính xác/tổng số đường chuyền · Cơ hội: đường chuyền mở ra cơ hội ăn bàn · DB: vào sân thay người.
Diễn biến trận đấu
Lịch sử đối đầu (5 trận)
- 09/09/2026 Bournemouth 4-0 Lincoln City
- 10/04/2010 Lincoln City 2-1 Bournemouth
- 12/09/2009 Bournemouth 3-1 Lincoln City
- 31/01/2009 Lincoln City 3-3 Bournemouth
- 25/10/2008 Bournemouth 0-1 Lincoln City
Arena 3D — Xem trận 3D
Mô phỏng 3D theo dữ liệu vị trí bóng thực tế — chỉ hiển thị với các trận có phủ sóng. Đang phát lại toàn trận.