Crawley Town vs Cheltenham Town
Nhận định trước trận
Bài nhận định riêng cho trận này.
Đọc bài nhận định →Dự đoán nhanh
Xác suất gộp mọi tỷ số của kết cục đó; tỷ số hay gặp nhất chỉ là một tỷ số đơn lẻ.
Xem chi tiết dự đoán →Kèo chính
Thống kê nổi bật
Đối đầu
Chơi hay nhất
- 8,9 Charlie McCann Cheltenham Town
- 7,7 Wyll Stanway Cheltenham Town
- 7,5 Dylan Morgan Crawley Town
Thông tin trận
Crawley Town vs Cheltenham Town Hạng Tư Anh: kết quả
Cheltenham Town bị dẫn bàn trước rồi lật ngược thế trận để thắng Crawley Town 3-1. Sau bốn mươi lăm phút đầu, bảng điện tử ghi 1-2. Trận đấu diễn ra trên sân Broadfield Stadium ở Crawley.
Các bàn thắng đến như thế nào?
C. McCann là cái tên được nhắc nhiều nhất bên phía Cheltenham Town với 2 pha lập công. Có 3 bàn đến trước giờ nghỉ, phần còn lại thuộc hiệp hai.
Điều gì xoay chuyển trận đấu?
Thời điểm đổi chiều là khi Cheltenham Town tìm được bàn gỡ sau pha mở tỷ số ở phút 7 của đối thủ.
Hai đội bước vào trận với phong độ nào?
Trước trận này, Crawley Town có 1 thắng, 1 hoà, 3 thua trong năm trận gần nhất. Trước chuyến đi này, Cheltenham Town hoà Grimsby Town 2-2. Crawley Town thua Accrington Stanley 2-3 ở lần ra sân ngay trước trận này.
Lịch sử đối đầu Crawley Town và Cheltenham Town
Ba lần gặp gần nhất giữa hai đội có tổng cộng 9 bàn. Lịch sử gần đây của cặp đấu không cân bằng. Tổng bàn thắng đối đầu là 19 cho Crawley Town và 25 cho Cheltenham Town.
Crawley Town vs Cheltenham Town: những chỉ số đáng đọc
Chỉ số bàn thắng kỳ vọng của trận là 1,39 cho Crawley Town và 2,28 cho Cheltenham Town. Trận đấu ghi nhận 3 cơ hội rõ rệt. Số thẻ vàng của trận là 6.
Bảng xếp hạng Hạng Tư Anh sau trận
Crawley Town thuộc nhóm xuống hạng trong khi Cheltenham Town nằm ở nhóm play-off thăng hạng. Hiệu số hiện tại nghiêng về Cheltenham Town. Giải xếp 24 đội trên cùng một bảng.
Dự đoán siêu máy tính Xác suất cửa nghiêng 40%
Xác suất gộp mọi tỷ số của kết cục đó; tỷ số hay gặp nhất chỉ là một tỷ số đơn lẻ.
Mô hình thống kê (dc-blend-v1) tính từ phong độ, xG và đối đầu — chỉ để tham khảo.
Chi tiết kèo
Kèo 1X2
| Nhà cái | Chủ | Hòa | Khách |
|---|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 2.30 | 3.50 | 2.85 |
| Nhà cái 2 | 2.36 (kèo giảm) | 3.50 (kèo giảm) | 2.71 (kèo tăng) |
| Nhà cái 3 | 2.30 | 3.30 | 2.70 (kèo giảm) |
| Nhà cái 4 | 2.40 (kèo tăng) | 3.50 (kèo tăng) | 2.70 (kèo giảm) |
| Nhà cái 6 | 2.30 | 3.70 (kèo tăng) | 2.80 (kèo giảm) |
| Nhà cái 8 | 2.40 (kèo tăng) | 3.60 (kèo tăng) | 2.70 (kèo giảm) |
| Nhà cái 10 | 2.37 (kèo tăng) | 3.60 (kèo tăng) | 2.70 (kèo giảm) |
| Nhà cái 11 | 2.30 | 3.40 | 2.69 |
| Nhà cái 12 | 2.40 (kèo tăng) | 3.60 (kèo tăng) | 2.65 (kèo tăng) |
| Nhà cái 13 | 2.40 (kèo tăng) | 3.60 | 2.75 (kèo giảm) |
| Nhà cái 14 | 2.41 (kèo tăng) | 3.55 | 2.85 (kèo giảm) |
| Nhà cái 16 | 2.35 | 3.30 | 2.70 |
| Nhà cái 17 | 2.37 | 3.60 (kèo tăng) | 2.70 (kèo giảm) |
| Nhà cái 18 | 2.19 | 3.71 (kèo tăng) | 2.52 (kèo giảm) |
| Nhà cái 19 | 2.22 (kèo tăng) | 3.45 (kèo tăng) | 2.78 (kèo tăng) |
| Nhà cái 22 | 2.44 (kèo tăng) | 3.67 (kèo tăng) | 2.73 (kèo tăng) |
| Nhà cái 23 | 2.18 (kèo tăng) | 3.16 (kèo tăng) | 2.66 (kèo tăng) |
| Nhà cái 25 | 2.30 (kèo tăng) | 3.40 (kèo giảm) | 2.90 (kèo giảm) |
| Nhà cái 26 | 2.38 (kèo tăng) | 3.40 (kèo tăng) | 2.62 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 2.36 | 3.50 | 2.70 |
Kèo Tài / Xỉu
0.5
| Nhà cái | Tài | Xỉu |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 1.04 | 10.00 |
| Nhà cái 2 | 1.03 (kèo tăng) | 12.80 (kèo tăng) |
| Nhà cái 3 | 1.04 | 13.00 (kèo tăng) |
| Nhà cái 4 | 1.04 | 13.00 |
| Nhà cái 6 | 1.02 (kèo tăng) | 13.00 (kèo tăng) |
| Đồng thuận | 1.04 | 13.00 |
1.5
| Nhà cái | Tài | Xỉu |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 1.22 | 4.00 |
| Nhà cái 2 | 1.15 (kèo giảm) | 4.25 (kèo tăng) |
| Nhà cái 3 | 1.20 (kèo giảm) | 4.20 (kèo tăng) |
| Nhà cái 4 | 1.22 | 4.00 |
| Nhà cái 6 | 1.20 (kèo giảm) | 4.33 (kèo tăng) |
| Nhà cái 8 | 1.18 (kèo giảm) | 4.33 (kèo tăng) |
| Nhà cái 22 | 1.19 (kèo tăng) | 4.69 (kèo tăng) |
| Nhà cái 25 | 1.20 | 3.95 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 1.20 | 4.22 |
2.5
| Nhà cái | Tài | Xỉu |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 1.73 | 2.10 |
| Nhà cái 2 | 1.65 (kèo giảm) | 2.17 (kèo tăng) |
| Nhà cái 3 | 1.67 (kèo giảm) | 2.10 (kèo tăng) |
| Nhà cái 4 | 1.66 (kèo giảm) | 2.15 (kèo tăng) |
| Nhà cái 6 | 1.67 (kèo giảm) | 2.15 (kèo tăng) |
| Nhà cái 8 | 1.62 (kèo giảm) | 2.11 (kèo tăng) |
| Nhà cái 22 | 1.66 (kèo tăng) | 2.25 (kèo tăng) |
| Nhà cái 25 | 1.71 (kèo tăng) | 1.98 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 1.67 | 2.13 |
3.5
| Nhà cái | Tài | Xỉu |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 2.80 | 1.42 |
| Nhà cái 2 | 2.52 (kèo tăng) | 1.41 (kèo giảm) |
| Nhà cái 3 | 2.63 (kèo giảm) | 1.44 (kèo tăng) |
| Nhà cái 4 | 2.63 | 1.44 |
| Nhà cái 6 | 2.70 (kèo giảm) | 1.44 (kèo tăng) |
| Nhà cái 8 | 2.47 (kèo giảm) | 1.46 (kèo tăng) |
| Nhà cái 22 | 2.72 (kèo tăng) | 1.46 (kèo tăng) |
| Nhà cái 25 | 2.85 (kèo tăng) | 1.36 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 2.67 | 1.44 |
Cả hai đội ghi bàn
| Nhà cái | Có | Không |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 1.50 (kèo giảm) | 2.38 (kèo tăng) |
| Nhà cái 2 | 1.48 (kèo giảm) | 2.47 (kèo tăng) |
| Nhà cái 3 | 1.50 (kèo giảm) | 2.40 (kèo tăng) |
| Nhà cái 4 | 1.50 (kèo giảm) | 2.50 (kèo tăng) |
| Nhà cái 5 | 1.50 (kèo giảm) | 2.42 (kèo tăng) |
| Nhà cái 6 | 1.57 | 2.38 |
| Nhà cái 7 | 1.50 (kèo giảm) | 2.48 (kèo tăng) |
| Nhà cái 8 | 1.50 (kèo giảm) | 2.40 (kèo tăng) |
| Nhà cái 9 | 1.50 | 2.40 |
| Nhà cái 10 | 1.50 (kèo giảm) | 2.40 (kèo tăng) |
| Nhà cái 15 | 1.50 (kèo giảm) | 2.45 (kèo tăng) |
| Nhà cái 16 | 1.50 (kèo giảm) | 2.40 (kèo tăng) |
| Nhà cái 20 | 1.48 (kèo giảm) | 2.43 (kèo tăng) |
| Nhà cái 21 | 1.54 (kèo giảm) | 2.35 (kèo tăng) |
| Nhà cái 24 | 1.50 (kèo giảm) | 2.40 (kèo tăng) |
| Nhà cái 25 | 1.48 (kèo giảm) | 2.50 (kèo giảm) |
| Nhà cái 26 | 1.50 (kèo giảm) | 2.40 (kèo tăng) |
| Đồng thuận | 1.50 | 2.40 |
Kèo châu Á
Chủ chấp 2 : 1/2
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 9.60 (kèo tăng) | 1.01 (kèo giảm) |
| Nhà cái 15 | 8.00 (kèo tăng) | 1.04 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 8.80 | 1.02 |
Chủ chấp 2 : 0 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 8.60 (kèo giảm) | 1.03 (kèo tăng) |
| Nhà cái 15 | 7.00 (kèo tăng) | 1.05 (kèo giảm) |
| Nhà cái 20 | 9.30 (kèo tăng) | 1.00 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 8.60 | 1.03 |
Chủ chấp 1 : 3/4 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 6.80 (kèo tăng) | 1.04 (kèo giảm) |
| Nhà cái 4 | 6.80 (kèo tăng) | 1.11 (kèo giảm) |
| Nhà cái 20 | 6.80 (kèo tăng) | 1.04 (kèo giảm) |
| Nhà cái 21 | 6.00 (kèo tăng) | 1.12 (kèo giảm) |
| Nhà cái 25 | 6.00 | 1.10 |
| Đồng thuận | 6.80 | 1.10 |
Chủ chấp 1 : 1/2
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 5.15 (kèo tăng) | 1.10 (kèo giảm) |
| Nhà cái 4 | 5.25 (kèo tăng) | 1.16 (kèo giảm) |
| Nhà cái 15 | 4.40 (kèo tăng) | 1.15 (kèo giảm) |
| Nhà cái 20 | 5.15 (kèo tăng) | 1.10 (kèo giảm) |
| Nhà cái 21 | 5.10 (kèo tăng) | 1.15 (kèo giảm) |
| Nhà cái 25 | 5.25 (kèo tăng) | 1.14 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 5.15 | 1.15 |
Chủ chấp 1 : 1/4 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 4.75 (kèo tăng) | 1.12 (kèo giảm) |
| Nhà cái 4 | 4.65 (kèo tăng) | 1.18 (kèo giảm) |
| Nhà cái 20 | 4.75 (kèo tăng) | 1.12 (kèo giảm) |
| Nhà cái 21 | 4.70 (kèo tăng) | 1.18 (kèo giảm) |
| Nhà cái 25 | 4.75 (kèo tăng) | 1.17 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 4.75 | 1.17 |
Chủ chấp 1 : 0 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 4.30 (kèo tăng) | 1.15 (kèo giảm) |
| Nhà cái 4 | 4.25 (kèo tăng) | 1.21 (kèo giảm) |
| Nhà cái 15 | 3.75 (kèo tăng) | 1.20 (kèo giảm) |
| Nhà cái 20 | 4.30 (kèo tăng) | 1.15 (kèo giảm) |
| Nhà cái 21 | 4.30 (kèo tăng) | 1.20 (kèo giảm) |
| Nhà cái 25 | 4.25 (kèo tăng) | 1.20 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 4.28 | 1.20 |
Chủ chấp 0 : 3/4 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 3.13 (kèo tăng) | 1.28 (kèo giảm) |
| Nhà cái 4 | 3.30 (kèo tăng) | 1.32 (kèo giảm) |
| Nhà cái 7 | 2.70 (kèo tăng) | 1.44 (kèo giảm) |
| Nhà cái 20 | 3.13 (kèo tăng) | 1.28 (kèo giảm) |
| Nhà cái 21 | 3.15 (kèo tăng) | 1.34 (kèo giảm) |
| Nhà cái 25 | 3.10 (kèo tăng) | 1.34 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 3.13 | 1.33 |
Chủ chấp 0 : 1/2
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 3 | 2.30 | 1.53 |
| Nhà cái 4 | 2.60 (kèo tăng) | 1.48 (kèo giảm) |
| Nhà cái 7 | 2.65 (kèo tăng) | 1.47 (kèo giảm) |
| Nhà cái 10 | 2.40 (kèo tăng) | 1.49 (kèo giảm) |
| Nhà cái 16 | 2.55 (kèo tăng) | 1.45 (kèo giảm) |
| Nhà cái 21 | 2.60 (kèo tăng) | 1.48 (kèo giảm) |
| Nhà cái 24 | 2.40 (kèo tăng) | 1.49 (kèo giảm) |
| Nhà cái 25 | 2.55 (kèo tăng) | 1.48 (kèo giảm) |
| Nhà cái 26 | 2.30 | 1.55 |
| Đồng thuận | 2.55 | 1.48 |
Chủ chấp 0 : 1/4 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 2.15 (kèo tăng) | 1.65 (kèo giảm) |
| Nhà cái 2 | 2.29 (kèo tăng) | 1.57 (kèo giảm) |
| Nhà cái 4 | 2.30 (kèo tăng) | 1.60 (kèo giảm) |
| Nhà cái 7 | 2.25 (kèo tăng) | 1.60 (kèo giảm) |
| Nhà cái 20 | 2.24 (kèo tăng) | 1.54 (kèo giảm) |
| Nhà cái 21 | 2.30 (kèo tăng) | 1.60 (kèo giảm) |
| Nhà cái 25 | 2.25 (kèo tăng) | 1.60 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 2.25 | 1.60 |
Kèo đồng banh *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 1.87 (kèo tăng) | 1.87 (kèo giảm) |
| Nhà cái 2 | 1.95 (kèo tăng) | 1.78 (kèo giảm) |
| Nhà cái 4 | 2.02 (kèo tăng) | 1.82 (kèo giảm) |
| Nhà cái 15 | 1.93 (kèo tăng) | 1.77 (kèo giảm) |
| Nhà cái 16 | 1.90 (kèo tăng) | 1.80 (kèo giảm) |
| Nhà cái 20 | 1.95 (kèo tăng) | 1.78 (kèo giảm) |
| Nhà cái 21 | 1.97 (kèo tăng) | 1.81 (kèo giảm) |
| Nhà cái 25 | 1.93 (kèo tăng) | 1.83 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 1.94 | 1.81 |
Khách chấp 0 : 1/4 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 1.66 (kèo tăng) | 2.02 (kèo giảm) |
| Nhà cái 4 | 1.70 (kèo tăng) | 2.10 (kèo giảm) |
| Nhà cái 20 | 1.66 (kèo tăng) | 2.02 (kèo giảm) |
| Nhà cái 21 | 1.70 (kèo tăng) | 2.10 (kèo giảm) |
| Nhà cái 25 | 1.67 (kèo tăng) | 2.10 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 1.67 | 2.10 |
Khách chấp 0 : 1/2
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 3 | 1.50 | 2.40 |
| Nhà cái 4 | 1.55 (kèo tăng) | 2.38 (kèo giảm) |
| Nhà cái 10 | 1.52 | 2.35 |
| Nhà cái 16 | 1.50 (kèo tăng) | 2.40 (kèo giảm) |
| Nhà cái 21 | 1.55 (kèo tăng) | 2.40 (kèo giảm) |
| Nhà cái 24 | 1.52 | 2.35 |
| Nhà cái 25 | 1.52 (kèo tăng) | 2.40 (kèo giảm) |
| Nhà cái 26 | 1.50 | 2.40 |
| Đồng thuận | 1.52 | 2.40 |
Khách chấp 0 : 3/4 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 1.36 (kèo tăng) | 2.71 (kèo giảm) |
| Nhà cái 4 | 1.40 (kèo tăng) | 2.85 (kèo giảm) |
| Nhà cái 20 | 1.36 (kèo tăng) | 2.72 (kèo giảm) |
| Nhà cái 21 | 1.40 (kèo tăng) | 2.85 (kèo giảm) |
| Nhà cái 25 | 1.37 (kèo tăng) | 2.90 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 1.37 | 2.85 |
Khách chấp 1 : 0 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 1.21 (kèo tăng) | 3.58 (kèo giảm) |
| Nhà cái 4 | 1.26 (kèo tăng) | 3.70 (kèo giảm) |
| Nhà cái 15 | 1.25 (kèo tăng) | 3.50 (kèo giảm) |
| Nhà cái 20 | 1.21 (kèo tăng) | 3.58 (kèo giảm) |
| Nhà cái 21 | 1.25 (kèo tăng) | 3.80 (kèo giảm) |
| Nhà cái 25 | 1.22 (kèo tăng) | 3.90 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 1.23 | 3.64 |
Khách chấp 1 : 1/4 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 1.16 (kèo tăng) | 4.09 (kèo giảm) |
| Nhà cái 4 | 1.22 (kèo tăng) | 4.15 (kèo giảm) |
| Nhà cái 20 | 1.16 (kèo tăng) | 4.10 (kèo giảm) |
| Nhà cái 21 | 1.21 (kèo tăng) | 4.20 (kèo giảm) |
| Nhà cái 25 | 1.19 (kèo tăng) | 4.35 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 1.19 | 4.15 |
Khách chấp 1 : 1/2
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 1.13 (kèo tăng) | 4.50 (kèo giảm) |
| Nhà cái 4 | 1.19 (kèo tăng) | 4.50 (kèo giảm) |
| Nhà cái 15 | 1.18 (kèo tăng) | 4.15 (kèo giảm) |
| Nhà cái 20 | 1.13 (kèo tăng) | 4.50 (kèo giảm) |
| Nhà cái 21 | 1.18 (kèo tăng) | 4.55 (kèo giảm) |
| Nhà cái 25 | 1.16 (kèo tăng) | 4.75 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 1.17 | 4.50 |
Khách chấp 1 : 3/4 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 1.07 (kèo tăng) | 5.84 (kèo giảm) |
| Nhà cái 4 | 1.13 (kèo tăng) | 5.90 (kèo giảm) |
| Nhà cái 20 | 1.07 (kèo tăng) | 5.85 (kèo giảm) |
| Nhà cái 21 | 1.12 (kèo tăng) | 5.80 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 1.10 | 5.84 |
Khách chấp 2 : 0 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 1.01 (kèo giảm) | 8.80 (kèo tăng) |
| Nhà cái 15 | 1.05 | 7.00 (kèo giảm) |
| Nhà cái 20 | 1.01 | 8.80 |
| Đồng thuận | 1.01 | 8.80 |
Khách chấp 2 : 1/2
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 1.02 (kèo tăng) | 8.80 (kèo giảm) |
| Nhà cái 15 | 1.04 | 8.00 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 1.03 | 8.40 |
- * Kèo chẵn — có thể hoàn toàn bộ tiền cược nếu tỷ số đúng bằng kèo.
- * Kèo lẻ (1/4) — có thể hoàn 1 nửa tiền cược nếu tỷ số đúng bằng kèo.
Kèo cược kép
| Nhà cái | Chủ hoặc hòa | Chủ hoặc khách | Hòa hoặc khách |
|---|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 1.40 | 1.25 | 1.60 |
| Nhà cái 2 | 1.41 (kèo giảm) | 1.27 (kèo tăng) | 1.53 (kèo tăng) |
| Nhà cái 3 | 1.40 | 1.30 | 1.53 |
| Nhà cái 4 | 1.44 | 1.29 | 1.50 |
| Nhà cái 6 | 1.40 (kèo tăng) | 1.25 | 1.53 |
| Nhà cái 8 | 1.40 (kèo tăng) | 1.29 | 1.50 (kèo giảm) |
| Nhà cái 23 | 1.32 | 1.23 | 1.49 (kèo giảm) |
| Nhà cái 25 | 1.35 (kèo tăng) | 1.26 (kèo tăng) | 1.54 (kèo giảm) |
| Nhà cái 26 | 1.44 (kèo tăng) | 1.29 (kèo giảm) | 1.55 |
| Đồng thuận | 1.40 | 1.27 | 1.53 |
Hòa hoàn tiền
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 1.85 (kèo tăng) | 1.85 (kèo giảm) |
| Nhà cái 3 | 1.91 (kèo tăng) | 1.80 (kèo giảm) |
| Nhà cái 4 | 1.91 (kèo tăng) | 1.80 (kèo giảm) |
| Nhà cái 5 | 1.93 (kèo tăng) | 1.80 (kèo giảm) |
| Nhà cái 7 | 1.95 (kèo tăng) | 1.80 (kèo giảm) |
| Nhà cái 9 | 1.95 (kèo tăng) | 1.75 (kèo giảm) |
| Nhà cái 10 | 1.90 (kèo tăng) | 1.78 (kèo giảm) |
| Nhà cái 21 | 1.95 (kèo tăng) | 1.79 (kèo giảm) |
| Nhà cái 24 | 1.90 (kèo tăng) | 1.78 (kèo giảm) |
| Nhà cái 25 | 1.93 (kèo tăng) | 1.83 (kèo giảm) |
| Nhà cái 26 | 1.91 (kèo tăng) | 1.80 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 1.91 | 1.80 |
Kèo phạt góc
7.5
| Nhà cái | Tài | Xỉu |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 1.15 (kèo tăng) | 4.12 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 1.15 | 4.12 |
8.5
| Nhà cái | Tài | Xỉu |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 1.35 (kèo tăng) | 2.81 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 1.35 | 2.81 |
9.5
| Nhà cái | Tài | Xỉu |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 1.64 (kèo tăng) | 2.12 (kèo giảm) |
| Nhà cái 22 | 1.65 | 2.13 |
| Nhà cái 25 | 1.58 | 2.18 |
| Đồng thuận | 1.64 | 2.13 |
10.5
| Nhà cái | Tài | Xỉu |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 1.91 | 1.80 |
| Nhà cái 2 | 2.02 (kèo tăng) | 1.70 (kèo giảm) |
| Nhà cái 22 | 2.04 (kèo giảm) | 1.71 (kèo tăng) |
| Nhà cái 25 | 1.91 (kèo tăng) | 1.76 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 1.96 | 1.73 |
11.5
| Nhà cái | Tài | Xỉu |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 2.60 (kèo tăng) | 1.41 (kèo giảm) |
| Nhà cái 25 | 2.40 (kèo tăng) | 1.48 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 2.50 | 1.44 |
Thống kê trận đấu
Đội hình ra sân Chính thức
-
11 P. Aderoju -
25 K. Krasniqi -
14 G. D. Biase -
16 J. Russell -
7 M. Ebiowei -
31 J. Izquierdo -
24 A. Odimayo
-
14 R. Broom -
33 F. Willcox -
9 K. Otchere -
6 J. Wilson -
1 J. Day -
21 G. Nurse -
10 G. Miller
Chơi hay nhất
2 bàn · 2 đường chuyền tạo cơ hội · 2 cú sút trúng đích
5 lần cứu thua
1 bàn · 4 đường chuyền tạo cơ hội · 1 cú sút trúng đích
Crawley Town
| Cầu thủ | Phút | Điểm | Bàn | Kiến tạo | Dứt điểm | Chuyền | Cơ hội | Tắc bóng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Nicholas Michalski TM | 90' | 6,1 | 0 | 0 | 0/0 | 42/55 | 0 | 0 |
| 2 Kellan Gordon HV | 90' | 6,3 | 0 | 0 | 1/2 | 28/39 | 0 | 1 |
| 6 Priestley Farquharson HV | 90' | 6,2 | 0 | 0 | 0/1 | 59/69 | 0 | 0 |
| 5 Charlie Barker HV | 90' | 5,5 | 0 | 0 | 0/1 | 63/79 | 0 | 0 |
| 22 Ade Adeyemo HV | 86' | 6,5 | 0 | 0 | 0/0 | 37/49 | 2 | 3 |
| 16 Johnny Russell HV DB | 11' | 7,1 | 0 | 0 | 0/0 | 6/7 | 1 | 1 |
| 17 Osman Kamara TV | 90' | 6,7 | 0 | 0 | 0/2 | 13/24 | 3 | 2 |
| 20 Jude Arthurs C TV | 90' | 6,4 | 0 | 0 | 1/2 | 27/32 | 1 | 4 |
| 8 Louie Watson TV | 75' | 6,5 | 0 | 0 | 1/2 | 32/38 | 0 | 1 |
| 19 Dion Pereira TV | 64' | 6,8 | 0 | 0 | 1/2 | 17/19 | 3 | 0 |
| 25 Klaudio Krasniqi TV DB | 15' | 7,2 | 0 | 0 | 0/0 | 11/15 | 1 | 0 |
| 27 Dylan Morgan TĐ | 87' | 7,5 | 1 | 0 | 1/4 | 20/27 | 4 | 1 |
| 9 Danilo Orsi-Dadomo TĐ | 75' | 6,6 | 0 | 1 | 0/1 | 7/11 | 1 | 1 |
| 11 Pemi Aderoju TĐ DB | 26' | 6,4 | 0 | 0 | 0/0 | 1/4 | 0 | 0 |
| 14 Gianmarco Di Biase TĐ DB | 15' | 6,3 | 0 | 0 | 1/1 | 1/2 | 0 | 0 |
| 7 Malcolm Ebiowei TĐ DB | 10' | 6,6 | 0 | 0 | 0/0 | 1/1 | 0 | 1 |
Cheltenham Town
| Cầu thủ | Phút | Điểm | Bàn | Kiến tạo | Dứt điểm | Chuyền | Cơ hội | Tắc bóng | Cứu thua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 Wyll Stanway TM | 90' | 7,7 | 0 | 0 | 0/0 | 30/50 | 0 | 0 | 5 |
| 5 Robbie Cundy HV | 90' | 6,8 | 0 | 0 | 0/0 | 39/46 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Joseph Tomlinson HV | 90' | 6,6 | 0 | 0 | 0/1 | 14/23 | 0 | 2 | 0 |
| 3 Jonathan Tomkinson HV | 90' | 6,6 | 0 | 0 | 0/0 | 28/40 | 0 | 1 | 0 |
| 25 Pierce Sweeney HV | 90' | 6,2 | 0 | 0 | 0/0 | 24/33 | 0 | 0 | 0 |
| 6 James Wilson HV DB | 11' | 6,8 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 Charlie McCann TV | 90' | 8,9 | 2 | 0 | 2/3 | 15/20 | 2 | 0 | 0 |
| 7 Ben Stevenson C TV | 90' | 6,9 | 0 | 0 | 0/0 | 27/37 | 0 | 4 | 0 |
| 26 Jordan Shipley TV | 86' | 6,7 | 0 | 1 | 0/1 | 11/16 | 1 | 1 | 0 |
| 17 Shaun McWilliams TV | 70' | 6,8 | 0 | 0 | 0/1 | 12/19 | 0 | 4 | 0 |
| 19 Jake Evans TV | 70' | 6,1 | 0 | 0 | 0/1 | 5/10 | 0 | 1 | 0 |
| 33 Freddie Willcox TV DB | 20' | 7,5 | 0 | 0 | 0/1 | 1/3 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Ryan Broom TV DB | 20' | 6,4 | 0 | 0 | 0/0 | 1/4 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Andreas Weimann TĐ | 78' | 7,5 | 1 | 1 | 1/1 | 12/20 | 1 | 1 | 0 |
| 9 Kirsten Otchere TĐ DB | 12' | 6,8 | 0 | 0 | 0/0 | 3/3 | 1 | 0 | 0 |
Thang điểm 10 · Dứt điểm: sút trúng đích/tổng số cú sút · Chuyền: đường chuyền chính xác/tổng số đường chuyền · Cơ hội: đường chuyền mở ra cơ hội ăn bàn · DB: vào sân thay người.
Diễn biến trận đấu
Lịch sử đối đầu (15 trận)
- 12/09/2026 Crawley Town 1-3 Cheltenham Town
- 04/01/2026 Cheltenham Town 3-0 Crawley Town
- 13/09/2025 Crawley Town 2-0 Cheltenham Town
- 17/04/2021 Crawley Town 1-0 Cheltenham Town
- 10/10/2020 Cheltenham Town 2-0 Crawley Town
- 31/08/2019 Crawley Town 1-0 Cheltenham Town
- 05/01/2019 Crawley Town 1-0 Cheltenham Town
- 04/08/2018 Cheltenham Town 0-1 Crawley Town
+ 2 trận khác