Houston Dynamo vs FC Cincinnati
Nhận định trước trận
Bài nhận định riêng cho trận này.
Đọc bài nhận định →Dự đoán nhanh
Xác suất gộp mọi tỷ số của kết cục đó; tỷ số hay gặp nhất chỉ là một tỷ số đơn lẻ.
Xem chi tiết dự đoán →Kèo chính
Thống kê nổi bật
Đối đầu
Chơi hay nhất
- 8,6 Bryan Ramirez FC Cincinnati
- 8,2 Guilherme Houston Dynamo
- 8,1 Jonathan Bond Houston Dynamo
Thông tin trận
Nhìn lại trận Houston Dynamo vs FC Cincinnati
Houston Dynamo và FC Cincinnati rượt đuổi tới tỷ số hoà 2-2. Sân đấu là Shell Energy Stadium. Sau bốn mươi lăm phút đầu, bảng điện tử ghi 1-0.
Các bàn thắng đến như thế nào?
Chấm phạt đền lên tiếng ở phút 51 qua cú sút của M. Bogusz. Có 1 bàn đến trước giờ nghỉ, phần còn lại thuộc hiệp hai.
Thống kê đáng chú ý của trận đấu
Houston Dynamo cầm bóng 43% còn FC Cincinnati giữ 57%. Khung thành Houston Dynamo bị thử thách 6 lần. Tổng cộng 5 tình huống rõ rệt được tạo ra.
Mạch kết quả dẫn tới trận đấu này
Chuỗi kết quả trước đó của FC Cincinnati là hoà Charlotte FC 3-3, thua Philadelphia Union 0-5 và thua Nashville SC 0-4. Trước chuyến đi này, FC Cincinnati hoà Charlotte FC 3-3. Lần ra sân liền trước, Houston Dynamo thua San Jose Earthquakes 0-1.
Ai chơi hay nhất trận Houston Dynamo vs FC Cincinnati?
Bryan Ramirez chuyền chính xác 87% trong 23 đường chuyền. Người tạo cơ hội nhiều nhất trận chưa có pha kiến tạo nào được ghi nhận. Không có những pha cản phá ấy, thế trận bên Houston Dynamo đã khác.
Bảng xếp hạng Nhà nghề Mỹ MLS sau trận
Khoảng cách giữa hai đội trên bảng là 11 điểm, nghiêng về Houston Dynamo. Quỹ điểm của FC Cincinnati là 33 sau 25 vòng. Hiệu số bàn thắng bại của hai đội lần lượt là 4 và -7.
Lịch sử đối đầu Houston Dynamo và FC Cincinnati
Ba lần gặp gần nhất giữa hai đội có tổng cộng 10 bàn. Tổng bàn thắng đối đầu là 4 cho Houston Dynamo và 6 cho FC Cincinnati.
Trận đấu ngã ngũ lúc nào?
Bảng điện tử lúc nghỉ ghi 1-0, khác hẳn con số khi trọng tài nổi còi kết thúc.
Dự đoán siêu máy tính Xác suất cửa nghiêng 52%
Xác suất gộp mọi tỷ số của kết cục đó; tỷ số hay gặp nhất chỉ là một tỷ số đơn lẻ.
Mô hình thống kê (dc-blend-v1) tính từ phong độ, xG và đối đầu — chỉ để tham khảo.
Chi tiết kèo
Kèo 1X2
| Nhà cái | Chủ | Hòa | Khách |
|---|---|---|---|
| Nhà cái 4 | 1.76 | 3.90 | 3.80 |
| Đồng thuận | 1.76 | 3.90 | 3.80 |
Kèo Tài / Xỉu
0.5
| Nhà cái | Tài | Xỉu |
|---|---|---|
| Nhà cái 4 | 1.02 | 17.00 |
| Đồng thuận | 1.02 | 17.00 |
1.5
| Nhà cái | Tài | Xỉu |
|---|---|---|
| Nhà cái 4 | 1.14 | 5.50 |
| Đồng thuận | 1.14 | 5.50 |
2.5
| Nhà cái | Tài | Xỉu |
|---|---|---|
| Nhà cái 4 | 1.50 | 2.50 |
| Đồng thuận | 1.50 | 2.50 |
3.5
| Nhà cái | Tài | Xỉu |
|---|---|---|
| Nhà cái 4 | 2.20 | 1.61 |
| Đồng thuận | 2.20 | 1.61 |
Cả hai đội ghi bàn
| Nhà cái | Có | Không |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 1.48 | 2.45 (kèo giảm) |
| Nhà cái 2 | 1.48 (kèo giảm) | 2.47 (kèo tăng) |
| Nhà cái 3 | 1.50 | 2.50 |
| Nhà cái 4 | 1.50 (kèo giảm) | 2.50 (kèo tăng) |
| Nhà cái 5 | 1.50 | 2.42 |
| Nhà cái 6 | 1.49 (kèo giảm) | 2.52 (kèo tăng) |
| Nhà cái 7 | 1.50 | 2.50 |
| Nhà cái 8 | 1.47 (kèo giảm) | 2.45 |
| Nhà cái 9 | 1.50 (kèo giảm) | 2.50 (kèo tăng) |
| Nhà cái 10 | 1.50 | 2.40 |
| Nhà cái 11 | 1.48 (kèo giảm) | 2.43 (kèo tăng) |
| Nhà cái 12 | 1.51 (kèo giảm) | 2.45 |
| Nhà cái 13 | 1.47 (kèo giảm) | 2.45 |
| Nhà cái 14 | 1.48 (kèo giảm) | 2.50 (kèo tăng) |
| Nhà cái 15 | 1.50 | 2.50 |
| Đồng thuận | 1.50 | 2.47 |
Kèo châu Á
Chủ chấp 3 : 0 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 10.00 | 1.01 |
| Đồng thuận | 10.00 | 1.01 |
Chủ chấp 2 : 1/2
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 6.10 (kèo giảm) | 1.06 (kèo tăng) |
| Nhà cái 4 | 6.80 (kèo giảm) | 1.10 (kèo tăng) |
| Nhà cái 9 | 5.20 (kèo giảm) | 1.11 (kèo tăng) |
| Nhà cái 11 | 6.10 (kèo giảm) | 1.06 (kèo tăng) |
| Đồng thuận | 6.10 | 1.08 |
Chủ chấp 2 : 1/4 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 5.75 (kèo giảm) | 1.07 (kèo tăng) |
| Nhà cái 4 | 6.40 (kèo giảm) | 1.11 (kèo tăng) |
| Nhà cái 11 | 5.75 (kèo giảm) | 1.07 (kèo tăng) |
| Nhà cái 12 | 5.60 | 1.13 |
| Đồng thuận | 5.75 | 1.09 |
Chủ chấp 2 : 0 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 5.40 (kèo giảm) | 1.09 (kèo tăng) |
| Nhà cái 4 | 6.00 (kèo giảm) | 1.13 (kèo tăng) |
| Nhà cái 9 | 4.60 (kèo giảm) | 1.14 (kèo tăng) |
| Nhà cái 11 | 5.40 (kèo giảm) | 1.09 (kèo tăng) |
| Nhà cái 12 | 5.80 (kèo tăng) | 1.12 (kèo giảm) |
| Nhà cái 14 | 6.50 (kèo tăng) | 1.10 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 5.60 | 1.11 |
Chủ chấp 1 : 3/4 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 3.94 (kèo giảm) | 1.18 (kèo tăng) |
| Nhà cái 4 | 4.15 (kèo giảm) | 1.22 (kèo tăng) |
| Nhà cái 11 | 3.94 (kèo giảm) | 1.17 (kèo tăng) |
| Nhà cái 12 | 4.20 (kèo tăng) | 1.21 (kèo giảm) |
| Nhà cái 14 | 4.50 (kèo tăng) | 1.19 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 4.15 | 1.19 |
Chủ chấp 1 : 1/2
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 3.15 (kèo giảm) | 1.27 (kèo tăng) |
| Nhà cái 4 | 3.45 (kèo tăng) | 1.30 (kèo giảm) |
| Nhà cái 9 | 2.95 (kèo giảm) | 1.33 (kèo tăng) |
| Nhà cái 10 | 3.20 (kèo tăng) | 1.30 (kèo giảm) |
| Nhà cái 11 | 3.15 (kèo giảm) | 1.27 (kèo tăng) |
| Nhà cái 12 | 3.40 (kèo tăng) | 1.30 (kèo giảm) |
| Nhà cái 14 | 3.50 (kèo tăng) | 1.27 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 3.20 | 1.30 |
Chủ chấp 1 : 1/4 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 2.95 (kèo giảm) | 1.36 (kèo tăng) |
| Nhà cái 4 | 3.00 (kèo giảm) | 1.38 (kèo tăng) |
| Nhà cái 11 | 2.89 (kèo giảm) | 1.33 (kèo tăng) |
| Nhà cái 12 | 3.05 (kèo giảm) | 1.36 (kèo tăng) |
| Nhà cái 14 | 3.20 (kèo tăng) | 1.33 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 3.00 | 1.36 |
Chủ chấp 1 : 0 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 2.63 (kèo giảm) | 1.44 (kèo tăng) |
| Nhà cái 4 | 2.67 (kèo giảm) | 1.45 (kèo tăng) |
| Nhà cái 6 | 2.75 (kèo tăng) | 1.44 (kèo giảm) |
| Nhà cái 9 | 2.50 (kèo giảm) | 1.50 (kèo tăng) |
| Nhà cái 10 | 2.65 (kèo tăng) | 1.43 (kèo giảm) |
| Nhà cái 11 | 2.63 (kèo giảm) | 1.44 (kèo tăng) |
| Nhà cái 12 | 2.70 (kèo giảm) | 1.44 (kèo tăng) |
| Nhà cái 14 | 2.80 (kèo tăng) | 1.40 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 2.66 | 1.44 |
Chủ chấp 0 : 3/4 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 2.20 (kèo tăng) | 1.61 (kèo giảm) |
| Nhà cái 2 | 2.12 (kèo giảm) | 1.60 (kèo tăng) |
| Nhà cái 4 | 2.25 (kèo tăng) | 1.63 (kèo giảm) |
| Nhà cái 6 | 2.20 (kèo giảm) | 1.65 (kèo tăng) |
| Nhà cái 11 | 2.12 (kèo giảm) | 1.60 (kèo tăng) |
| Nhà cái 12 | 2.25 (kèo tăng) | 1.63 (kèo tăng) |
| Nhà cái 14 | 2.25 (kèo tăng) | 1.60 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 2.20 | 1.61 |
Chủ chấp 0 : 1/2
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 1.93 (kèo tăng) | 1.80 (kèo giảm) |
| Nhà cái 3 | 1.95 (kèo tăng) | 1.75 (kèo giảm) |
| Nhà cái 4 | 1.98 (kèo giảm) | 1.82 (kèo tăng) |
| Nhà cái 6 | 2.00 (kèo tăng) | 1.85 (kèo tăng) |
| Nhà cái 8 | 1.88 (kèo tăng) | 1.80 (kèo giảm) |
| Nhà cái 10 | 1.95 (kèo tăng) | 1.75 (kèo giảm) |
| Nhà cái 12 | 1.95 (kèo giảm) | 1.82 (kèo tăng) |
| Nhà cái 13 | 1.88 (kèo tăng) | 1.80 (kèo giảm) |
| Nhà cái 14 | 1.95 (kèo tăng) | 1.78 (kèo giảm) |
| Nhà cái 15 | 1.95 (kèo tăng) | 1.75 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 1.95 | 1.80 |
Chủ chấp 0 : 1/4 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 1.73 (kèo tăng) | 2.05 (kèo giảm) |
| Nhà cái 2 | 1.77 (kèo giảm) | 2.15 (kèo tăng) |
| Nhà cái 4 | 1.73 (kèo giảm) | 2.08 (kèo tăng) |
| Nhà cái 6 | 1.72 (kèo tăng) | 2.10 (kèo giảm) |
| Nhà cái 11 | 1.65 (kèo giảm) | 2.01 (kèo tăng) |
| Nhà cái 12 | 1.72 (kèo giảm) | 2.07 (kèo tăng) |
| Nhà cái 14 | 1.73 (kèo tăng) | 2.05 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 1.73 | 2.07 |
Kèo đồng banh *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 1.50 (kèo tăng) | 2.50 (kèo giảm) |
| Nhà cái 2 | 1.54 (kèo giảm) | 2.61 (kèo tăng) |
| Nhà cái 4 | 1.48 (kèo giảm) | 2.60 (kèo tăng) |
| Nhà cái 9 | 1.47 (kèo giảm) | 2.50 (kèo giảm) |
| Nhà cái 10 | 1.50 (kèo tăng) | 2.40 (kèo giảm) |
| Nhà cái 11 | 1.44 (kèo giảm) | 2.43 (kèo tăng) |
| Nhà cái 12 | 1.50 (kèo giảm) | 2.55 (kèo tăng) |
| Nhà cái 14 | 1.50 (kèo tăng) | 2.45 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 1.50 | 2.50 |
Khách chấp 0 : 1/4 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 1.34 (kèo giảm) | 2.78 (kèo tăng) |
| Nhà cái 4 | 1.38 (kèo giảm) | 3.00 (kèo tăng) |
| Nhà cái 11 | 1.34 (kèo giảm) | 2.78 (kèo tăng) |
| Nhà cái 12 | 1.39 (kèo giảm) | 2.90 (kèo tăng) |
| Nhà cái 14 | 1.40 (kèo tăng) | 2.85 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 1.38 | 2.85 |
Khách chấp 0 : 1/2
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 4 | 1.30 (kèo giảm) | 3.45 (kèo tăng) |
| Nhà cái 10 | 1.30 (kèo tăng) | 3.20 (kèo giảm) |
| Nhà cái 12 | 1.32 (kèo giảm) | 3.25 (kèo tăng) |
| Nhà cái 14 | 1.33 (kèo tăng) | 3.20 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 1.31 | 3.23 |
Khách chấp 0 : 3/4 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 1.18 (kèo giảm) | 3.90 (kèo tăng) |
| Nhà cái 4 | 1.22 (kèo giảm) | 4.15 (kèo tăng) |
| Nhà cái 11 | 1.18 (kèo giảm) | 3.90 (kèo tăng) |
| Nhà cái 12 | 1.22 (kèo giảm) | 4.10 (kèo tăng) |
| Nhà cái 14 | 1.22 (kèo tăng) | 4.00 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 1.22 | 4.00 |
Khách chấp 1 : 0 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 1.08 (kèo giảm) | 5.55 (kèo tăng) |
| Nhà cái 4 | 1.13 (kèo giảm) | 6.00 (kèo tăng) |
| Nhà cái 9 | 1.10 (kèo giảm) | 5.40 (kèo tăng) |
| Nhà cái 11 | 1.08 (kèo giảm) | 5.55 (kèo tăng) |
| Nhà cái 12 | 1.12 (kèo giảm) | 5.90 (kèo tăng) |
| Nhà cái 14 | 1.12 (kèo tăng) | 6.00 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 1.11 | 5.72 |
Khách chấp 1 : 1/4 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 1.07 (kèo giảm) | 5.95 (kèo tăng) |
| Nhà cái 4 | 1.10 (kèo giảm) | 6.60 (kèo tăng) |
| Nhà cái 11 | 1.07 (kèo giảm) | 5.95 (kèo tăng) |
| Nhà cái 12 | 1.11 (kèo tăng) | 6.30 (kèo tăng) |
| Đồng thuận | 1.09 | 6.13 |
Khách chấp 1 : 1/2
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 1.05 (kèo giảm) | 6.35 (kèo tăng) |
| Nhà cái 4 | 1.10 (kèo giảm) | 7.00 (kèo tăng) |
| Nhà cái 9 | 1.08 (kèo tăng) | 6.10 (kèo tăng) |
| Nhà cái 11 | 1.05 (kèo giảm) | 6.35 (kèo tăng) |
| Nhà cái 12 | 1.10 | 6.40 |
| Đồng thuận | 1.08 | 6.35 |
- * Kèo chẵn — có thể hoàn toàn bộ tiền cược nếu tỷ số đúng bằng kèo.
- * Kèo lẻ (1/4) — có thể hoàn 1 nửa tiền cược nếu tỷ số đúng bằng kèo.
Kèo cược kép
| Nhà cái | Chủ hoặc hòa | Chủ hoặc khách | Hòa hoặc khách |
|---|---|---|---|
| Nhà cái 4 | 1.25 | 1.25 | 1.95 |
| Đồng thuận | 1.25 | 1.25 | 1.95 |
Hòa hoàn tiền
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 1.48 (kèo tăng) | 2.45 (kèo giảm) |
| Nhà cái 3 | 1.44 (kèo tăng) | 2.50 (kèo giảm) |
| Nhà cái 4 | 1.44 (kèo giảm) | 2.63 (kèo tăng) |
| Nhà cái 5 | 1.50 (kèo giảm) | 2.50 (kèo tăng) |
| Nhà cái 6 | 1.50 (kèo tăng) | 2.55 (kèo giảm) |
| Nhà cái 7 | 1.48 (kèo giảm) | 2.50 (kèo tăng) |
| Nhà cái 8 | 1.44 (kèo tăng) | 2.55 (kèo giảm) |
| Nhà cái 12 | 1.48 (kèo giảm) | 2.50 (kèo tăng) |
| Nhà cái 13 | 1.44 (kèo tăng) | 2.55 (kèo giảm) |
| Nhà cái 14 | 1.50 (kèo tăng) | 2.45 (kèo giảm) |
| Nhà cái 15 | 1.44 (kèo tăng) | 2.50 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 1.48 | 2.50 |
Kèo phạt góc
9.5
| Nhà cái | Tài | Xỉu |
|---|---|---|
| Nhà cái 4 | 1.83 | 1.83 |
| Đồng thuận | 1.83 | 1.83 |
Thống kê trận đấu
Đội hình ra sân Chính thức
-
18 D. Samassékou -
22 M. Arana -
24 I. Aliyu -
23 D. McGuire -
35 L. Erb -
26 B. Gillingham -
37 G. Rivera -
14 D. Holmes -
17 N. Markanich
-
15 T. Hadebe -
29 B. Ramírez -
16 T. Barlow -
24 K. Smith -
99 A. Jabbari -
13 E. Louro -
88 A. Chirila -
2 A. Powell -
14 K. Fletcher
Chơi hay nhất
1 bàn · 1 đường chuyền tạo cơ hội · 1 cú sút trúng đích
1 bàn · 1 đường chuyền tạo cơ hội · 1 cú sút trúng đích
6 lần cứu thua
Houston Dynamo
| Cầu thủ | Phút | Điểm | Bàn | Kiến tạo | Dứt điểm | Chuyền | Cơ hội | Tắc bóng | Cứu thua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Jonathan Bond TM | 90' | 8,1 | 0 | 0 | 0/0 | 28/37 | 0 | 0 | 6 |
| 5 Lucas Halter HV | 90' | 6,9 | 0 | 0 | 0/0 | 37/38 | 1 | 0 | 0 |
| 3 Antônio Carlos HV | 90' | 6,5 | 0 | 0 | 0/0 | 37/42 | 0 | 1 | 0 |
| 36 Felipe Andrade HV | 90' | 6,5 | 0 | 0 | 0/0 | 34/38 | 0 | 1 | 0 |
| 21 Franco Negri HV | 90' | 6,4 | 0 | 0 | 0/0 | 22/29 | 1 | 2 | 0 |
| 6 Artur C TV | 90' | 6,6 | 0 | 0 | 0/0 | 53/62 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Mateusz Bogusz TV | 90' | 6,1 | 1 | 0 | 1/4 | 14/19 | 0 | 1 | 0 |
| 11 Lawrence Ennali TV | 81' | 7,1 | 0 | 0 | 0/1 | 19/20 | 0 | 1 | 0 |
| 16 Héctor Herrera TV | 81' | 6,9 | 0 | 0 | 0/0 | 53/55 | 1 | 0 | 0 |
| 18 Diadié Samassékou TV DB | 23' | 6,5 | 0 | 0 | 0/0 | 7/8 | 0 | 1 | 0 |
| 22 Matthew Arana TV DB | 9' | 6,4 | 0 | 0 | 0/0 | 6/7 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Guilherme TĐ | 89' | 8,2 | 1 | 0 | 1/2 | 35/42 | 1 | 0 | 0 |
| 30 Agustín Bouzat TĐ | 67' | 6,9 | 0 | 0 | 0/0 | 14/19 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ibrahim Aliyu TĐ DB | 9' | 6,8 | 0 | 0 | 0/0 | 10/10 | 1 | 0 | 0 |
| 23 Duncan McGuire TĐ DB | 1' | – | 0 | 0 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 |
FC Cincinnati
| Cầu thủ | Phút | Điểm | Bàn | Kiến tạo | Dứt điểm | Chuyền | Cơ hội | Tắc bóng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Roman Celentano TM | 90' | 5,9 | 0 | 0 | 0/0 | 6/7 | 0 | 0 |
| 12 Miles Robinson HV | 90' | 7,2 | 0 | 0 | 0/0 | 68/69 | 2 | 1 |
| 11 Samuel Gidi HV | 90' | 6,5 | 0 | 0 | 0/2 | 74/79 | 3 | 1 |
| 4 Nick Hagglund HV | 54' | 6,3 | 0 | 0 | 0/0 | 45/47 | 0 | 0 |
| 29 Bryan Ramirez HV DB | 36' | 8,6 | 1 | 0 | 1/2 | 20/23 | 1 | 1 |
| 15 Teenage Hadebe HV DB | 36' | 7,2 | 0 | 0 | 1/1 | 35/37 | 0 | 0 |
| 24 Kyle Smith HV DB | 15' | 6,5 | 0 | 0 | 0/0 | 11/13 | 0 | 0 |
| 17 Kenji Mboma Dem TV | 90' | 7,2 | 0 | 0 | 0/4 | 44/45 | 2 | 4 |
| 20 Pavel Bucha TV | 84' | 6,2 | 0 | 0 | 0/1 | 40/48 | 1 | 1 |
| 5 Obinna Nwobodo TV | 54' | 6,9 | 0 | 0 | 1/1 | 31/31 | 0 | 3 |
| 66 Ender Echenique TV | 54' | 6,5 | 0 | 0 | 0/0 | 16/18 | 0 | 0 |
| 9 Kévin Denkey TĐ | 90' | 7,3 | 1 | 1 | 3/7 | 12/15 | 2 | 1 |
| 10 Evander C TĐ | 90' | 7,1 | 0 | 0 | 0/4 | 52/60 | 5 | 2 |
| 22 Gerardo Valenzuela TĐ | 87' | 6,9 | 0 | 0 | 1/2 | 46/48 | 3 | 1 |
| 16 Tom Barlow TĐ DB | 36' | 6,3 | 0 | 0 | 1/1 | 11/13 | 1 | 0 |
| 99 Ayoub Jabbari TĐ DB | 12' | 6,5 | 0 | 0 | 0/1 | 1/2 | 0 | 0 |
Thang điểm 10 · Dứt điểm: sút trúng đích/tổng số cú sút · Chuyền: đường chuyền chính xác/tổng số đường chuyền · Cơ hội: đường chuyền mở ra cơ hội ăn bàn · DB: vào sân thay người.
Diễn biến trận đấu
Lịch sử đối đầu (3 trận)
- 26/02/2023 FC Cincinnati 2-1 Houston Dynamo
- 04/07/2021 Houston Dynamo 1-1 FC Cincinnati
- 07/07/2019 FC Cincinnati 3-2 Houston Dynamo
Arena 3D — Xem trận 3D
Mô phỏng 3D theo dữ liệu vị trí bóng thực tế — chỉ hiển thị với các trận có phủ sóng. Đang phát lại toàn trận.