Astana vs Dinamo City
Kèo chính
Đối đầu
2 trận gần đây · TB 3.0 bàn/trận
Xem lịch sử đối đầu → Thông tin trận
Giải đấuConference League
Vòng đấuQualification Round 1
Thời gian16/07/2026 · 22:00
Sân vận độngAstana Arena
Chi tiết kèo
Kèo 1X2
| Nhà cái | Chủ | Hòa | Khách |
|---|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 1.50 | 4.00 (kèo giảm) | 5.50 (kèo giảm) |
| Nhà cái 3 | 1.48 | 3.75 | 5.75 (kèo giảm) |
| Nhà cái 4 | 1.50 | 3.90 (kèo giảm) | 6.50 (kèo giảm) |
| Nhà cái 5 | 1.46 | 4.15 | 5.90 (kèo giảm) |
| Nhà cái 6 | 1.50 (kèo tăng) | 3.60 (kèo giảm) | 6.50 (kèo tăng) |
| Nhà cái 7 | 1.47 (kèo tăng) | 4.20 (kèo giảm) | 5.75 (kèo giảm) |
| Nhà cái 8 | 1.50 (kèo tăng) | 4.00 (kèo giảm) | 6.00 (kèo giảm) |
| Nhà cái 9 | 1.54 (kèo tăng) | 3.84 (kèo giảm) | 5.90 (kèo giảm) |
| Nhà cái 10 | 1.50 (kèo tăng) | 3.90 (kèo giảm) | 6.30 (kèo giảm) |
| Nhà cái 11 | 1.49 (kèo tăng) | 3.95 (kèo giảm) | 6.03 (kèo giảm) |
| Nhà cái 12 | 1.49 (kèo tăng) | 3.63 (kèo giảm) | 7.02 (kèo tăng) |
| Nhà cái 13 | 1.47 (kèo tăng) | 4.20 (kèo giảm) | 5.75 (kèo giảm) |
| Nhà cái 14 | 1.48 (kèo tăng) | 4.20 | 6.00 (kèo giảm) |
| Nhà cái 15 | 1.50 | 4.00 (kèo giảm) | 5.50 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 1.50 | 3.98 | 5.95 |
Kèo Tài / Xỉu
0.5
| Nhà cái | Tài | Xỉu |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 1.02 (kèo tăng) | 8.30 (kèo giảm) |
| Nhà cái 2 | 1.04 (kèo giảm) | 13.00 (kèo tăng) |
| Nhà cái 3 | 1.04 (kèo giảm) | 9.00 (kèo tăng) |
| Nhà cái 4 | 1.05 (kèo tăng) | 7.90 |
| Nhà cái 7 | 1.02 (kèo giảm) | 13.50 (kèo tăng) |
| Nhà cái 9 | 1.02 (kèo tăng) | 8.20 (kèo giảm) |
| Nhà cái 10 | 1.04 | 9.90 (kèo tăng) |
| Nhà cái 11 | 1.03 | 10.70 (kèo tăng) |
| Nhà cái 13 | 1.02 (kèo giảm) | 13.50 (kèo tăng) |
| Nhà cái 15 | 1.04 (kèo tăng) | 13.00 |
| Đồng thuận | 1.04 | 10.30 |
1.5
| Nhà cái | Tài | Xỉu |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 1.19 (kèo giảm) | 3.76 (kèo tăng) |
| Nhà cái 2 | 1.20 (kèo giảm) | 4.00 (kèo tăng) |
| Nhà cái 3 | 1.25 (kèo tăng) | 3.75 (kèo giảm) |
| Nhà cái 4 | 1.24 (kèo tăng) | 3.70 (kèo tăng) |
| Nhà cái 5 | 1.21 | 3.95 |
| Nhà cái 6 | 1.20 | 4.33 (kèo tăng) |
| Nhà cái 7 | 1.20 (kèo tăng) | 4.20 (kèo tăng) |
| Nhà cái 8 | 1.22 (kèo tăng) | 3.80 (kèo giảm) |
| Nhà cái 9 | 1.19 (kèo giảm) | 3.75 (kèo tăng) |
| Nhà cái 10 | 1.24 (kèo giảm) | 3.85 (kèo tăng) |
| Nhà cái 11 | 1.21 (kèo giảm) | 3.95 (kèo tăng) |
| Nhà cái 13 | 1.20 (kèo tăng) | 4.20 (kèo tăng) |
| Nhà cái 14 | 1.22 (kèo giảm) | 4.00 (kèo tăng) |
| Nhà cái 15 | 1.20 (kèo giảm) | 4.00 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 1.21 | 3.95 |
2.5
| Nhà cái | Tài | Xỉu |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 1.70 (kèo giảm) | 2.09 (kèo tăng) |
| Nhà cái 2 | 1.67 (kèo giảm) | 2.10 (kèo tăng) |
| Nhà cái 3 | 1.80 (kèo giảm) | 2.00 (kèo tăng) |
| Nhà cái 4 | 1.70 (kèo giảm) | 2.02 (kèo tăng) |
| Nhà cái 5 | 1.68 (kèo giảm) | 2.08 (kèo tăng) |
| Nhà cái 6 | 1.67 (kèo giảm) | 2.10 (kèo giảm) |
| Nhà cái 7 | 1.65 (kèo giảm) | 2.10 (kèo giảm) |
| Nhà cái 8 | 1.70 (kèo tăng) | 2.05 (kèo giảm) |
| Nhà cái 9 | 1.70 (kèo giảm) | 2.09 (kèo tăng) |
| Nhà cái 10 | 1.75 (kèo giảm) | 2.04 (kèo tăng) |
| Nhà cái 11 | 1.69 (kèo giảm) | 2.08 (kèo tăng) |
| Nhà cái 12 | 1.69 (kèo giảm) | 2.11 (kèo tăng) |
| Nhà cái 13 | 1.65 (kèo giảm) | 2.10 (kèo giảm) |
| Nhà cái 14 | 1.70 (kèo giảm) | 2.08 (kèo giảm) |
| Nhà cái 15 | 1.67 (kèo tăng) | 2.10 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 1.69 | 2.09 |
3.5
| Nhà cái | Tài | Xỉu |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 2.46 (kèo giảm) | 1.43 (kèo tăng) |
| Nhà cái 2 | 2.75 (kèo giảm) | 1.40 (kèo tăng) |
| Nhà cái 3 | 2.75 (kèo giảm) | 1.40 (kèo tăng) |
| Nhà cái 4 | 2.65 (kèo giảm) | 1.42 (kèo tăng) |
| Nhà cái 5 | 2.68 (kèo giảm) | 1.41 (kèo tăng) |
| Nhà cái 6 | 2.60 (kèo giảm) | 1.45 (kèo tăng) |
| Nhà cái 7 | 2.60 (kèo giảm) | 1.43 (kèo tăng) |
| Nhà cái 8 | 2.75 (kèo tăng) | 1.40 (kèo giảm) |
| Nhà cái 9 | 2.46 (kèo giảm) | 1.43 (kèo tăng) |
| Nhà cái 10 | 2.80 (kèo giảm) | 1.42 (kèo tăng) |
| Nhà cái 11 | 2.67 (kèo giảm) | 1.42 (kèo tăng) |
| Nhà cái 12 | 2.76 (kèo giảm) | 1.40 (kèo tăng) |
| Nhà cái 13 | 2.60 (kèo giảm) | 1.43 (kèo tăng) |
| Nhà cái 14 | 2.75 (kèo giảm) | 1.42 (kèo tăng) |
| Nhà cái 15 | 2.75 (kèo tăng) | 1.40 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 2.68 | 1.42 |
Cả hai đội ghi bàn
| Nhà cái | Có | Không |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 1.85 (kèo giảm) | 1.85 (kèo tăng) |
| Nhà cái 2 | 1.80 (kèo giảm) | 1.91 (kèo tăng) |
| Nhà cái 3 | 1.91 (kèo giảm) | 1.80 (kèo tăng) |
| Nhà cái 4 | 1.78 (kèo giảm) | 1.93 (kèo tăng) |
| Nhà cái 5 | 1.82 (kèo giảm) | 1.88 (kèo tăng) |
| Nhà cái 6 | 1.80 (kèo giảm) | 1.95 (kèo tăng) |
| Nhà cái 7 | 1.80 (kèo giảm) | 1.88 (kèo tăng) |
| Nhà cái 8 | 1.85 (kèo giảm) | 1.85 (kèo tăng) |
| Nhà cái 9 | 1.85 (kèo giảm) | 1.83 (kèo tăng) |
| Nhà cái 10 | 1.82 (kèo giảm) | 1.87 (kèo tăng) |
| Nhà cái 11 | 1.82 (kèo giảm) | 1.88 (kèo tăng) |
| Nhà cái 13 | 1.80 (kèo giảm) | 1.88 (kèo tăng) |
| Nhà cái 14 | 1.83 (kèo giảm) | 1.88 (kèo tăng) |
| Nhà cái 15 | 1.80 (kèo giảm) | 1.91 (kèo tăng) |
| Đồng thuận | 1.82 | 1.88 |
Kèo châu Á
Chủ chấp 3 : 1/2
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 6.35 (kèo giảm) | 1.05 (kèo tăng) |
| Nhà cái 9 | 6.40 (kèo giảm) | 1.05 (kèo tăng) |
| Nhà cái 11 | 6.38 (kèo giảm) | 1.05 (kèo tăng) |
| Đồng thuận | 6.38 | 1.05 |
Chủ chấp 3 : 0 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 5.75 (kèo giảm) | 1.07 (kèo tăng) |
| Nhà cái 3 | 7.00 (kèo tăng) | 1.10 (kèo giảm) |
| Nhà cái 9 | 5.80 (kèo giảm) | 1.07 (kèo tăng) |
| Nhà cái 11 | 5.78 (kèo giảm) | 1.07 (kèo tăng) |
| Đồng thuận | 5.79 | 1.07 |
Chủ chấp 2 : 3/4 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 4.33 (kèo giảm) | 1.14 (kèo tăng) |
| Nhà cái 3 | 5.25 (kèo giảm) | 1.16 (kèo tăng) |
| Nhà cái 9 | 4.35 (kèo giảm) | 1.14 (kèo tăng) |
| Nhà cái 11 | 4.64 (kèo giảm) | 1.15 (kèo tăng) |
| Đồng thuận | 4.49 | 1.15 |
Chủ chấp 2 : 1/2
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 3.50 (kèo giảm) | 1.22 (kèo tăng) |
| Nhà cái 3 | 4.10 | 1.23 (kèo giảm) |
| Nhà cái 9 | 3.50 (kèo giảm) | 1.22 (kèo tăng) |
| Nhà cái 11 | 3.78 (kèo tăng) | 1.22 (kèo tăng) |
| Nhà cái 14 | 4.00 (kèo giảm) | 1.20 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 3.78 | 1.22 |
Chủ chấp 2 : 1/4 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 3.27 (kèo giảm) | 1.25 (kèo tăng) |
| Nhà cái 3 | 3.70 | 1.26 |
| Nhà cái 9 | 3.28 (kèo giảm) | 1.25 (kèo tăng) |
| Nhà cái 11 | 3.42 (kèo giảm) | 1.25 |
| Đồng thuận | 3.35 | 1.25 |
Chủ chấp 2 : 0 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 2.97 (kèo giảm) | 1.30 (kèo tăng) |
| Nhà cái 3 | 3.45 | 1.30 |
| Nhà cái 9 | 3.04 (kèo giảm) | 1.29 (kèo tăng) |
| Nhà cái 11 | 3.15 (kèo tăng) | 1.30 |
| Nhà cái 12 | 3.25 (kèo giảm) | 1.30 (kèo tăng) |
| Đồng thuận | 3.15 | 1.30 |
Chủ chấp 1 : 3/4 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 2.50 (kèo tăng) | 1.43 (kèo giảm) |
| Nhà cái 3 | 2.67 | 1.45 |
| Nhà cái 9 | 2.49 (kèo tăng) | 1.42 (kèo giảm) |
| Nhà cái 11 | 2.60 (kèo tăng) | 1.43 (kèo giảm) |
| Nhà cái 12 | 2.72 (kèo tăng) | 1.41 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 2.60 | 1.43 |
Chủ chấp 1 : 1/2
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 2.17 (kèo tăng) | 1.56 (kèo giảm) |
| Nhà cái 2 | 2.40 (kèo tăng) | 1.53 (kèo giảm) |
| Nhà cái 3 | 2.30 (kèo tăng) | 1.60 (kèo giảm) |
| Nhà cái 7 | 2.25 (kèo tăng) | 1.55 (kèo giảm) |
| Nhà cái 9 | 2.19 (kèo tăng) | 1.55 (kèo giảm) |
| Nhà cái 11 | 2.28 (kèo tăng) | 1.55 (kèo giảm) |
| Nhà cái 12 | 2.29 (kèo tăng) | 1.57 (kèo giảm) |
| Nhà cái 13 | 2.25 (kèo tăng) | 1.55 (kèo giảm) |
| Nhà cái 14 | 2.30 (kèo tăng) | 1.55 (kèo giảm) |
| Nhà cái 15 | 2.40 (kèo tăng) | 1.53 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 2.29 | 1.55 |
Chủ chấp 1 : 1/4 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 1.97 (kèo tăng) | 1.68 (kèo giảm) |
| Nhà cái 3 | 2.05 (kèo tăng) | 1.75 (kèo giảm) |
| Nhà cái 9 | 1.98 (kèo tăng) | 1.69 (kèo giảm) |
| Nhà cái 11 | 2.01 (kèo tăng) | 1.71 (kèo giảm) |
| Nhà cái 12 | 2.05 (kèo tăng) | 1.73 (kèo giảm) |
| Nhà cái 15 | 1.91 (kèo giảm) | 1.71 (kèo tăng) |
| Đồng thuận | 1.99 | 1.71 |
Chủ chấp 1 : 0 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 1.82 (kèo tăng) | 1.91 (kèo giảm) |
| Nhà cái 3 | 1.77 (kèo tăng) | 2.02 (kèo giảm) |
| Nhà cái 9 | 1.82 (kèo tăng) | 1.91 (kèo giảm) |
| Nhà cái 10 | 1.83 (kèo tăng) | 1.90 (kèo giảm) |
| Nhà cái 11 | 1.81 (kèo tăng) | 1.95 (kèo giảm) |
| Nhà cái 12 | 1.80 (kèo tăng) | 2.00 (kèo giảm) |
| Nhà cái 15 | 1.75 (kèo tăng) | 1.88 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 1.81 | 1.91 |
Chủ chấp 0 : 3/4 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 1.61 (kèo tăng) | 2.09 (kèo giảm) |
| Nhà cái 3 | 1.60 (kèo tăng) | 2.30 (kèo giảm) |
| Nhà cái 9 | 1.61 (kèo tăng) | 2.09 (kèo giảm) |
| Nhà cái 10 | 1.67 | 2.10 |
| Nhà cái 11 | 1.61 (kèo tăng) | 2.19 (kèo giảm) |
| Nhà cái 12 | 1.60 (kèo tăng) | 2.28 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 1.61 | 2.15 |
Chủ chấp 0 : 1/2
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 3 | 1.48 | 2.60 |
| Nhà cái 11 | 1.48 (kèo tăng) | 2.53 (kèo giảm) |
| Nhà cái 12 | 1.47 (kèo tăng) | 2.54 (kèo giảm) |
| Nhà cái 14 | 1.48 (kèo tăng) | 2.45 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 1.48 | 2.54 |
Chủ chấp 0 : 1/4 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 1.33 (kèo tăng) | 2.84 (kèo giảm) |
| Nhà cái 3 | 1.32 | 3.30 |
| Nhà cái 9 | 1.33 (kèo tăng) | 2.85 (kèo giảm) |
| Nhà cái 11 | 1.32 (kèo tăng) | 3.07 (kèo giảm) |
| Nhà cái 12 | 1.30 (kèo giảm) | 3.27 (kèo tăng) |
| Đồng thuận | 1.32 | 3.07 |
Kèo đồng banh *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 1.16 (kèo tăng) | 4.15 (kèo giảm) |
| Nhà cái 3 | 1.17 (kèo tăng) | 5.00 (kèo giảm) |
| Nhà cái 9 | 1.16 (kèo tăng) | 4.15 (kèo giảm) |
| Nhà cái 11 | 1.16 (kèo tăng) | 4.43 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 1.16 | 4.29 |
Khách chấp 0 : 1/4 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 1.12 (kèo tăng) | 4.70 (kèo giảm) |
| Nhà cái 3 | 1.14 (kèo tăng) | 5.75 (kèo giảm) |
| Nhà cái 9 | 1.12 (kèo tăng) | 4.70 (kèo giảm) |
| Nhà cái 11 | 1.13 (kèo tăng) | 5.05 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 1.13 | 4.88 |
Khách chấp 0 : 1/2
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 3 | 1.12 (kèo tăng) | 6.25 (kèo giảm) |
| Nhà cái 11 | 1.12 | 6.25 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 1.12 | 6.25 |
Khách chấp 0 : 3/4 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 1.05 (kèo tăng) | 6.70 (kèo giảm) |
| Nhà cái 9 | 1.05 (kèo tăng) | 6.70 (kèo giảm) |
| Nhà cái 11 | 1.05 (kèo tăng) | 6.70 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 1.05 | 6.70 |
Khách chấp 1 : 0 *
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 1.01 (kèo giảm) | 9.90 (kèo tăng) |
| Nhà cái 11 | 1.01 (kèo giảm) | 9.90 (kèo tăng) |
| Đồng thuận | 1.01 | 9.90 |
- * Kèo chẵn — có thể hoàn toàn bộ tiền cược nếu tỷ số đúng bằng kèo.
- * Kèo lẻ (1/4) — có thể hoàn 1 nửa tiền cược nếu tỷ số đúng bằng kèo.
Kèo cược kép
| Nhà cái | Chủ hoặc hòa | Chủ hoặc khách | Hòa hoặc khách |
|---|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 1.10 (kèo tăng) | 1.23 (kèo tăng) | 2.33 (kèo giảm) |
| Nhà cái 2 | 1.13 (kèo tăng) | 1.20 (kèo tăng) | 2.50 (kèo giảm) |
| Nhà cái 3 | 1.10 (kèo tăng) | 1.20 | 2.40 |
| Nhà cái 4 | 1.11 | 1.22 (kèo tăng) | 2.60 (kèo giảm) |
| Nhà cái 5 | 1.07 (kèo tăng) | 1.17 (kèo giảm) | 2.55 (kèo giảm) |
| Nhà cái 6 | 1.11 (kèo tăng) | 1.25 (kèo tăng) | 2.40 (kèo giảm) |
| Nhà cái 7 | 1.13 (kèo tăng) | 1.20 (kèo tăng) | 2.50 (kèo giảm) |
| Nhà cái 8 | 1.12 (kèo tăng) | 1.22 | 2.50 (kèo giảm) |
| Nhà cái 9 | 1.10 (kèo tăng) | 1.23 (kèo tăng) | 2.33 (kèo giảm) |
| Nhà cái 10 | 1.11 (kèo tăng) | 1.20 (kèo tăng) | 2.35 |
| Nhà cái 11 | 1.11 (kèo tăng) | 1.21 (kèo tăng) | 2.45 (kèo giảm) |
| Nhà cái 13 | 1.13 (kèo tăng) | 1.20 (kèo tăng) | 2.50 (kèo giảm) |
| Nhà cái 14 | 1.10 (kèo tăng) | 1.19 (kèo tăng) | 2.40 (kèo giảm) |
| Nhà cái 15 | 1.13 (kèo tăng) | 1.20 (kèo tăng) | 2.50 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 1.11 | 1.20 | 2.48 |
Hòa hoàn tiền
| Nhà cái | Chủ | Khách |
|---|---|---|
| Nhà cái 2 | 1.18 (kèo tăng) | 4.75 (kèo giảm) |
| Nhà cái 3 | 1.17 (kèo tăng) | 4.50 (kèo giảm) |
| Nhà cái 4 | 1.16 (kèo tăng) | 4.55 (kèo giảm) |
| Nhà cái 5 | 1.16 (kèo tăng) | 4.75 (kèo giảm) |
| Nhà cái 6 | 1.15 (kèo tăng) | 5.00 (kèo giảm) |
| Nhà cái 7 | 1.18 (kèo tăng) | 4.40 (kèo giảm) |
| Nhà cái 10 | 1.17 (kèo tăng) | 4.55 (kèo giảm) |
| Nhà cái 11 | 1.17 (kèo tăng) | 4.54 (kèo giảm) |
| Nhà cái 13 | 1.18 (kèo tăng) | 4.40 (kèo giảm) |
| Nhà cái 14 | 1.17 (kèo tăng) | 4.20 (kèo giảm) |
| Nhà cái 15 | 1.18 (kèo tăng) | 4.33 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 1.17 | 4.54 |
Kèo phạt góc
6.5
| Nhà cái | Tài | Xỉu |
|---|---|---|
| Nhà cái 5 | 1.18 | 4.15 |
| Nhà cái 9 | 1.17 | 4.05 |
| Nhà cái 10 | 1.19 | 4.30 |
| Nhà cái 11 | 1.18 | 4.17 |
| Đồng thuận | 1.18 | 4.16 |
7.5
| Nhà cái | Tài | Xỉu |
|---|---|---|
| Nhà cái 5 | 1.37 | 2.80 |
| Nhà cái 6 | 1.43 | 2.63 |
| Nhà cái 9 | 1.36 | 2.75 |
| Nhà cái 10 | 1.38 | 2.90 |
| Nhà cái 11 | 1.38 | 2.77 |
| Đồng thuận | 1.38 | 2.77 |
8.5
| Nhà cái | Tài | Xỉu |
|---|---|---|
| Nhà cái 3 | 1.67 | 2.10 |
| Nhà cái 5 | 1.65 | 2.05 |
| Nhà cái 6 | 1.70 | 2.00 |
| Nhà cái 9 | 1.68 | 2.03 |
| Nhà cái 10 | 1.67 | 2.10 |
| Nhà cái 11 | 1.67 | 2.06 (kèo giảm) |
| Đồng thuận | 1.67 | 2.05 |
9.5
| Nhà cái | Tài | Xỉu |
|---|---|---|
| Nhà cái 5 | 2.12 | 1.62 |
| Nhà cái 6 | 2.10 | 1.65 |
| Nhà cái 9 | 2.11 | 1.60 |
| Nhà cái 10 | 2.15 | 1.65 |
| Nhà cái 11 | 2.12 | 1.63 |
| Đồng thuận | 2.12 | 1.63 |
10.5
| Nhà cái | Tài | Xỉu |
|---|---|---|
| Nhà cái 5 | 2.85 | 1.36 |
| Nhà cái 6 | 2.63 | 1.40 |
| Nhà cái 9 | 2.83 | 1.33 |
| Nhà cái 10 | 2.85 | 1.38 |
| Nhà cái 11 | 2.84 | 1.36 |
| Đồng thuận | 2.84 | 1.36 |
11.5
| Nhà cái | Tài | Xỉu |
|---|---|---|
| Nhà cái 10 | 4.00 | 1.22 |
| Nhà cái 11 | 4.00 | 1.22 |
| Đồng thuận | 4.00 | 1.22 |
12.5
| Nhà cái | Tài | Xỉu |
|---|---|---|
| Nhà cái 10 | 5.70 | 1.11 |
| Nhà cái 11 | 5.70 | 1.11 |
| Đồng thuận | 5.70 | 1.11 |
Corners 1x2
| Nhà cái | HOME | DRAW | AWAY |
|---|---|---|---|
| Nhà cái 5 | 1.33 | 8.00 | 3.80 |
| Nhà cái 9 | 1.34 | 9.50 | 3.84 |
| Nhà cái 10 | 1.32 | 6.30 | 4.20 |
| Nhà cái 11 | 1.33 | 7.93 | 3.95 |
| Đồng thuận | 1.33 | 7.96 | 3.90 |
Red card
| Nhà cái | yes | no |
|---|---|---|
| Nhà cái 1 | 4.20 (kèo tăng) | 1.23 (kèo tăng) |
| Nhà cái 9 | 4.20 | 1.23 |
| Nhà cái 11 | 4.20 (kèo tăng) | 1.23 (kèo tăng) |
| Đồng thuận | 4.20 | 1.23 |
Đội hình ra sân Chính thức
Dự bị
-
77 D. Shomko -
15 A. Beysebekov -
21 A. Merkel -
72 S. Basmanov -
45 I. Miladinović -
20 N. Ahanonu -
74 M. Seisen -
99 D. Karpikov -
4 S. Anuarov -
91 A. Token -
17 D. Marat -
57 A. Kaltanov
Dự bị
-
88 F. Roci -
38 M. Koma -
5 E. Hoxhallari -
24 F. Ferruku -
1 E. Sali -
97 T. Kiri -
47 Lorran -
11 R. Silva-Richards -
18 D. Metaj -
45 B. A. James
Diễn biến trận đấu
Nghỉ giữa hiệp · 1-0
Kết thúc trận · 1-2
ET · 1-4
Lịch sử đối đầu (2 trận)
1 Astana 0 Hòa 1 Dinamo City
3.00 Bàn/trận TB
50% Tỷ lệ thắng Astana
50% Tỷ lệ thắng Dinamo City
Những lần gặp gần nhất
- 16/07/2026 Astana 1-4 Dinamo City
- 10/07/2026 Dinamo City 0-1 Astana
Arena 3D — Xem trận 3D
Mô phỏng 3D theo dữ liệu vị trí bóng thực tế — chỉ hiển thị với các trận có phủ sóng. Đang phát lại toàn trận.